Hans-Thoma-Cup 2014

Hans-Thoma-Cup 2014

Einzelmeisterschaft für Karlsruher Grundschüler

Donnerstag, 03.07.2014

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koll,Linus 4 1361 M Hans-Thoma-Schu 7 0 0 7.0 32.0 32.00
2. Kiefhaber,Julius 3 825 M GS Rintheim 6 0 1 6.0 31.0 24.00
3. Varbanova,Joanna 4 816 W Thiebauthschule 5 1 1 5.5 32.5 22.75
4. Holubek,Oliver 3 841 M Nebenius Schule 5 1 1 5.5 32.0 24.25
5. Bittel,Niklas 4 835 M Carl-Benz-Schul 5 0 2 5.0 33.0 20.00
6. Neumann,Julia 3 787 W Hans-Thoma-Schu 5 0 2 5.0 31.0 20.50
7. Jablonski,Szymek 3 686 M Südschule Neure 5 0 2 5.0 29.0 19.00
8. Schulz,Hannah 3 745 W Hans-Thoma-Schu 4 2 1 5.0 28.5 18.50
9. Shevchenko,Alyona 4 900 W Hans-Thoma-Schu 5 0 2 5.0 28.5 17.00
10. Braun,Justus 1 700 M Südschule Neure 4 1 2 4.5 32.0 17.00
11. Bertovic,Marco 4 770 M Markus-Schule N 4 1 2 4.5 29.0 16.25
12. Gülsen,Sinan 2 697 M Hans-Thoma-Schu 4 1 2 4.5 27.5 15.00
13. Romanidis, Platon 4 681 M Nordschule Neur 4 1 2 4.5 27.0 14.25
14. Pacar,Ante 3 662 M Südschule Neure 4 0 3 4.0 29.5 13.50
15. Gebhard,Richard 3 786 M Südendschule Ka 4 0 3 4.0 29.5 13.00
16. Hänselmann,Hendrik 1 685 M Maryland-Schule 4 0 3 4.0 27.0 11.00
17. Sauer,Leo 3 661 M Waldschule Neur 4 0 3 4.0 25.5 12.00
18. Anstett,Tim 3 663 M Südschule Neure 4 0 3 4.0 25.5 11.50
19. Sadighi-Rad,Kian 2 647 M Hans-Thoma-Schu 4 0 3 4.0 25.0 11.00
20. Scheinmeier,Mark 1 610 M Waldschule Neur 4 0 3 4.0 24.0 10.00
21. Kurali,Marlon 3 693 M Waldschule Neur 3 2 2 4.0 23.5 12.25
22. Neumann,Jan 1 627 M Hans-Thoma-Schu 3 2 2 4.0 23.5 12.00
23. Vogel,Julian 3 660 M Südschule Neure 4 0 3 4.0 23.0 9.50
24. Ates,Abdulsamet 2 640 M Hans-Thoma-Schu 3 2 2 4.0 22.0 12.00
25. Garcia,Liam 1 687 M Maryland-Schule 3 1 3 3.5 27.5 12.00
26. Tatar,Bertan 2 652 M Hans-Thoma-Schu 3 1 3 3.5 23.0 9.25
27. Steinbach,Fiona 1 612 W Südendschule Ka 3 1 3 3.5 18.0 6.25
28. Weber,Isabela 4 689 W Waldschule Neur 3 0 4 3.0 28.5 10.00
29. Saathoff,Henning 4 682 M Waldschule Neur 2 2 3 3.0 26.5 8.50
30. Romanidis,Konstantin 2 649 M Nordschule Neur 3 0 4 3.0 26.0 8.50
31. Altinkay,Sinan 3 691 M Südschule Neure 3 0 4 3.0 26.0 8.00
32. Seiler,Luisa 4 670 W Südendschule Ka 3 0 4 3.0 25.5 10.00
33. Wall,Henry 1 665 M Pestalozzischul 3 0 4 3.0 24.5 8.50
34. Mellmann,Robert 1 616 M Gartenschule Ka 2 2 3 3.0 23.0 9.00
35. Beutler,Magnus 2 646 M Hans-Thoma-Schu 2 2 3 3.0 23.0 8.00
36. Raubach,Fritzi 3 666 W Hans-Thoma-Schu 2 2 3 3.0 22.5 8.50
37. Wirth,Johann 1 615 M Hans-Thoma-Schu 2 2 3 3.0 21.0 7.50
38. Huayez,Lano 1 620 M Hans-Thoma-Schu 3 0 4 3.0 20.5 6.00
39. Schiel,Paul 1 638 M Hans-Thoma-Schu 2 2 3 3.0 20.0 8.00
40. Gietzelt,Magdalena 1 618 W Südendschule Ka 2 2 3 3.0 19.5 7.00
41. Sossai,Chiara 1 613 W Hans-Thoma-Schu 2 2 3 3.0 19.0 6.25
42. Grossmann,Gabriel 1 617 M Pestalozzischul 3 0 4 3.0 19.0 5.00
43. Ledermann,Elisa 2 641 W Hans-Thoma-Schu 2 1 4 2.5 25.5 8.75
44. Aydemir,Emirhan 2 642 M Hans-Thoma-Schu 2 1 4 2.5 22.0 6.50
45. Scheer,Katharina 1 614 W Südendschule Ka 2 1 4 2.5 18.0 4.75
46. Öztürk,Esmanur 1 611 W Bolandenschule 2 1 4 2.5 16.5 2.50
47. Schäfer,Georg 2 643 M Südendschule Ka 2 0 5 2.0 25.5 6.00
48. Rajasekar,Thanushigan 2 653 M Hans-Thoma-Schu 2 0 5 2.0 22.0 4.00
49. Reiter,Hannah 2 645 W Südendschule Ka 2 0 5 2.0 19.5 3.00
50. Reichert,Ayana 2 651 W Hans-Thoma-Schu 1 2 4 2.0 19.0 3.50
51. Faller,Juliane 1 619 W Hans-Thoma-Schu 1 1 5 1.5 19.0 1.00
52. Özderya,Nisa 2 650 W Hans-Thoma-Schu 1 1 5 1.5 19.0 0.75
53. Rajasekar,Tharsigan 1 639 M Hans-Thoma-Schu 1 1 5 1.5 16.5 0.75

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Linus 4 () 27. Vogel,Julian 3 () 1 – 0
2 28. Rajasekar,Thanus 2 () 2. Shevchenko,Alyon 4 () 0 – 1
3 3. Holubek,Oliver 3 () 29. Tatar,Bertan 2 () 1 – 0
4 30. Reichert,Ayana 2 () 4. Bittel,Niklas 4 () 0 – 1
5 5. Kiefhaber,Julius 3 () 31. Özderya,Nisa 2 () 1 – 0
6 32. Romanidis,Konsta 2 () 6. Varbanova,Joanna 4 () 0 – 1
7 7. Neumann,Julia 3 () 33. Sadighi-Rad,Kian 2 () 1 – 0
8 34. Beutler,Magnus 2 () 8. Gebhard,Richard 3 () 0 – 1
9 9. Bertovic,Marco 4 () 35. Reiter,Hannah 2 () 1 – 0
10 36. Schäfer,Georg 2 () 10. Schulz,Hannah 3 () 0 – 1
11 11. Braun,Justus 1 () 37. Aydemir,Emirhan 2 () 1 – 0
12 38. Ledermann,Elisa 2 () 12. Gülsen,Sinan 2 () 0 – 1
13 13. Kurali,Marlon 3 () 39. Ates,Abdulsamet 2 () ½ – ½
14 40. Rajasekar,Tharsi 1 () 14. Altinkay,Sinan 3 () 0 – 1
15 15. Weber,Isabela 4 () 41. Schiel,Paul 1 () 1 – 0
16 42. Neumann,Jan 1 () 16. Garcia,Liam 1 () 0 – 1
17 17. Jablonski,Szymek 3 () 43. Huayez,Lano 1 () 1 – 0
18 44. Faller,Juliane 1 () 18. Hänselmann,Hendr 1 () 0 – 1
19 19. Saathoff,Henning 4 () 45. Gietzelt,Magdale 1 () 1 – 0
20 46. Grossmann,Gabrie 1 () 20. Romanidis, Plato 4 () 0 – 1
21 21. Seiler,Luisa 4 () 47. Mellmann,Robert 1 () 0 – 1
22 48. Wirth,Johann 1 () 22. Raubach,Fritzi 3 () ½ – ½
23 23. Wall,Henry 1 () 49. Scheer,Katharina 1 () 1 – 0
24 50. Sossai,Chiara 1 () 24. Anstett,Tim 3 () 0 – 1
25 25. Pacar,Ante 3 () 51. Steinbach,Fiona 1 () 1 – 0
26 52. Öztürk,Esmanur 1 () 26. Sauer,Leo 3 () 0 – 1
27 54. spielfrei () 53. Scheinmeier,Mark 1 () – – +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Altinkay,Sinan 3 (1) 1. Koll,Linus 4 (1) 0 – 1
2 2. Shevchenko,Alyon 4 (1) 15. Weber,Isabela 4 (1) 1 – 0
3 16. Garcia,Liam 1 (1) 3. Holubek,Oliver 3 (1) 0 – 1
4 4. Bittel,Niklas 4 (1) 17. Jablonski,Szymek 3 (1) 1 – 0
5 18. Hänselmann,Hendr 1 (1) 5. Kiefhaber,Julius 3 (1) 0 – 1
6 6. Varbanova,Joanna 4 (1) 19. Saathoff,Henning 4 (1) 1 – 0
7 20. Romanidis, Plato 4 (1) 7. Neumann,Julia 3 (1) 0 – 1
8 8. Gebhard,Richard 3 (1) 23. Wall,Henry 1 (1) 1 – 0
9 24. Anstett,Tim 3 (1) 9. Bertovic,Marco 4 (1) 0 – 1
10 10. Schulz,Hannah 3 (1) 25. Pacar,Ante 3 (1) 1 – 0
11 26. Sauer,Leo 3 (1) 11. Braun,Justus 1 (1) 0 – 1
12 12. Gülsen,Sinan 2 (1) 53. Scheinmeier,Mark 1 (1) 1 – 0
13 47. Mellmann,Robert 1 (1) 13. Kurali,Marlon 3 (½) 0 – 1
14 39. Ates,Abdulsamet 2 (½) 48. Wirth,Johann 1 (½) 1 – 0
15 22. Raubach,Fritzi 3 (½) 21. Seiler,Luisa 4 (0) 0 – 1
16 27. Vogel,Julian 3 (0) 38. Ledermann,Elisa 2 (0) 0 – 1
17 41. Schiel,Paul 1 (0) 28. Rajasekar,Thanus 2 (0) 1 – 0
18 29. Tatar,Bertan 2 (0) 40. Rajasekar,Tharsi 1 (0) 1 – 0
19 43. Huayez,Lano 1 (0) 30. Reichert,Ayana 2 (0) 1 – 0
20 31. Özderya,Nisa 2 (0) 42. Neumann,Jan 1 (0) 0 – 1
21 45. Gietzelt,Magdale 1 (0) 32. Romanidis,Konsta 2 (0) 0 – 1
22 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (0) 44. Faller,Juliane 1 (0) 1 – 0
23 49. Scheer,Katharina 1 (0) 34. Beutler,Magnus 2 (0) 0 – 1
24 35. Reiter,Hannah 2 (0) 46. Grossmann,Gabrie 1 (0) 1 – 0
25 51. Steinbach,Fiona 1 (0) 36. Schäfer,Georg 2 (0) 0 – 1
26 37. Aydemir,Emirhan 2 (0) 50. Sossai,Chiara 1 (0) ½ – ½
27 54. spielfrei (0) 52. Öztürk,Esmanur 1 (0) – – +
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Linus 4 (2) 8. Gebhard,Richard 3 (2) 1 – 0
2 7. Neumann,Julia 3 (2) 2. Shevchenko,Alyon 4 (2) 0 – 1
3 3. Holubek,Oliver 3 (2) 10. Schulz,Hannah 3 (2) 1 – 0
4 9. Bertovic,Marco 4 (2) 4. Bittel,Niklas 4 (2) 0 – 1
5 5. Kiefhaber,Julius 3 (2) 12. Gülsen,Sinan 2 (2) 1 – 0
6 11. Braun,Justus 1 (2) 6. Varbanova,Joanna 4 (2) 0 – 1
7 13. Kurali,Marlon 3 (1½) 14. Altinkay,Sinan 3 (1) 0 – 1
8 15. Weber,Isabela 4 (1) 39. Ates,Abdulsamet 2 (1½) 1 – 0
9 32. Romanidis,Konsta 2 (1) 16. Garcia,Liam 1 (1) 0 – 1
10 17. Jablonski,Szymek 3 (1) 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (1) 1 – 0
11 34. Beutler,Magnus 2 (1) 18. Hänselmann,Hendr 1 (1) 0 – 1
12 19. Saathoff,Henning 4 (1) 35. Reiter,Hannah 2 (1) 1 – 0
13 36. Schäfer,Georg 2 (1) 20. Romanidis, Plato 4 (1) 0 – 1
14 21. Seiler,Luisa 4 (1) 41. Schiel,Paul 1 (1) 1 – 0
15 23. Wall,Henry 1 (1) 47. Mellmann,Robert 1 (1) 0 – 1
16 38. Ledermann,Elisa 2 (1) 24. Anstett,Tim 3 (1) 0 – 1
17 25. Pacar,Ante 3 (1) 52. Öztürk,Esmanur 1 (1) 1 – 0
18 42. Neumann,Jan 1 (1) 26. Sauer,Leo 3 (1) 1 – 0
19 53. Scheinmeier,Mark 1 (1) 29. Tatar,Bertan 2 (1) 1 – 0
20 48. Wirth,Johann 1 (½) 43. Huayez,Lano 1 (1) 1 – 0
21 50. Sossai,Chiara 1 (½) 22. Raubach,Fritzi 3 (½) 0 – 1
22 28. Rajasekar,Thanus 2 (0) 37. Aydemir,Emirhan 2 (½) 1 – 0
23 44. Faller,Juliane 1 (0) 27. Vogel,Julian 3 (0) 0 – 1
24 30. Reichert,Ayana 2 (0) 45. Gietzelt,Magdale 1 (0) 0 – 1
25 46. Grossmann,Gabrie 1 (0) 31. Özderya,Nisa 2 (0) 1 – 0
26 40. Rajasekar,Tharsi 1 (0) 49. Scheer,Katharina 1 (0) 0 – 1
27 54. spielfrei (0) 51. Steinbach,Fiona 1 (0) – – +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bittel,Niklas 4 (3) 1. Koll,Linus 4 (3) 0 – 1
2 2. Shevchenko,Alyon 4 (3) 5. Kiefhaber,Julius 3 (3) 0 – 1
3 6. Varbanova,Joanna 4 (3) 3. Holubek,Oliver 3 (3) ½ – ½
4 18. Hänselmann,Hendr 1 (2) 7. Neumann,Julia 3 (2) 0 – 1
5 8. Gebhard,Richard 3 (2) 17. Jablonski,Szymek 3 (2) 0 – 1
6 20. Romanidis, Plato 4 (2) 9. Bertovic,Marco 4 (2) ½ – ½
7 10. Schulz,Hannah 3 (2) 19. Saathoff,Henning 4 (2) 1 – 0
8 24. Anstett,Tim 3 (2) 11. Braun,Justus 1 (2) 0 – 1
9 12. Gülsen,Sinan 2 (2) 21. Seiler,Luisa 4 (2) 1 – 0
10 14. Altinkay,Sinan 3 (2) 25. Pacar,Ante 3 (2) 0 – 1
11 47. Mellmann,Robert 1 (2) 15. Weber,Isabela 4 (2) 0 – 1
12 16. Garcia,Liam 1 (2) 53. Scheinmeier,Mark 1 (2) 0 – 1
13 39. Ates,Abdulsamet 2 (1½) 42. Neumann,Jan 1 (2) ½ – ½
14 22. Raubach,Fritzi 3 (1½) 13. Kurali,Marlon 3 (1½) 0 – 1
15 26. Sauer,Leo 3 (1) 48. Wirth,Johann 1 (1½) 1 – 0
16 41. Schiel,Paul 1 (1) 23. Wall,Henry 1 (1) 0 – 1
17 27. Vogel,Julian 3 (1) 36. Schäfer,Georg 2 (1) 1 – 0
18 43. Huayez,Lano 1 (1) 28. Rajasekar,Thanus 2 (1) 1 – 0
19 29. Tatar,Bertan 2 (1) 38. Ledermann,Elisa 2 (1) 0 – 1
20 49. Scheer,Katharina 1 (1) 32. Romanidis,Konsta 2 (1) 0 – 1
21 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (1) 46. Grossmann,Gabrie 1 (1) 1 – 0
22 52. Öztürk,Esmanur 1 (1) 34. Beutler,Magnus 2 (1) 0 – 1
23 35. Reiter,Hannah 2 (1) 51. Steinbach,Fiona 1 (1) 0 – 1
24 45. Gietzelt,Magdale 1 (1) 50. Sossai,Chiara 1 (½) ½ – ½
25 37. Aydemir,Emirhan 2 (½) 30. Reichert,Ayana 2 (0) 1 – 0
26 31. Özderya,Nisa 2 (0) 40. Rajasekar,Tharsi 1 (0) ½ – ½
27 54. spielfrei (0) 44. Faller,Juliane 1 (0) – – +
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Linus 4 (4) 5. Kiefhaber,Julius 3 (4) 1 – 0
2 3. Holubek,Oliver 3 (3½) 2. Shevchenko,Alyon 4 (3) 1 – 0
3 7. Neumann,Julia 3 (3) 6. Varbanova,Joanna 4 (3½) 0 – 1
4 15. Weber,Isabela 4 (3) 4. Bittel,Niklas 4 (3) 0 – 1
5 17. Jablonski,Szymek 3 (3) 10. Schulz,Hannah 3 (3) 0 – 1
6 53. Scheinmeier,Mark 1 (3) 11. Braun,Justus 1 (3) 0 – 1
7 25. Pacar,Ante 3 (3) 12. Gülsen,Sinan 2 (3) 1 – 0
8 9. Bertovic,Marco 4 (2½) 42. Neumann,Jan 1 (2½) 1 – 0
9 13. Kurali,Marlon 3 (2½) 20. Romanidis, Plato 4 (2½) 0 – 1
10 27. Vogel,Julian 3 (2) 8. Gebhard,Richard 3 (2) 0 – 1
11 32. Romanidis,Konsta 2 (2) 14. Altinkay,Sinan 3 (2) 1 – 0
12 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (2) 16. Garcia,Liam 1 (2) 1 – 0
13 38. Ledermann,Elisa 2 (2) 18. Hänselmann,Hendr 1 (2) 0 – 1
14 19. Saathoff,Henning 4 (2) 47. Mellmann,Robert 1 (2) ½ – ½
15 21. Seiler,Luisa 4 (2) 39. Ates,Abdulsamet 2 (2) 1 – 0
16 23. Wall,Henry 1 (2) 43. Huayez,Lano 1 (2) 1 – 0
17 34. Beutler,Magnus 2 (2) 24. Anstett,Tim 3 (2) 0 – 1
18 51. Steinbach,Fiona 1 (2) 26. Sauer,Leo 3 (2) 0 – 1
19 45. Gietzelt,Magdale 1 (1½) 22. Raubach,Fritzi 3 (1½) ½ – ½
20 48. Wirth,Johann 1 (1½) 37. Aydemir,Emirhan 2 (1½) 0 – 1
21 28. Rajasekar,Thanus 2 (1) 44. Faller,Juliane 1 (1) 1 – 0
22 46. Grossmann,Gabrie 1 (1) 29. Tatar,Bertan 2 (1) 0 – 1
23 49. Scheer,Katharina 1 (1) 35. Reiter,Hannah 2 (1) 1 – 0
24 36. Schäfer,Georg 2 (1) 52. Öztürk,Esmanur 1 (1) 1 – 0
25 50. Sossai,Chiara 1 (1) 41. Schiel,Paul 1 (1) 0 – 1
26 30. Reichert,Ayana 2 (0) 31. Özderya,Nisa 2 (½) 1 – 0
27 40. Rajasekar,Tharsi 1 (½) 54. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Varbanova,Joanna 4 (4½) 1. Koll,Linus 4 (5) 0 – 1
2 4. Bittel,Niklas 4 (4) 3. Holubek,Oliver 3 (4½) 1 – 0
3 5. Kiefhaber,Julius 3 (4) 25. Pacar,Ante 3 (4) 1 – 0
4 11. Braun,Justus 1 (4) 10. Schulz,Hannah 3 (4) ½ – ½
5 8. Gebhard,Richard 3 (3) 9. Bertovic,Marco 4 (3½) 0 – 1
6 20. Romanidis, Plato 4 (3½) 15. Weber,Isabela 4 (3) 1 – 0
7 2. Shevchenko,Alyon 4 (3) 23. Wall,Henry 1 (3) 1 – 0
8 24. Anstett,Tim 3 (3) 7. Neumann,Julia 3 (3) 0 – 1
9 12. Gülsen,Sinan 2 (3) 32. Romanidis,Konsta 2 (3) 1 – 0
10 26. Sauer,Leo 3 (3) 17. Jablonski,Szymek 3 (3) 0 – 1
11 18. Hänselmann,Hendr 1 (3) 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (3) 1 – 0
12 53. Scheinmeier,Mark 1 (3) 21. Seiler,Luisa 4 (3) 1 – 0
13 37. Aydemir,Emirhan 2 (2½) 13. Kurali,Marlon 3 (2½) 0 – 1
14 42. Neumann,Jan 1 (2½) 19. Saathoff,Henning 4 (2½) ½ – ½
15 47. Mellmann,Robert 1 (2½) 27. Vogel,Julian 3 (2) 0 – 1
16 14. Altinkay,Sinan 3 (2) 38. Ledermann,Elisa 2 (2) 1 – 0
17 16. Garcia,Liam 1 (2) 45. Gietzelt,Magdale 1 (2) 1 – 0
18 22. Raubach,Fritzi 3 (2) 49. Scheer,Katharina 1 (2) 1 – 0
19 39. Ates,Abdulsamet 2 (2) 28. Rajasekar,Thanus 2 (2) 1 – 0
20 29. Tatar,Bertan 2 (2) 51. Steinbach,Fiona 1 (2) ½ – ½
21 41. Schiel,Paul 1 (2) 34. Beutler,Magnus 2 (2) ½ – ½
22 43. Huayez,Lano 1 (2) 36. Schäfer,Georg 2 (2) 1 – 0
23 40. Rajasekar,Tharsi 1 (1½) 48. Wirth,Johann 1 (1½) 0 – 1
24 52. Öztürk,Esmanur 1 (1) 30. Reichert,Ayana 2 (1) ½ – ½
25 35. Reiter,Hannah 2 (1) 50. Sossai,Chiara 1 (1) 0 – 1
26 44. Faller,Juliane 1 (1) 46. Grossmann,Gabrie 1 (1) 0 – 1
27 31. Özderya,Nisa 2 (½) 54. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Koll,Linus 4 (6) 11. Braun,Justus 1 (4½) 1 – 0
2 5. Kiefhaber,Julius 3 (5) 4. Bittel,Niklas 4 (5) 1 – 0
3 3. Holubek,Oliver 3 (4½) 20. Romanidis, Plato 4 (4½) 1 – 0
4 9. Bertovic,Marco 4 (4½) 6. Varbanova,Joanna 4 (4½) 0 – 1
5 10. Schulz,Hannah 3 (4½) 12. Gülsen,Sinan 2 (4) ½ – ½
6 25. Pacar,Ante 3 (4) 2. Shevchenko,Alyon 4 (4) 0 – 1
7 7. Neumann,Julia 3 (4) 53. Scheinmeier,Mark 1 (4) 1 – 0
8 17. Jablonski,Szymek 3 (4) 18. Hänselmann,Hendr 1 (4) 1 – 0
9 13. Kurali,Marlon 3 (3½) 16. Garcia,Liam 1 (3) ½ – ½
10 32. Romanidis,Konsta 2 (3) 8. Gebhard,Richard 3 (3) 0 – 1
11 27. Vogel,Julian 3 (3) 14. Altinkay,Sinan 3 (3) 1 – 0
12 15. Weber,Isabela 4 (3) 24. Anstett,Tim 3 (3) 0 – 1
13 19. Saathoff,Henning 4 (3) 26. Sauer,Leo 3 (3) 0 – 1
14 21. Seiler,Luisa 4 (3) 42. Neumann,Jan 1 (3) 0 – 1
15 33. Sadighi-Rad,Kian 2 (3) 22. Raubach,Fritzi 3 (3) 1 – 0
16 23. Wall,Henry 1 (3) 39. Ates,Abdulsamet 2 (3) 0 – 1
17 29. Tatar,Bertan 2 (2½) 43. Huayez,Lano 1 (3) 1 – 0
18 34. Beutler,Magnus 2 (2½) 47. Mellmann,Robert 1 (2½) ½ – ½
19 51. Steinbach,Fiona 1 (2½) 37. Aydemir,Emirhan 2 (2½) 1 – 0
20 48. Wirth,Johann 1 (2½) 41. Schiel,Paul 1 (2½) ½ – ½
21 28. Rajasekar,Thanus 2 (2) 45. Gietzelt,Magdale 1 (2) 0 – 1
22 36. Schäfer,Georg 2 (2) 46. Grossmann,Gabrie 1 (2) 0 – 1
23 38. Ledermann,Elisa 2 (2) 49. Scheer,Katharina 1 (2) ½ – ½
24 50. Sossai,Chiara 1 (2) 40. Rajasekar,Tharsi 1 (1½) 1 – 0
25 31. Özderya,Nisa 2 (1½) 52. Öztürk,Esmanur 1 (1½) 0 – 1
26 30. Reichert,Ayana 2 (1½) 44. Faller,Juliane 1 (1) ½ – ½
27 54. spielfrei (0) 35. Reiter,Hannah 2 (1) – – +

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Koll,Linus 4 M 1361 759 7.0 6.86 7 5 / 5 1436 1370 9
2. Shevchenko,Alyona 4 W 900 732 5.0 5.00 7 5 / 5 890 900 0
3. Holubek,Oliver 3 M 841 759 5.5 4.26 7 5 / 5 989 923 82
4. Bittel,Niklas 4 M 835 832 5.0 3.76 7 5 / 5 990 917 82
5. Kiefhaber,Julius 3 M 825 827 6.0 3.73 7 5 / 5 1136 976 151
6. Varbanova,Joanna 4 W 816 827 5.5 3.66 7 5 / 5 1057 938 122
7. Neumann,Julia 3 W 787 715 5.0 4.18 7 5 / 5 873 841 54
8. Gebhard,Richard 3 M 786 777 4.0 3.88 7 5 / 5 827 793 7
9. Bertovic,Marco 4 M 770 722 4.5 3.96 7 5 / 5 824 805 35
10. Schulz,Hannah 3 W 745 702 5.0 3.92 7 5 / 5 860 816 71
11. Braun,Justus 1 M 700 785 4.5 3.09 7 5 / 5 887 793 93
12. Gülsen,Sinan 2 M 697 686 4.5 3.62 7 15 / 15 788 728 31
13. Kurali,Marlon 3 M 693 660 4.0 3.82 7 15 / 15 710 699 6
14. Altinkay,Sinan 3 M 691 758 3.0 3.29 7 36 / 15 708 686 -5
15. Weber,Isabela 4 W 689 710 3.0 3.32 7 36 / 15 660 684 -5
16. Garcia,Liam 1 M 687 669 3.5 3.68 7 36 / 5 669 684 -3
17. Jablonski,Szymek 3 M 686 711 5.0 3.25 7 15 / 15 869 749 63
18. Hänselmann,Hendri 1 M 685 693 4.0 3.42 7 15 / 15 743 706 21
19. Saathoff,Henning 4 M 682 675 3.0 3.57 7 36 / 15 625 672 -10
20. Romanidis, Platon 4 M 681 720 4.5 3.14 7 15 / 15 822 730 49
21. Seiler,Luisa 4 W 670 642 3.0 3.77 7 37 / 15 592 656 -14
22. Raubach,Fritzi 3 W 666 639 3.0 3.76 7 37 / 15 589 653 -13
23. Wall,Henry 1 M 665 688 3.0 3.32 7 37 / 5 638 660 -5
24. Anstett,Tim 3 M 663 692 4.0 3.21 7 15 / 15 742 691 28
25. Pacar,Ante 3 M 662 726 4.0 2.92 7 15 / 15 776 701 39
26. Sauer,Leo 3 M 661 648 4.0 3.64 7 15 / 15 698 674 13
27. Vogel,Julian 3 M 660 765 4.0 2.97 7 15 / 15 815 697 37
28. Rajasekar,Thanush 2 M 653 668 2.0 3.40 7 37 / 15 510 628 -25
29. Tatar,Bertan 2 M 652 654 3.5 3.50 7 15 / 15 654 652 0
30. Reichert,Ayana 2 W 651 656 2.0 3.46 7 37 / 15 498 625 -26
31. Özderya,Nisa 2 W 650 662 0.5 2.92 6 38 / 15 261 607 -43
32. Romanidis,Konstan 2 M 649 701 3.0 3.01 7 38 / 15 651 649 0
33. Sadighi-Rad,Kian 2 M 647 678 4.0 3.20 7 15 / 15 728 675 28
34. Beutler,Magnus 2 M 646 659 3.0 3.38 7 38 / 15 609 640 -6
35. Reiter,Hannah 2 W 645 651 1.0 2.95 6 38 / 15 378 610 -35
36. Schäfer,Georg 2 M 643 649 2.0 3.44 7 38 / 15 491 618 -25
37. Aydemir,Emirhan 2 M 642 648 2.5 3.44 7 38 / 15 546 626 -16
38. Ledermann,Elisa 2 W 641 666 2.5 3.25 7 38 / 15 564 628 -13
39. Ates,Abdulsamet 2 M 640 659 4.0 3.32 7 15 / 15 709 664 24
40. Rajasekar,Tharsig 1 M 639 639 0.5 2.99 6 38 / 15 238 594 -45
41. Schiel,Paul 1 M 638 650 3.0 3.38 7 38 / 15 600 632 -6
42. Neumann,Jan 1 M 627 680 4.0 2.99 7 5 / 5 730 694 67
43. Huayez,Lano 1 M 620 652 3.0 3.20 7 39 / 15 602 617 -3
44. Faller,Juliane 1 W 619 652 0.5 2.72 6 39 / 15 251 580 -39
45. Gietzelt,Magdalen 1 W 618 657 3.0 3.11 7 39 / 15 607 617 -1
46. Grossmann,Gabriel 1 M 617 648 3.0 3.19 7 39 / 15 598 614 -3
47. Mellmann,Robert 1 M 616 672 3.0 2.95 7 5 / 5 622 618 2
48. Wirth,Johann 1 M 615 644 3.0 3.23 7 39 / 15 594 612 -3
49. Scheer,Katharina 1 W 614 650 2.5 3.16 7 39 / 5 548 603 -11
50. Sossai,Chiara 1 W 613 644 3.0 3.20 7 39 / 15 594 610 -3
51. Steinbach,Fiona 1 W 612 651 2.5 2.67 6 39 / 15 594 610 -2
52. Öztürk,Esmanur 1 W 611 652 1.5 2.66 6 39 / 5 459 591 -20
53. Scheinmeier,Mark 1 M 610 699 3.0 2.28 6 15 / 15 699 637 27

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Koll,Linus 4 1361 M Hans-Thoma-Schule Ka 2004
2. Shevchenko,Alyona 4 900 W Hans-Thoma-Schule Ka 2004
3. Holubek,Oliver 3 841 M Nebenius Schule Karl 2005
