KSF 7 gewinnt zu siebt gegen Graben-Neudorf 2

 

7 SF Graben-Neudorf   2 1144 5 Karlsruher SF   7 1413 1 6 1.6
1 12 Soder,Patrick 1400 49 Kiefhaber,Holger 2189 0 1 0.00
2 13 Meyer,Matthias 1329 92 Meifert,Dieter 1453 0 1 0.33
3 15 Fischer,Andreas 1330 93 Pochmann,Manfred 1508 0 1 0.27
4 18 Stritt,Fabian 1159 98 Harder,Karl 1379 ½ ½ 0.22
5 19 Hanfland,Fabian 1004 101 Müller,Klaus-Dieter 1308 ½ ½ 0.14
6 20 Springer,Florian 995 112 Klingenberg,Florian 1082 0 1 0.38
7 22 Springer,Simon 791 119 Kiefhaber,Tobias 975 0 1 0.26
8

 

Hier geht es zur Seite von KSF 7.