1. Mannschaft der Hans-Thoma-Schule gewinnt Vorrunde der Gruppe 3

Mit souveränen 12-0 Brettpunkten konnte sich die Hans-Thoma-Schule heute für die Endrunde der Grundschüler qualifizieren. Mit dabei waren auch Florian und Jonas, die zum erfolgreichen Abschneiden beitragen konnten. Auf Platz 2 kam mit einem Brettpunkt Vorsprung die Gartenschule, die sich damit ebenfalls für die Endrunde am 28.01. qualifizierte. Dort spielten mit Robert, Gerit, Lucian, Yoris und Laura sogar 5 KSFler.

Platz Schule MP BP
1. Hans-Thoma-Schule 1 6-0 12-0
2. Gartenschule 3-3 6-6
3. Hebelschule Bruchsal 3-3 5-7
4. Hans-Thoma-Schule 2 0-6 1-11

 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. Hans-Thoma-Schule KA 1 947 ** 4 4 4 6 – 0 12.0
2. 1. Gartenschule KA 758 0 ** 2 4 3 – 3 6.0
3. 4. Hebelschule Bruchsal 0 2 ** 3 3 – 3 5.0
4. 2. Hans-Thoma-Schule KA 2 0 0 1 ** 0 – 6 1.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Hans-Thoma-Schule KA 1 947 3 0 0 6 – 0 12.0 24.00
1. Shevchenko,Florian 997 3 0 0 3.0 – 0.0 3.00 3
2. Schulz,Jonas 897 3 0 0 3.0 – 0.0 4.00 3
3. Lano 3 0 0 3.0 – 0.0 1.00 3
4. Faller,Max 2 0 0 2.0 – 0.0 1.00 2
5. Benedikt 1 0 0 1.0 – 0.0 0.00 1
2. 1. Gartenschule KA 758 1 1 1 3 – 3 6.0 6.00
1. Mellmann,Robert 1 0 1 1.0 – 1.0 0.00 1
2. Dietrich,Gerit 804 1 0 2 1.0 – 2.0 1.00 1
3. Esser,Lucian 2 0 1 2.0 – 1.0 1.00 2
4. Dietrich,Yoris 735 2 0 0 2.0 – 0.0 1.00 2
5. Wiesner,Laura 734 W 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 0
6. Esser,Felicia W 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 0
3. 4. Hebelschule Bruchsal 1 1 1 3 – 3 5.0 6.00
1. Neff,Simon 2 0 1 2.0 – 1.0 1.00 2
2. Geweniger,Tabea 1 0 2 1.0 – 2.0 1.00 1
3. Meister,Elias 1 0 2 1.0 – 2.0 0.00 1
4. Pfantelt,Leonie 1 0 2 1.0 – 2.0 0.00 1
4. 2. Hans-Thoma-Schule KA 2 0 0 3 0 – 6 1.0 3.00
1. Kornel 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
2. Robert 1 0 2 1.0 – 2.0 1.00 1
3. Hanna 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
4. Michel 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 0
5. Leon 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Gartenschule KA () 4. Hebelschule Bruch () 2 – 2
1 1. Mellmann,Robert () 17. Neff,Simon () 0 – 1
2 2. Dietrich,Gerit () 18. Geweniger,Tabea () 0 – 1
3 3. Esser,Lucian () 19. Meister,Elias () 1 – 0
4 4. Dietrich,Yoris () 20. Pfantelt,Leonie () 1 – 0
2 2. Hans-Thoma-Schule () 3. Hans-Thoma-Schule () 0 – 4
1 7. Kornel () 12. Shevchenko,Floria () 0 – 1
2 8. Robert () 13. Schulz,Jonas () 0 – 1
3 9. Hanna () 14. Lano () 0 – 1
4 10. Michel () 16. Benedikt () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hans-Thoma-Schule (2) 4. Hebelschule Bruch (1) 4 – 0
1 12. Shevchenko,Floria (1) 17. Neff,Simon (1) 1 – 0
2 13. Schulz,Jonas (1) 18. Geweniger,Tabea (1) 1 – 0
3 14. Lano (1) 19. Meister,Elias (0) 1 – 0
4 15. Faller,Max (0) 20. Pfantelt,Leonie (0) 1 – 0
2 2. Hans-Thoma-Schule (0) 1. Gartenschule KA (1) 0 – 4
1 7. Kornel (0) 1. Mellmann,Robert (0) 0 – 1
2 8. Robert (0) 2. Dietrich,Gerit (0) 0 – 1
3 9. Hanna (0) 3. Esser,Lucian (1) 0 – 1
4 11. Leon (0) 4. Dietrich,Yoris (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Hebelschule Bruch (1) 2. Hans-Thoma-Schule (0) 3 – 1
1 17. Neff,Simon (1) 7. Kornel (0) 1 – 0
2 18. Geweniger,Tabea (1) 8. Robert (0) 0 – 1
3 19. Meister,Elias (0) 9. Hanna (0) 1 – 0
4 20. Pfantelt,Leonie (0) 10. Michel (0) + – –
2 1. Gartenschule KA (3) 3. Hans-Thoma-Schule (4) 0 – 4
1 2. Dietrich,Gerit (1) 12. Shevchenko,Floria (2) 0 – 1
2 3. Esser,Lucian (2) 13. Schulz,Jonas (2) 0 – 1
3 5. Wiesner,Laura (0) 14. Lano (2) 0 – 1
4 6. Esser,Felicia (0) 15. Faller,Max (1) 0 – 1

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Gartenschule KA 758
1 Mellmann,Robert GER
2 Dietrich,Gerit 804 GER
3 Esser,Lucian GER
4 Dietrich,Yoris 735 GER
5 Wiesner,Laura 734 W GER
6 Esser,Felicia W
2 2. Hans-Thoma-Schule
1 Kornel
2 Robert
3 Hanna
4 Michel
5 Leon
3 3. Hans-Thoma-Schule 947
1 Shevchenko,Florian 997 GER
2 Schulz,Jonas 897 GER
3 Lano
4 Faller,Max
5 Benedikt
4 4. Hebelschule Bruchs
1 Neff,Simon
2 Geweniger,Tabea
3 Meister,Elias
4 Pfantelt,Leonie