Südendschule: Mädchen gegen Jungs

Um uns besser auf die anstehenden Schulschachmeisterschaft vorzubereiten, haben wir heute ein 3-rundiges Turnier gespielt. Es gewannen Magdalena+Leon vor Valentin+Nicole. Auf Platz 3 ebenfalls mit 4 Punkte kamen Fiona+Timo.

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1. 8. Magdalena+Leon 600 ** 2 2 2 6 – 0 6.0
2. 1. Valentin+Nicole 875 ** 2 2 4 – 0 4.0
3. 5. Fiona+Timo 600 ** 1 1 2 4 – 2 4.0
4. 4. Clemens+Elina 600 ** 1 2 3 – 1 3.0
5. 6. Jonas+Denise 600 0 1 ** 1 2 – 4 2.0
5. 7. Leander+Chiara 600 0 1 ** 1 2 – 4 2.0
7. 2. Kati+Levin 723 0 1 ** 1 2 – 4 2.0
8. 9. Maya+Michel 600 0 1 1 ** 2 – 4 2.0
8. 10. Olivia+Christoph 600 0 1 ** 1 2 – 4 2.0
10. 3. Adam+Lena 600 0 0 1 ** 1 – 5 1.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 8. Magdalena+Leon 600 3 0 0 6 – 0 6.0 5.0
1. Gietzelt,Magdalena 600 3 0 0 3.0 – 0.0 5.0 5.00
2. Schukowski,Leon 600 3 0 0 3.0 – 0.0 0.0 0.00
2. 1. Valentin+Nicole 875 2 0 0 4 – 0 4.0 8.0
1. Eichhorn,Valentin 1150 2 0 0 2.0 – 0.0 4.0 2.00
2. Khaeva,Nicole 600 2 0 0 2.0 – 0.0 4.0 2.00
3. 5. Fiona+Timo 600 1 2 0 4 – 2 4.0 6.0
1. Steinbach,Fiona 600 2 0 1 2.0 – 1.0 3.0 1.00
2. Mally,Timo 600 2 0 1 2.0 – 1.0 3.0 1.00
4. 4. Clemens+Elina 600 1 1 0 3 – 1 3.0 7.0
1. Kienast,Clemens 600 2 0 0 2.0 – 0.0 2.0 0.00
2. Fischbach,Elina 600 1 0 1 1.0 – 1.0 5.0 1.00
5. 6. Jonas+Denise 600 0 2 1 2 – 4 2.0 12.0
1. Glockzin,Jonas 600 2 0 1 2.0 – 1.0 6.0 3.00
2. Moos,Denise 600 0 0 3 0.0 – 3.0 6.0 0.00
5. 7. Leander+Chiara 600 0 2 1 2 – 4 2.0 12.0
1. Naeher,Leander 600 2 0 1 2.0 – 1.0 4.5 1.50
2. Glockzin,Chiara 600 0 0 3 0.0 – 3.0 7.5 0.00
7. 2. Kati+Levin 723 0 2 1 2 – 4 2.0 11.0
1. Scheer,Katharina 846 W 2 0 1 2.0 – 1.0 5.5 3.00
2. Bregler,Levin 600 0 0 3 0.0 – 3.0 5.5 0.00
8. 9. Maya+Michel 600 0 2 1 2 – 4 2.0 8.0
1. Schermann,Maya 600 1 0 2 1.0 – 2.0 4.0 0.00
2. Heix,Michel 600 1 0 2 1.0 – 2.0 4.0 0.00
8. 10. Olivia+Christoph 600 0 2 1 2 – 4 2.0 8.0
1. Kuran,Olivia 600 0 0 3 0.0 – 3.0 5.5 0.00
2. Negenborn,Christoph 600 2 0 1 2.0 – 1.0 2.5 0.00
10. 3. Adam+Lena 600 0 1 2 1 – 5 1.0 12.0
1. Sammari,Adam 600 1 0 2 1.0 – 2.0 4.5 0.00
2. Otto,Lena 600 0 0 3 0.0 – 3.0 7.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Valentin+Nicole 875 662 4.0 2.83 1277 908 33
1. Eichhorn,Valentin 1150 723 2.0 1.83 2 5 / 5 1169 19
2. Khaeva,Nicole 600 600 2.0 1.00 2 15 / 15 647 47
2. Kati+Levin 723 692 2.0 3.26 908 731 8
3. Scheer,Katharina W 846 783 2.0 1.76 3 5 / 5 908 870 24
4. Bregler,Levin 600 600 0.0 1.50 3 12 / 15 591 -9
3. Adam+Lena 600 600 1.0 3.00 475 594 -6
5. Sammari,Adam 600 600 1.0 1.50 3 12 / 15 475 597 -3
6. Otto,Lena 600 600 0.0 1.50 3 12 / 15 591 -9
4. Clemens+Elina 600 600 3.0 2.00 600 624 47
7. Kienast,Clemens 600 600 2.0 1.00 2 15 / 15 647 47
8. Fischbach,Elina 600 600 1.0 1.00 2 15 / 15 600 0
5. Fiona+Timo 600 641 4.0 2.69 766 629 29
9. Steinbach,Fiona 600 600 2.0 1.50 3 15 / 15 725 622 22
10. Mally,Timo 600 682 2.0 1.19 3 15 / 15 807 636 36
6. Jonas+Denise 600 600 2.0 3.00 725 607 7
11. Glockzin,Jonas 600 600 2.0 1.50 3 15 / 15 725 622 22
12. Moos,Denise 600 600 0.0 1.50 3 12 / 15 591 -9
7. Leander+Chiara 600 600 2.0 3.00 725 620 20
13. Naeher,Leander 600 600 2.0 1.50 3 5 / 5 725 649 49
14. Glockzin,Chiara 600 600 0.0 1.50 3 12 / 15 591 -9
8. Magdalena+Leon 600 600 6.0 3.00 1277 666 66
15. Gietzelt,Magdalen 600 600 3.0 1.50 3 15 / 15 1277 666 66
16. Schukowski,Leon 600 600 3.0 1.50 3 15 / 15 1277 666 66
9. Maya+Michel 600 641 2.0 2.69 516 598 -2
17. Schermann,Maya 600 600 1.0 1.50 3 12 / 15 475 597 -3
18. Heix,Michel 600 682 1.0 1.19 3 12 / 15 557 599 -1
10. Olivia+Christoph 600 692 2.0 2.53 416 608 8
19. Kuran,Olivia 600 783 0.0 1.03 3 12 / 15 106 594 -6
20. Negenborn,Christo 600 600 2.0 1.50 3 15 / 15 725 622 22

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Leander+Chiara () 8. Magdalena+Leon () 0 – 2
1 2. Naeher,Leander () 11. Gietzelt,Magdalen () 0 – 1
2 5. Glockzin,Chiara () 12. Schukowski,Leon () 0 – 1
2 5. Fiona+Timo () 6. Jonas+Denise () 1 – 1
1 13. Steinbach,Fiona () 6. Glockzin,Jonas () 0 – 1
2 14. Mally,Timo () 7. Moos,Denise () 1 – 0
3 3. Adam+Lena () 10. Olivia+Christoph () 1 – 1
1 8. Sammari,Adam () 15. Kuran,Olivia () 1 – 0
2 9. Otto,Lena () 16. Negenborn,Christo () 0 – 1
4 9. Maya+Michel () 2. Kati+Levin () 1 – 1
1 17. Schermann,Maya () 10. Bregler,Levin () 1 – 0
2 18. Heix,Michel () 3. Scheer,Katharina () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Magdalena+Leon (2) 3. Adam+Lena (1) 2 – 0
1 11. Gietzelt,Magdalen (1) 8. Sammari,Adam (1) 1 – 0
2 12. Schukowski,Leon (1) 9. Otto,Lena (0) 1 – 0
2 6. Jonas+Denise (1) 9. Maya+Michel (1) 1 – 1
1 6. Glockzin,Jonas (1) 17. Schermann,Maya (1) 1 – 0
2 7. Moos,Denise (0) 18. Heix,Michel (0) 0 – 1
3 2. Kati+Levin (1) 5. Fiona+Timo (1) 1 – 1
1 3. Scheer,Katharina (1) 14. Mally,Timo (1) 1 – 0
2 10. Bregler,Levin (0) 13. Steinbach,Fiona (0) 0 – 1
4 10. Olivia+Christoph (1) 1. Valentin+Nicole (0) 0 – 2
1 15. Kuran,Olivia (0) 1. Eichhorn,Valentin (0) 0 – 1
2 16. Negenborn,Christo (1) 4. Khaeva,Nicole (0) 0 – 1
5 4. Clemens+Elina (0) 7. Leander+Chiara (0) 1 – 1
1 19. Kienast,Clemens (0) 5. Glockzin,Chiara (0) 1 – 0
2 20. Fischbach,Elina (0) 2. Naeher,Leander (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Jonas+Denise (2) 8. Magdalena+Leon (4) 0 – 2
1 6. Glockzin,Jonas (2) 11. Gietzelt,Magdalen (2) 0 – 1
2 7. Moos,Denise (0) 12. Schukowski,Leon (2) 0 – 1
2 1. Valentin+Nicole (2) 2. Kati+Levin (2) 2 – 0
1 1. Eichhorn,Valentin (1) 3. Scheer,Katharina (2) 1 – 0
2 4. Khaeva,Nicole (1) 10. Bregler,Levin (0) 1 – 0
3 5. Fiona+Timo (2) 9. Maya+Michel (2) 2 – 0
1 13. Steinbach,Fiona (1) 18. Heix,Michel (1) 1 – 0
2 14. Mally,Timo (1) 17. Schermann,Maya (1) 1 – 0
4 7. Leander+Chiara (1) 10. Olivia+Christoph (1) 1 – 1
1 2. Naeher,Leander (1) 15. Kuran,Olivia (0) 1 – 0
2 5. Glockzin,Chiara (0) 16. Negenborn,Christo (1) 0 – 1
5 3. Adam+Lena (1) 4. Clemens+Elina (1) 0 – 2
1 8. Sammari,Adam (1) 20. Fischbach,Elina (0) 0 – 1
2 9. Otto,Lena (0) 19. Kienast,Clemens (1) 0 – 1

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Valentin+Nicole 875
1 Eichhorn,Valentin 1150 GER
2 Khaeva,Nicole 600
2 2. Kati+Levin 723
1 Scheer,Katharina 846 W GER
2 Bregler,Levin 600
3 3. Adam+Lena 600
1 Sammari,Adam 600
2 Otto,Lena 600
4 4. Clemens+Elina 600
1 Kienast,Clemens 600
2 Fischbach,Elina 600
5 5. Fiona+Timo 600
1 Steinbach,Fiona 600
2 Mally,Timo 600
6 6. Jonas+Denise 600
1 Glockzin,Jonas 600
2 Moos,Denise 600
7 7. Leander+Chiara 600
1 Naeher,Leander 600 GER
2 Glockzin,Chiara 600
8 8. Magdalena+Leon 600
1 Gietzelt,Magdalena 600
2 Schukowski,Leon 600
9 9. Maya+Michel 600
1 Schermann,Maya 600
2 Heix,Michel 600
10 10. Olivia+Christoph 600
1 Kuran,Olivia 600
2 Negenborn,Christop 600