Jugendquartalsturnier Juni 2016

3. Jugendquartalsturnier 2016

KSF-Mädchen räumen ab

Jugend · 04.+05.06.2016 · Baden-Baden · Von Kristin Wodzinski

Jugendquartalsturnier 3 2016Zum ersten Mal wurde das Quartalsturnier in A- und B-Open unterteil. Im A-Open spielten 18 Teilnehmer ab 1200 DWZ und im B-Turnier 30 Teilnehmer unter 1200 DWZ. Von uns starteten Leon und Oleg in der A-Gruppe. Andrej, Maria, Dana, Elisabeth, Katharina und Konstantin gingen in der B-Gruppe an den Start.

Der Samstag war etwas durchwachsen. Leon konnte mit einem Blitzsieg in Runde 3 auf 2 Punkte erhöhen, Oleg konnte an 16 gesetzt leider keinen Sieg verbuchen. Im B-Turnier konnte Maria mit 3 aus 3 durchstarten. Andrej holte 2 Punkte und Elisabeth und Katharina konnten jeweils einen Punkt erspielen.

Am Sonntag standen dann erneut 3 Runden auf dem Programm. Hier drehten unsere Jungs und Mädels richtig auf. Elisabeth und Dana konnten beiden 100% holen. Oleg, Andrej und Kati holten 2 Punkte. Kati konnte dabei sogar gegen einen Jungen mit über 1100 DWZ gewinnen. Konstantin, Leon und Mari holten 1,5 Punkte, wobei Leon und Konstantin je eine Partie gewannen und Maria drei Remis holte.

Bei der Siegerehrung gab es dann selbstverständlich auch viele Preise. Maria durfte sich als beste Dame, beste U14-Spielerin und Drittplatzierte zuerst einen Pokal aussuchen. Den nächsten Pokal räumte dann Elisabeth ab und auch Andrej konnte sich über einen Pokal freuen. Kati durfte sich über Platz 13 und eine große Silbermedaille freuen. Im A-Open war die Preisvergabe etwas schwierig, da Doppelpreise ausgeschlossen wurden, aber jüngere Spieler auch Preise für höhere Altersklassen bekamen. So war es für Turnierveranstalter Roland Schmaltz nicht ganz leicht den Überblick zu behalten. Von uns wurde Leon letztendlich mit einem Geldpreis in der U16 ausgezeichnet.

Das Turnier unter routinierter Leitung von Manfred Herzog ging wie immer ohne Probleme über die Bühne. Das war vor allem durch das Team um Petra Jurga und Irene Steimbach möglich. Das nächste Turnier Ende Juni wird verschoben wird wohl erst im Oktober/November stattfinden.

Alle Fotos findet man hier.

A-Turnier (ab 1200 DWZ)

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Kathari 1437 W SF Sasbach GER 4 0 0 4.0 20.5 12.50
2. Lachenicht,Tim 1493 SK Gernsbach GER 3 2 1 4.0 18.0 13.50
3. Mestan,Kadir 1465 SC Ottenhöfen-S GER 3 2 1 4.0 17.5 10.25
4. Naß,Maximilian 1574 SC Ersingen GER 3 2 1 4.0 17.0 11.25
5. Zverev-Rodrigez,V 1298 CE de Bois-Colo FRA 3 1 2 3.5 20.0 10.75
6. Wegmer,Leon 1419 Karlsruher SF GER 3 1 2 3.5 16.5 9.25
7. Doll,Alexander 1530 SC Untergrombac GER 3 1 2 3.5 15.5 8.75
8. Held,Daniel 1511 SG Kuppenheim GER 2 2 2 3.0 16.0 7.75
9. Amato,Cristiano 1254 SK Sandhausen GER 2 2 2 3.0 15.5 7.25
10. Schulz,Victor 1247 OSG Baden-Baden FRA 3 0 3 3.0 12.0 5.00
11. Sikolenko,Peter 1492 SC Emmendingen GER 2 1 1 2.5 20.0 8.00
12. Schneider,Edward 1393 SF Sasbach GER 2 1 1 2.5 18.0 7.50
13. Wellenreich,Tim 1251 SSV Bruchsal GER 2 1 3 2.5 16.0 4.75
14. Akimenko,Oleg 1245 Karlsruher SF GER 2 0 4 2.0 14.5 3.00
15. Adam,Quentin 1226 SC Rastatt GER 2 0 4 2.0 12.5 2.00
16. Stillbauer,Jan 1207 SK Mannheim-Lin GER 2 0 4 2.0 11.5 2.50
17. Arendt,Aaron 1475 SF Sasbach GER 1 1 4 1.5 17.0 4.50
18. Steinbach,Felix 1290 OSG Baden-Baden GER 1 1 4 1.5 15.0 3.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schneider,Katharina W 1437 1370 4.0 2.34 4 6 / 5 2047 1569 132
2. Lachenicht,Tim 1493 1376 4.0 3.89 6 7 / 5 1501 1499 6
3. Mestan,Kadir 1465 1426 4.0 3.31 6 7 / 5 1551 1507 42
4. Naß,Maximilian 1574 1370 4.0 4.50 6 11 / 5 1495 1551 -23
5. Zverev-Rodrigez,V 1298 1488 3.5 1.55 6 5 / 5 1545 1439 141
6. Wegmer,Leon 1419 1382 3.5 3.27 6 6 / 5 1439 1434 15
7. Doll,Alexander 1530 1337 3.5 4.44 6 10 / 5 1394 1484 -46
8. Held,Daniel 1511 1367 3.0 4.08 6 10 / 5 1367 1457 -54
9. Amato,Cristiano 1254 1417 3.0 1.79 6 5 / 5 1417 1341 87
10. Schulz,Victor 1247 1327 3.0 2.39 6 5 / 5 1327 1291 44
11. Sikolenko,Peter * 1492 1414 2.5 2.41 4 7 / 5 1509 1498 6
12. Schneider,Edward 1393 1502 2.5 1.41 4 6 / 5 1597 1480 87
13. Wellenreich,Tim 1251 1453 2.5 1.52 6 5 / 5 1396 1321 70
14. Akimenko,Oleg 1245 1318 2.0 2.47 6 8 / 5 1193 1219 -26
15. Adam,Quentin 1226 1286 1.0 2.11 5 9 / 5 1046 1163 -63
16. Stillbauer,Jan 1207 1285 1.0 1.98 5 9 / 5 1045 1152 -55
17. Arendt,Aaron 1475 1318 1.5 4.20 6 10 / 5 1125 1340 -135
18. Steinbach,Felix 1290 1383 1.5 2.34 6 9 / 5 1190 1246 -44

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lachenicht,Tim (3½) - 1. Naß,Maximilian (3½) ½ - ½
2 11. Zverev-Rodrigez, (3½) - 8. Schneider,Katharina (3) 0 - 1
3 3. Held,Daniel (3) - 7. Mestan,Kadir (3) 0 - 1
4 13. Amato,Cristiano (3) - 2. Doll,Alexander (2½) 0 - 1
5 9. Wegmer,Leon (2½) - 14. Wellenreich,Tim (2½) 1 - 0
6 15. Schulz,Victor (2) - 16. Akimenko,Oleg (2) 1 - 0
7 10. Schneider,Edward (1½) - 6. Arendt,Aaron (1½) 1 - 0
8 17. Adam,Quentin (1) - 12. Steinbach,Felix (1½) 1 - 0
9 18. Stillbauer,Jan (1) - 19. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Naß,Maximilian (2½) - 11. Zverev-Rodrigez, (3½) 1 - 0
2 4. Lachenicht,Tim (3) - 7. Mestan,Kadir (2½) ½ - ½
3 9. Wegmer,Leon (2½) - 3. Held,Daniel (2) 0 - 1
4 13. Amato,Cristiano (2) - 15. Schulz,Victor (2) 1 - 0
5 2. Doll,Alexander (1½) - 12. Steinbach,Felix (1½) 1 - 0
6 6. Arendt,Aaron (1½) - 14. Wellenreich,Tim (1½) 0 - 1
7 16. Akimenko,Oleg (1) - 18. Stillbauer,Jan (1) 1 - 0
8 17. Adam,Quentin (0) - 19. spielfrei (0) + - -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Zverev-Rodrigez, (3) - 9. Wegmer,Leon (2) ½ - ½
2 1. Naß,Maximilian (2) - 5. Sikolenko,Peter (2) ½ - ½
3 15. Schulz,Victor (2) - 4. Lachenicht,Tim (2) 0 - 1
4 3. Held,Daniel (1½) - 13. Amato,Cristiano (1½) ½ - ½
5 7. Mestan,Kadir (1½) - 6. Arendt,Aaron (1½) 1 - 0
6 14. Wellenreich,Tim (1) - 2. Doll,Alexander (1) ½ - ½
7 12. Steinbach,Felix (½) - 18. Stillbauer,Jan (1) 1 - 0
8 17. Adam,Quentin (0) - 16. Akimenko,Oleg (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lachenicht,Tim (2) - 11. Zverev-Rodrigez, (2) 0 - 1
2 8. Schneider,Kathar (2) - 7. Mestan,Kadir (1½) 1 - 0
3 10. Schneider,Edward (1½) - 5. Sikolenko,Peter (1) 0 - 1
4 14. Wellenreich,Tim (1) - 1. Naß,Maximilian (1) 0 - 1
5 2. Doll,Alexander (1) - 9. Wegmer,Leon (1) 0 - 1
6 6. Arendt,Aaron (1) - 13. Amato,Cristiano (1) ½ - ½
7 12. Steinbach,Felix (½) - 15. Schulz,Victor (1) 0 - 1
8 16. Akimenko,Oleg (0) - 3. Held,Daniel (½) 0 - 1
9 18. Stillbauer,Jan (0) - 17. Adam,Quentin (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wegmer,Leon (1) - 4. Lachenicht,Tim (1) 0 - 1
2 5. Sikolenko,Peter (1) - 8. Schneider,Kathar (1) 0 - 1
3 11. Zverev-Rodrigez, (1) - 6. Arendt,Aaron (1) 1 - 0
4 7. Mestan,Kadir (1) - 10. Schneider,Edward (1) ½ - ½
5 3. Held,Daniel (½) - 2. Doll,Alexander (0) 0 - 1
6 1. Naß,Maximilian (0) - 12. Steinbach,Felix (½) 1 - 0
7 13. Amato,Cristiano (0) - 16. Akimenko,Oleg (0) 1 - 0
8 17. Adam,Quentin (0) - 14. Wellenreich,Tim (0) 0 - 1
9 15. Schulz,Victor (0) - 18. Stillbauer,Jan (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schneider,Edward () - 1. Naß,Maximilian () 1 - 0
2 2. Doll,Alexander () - 11. Zverev-Rodrigez, () 0 - 1
3 12. Steinbach,Felix () - 3. Held,Daniel () ½ - ½
4 4. Lachenicht,Tim () - 13. Amato,Cristiano () 1 - 0
5 14. Wellenreich,Tim () - 5. Sikolenko,Peter () 0 - 1
6 6. Arendt,Aaron () - 15. Schulz,Victor () 1 - 0
7 16. Akimenko,Oleg () - 7. Mestan,Kadir () 0 - 1
8 8. Schneider,Kathar () - 17. Adam,Quentin () 1 - 0
9 18. Stillbauer,Jan () - 9. Wegmer,Leon () 0 - 1

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Naß,Maximilian 1574 SC Ersingen GER 2002
2. Doll,Alexander 1530 SC Untergrombach GER 2002
3. Held,Daniel 1511 SG Kuppenheim GER 2002
4. Lachenicht,Tim 1493 SK Gernsbach GER 2001
5. Sikolenko,Peter 1492 SC Emmendingen GER 2003
6. Arendt,Aaron 1475 SF Sasbach GER 2003
7. Mestan,Kadir 1465 SC Ottenhöfen-Seebac GER 2000
8. Schneider,Katharina 1437 W SF Sasbach GER 2004
9. Wegmer,Leon 1419 Karlsruher SF GER 2001
10. Schneider,Edward 1393 SF Sasbach GER 2003
11. Zverev-Rodrigez,Vass 1298 CE de Bois-Colombes FRA 2007
12. Steinbach,Felix 1290 OSG Baden-Baden GER 2002
13. Amato,Cristiano 1254 SK Sandhausen GER 2007
14. Wellenreich,Tim 1251 SSV Bruchsal GER 2003
15. Schulz,Victor 1247 OSG Baden-Baden FRA 2005
16. Akimenko,Oleg 1245 Karlsruher SF GER 2000
17. Adam,Quentin 1226 SC Rastatt GER 2003
18. Stillbauer,Jan 1207 SK Mannheim-Lindenho GER 2005

B-Turnier (unter 1200 DWZ)

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eberhart,Erik 1162 SSV Bruchsal GER 5 1 0 5.5 19.5 18.50
2. Demenshin,Semen Jekaterinburg RUS 4 1 1 4.5 22.0 16.75
3. Grining,Maria 1062 W Karlsruher SF GER 3 3 0 4.5 20.0 13.50
4. Hatzenbühler,Kevin 966 OSG Baden-Baden GER 4 1 1 4.5 17.5 10.75
5. Nanthivarman,Muth 960 OSG Baden-Baden GER 3 2 1 4.0 20.5 11.75
6. Puchas,Henrik 958 SV Vimbuch GER 3 2 1 4.0 19.5 12.25
7. Doll,Rebecca 1075 W SC Untergrombac GER 4 0 2 4.0 19.0 11.50
8. Hormuth,Jan 897 SK Neckarhausen GER 3 2 1 4.0 17.5 11.50
9. Eichhorn,Elisabeth 771 W Karlsruher SF GER 4 0 2 4.0 17.0 9.50
10. Ermoshkin,Andrej 1030 Karlsruher SF GER 3 1 2 3.5 19.5 10.50
11. Heidemann,Malte 873 OSG Baden-Baden GER 3 1 2 3.5 15.0 8.25
12. Knopf,Nina 930 W OSG Baden-Baden GER 3 0 3 3.0 17.5 7.50
13. Scheer,Katharina 850 W Karlsruher SF GER 3 0 3 3.0 17.0 7.50
14. Maier,Benedikt 1153 SSV Bruchsal GER 3 0 3 3.0 15.5 6.00
15. Martin,Anastasia 1100 W OSG Baden-Baden FRA 3 0 3 3.0 14.5 6.50
16. Chung,Dana 970 W Karlsruher SF GER 3 0 0 3.0 13.0 5.00
17. Ungvari,Leon 850 SSV Bruchsal GER 2 1 3 2.5 17.5 3.25
18. Scheinmaier,Mark 799 SF Neureut GER 2 1 3 2.5 16.5 5.75
19. Schulz,Helene 986 W OSG Baden-Baden FRA 2 1 3 2.5 16.0 5.00
20. Heidemann,Johanna 742 W OSG Baden-Baden GER 2 1 3 2.5 15.0 6.25
21. Albers,Constantin Gymnasium Höhen GER 2 1 3 2.5 13.0 2.50
22. Shapiro,Danil (Hoffenheim) GER 2 0 4 2.0 17.0 5.00
23. Maharramli,Fidan 816 W OSG Baden-Baden GER 2 0 4 2.0 16.0 3.50
24. Kling,Simon 807 SC Untergrombac GER 2 0 4 2.0 15.5 4.00
25. Arendt,Nina W SF Sasbach GER 2 0 4 2.0 13.5 2.00
26. Nanthivarman,Mery 766 W OSG Baden-Baden GER 2 0 4 2.0 13.0 2.00
27. Khachaturyan,Konstantin 830 Karlsruher SF GER 1 1 1 1.5 12.5 1.25
28. Kapitonov,Maksim OSG Baden-Baden GER 1 0 5 1.0 17.5 3.00
29. Kisner,Monica W OSG Baden-Baden GER 1 0 5 1.0 13.0 0.00
30. Alekseevs,Kirils Pädagogium Bade GER 0 0 6 0.0 14.5 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Eberhart,Erik 1162 1034 5.5 3.95 6 5 / 5 1435 1274 112
2. Demenshin,Semen 0 1005 4.5 4.50 6 / 5 1208 1208 0
3. Grining,Maria W 1062 940 4.5 3.91 6 5 / 5 1133 1104 42
4. Hatzenbühler,Kevin 966 990 3.5 2.36 5 5 / 5 1139 1057 91
5. Nanthivarman,Muth 960 1000 3.0 2.22 5 5 / 5 1072 1022 62
6. Puchas,Henrik 958 1035 4.0 2.42 6 5 / 5 1160 1072 114
7. Ermoshkin,Andrej 1030 940 4.0 3.71 6 5 / 5 1065 1050 20
8. Doll,Rebecca W 1075 914 4.0 4.20 6 10 / 5 1039 1066 -9
9. Eichhorn,Elisabeth W 771 899 4.0 2.06 6 5 / 5 1024 911 140
10. Hormuth,Jan 897 882 3.5 3.05 6 5 / 5 939 929 32
11. Heidemann,Malte 873 892 2.5 2.38 5 5 / 5 892 882 9
12. Knopf,Nina W 930 909 3.0 3.13 6 18 / 5 909 926 -4
13. Scheer,Katharina W 850 965 2.0 1.85 5 5 / 5 893 862 12
14. Maier,Benedikt 1153 887 3.0 4.82 6 10 / 5 887 1063 -90
15. Martin,Anastasia W 1100 781 3.0 5.15 6 10 / 5 781 993 -107
16. Chung,Dana W 970 722 3.0 2.37 3 5 / 5 1399 1033 63
17. Ungvari,Leon 850 908 1.5 2.20 5 26 / 5 759 832 -18
18. Scheinmaier,Mark 799 892 1.5 1.91 5 33 / 5 743 791 -8
19. Schulz,Helene W 986 855 1.5 3.34 5 14 / 5 706 909 -77
20. Heidemann,Johanna W 742 917 2.5 1.71 6 5 / 5 860 799 57
21. Albers,Constantin 0 838 0.5 0.50 4 / 0 0 0
22. Shapiro,Danil 0 931 2.0 2.00 6 / 5 797 797 2
23. Maharramli,Fidan W 816 916 1.0 1.92 5 30 / 5 676 795 -21
24. Kling,Simon 807 895 2.0 2.35 6 32 / 5 770 800 -7
25. Nanthivarman,Mery W 766 916 1.0 1.69 5 40 / 5 676 754 -12
26. Arendt,Nina W 0 899 1.0 1.00 5 / 5 641 641 0
27. Khachaturyan,Kons 830 555 0.0 0.83 1 28 / 5 808 -22
28. Kapitonov,Maksim 0 840 1.0 1.00 6 / 5 555 555 0
29. Kisner,Monica W 0 882 0.0 0.00 4 / 0 0 0
30. Alekseevs,Kirils 0 822 0.0 0.00 4 / 0 0 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Demenshin,Semen (4½) - 1. Eberhart,Erik (4½) 0 - 1
2 5. Grining,Maria (4) - 9. Hatzenbühler,Kev (4) ½ - ½
3 11. Puchas,Henrik (3½) - 10. Nanthivarman,Mut (3½) ½ - ½
4 13. Hormuth,Jan (3½) - 6. Ermoshkin,Andrej (3) ½ - ½
5 4. Doll,Rebecca (3) - 16. Scheer,Katharina (3) 1 - 0
6 12. Knopf,Nina (3) - 21. Eichhorn,Elisabe (3) 0 - 1
7 14. Heidemann,Malte (2½) - 7. Schulz,Helene (2½) 1 - 0
8 23. Heidemann,Johann (2½) - 3. Martin,Anastasia (2) 0 - 1
9 2. Maier,Benedikt (2) - 26. Shapiro,Danil (2) 1 - 0
10 8. Chung,Dana (2) - 18. Maharramli,Fidan (2) 1 - 0
11 15. Ungvari,Leon (2) - 20. Scheinmaier,Mark (2) ½ - ½
12 17. Khachaturyan,Kon (1) - 29. Albers,Constanti (2) ½ - ½
13 19. Kling,Simon (1) - 28. Kapitonov,Maksim (1) 1 - 0
14 25. Kisner,Monica (1) - 22. Nanthivarman,Mer (1) 0 - 1
15 27. Arendt,Nina (1) - 24. Alekseevs,Kirils (0) 1 - 0

 

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Demenshin,Semen (4) - 5. Grining,Maria (3½)  -
2 1. Eberhart,Erik (3½) - 10. Nanthivarman,Mut (3½)  -
3 6. Ermoshkin,Andrej (3) - 9. Hatzenbühler,Kev (3)  -
4 7. Schulz,Helene (2½) - 11. Puchas,Henrik (2½)  -
5 14. Heidemann,Malte (2½) - 13. Hormuth,Jan (2½)  -
6 16. Scheer,Katharina (2) - 2. Maier,Benedikt (2)  -
7 18. Maharramli,Fidan (2) - 4. Doll,Rebecca (2)  -
8 20. Scheinmaier,Mark (2) - 12. Knopf,Nina (2)  -
9 15. Ungvari,Leon (2) - 21. Eichhorn,Elisabe (2)  -
10 22. Nanthivarman,Mer (1) - 23. Heidemann,Johann (1½)  -
11 3. Martin,Anastasia (1) - 27. Arendt,Nina (1)  -
12 28. Kapitonov,Maksim (1) - 8. Chung,Dana (1)  -
13 26. Shapiro,Danil (1) - 19. Kling,Simon (1)  -
14 29. Albers,Constanti (1) - 25. Kisner,Monica (1)  -
15 24. Alekseevs,Kirils (0) - 17. Khachaturyan,Kon (0)  -

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Nanthivarman,Mut (3) - 5. Grining,Maria (3) ½ - ½
2 11. Puchas,Henrik (2½) - 30. Demenshin,Semjon (3) 0 - 1
3 4. Doll,Rebecca (2) - 1. Eberhart,Erik (2½) 0 - 1
4 12. Knopf,Nina (2) - 6. Ermoshkin,Andrej (2) 0 - 1
5 13. Hormuth,Jan (2) - 7. Schulz,Helene (2) ½ - ½
6 9. Hatzenbühler,Kev (2) - 15. Ungvari,Leon (2) 1 - 0
7 19. Kling,Simon (1) - 14. Heidemann,Malte (1½) 0 - 1
8 23. Heidemann,Johann (1½) - 18. Maharramli,Fidan (1) 0 - 1
9 2. Maier,Benedikt (1) - 22. Nanthivarman,Mer (1) 1 - 0
10 21. Eichhorn,Elisabe (1) - 3. Martin,Anastasia (1) 1 - 0
11 29. Albers,Constanti (1) - 16. Scheer,Katharina (1) 0 - 1
12 27. Arendt,Nina (1) - 20. Scheinmaier,Mark (1) 0 - 1
13 8. Chung,Dana (0) - 26. Shapiro,Danil (1) 1 - 0
14 17. Khachaturyan,Kon (0) - 28. Kapitonov,Maksim (0) 0 - 1
15 25. Kisner,Monica (0) - 24. Alekseevs,Kirils (0) 1 - 0

 

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Nanthivarman,Mut (2) - 4. Doll,Rebecca (2) 1 - 0
2 5. Grining,Maria (2) - 12. Knopf,Nina (2) 1 - 0
3 30. Demenshin,Semjon (2) - 6. Ermoshkin,Andrej (2) 1 - 0
4 1. Eberhart,Erik (1½) - 2. Maier,Benedikt (1) 1 - 0
5 3. Martin,Anastasia (1) - 11. Puchas,Henrik (1½) 0 - 1
6 7. Schulz,Helene (1) - 19. Kling,Simon (1) 1 - 0
7 20. Scheinmaier,Mark (1) - 9. Hatzenbühler,Kev (1) 0 - 1
8 13. Hormuth,Jan (1) - 21. Eichhorn,Elisabe (1) 1 - 0
9 14. Heidemann,Malte (1) - 23. Heidemann,Johann (1) ½ - ½
10 26. Shapiro,Danil (1) - 15. Ungvari,Leon (1) 0 - 1
11 16. Scheer,Katharina (0) - 27. Arendt,Nina (1) 1 - 0
12 18. Maharramli,Fidan (0) - 25. Kisner,Monica (0) 1 - 0
13 28. Kapitonov,Maksim (0) - 22. Nanthivarman,Mer (0) 0 - 1
14 24. Alekseevs,Kirils (0) - 29. Albers,Constanti (0) 0 - 1

 

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Puchas,Henrik (1) - 1. Eberhart,Erik (1) ½ - ½
2 2. Maier,Benedikt (1) - 12. Knopf,Nina (1) 0 - 1
3 4. Doll,Rebecca (1) - 13. Hormuth,Jan (1) 1 - 0
4 19. Kling,Simon (1) - 5. Grining,Maria (1) 0 - 1
5 6. Ermoshkin,Andrej (1) - 14. Heidemann,Malte (1) 1 - 0
6 9. Hatzenbühler,Kev (1) - 30. Demenshin,Semjon (1) 0 - 1
7 23. Heidemann,Johann (1) - 10. Nanthivarman,Mut (1) 0 - 1
8 22. Nanthivarman,Mer (0) - 3. Martin,Anastasia (0) 0 - 1
9 25. Kisner,Monica (0) - 7. Schulz,Helene (0) 0 - 1
10 15. Ungvari,Leon (0) - 24. Alekseevs,Kirils (0) 1 - 0
11 16. Scheer,Katharina (0) - 26. Shapiro,Danil (0) 0 - 1
12 27. Arendt,Nina (0) - 18. Maharramli,Fidan (0) 1 - 0
13 29. Albers,Constanti (0) - 20. Scheinmaier,Mark (0) 0 - 1
14 21. Eichhorn,Elisabe (0) - 28. Kapitonov,Maksim (0) 1 - 0

 

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eberhart,Erik () - 16. Scheer,Katharina () 1 - 0
2 18. Maharramli,Fidan () - 2. Maier,Benedikt () 0 - 1
3 3. Martin,Anastasia () - 19. Kling,Simon () 0 - 1
4 20. Scheinmaier,Mark () - 4. Doll,Rebecca () 0 - 1
5 5. Grining,Maria () - 21. Eichhorn,Elisabe () 1 - 0
6 22. Nanthivarman,Mer () - 6. Ermoshkin,Andrej () 0 - 1
7 7. Schulz,Helene () - 23. Heidemann,Johann () 0 - 1
8 24. Alekseevs,Kirils () - 9. Hatzenbühler,Kev () 0 - 1
9 10. Nanthivarman,Mut () - 25. Kisner,Monica () 1 - 0
10 26. Shapiro,Danil () - 11. Puchas,Henrik () 0 - 1
11 12. Knopf,Nina () - 27. Arendt,Nina () 1 - 0
12 28. Kapitonov,Maksim () - 13. Hormuth,Jan () 0 - 1
13 14. Heidemann,Malte () - 29. Albers,Constanti () 1 - 0
14 30. Demenshin,Semjon () - 15. Ungvari,Leon () 1 - 0

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Eberhart,Erik 1162 SSV Bruchsal GER 2005
2. Maier,Benedikt 1153 SSV Bruchsal GER 2000
3. Martin,Anastasia 1100 W OSG Baden-Baden FRA 2003
4. Doll,Rebecca 1075 W SC Untergrombach GER 2005
5. Grining,Maria 1062 W Karlsruher SF GER 2002
6. Ermoshkin,Andrej 1030 Karlsruher SF GER 2004
7. Schulz,Helene 986 W OSG Baden-Baden FRA 2007
8. Chung,Dana 970 Karlsruher SF GER 2004
9. Hatzenbühler,Kevin 966 OSG Baden-Baden GER 2000
10. Nanthivarman,Muthura 960 OSG Baden-Baden GER 2004
11. Puchas,Henrik 958 SV Vimbuch GER 2008
12. Knopf,Nina 930 W OSG Baden-Baden GER 2001
13. Hormuth,Jan 897 SK Neckarhausen GER 2004
14. Heidemann,Malte 873 OSG Baden-Baden GER 2006
15. Ungvari,Leon 850 SSV Bruchsal GER 2004
16. Scheer,Katharina 850 W Karlsruher SF GER 2007
17. Khachaturyan,Konstan 830 Karlsruher SF GER 2009
18. Maharramli,Fidan 816 W OSG Baden-Baden GER 2007
19. Kling,Simon 807 SC Untergrombach GER 2005
20. Scheinmaier,Mark 799 SF Neureut GER 2007
21. Eichhorn,Elisabeth 771 W Karlsruher SF GER 2002
22. Nanthivarman,Merymut 766 W OSG Baden-Baden GER 2006
23. Heidemann,Johanna 742 W OSG Baden-Baden GER 2004
24. Alekseevs,Kirils Pädagogium Baden-Bad GER 2003
25. Kisner,Monica W OSG Baden-Baden GER 2003
26. Shapiro,Danil (Hoffenheim) GER 2008
27. Arendt,Nina W SF Sasbach GER 2005
28. Kapitonov,Maksim OSG Baden-Baden GER 2008
29. Albers,Constantin Gymnasium Höhenbaden GER 2006
30. Demenshin,Semjon Jekaterinburg RUS 2007