Runden
Paarungen der 7. Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fried. Dessauer | (10) | - | 1. | Gymn. Arnstadt | (9) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 9. | Berger,Nadja | (3½) | - | 1. | Kinzel,Tiffany | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 10. | Stolcz,Bianca | (5) | - | 2. | Jünger,Theresa | (4½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Künstler,Tabea | (3) | - | 3. | Schätz,Bianca | (6) | ½ - ½ | |||
| 4 | 12. | Schnepper,Pauline | (3) | - | 4. | Gregorzewski,Mari | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Schönborn Bruchsa | (8) | - | 2. | MS Wattenscheid | (9) | 0 - 4 | |||
| 1 | 40. | Moyrer,Maren | (1) | - | 5. | Klinger,Jacquelin | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 41. | Brambach,Selina | (4) | - | 6. | Rohm,Marlena | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 42. | Bürger,Nicoletta | (3½) | - | 7. | Berger,Melanie | (5) | 0 - 1 | |||
| 4 | 43. | Bischoff,Marlene | (4) | - | 8. | Müller,Laura Marg | (6) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Gymn. Kenzingen | (7) | - | 9. | Gym. Mainz-Gons. | (7) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 14. | Kohm,Vanessa | (5½) | - | 36. | Raab,Helen | (4½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 15. | Hüglin,Larissa | (2) | - | 37. | Efinger,Leila | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 16. | Schulze,Tabea | (3) | - | 38. | Beck,Clara | (3) | ½ - ½ | |||
| 4 | 17. | Zimmermann,Lara | (3) | - | 39. | Woider,Stella | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 7. | Athenaeum Stade | (7) | - | 6. | Mariengym. Jever | (7) | 2 - 2 | |||
| 1 | 26. | Steffens,Skrolan | (5½) | - | 22. | Kickert,Germaine | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 27. | Lange,Anika | (3½) | - | 23. | Siewert,Jessica | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 28. | Wilkens,Samantha | (2) | - | 24. | Scherf,Anna-Maria | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 29. | Lienau,Marei | (3) | - | 25. | Freesemann,Tanja | (3½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 11. | Mallinckrodt Dortmund | (6) | - | 8. | Mariens. Limburg | (6) | 0 - 4 | |||
| 1 | 44. | Hoffmann,Hanna | (4½) | - | 32. | Bajorski,Maria So | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 45. | Demetrescu,Alice | (4) | - | 33. | Liez,Franziska | (5) | 0 - 1 | |||
| 3 | 47. | Vollmer,Dorothee | (½) | - | 34. | Liez,Tatjana | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 46. | Nguyen,Michelle | (2) | - | 35. | Heinz,Michelle | (4) | 0 - 1 | |||
| 6 | 13. | MCG Hamburg | (5) | - | 12. | W.-v.-S. Gymn. | (5) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 52. | Rolfs,Rebecca | (2) | - | 48. | Heinemann,Josefin | (1½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 53. | Thiebach,Janina | (½) | - | 50. | Peschos,Celine | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 54. | Kiemele,Nicole | (5) | - | 51. | Zander,Carolin | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 55. | Hölzer,Jeanette | (4½) | - | 49. | Walther,Laura | (3½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 16. | GS Pestalozzi | (5) | - | 14. | Gymn. Neureut | (5) | 0 - 4 | |||
| 1 | 65. | Reyher,Susan | (2) | - | 56. | Hillmer,Nicole | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 66. | Wolff,Marie Antoi | (1½) | - | 57. | Schweiger,Yasmin | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 68. | Sauer,Annika | (3) | - | 58. | Rottler,Corinna | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 67. | Allonge,Mandy | (2) | - | 59. | Schweiger,Lauralie | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | 5. | MPS Kiel | (5) | - | 15. | Trave-Gymn. Lübec | (2) | 3 - 1 | |||
| 1 | 18. | Franzenburg,Maria | (4) | - | 60. | Ebel,Britta | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 19. | Knof,Henrike | (6) | - | 61. | Schütt,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Schneckenburger,Johanna | (1) | - | 62. | Teege,Laura | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 21. | Lentz,Christine | (0) | - | 63. | Eifert,Pia | (1½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 17. | Kath. S. St. Marien | (2) | - | 18. | AEG Neubrandenbur | (3) | 3 - 1 | |||
| 1 | 69. | Morawiak,Vivien | (0) | - | 73. | Wendt,Anne | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 70. | Danicka,Karolina | (2) | - | 74. | Zibell,Christine | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 71. | v. Chamier,Angeli | (2) | - | 75. | Parchmann,Wiebke | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 72. | v. Chamier,Jessic | (1½) | - | 76. | Gold,Lisa | (3) | 1 - 0 | |||
Paarungen der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | MS Wattenscheid | (9) | - | 1. | Gymn. Arnstadt | (7) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 5. | Klinger,Jacquelin | (3) | - | 1. | Kinzel,Tiffany | (2½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 6. | Rohm,Marlena | (3) | - | 2. | Jünger,Theresa | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 7. | Berger,Melanie | (5) | - | 3. | Schätz,Bianca | (5) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8. | Müller,Laura Marg | (5) | - | 4. | Gregorzewski,Mari | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 9. | Gym. Mainz-Gons. | (6) | - | 3. | Fried. Dessauer | (9) | 2 - 2 | |||
| 1 | 36. | Raab,Helen | (3½) | - | 9. | Berger,Nadja | (3½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 37. | Efinger,Leila | (2½) | - | 10. | Stolcz,Bianca | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 38. | Beck,Clara | (3) | - | 11. | Künstler,Tabea | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 39. | Woider,Stella | (2½) | - | 13. | Schwind,Clara | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Schönborn Bruchsa | (6) | - | 13. | MCG Hamburg | (5) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 40. | Moyrer,Maren | (1) | - | 52. | Rolfs,Rebecca | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 41. | Brambach,Selina | (3) | - | 53. | Thiebach,Janina | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 42. | Bürger,Nicoletta | (2½) | - | 54. | Kiemele,Nicole | (5) | 1 - 0 | |||
| 4 | 43. | Bischoff,Marlene | (3½) | - | 55. | Hölzer,Jeanette | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 12. | W.-v.-S. Gymn. | (5) | - | 4. | Gymn. Kenzingen | (5) | 0 - 4 | |||
| 1 | 48. | Heinemann,Josefin | (1½) | - | 14. | Kohm,Vanessa | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 50. | Peschos,Celine | (2½) | - | 15. | Hüglin,Larissa | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 51. | Zander,Carolin | (3) | - | 16. | Schulze,Tabea | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 49. | Walther,Laura | (3½) | - | 17. | Zimmermann,Lara | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 6. | Mariengym. Jever | (5) | - | 5. | MPS Kiel | (5) | 3 - 1 | |||
| 1 | 22. | Kickert,Germaine | (3) | - | 18. | Franzenburg,Maria | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 23. | Siewert,Jessica | (3) | - | 19. | Knof,Henrike | (5) | 0 - 1 | |||
| 3 | 24. | Scherf,Anna-Maria | (1½) | - | 20. | Schneckenburger,J | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 25. | Freesemann,Tanja | (2½) | - | 21. | Lentz,Christine | (0) | 1 - 0 | |||
| 6 | 14. | Gymn. Neureut | (5) | - | 7. | Athenaeum Stade | (5) | 1 - 3 | |||
| 1 | 56. | Hillmer,Nicole | (2) | - | 26. | Steffens,Skrolan | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 57. | Schweiger,Yasmin | (1½) | - | 27. | Lange,Anika | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 58. | Rottler,Corinna | (4) | - | 28. | Wilkens,Samantha | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 59. | Schweiger,Laurali | (3) | - | 29. | Lienau,Marei | (2) | 0 - 1 | |||
| 7 | 18. | AEG Neubrandenbur | (3) | - | 11. | Mallinckrodt Do | (4) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 73. | Wendt,Anne | (0) | - | 44. | Hoffmann,Hanna Do | (3½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 74. | Zibell,Christine | (3) | - | 45. | Demetrescu,Alice | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 75. | Parchmann,Wiebke | (1) | - | 47. | Vollmer,Dorothee | (0) | ½ - ½ | |||
| 4 | 76. | Gold,Lisa | (2) | - | 46. | Nguyen,Michelle | (2) | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Mariens. Limburg | (4) | - | 15. | Trave-Gymn. Lübec | (2) | 4 - 0 | |||
| 1 | 32. | Bajorski,Maria So | (2½) | - | 60. | Ebel,Britta | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 33. | Liez,Franziska | (4) | - | 61. | Schütt,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 34. | Liez,Tatjana | (1) | - | 62. | Teege,Laura | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 35. | Heinz,Michelle | (3) | - | 63. | Eifert,Pia | (1½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 17. | Kath. S. St. Mari | (2) | - | 16. | GS Pestalozzi | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 69. | Morawiak,Vivien | (0) | - | 65. | Reyher,Susan | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 70. | Danicka,Karolina | (1) | - | 66. | Wolff,Marie Antoi | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 71. | v. Chamier,Angeli | (2) | - | 68. | Sauer,Annika | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 72. | v. Chamier,Jessic | (1½) | - | 67. | Allonge,Mandy | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungen der 5. Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Fried. Dessauer | (7) | - | 10. | Schönborn Bruchsa | (6) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 9. | Berger,Nadja | (2½) | - | 40. | Moyrer,Maren | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Stolcz,Bianca | (3½) | - | 41. | Brambach,Selina | (2½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 11. | Künstler,Tabea | (1) | - | 42. | Bürger,Nicoletta | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | Schnepper,Pauline | (2) | - | 43. | Bischoff,Marlene | (3½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Gymn. Kenzingen | (5) | - | 2. | MS Wattenscheid | (7) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 14. | Kohm,Vanessa | (4) | - | 5. | Klinger,Jacquelin | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 15. | Hüglin,Larissa | (1) | - | 6. | Rohm,Marlena | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 16. | Schulze,Tabea | (2) | - | 7. | Berger,Melanie | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 17. | Zimmermann,Lara | (2) | - | 8. | Müller,Laura Marg | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 1. | Gymn. Arnstadt | (5) | - | 6. | Mariengym. Jever | (5) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 1. | Kinzel,Tiffany | (2) | - | 22. | Kickert,Germaine | (2½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Jünger,Theresa | (3) | - | 23. | Siewert,Jessica | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Schätz,Bianca | (4) | - | 24. | Scherf,Anna-Maria | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Gregorzewski,Mari | (2) | - | 25. | Freesemann,Tanja | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 7. | Athenaeum Stade | (4) | - | 13. | MCG Hamburg | (4) | 2 - 2 | |||
| 1 | 26. | Steffens,Skrolan | (3½) | - | 52. | Rolfs,Rebecca | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 27. | Lange,Anika | (2½) | - | 53. | Thiebach,Janina | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 30. | Wessel,Thea | (1) | - | 54. | Kiemele,Nicole | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 31. | Hohmann,Jessica | (0) | - | 55. | Hölzer,Jeanette | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 9. | Gym. Mainz-Gons. | (4) | - | 8. | Mariens. Limburg | (4) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 36. | Raab,Helen | (2½) | - | 32. | Bajorski,Maria So | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 37. | Efinger,Leila | (2) | - | 33. | Liez,Franziska | (3½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 38. | Beck,Clara | (2) | - | 34. | Liez,Tatjana | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 39. | Woider,Stella | (2½) | - | 35. | Heinz,Michelle | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 11. | Mallinckrodt Do | (4) | - | 12. | W.-v.-S. Gymn. | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 44. | Hoffmann,Hanna Do | (3) | - | 48. | Heinemann,Josefin | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 45. | Demetrescu,Alice | (2½) | - | 50. | Peschos,Celine | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 47. | Vollmer,Dorothee | (0) | - | 51. | Zander,Carolin | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 46. | Nguyen,Michelle | (2) | - | 49. | Walther,Laura | (2½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 18. | AEG Neubrandenbur | (3) | - | 14. | Gymn. Neureut | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 73. | Wendt,Anne | (0) | - | 56. | Hillmer,Nicole | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 74. | Zibell,Christine | (2) | - | 57. | Schweiger,Yasmin | (1½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 75. | Parchmann,Wiebke | (1) | - | 58. | Rottler,Corinna | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 76. | Gold,Lisa | (2) | - | 59. | Schweiger,Laurali | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 5. | MPS Kiel | (3) | - | 17. | Kath. S. St. Mari | (2) | 3 - 1 | |||
| 1 | 18. | Franzenburg,Maria | (3) | - | 69. | Morawiak,Vivien | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 19. | Knof,Henrike | (4) | - | 70. | Danicka,Karolina | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Schneckenburger,J | (0) | - | 71. | v. Chamier,Angeli | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 21. | Lentz,Christine | (0) | - | 72. | v. Chamier,Jessic | (½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 15. | Trave-Gymn. Lübec | (0) | - | 16. | GS Pestalozzi | (3) | 3 - 1 | |||
| 1 | 60. | Ebel,Britta | (2) | - | 65. | Reyher,Susan | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 61. | Schütt,Sinja | (0) | - | 66. | Wolff,Marie Antoi | (½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 62. | Teege,Laura | (0) | - | 68. | Sauer,Annika | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 63. | Eifert,Pia | (½) | - | 67. | Allonge,Mandy | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungen der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Mariengym. Jever | (5) | - | 3. | Fried. Dessauer | (5) | ½ - 3½ | |||
| 1 | 22. | Kickert,Germaine | (2½) | - | 9. | Berger,Nadja | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 23. | Siewert,Jessica | (3) | - | 10. | Stolcz,Bianca | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 24. | Scherf,Anna-Maria | (1½) | - | 11. | Künstler,Tabea | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 25. | Freesemann,Tanja | (2) | - | 13. | Schwind,Clara | (1½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | MS Wattenscheid | (5) | - | 9. | Gym. Mainz-Gons. | (4) | 3 - 1 | |||
| 1 | 5. | Klinger,Jacquelin | (1½) | - | 36. | Raab,Helen | (2½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 6. | Rohm,Marlena | (2) | - | 37. | Efinger,Leila | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 7. | Berger,Melanie | (3) | - | 38. | Beck,Clara | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Müller,Laura Marg | (3) | - | 39. | Woider,Stella | (2½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Schönborn Bruchsa | (4) | - | 7. | Athenaeum Stade | (4) | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 40. | Moyrer,Maren | (1) | - | 26. | Steffens,Skrolan | (2½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 41. | Brambach,Selina | (2) | - | 27. | Lange,Anika | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 42. | Bürger,Nicoletta | (1½) | - | 28. | Wilkens,Samantha | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 43. | Bischoff,Marlene | (2½) | - | 29. | Lienau,Marei | (2) | 1 - 0 | |||
| 4 | 12. | W.-v.-S. Gymn. | (3) | - | 1. | Gymn. Arnstadt | (3) | 0 - 4 | |||
| 1 | 48. | Heinemann,Josefin | (1) | - | 1. | Kinzel,Tiffany | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 50. | Peschos,Celine | (2) | - | 2. | Jünger,Theresa | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 51. | Zander,Carolin | (2) | - | 3. | Schätz,Bianca | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 49. | Walther,Laura | (2½) | - | 4. | Gregorzewski,Mari | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 4. | Gymn. Kenzingen | (3) | - | 5. | MPS Kiel | (3) | 3 - 1 | |||
| 1 | 14. | Kohm,Vanessa | (3) | - | 18. | Franzenburg,Maria | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 15. | Hüglin,Larissa | (1) | - | 19. | Knof,Henrike | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 16. | Schulze,Tabea | (1) | - | 20. | Schneckenburger,J | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 17. | Zimmermann,Lara | (1) | - | 21. | Lentz,Christine | (0) | 1 - 0 | |||
| 6 | 13. | MCG Hamburg | (3) | - | 8. | Mariens. Limburg | (3) | 2 - 2 | |||
| 1 | 52. | Rolfs,Rebecca | (1) | - | 32. | Bajorski,Maria So | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 53. | Thiebach,Janina | (½) | - | 33. | Liez,Franziska | (2½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 54. | Kiemele,Nicole | (3) | - | 34. | Liez,Tatjana | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 55. | Hölzer,Jeanette | (2) | - | 35. | Heinz,Michelle | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 17. | Kath. S. St. Mari | (2) | - | 11. | Mallinckrodt Do | (2) | 1 - 3 | |||
| 1 | 69. | Morawiak,Vivien | (0) | - | 44. | Hoffmann,Hanna Do | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 70. | Danicka,Karolina | (1) | - | 45. | Demetrescu,Alice | (1½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 71. | v. Chamier,Angeli | (1) | - | 47. | Vollmer,Dorothee | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 72. | v. Chamier,Jessic | (½) | - | 46. | Nguyen,Michelle | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 16. | GS Pestalozzi | (2) | - | 18. | AEG Neubrandenbur | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 65. | Reyher,Susan | (0) | - | 73. | Wendt,Anne | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 66. | Wolff,Marie Antoi | (½) | - | 74. | Zibell,Christine | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 68. | Sauer,Annika | (1) | - | 75. | Parchmann,Wiebke | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 67. | Allonge,Mandy | (1) | - | 76. | Gold,Lisa | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 14. | Gymn. Neureut | (1) | - | 15. | Trave-Gymn. Lübec | (0) | 4 - 0 | |||
| 1 | 56. | Hillmer,Nicole | (0) | - | 60. | Ebel,Britta | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 57. | Schweiger,Yasmin | (½) | - | 61. | Schütt,Sinja | (0) | 1 - 0 | |||
| 3 | 58. | Rottler,Corinna | (2) | - | 62. | Teege,Laura | (0) | 1 - 0 | |||
| 4 | 59. | Schweiger,Laurali | (1) | - | 63. | Eifert,Pia | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungen der 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Friedrich Dessaue | (4) | - | 2. | Märkische Schule | (4) | 2 - 2 | |||
| 1 | 9. | Berger,Nadja | (½) | - | 5. | Klinger,Jacquelin | (1½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Stolcz,Bianca | (1½) | - | 6. | Rohm,Marlena | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 11. | Künstler,Tabea | (0) | - | 7. | Berger,Melanie | (2) | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | Schnepper,Pauline | (2) | - | 8. | Müller,Laura Marg | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 13. | Matthias-Claudius | (3) | - | 6. | Mariengymnasium J | (3) | 1 - 3 | |||
| 1 | 52. | Rolfs,Rebecca | (1) | - | 22. | Kickert,Germaine | (1½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 53. | Thiebach,Janina | (½) | - | 23. | Siewert,Jessica | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 54. | Kiemele,Nicole | (2) | - | 24. | Scherf,Anna-Maria | (1½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 55. | Hölzer,Jeanette | (2) | - | 25. | Freesemann,Tanja | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 9. | Gymnasium Mainz-G | (3) | - | 10. | Schönborngymnasiu | (3) | 2 - 2 | |||
| 1 | 36. | Raab,Helen | (1½) | - | 40. | Moyrer,Maren | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 37. | Efinger,Leila | (1) | - | 41. | Brambach,Selina | (1) | 0 - 1 | |||
| 3 | 38. | Beck,Clara | (1½) | - | 42. | Bürger,Nicoletta | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 39. | Woider,Stella | (2) | - | 43. | Bischoff,Marlene | (2) | ½ - ½ | |||
| 4 | 8. | Marienschule Limb | (2) | - | 4. | Gymnasium Kenzing | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 32. | Bajorski,Maria So | (1½) | - | 14. | Kohm,Vanessa | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 33. | Liez,Franziska | (1½) | - | 15. | Hüglin,Larissa | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 34. | Liez,Tatjana | (1) | - | 16. | Schulze,Tabea | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 35. | Heinz,Michelle | (1) | - | 17. | Zimmermann,Lara | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Max-Planck-Schule | (2) | - | 12. | Werner-v.-Siemens | (2) | 2 - 2 | |||
| 1 | 18. | Franzenburg,Maria | (2) | - | 48. | Heinemann,Josefin | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 19. | Knof,Henrike | (2) | - | 50. | Peschos,Celine | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 20. | Schneckenburger,J | (0) | - | 51. | Zander,Carolin | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 21. | Lentz,Christine | (0) | - | 49. | Walther,Laura | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Athenaeum Stade | (2) | - | 18. | Albert-Einstein-G | (2) | 4 - 0 | |||
| 1 | 26. | Steffens,Skrolan | (1½) | - | 73. | Wendt,Anne | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 27. | Lange,Anika | (1) | - | 74. | Zibell,Christine | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 29. | Lienau,Marei | (1) | - | 75. | Parchmann,Wiebke | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 30. | Wessel,Thea | (0) | - | 76. | Gold,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 1. | Staatl. Gymn. Arn | (1) | - | 16. | GS Pestalozzi Lee | (2) | 4 - 0 | |||
| 1 | 1. | Kinzel,Tiffany | (0) | - | 65. | Reyher,Susan | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Jünger,Theresa | (1) | - | 66. | Wolff,Marie Antoi | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Schätz,Bianca | (2) | - | 68. | Sauer,Annika | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 4. | Gregorzewski,Mari | (0) | - | 67. | Allonge,Mandy | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 11. | Mallinckrodt-Gymn | (0) | - | 14. | Gymnasium Neureut | (1) | 3 - 1 | |||
| 1 | 44. | Hoffmann,Hanna Do | (1) | - | 56. | Hillmer,Nicole | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 45. | Demetrescu,Alice | (½) | - | 57. | Schweiger,Yasmin | (½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 47. | Vollmer,Dorothee | (0) | - | 58. | Rottler,Corinna | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 46. | Nguyen,Michelle | (0) | - | 59. | Schweiger,Laurali | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 15. | Trave-Gymnasium L | (0) | - | 17. | Katholische Schul | (0) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 60. | Ebel,Britta | (1) | - | 69. | Morawiak,Vivien | (0) | 1 - 0 | |||
| 2 | 61. | Schütt,Sinja | (0) | - | 70. | Danicka,Karolina | (0) | 0 - 1 | |||
| 3 | 62. | Teege,Laura | (0) | - | 71. | v. Chamier,Angeli | (0) | 0 - 1 | |||
| 4 | 63. | Eifert,Pia | (0) | - | 72. | v. Chamier,Jessic | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungen der 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Märkische Schule | (2) | - | 7. | Athenaeum Stade | (2) | 3½ - ½ | |||
| 1 | 5. | Klinger,Jacquelin | (1) | - | 26. | Steffens,Skrolan | (1) | ½ - ½ | |||
| 2 | 6. | Rohm,Marlena | (1) | - | 27. | Lange,Anika | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7. | Berger,Melanie | (1) | - | 28. | Wilkens,Samantha | (1) | 1 - 0 | |||
| 4 | 8. | Müller,Laura Marg | (1) | - | 29. | Lienau,Marei | (1) | 1 - 0 | |||
