Tabellen

Stand nach der 7. Runde

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Friedrich Dessauer Gymnasium Aschaffenburg 1275   5 2 0 12 - 2 19.0 56.0
1. 1011 Berger,Nadja 1579 W 3 1 2 3.5 - 2.5 23.5 12.25
2. 137 Stolcz,Bianca 1435 W 5 2 0 6.0 - 1.0 28.5 23.50
3. 147 Künstler,Tabea 1106 W 3 1 2 3.5 - 2.5 25.5 12.75
4. 160 Schnepper,Pauline 1237 W 4 0 1 4.0 - 1.0 20.0 13.00
5. 163 Schwind,Clara 1018 W 1 2 1 2.0 - 2.0 15.5 8.50
 
2. 2. Märkische Schule Wattenscheid 1406   5 1 1 11 - 3 21.5 59.0
1. 1011 Klinger,Jacquelin 1329 W 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 16.00
2. 288 Rohm,Marlena 1466 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 15.75
3. 176 Berger,Melanie 1395 W 6 0 1 6.0 - 1.0 24.0 17.50
4. 159 Müller,Laura Marg 1432 W 7 0 0 7.0 - 0.0 24.5 24.50
 
3. 1. Staatliches Gymnasium Arnstadt 1443   4 1 2 9 - 5 18.5 58.0
1. 53 Kinzel,Tiffany 1765 W 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 14.00
2. 81 Jünger,Theresa 1422 W 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 13.25
3. 98 Schätz,Bianca 1458 W 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0 23.25
4. 1003 Gregorzewski,Mari 1126 W 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0 9.00
 
4. 4. Gymnasium Kenzingen 1227   3 3 1 9 - 5 16.0 54.0
1. 128 Kohm,Vanessa 1732 W 6 1 0 6.5 - 0.5 26.5 24.50
2. 153 Hüglin,Larissa 1135 W 2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 4.00
3. 151 Schulze,Tabea 1036 W 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 9.25
4. 148 Zimmermann,Lara 1006 W 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 11.00
 
5. 8. Marienschule Limburg 1018   3 2 2 8 - 6 18.5 47.0
1. 458 Bajorski,Maria So 1270 W 4 1 2 4.5 - 2.5 26.0 13.25
2. 341 Liez,Franziska 1117 W 5 2 0 6.0 - 1.0 19.0 14.25
3. 342 Liez,Tatjana 885 W 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 4.00
4. 1011 Heinz,Michelle 800   5 0 2 5.0 - 2.0 21.0 13.50
 
6. 7. Athenaeum Stade 1019   3 2 2 8 - 6 17.0 49.0
1. 343 Steffens,Skrolan 1195 W 5 1 1 5.5 - 1.5 17.5 10.50
2. 1023 Lange,Anika 1221 W 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 7.00
3. 1002 Wilkens,Samantha 1006 W 3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 10.50
4. 339 Lienau,Marei 959 W 4 0 2 4.0 - 2.0 23.0 12.00
5. 1001 Wessel,Thea 935 W 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 3.00
6.   Hohmann,Jessica 800   0 0 1 0.0 - 1.0 5.5 0.00
 
7. 6. Mariengymnasium Jever 1108   3 2 2 8 - 6 15.0 52.0
1. 1021 Kickert,Germaine 1926 W 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 20.50
2. 1008 Siewert,Jessica 905 W 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 7.50
3.   Scherf,Anna-Maria 800   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 4.75
4.   Freesemann,Tanja 800   3 1 3 3.5 - 3.5 20.5 9.00
 
8. 10. Schönborngymnasium Bruchsal 975   3 2 2 8 - 6 12.5 61.0
1. 335 Moyrer,Maren 984 W 1 0 6 1.0 - 6.0 29.0 4.50
2. 18 Brambach,Selina 967 W 3 2 2 4.0 - 3.0 29.5 13.25
3. 2 Bürger,Nicoletta 984 W 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.25
4. 17 Bischoff,Marlene 966 W 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 12.50
 
9. 14. Gymnasium Neureut 842   3 1 3 7 - 7 15.5 38.0
1.   Hillmer,Nicole 800   3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 5.50
2. 176 Schweiger,Yasmin 804 W 3 1 3 3.5 - 3.5 19.5 5.25
3.   Rottler,Corinna 800   5 0 2 5.0 - 2.0 18.0 9.00
4. 189 Schweiger,Laurali 964 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 7.50
 
10. 9. Gymnasium Mainz-Gonsenheim 1016   2 3 2 7 - 7 15.0 59.0
1. 76 Raab,Helen 1587 W 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 11.50
2. 313 Efinger,Leila 956 W 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 12.50
3. 336 Beck,Clara 758 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 10.25
4. 1011 Woider,Stella 762 W 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 10.50
 
11. 13. Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg 876   2 3 2 7 - 7 14.5 53.0
1. 417 Rolfs,Rebecca 1107 W 2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 5.00
2. 412 Thiebach,Janina 800   0 1 6 0.5 - 6.5 26.5 1.75
3. 437 Kiemele,Nicole 796 W 6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 18.00
4.   Hölzer,Jeanette 800   5 1 1 5.5 - 1.5 24.0 18.50
 
12. 5. Max-Planck-Schule Kiel 1163   2 3 2 7 - 7 14.0 43.0
1. 12 Franzenburg,Maria 1668 W 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 8.75
2. 1035 Knof,Henrike 1362 W 7 0 0 7.0 - 0.0 20.0 20.00
3. 28 Schneckenburger,Johanna 822 W 1 1 5 1.5 - 5.5 21.0 2.75
4.   Lentz,Christine 800   1 0 6 1.0 - 6.0 23.0 1.50
 
13. 11. Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 950   3 0 4 6 - 8 11.0 43.0
1. 131 Hoffmann,Hanna 1398 W 4 1 2 4.5 - 2.5 16.5 7.00
2.   Demetrescu,Alice 800   3 2 2 4.0 - 3.0 25.0 12.00
3.   Vollmer,Dorothee 800   0 1 6 0.5 - 6.5 24.5 1.25
4.   Nguyen,Michelle 800   2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 6.50
 
14. 12. Werner-von-Siemens Gymnasium 925   2 1 4 5 - 9 12.0 54.0
1. 1034 Heinemann,Josefine 1120 W 1 2 4 2.0 - 5.0 29.5 4.50
2. 73 Peschos,Celine 981 W 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 9.00
3. 1032 Zander,Carolin 800   3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 4.00
4.   Walther,Laura 800   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 6.50
 
15. 16. Grundschule Pestalozzi Leegebruch 801   2 1 4 5 - 9 8.5 39.0
1. 1019 Reyher,Susan 972 W 2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 1.00
2. 21 Wolff,Marie Antoi 708 W 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5 2.00
3. 1014 Sauer,Annika 722 W 3 0 4 3.0 - 4.0 21.0 5.00
4. 1016 Allonge,Mandy 800   2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 4.50
 
16. 17. Katholische Schule St. Marien 800   2 0 5 4 - 10 8.5 36.0
1.   Morawiak,Vivien 800   1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 0.00
2.   Danicka,Karolina 800   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 4.50
3.   v. Chamier,Angeli 800   2 0 5 2.0 - 5.0 15.0 2.00
4.   v. Chamier,Jessic 800   2 1 4 2.5 - 4.5 18.0 4.75
 
17. 18. Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg 799   1 1 5 3 - 11 8.5 39.0
1.   Wendt,Anne 800   0 0 7 0.0 - 7.0 24.0 0.00
2. 91 Zibell,Christine 794 W 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0 5.00
3. 1006 Parchmann,Wiebke 800   2 1 4 2.5 - 4.5 19.5 3.75
4.   Gold,Lisa 800   3 0 4 3.0 - 4.0 16.5 5.50
 
18. 15. Trave-Gymn. Lübeck 828   1 0 6 2 - 12 6.5 42.0
1.   Ebel,Britta 938 W 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 5.25
2. 254 Schütt,Sinja 800   0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 0.00
3.   Teege,Laura 800   1 1 5 1.5 - 5.5 19.5 3.75
4.   Eifert,Pia 800   1 1 5 1.5 - 5.5 21.0 3.25
5.   Hoppe,Gina 800   - - - - - - - -

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. Fried. Dessauer 1275 ** 2   3     2               12 - 2 19.0
2. 2. MS Wattenscheid 1406 2 **     4   3     4           11 - 3 21.5
3. 1. Gymn. Arnstadt 1443 ** 2     1           4 4       9 - 5 18.5
4. 4. Gymn. Kenzingen 1227   ½ 2 ** 2         2 3   4         9 - 5 16.0
5. 8. Mariens. Limburg 1018 1     2 **         2   4     4   4 8 - 6 18.5
6. 7. Athenaeum Stade 1019   ½       ** 2 3   2       4   4   8 - 6 17.0
7. 6. Mariengym. Jever 1108 ½   ½     2 **     2 3 3           4 8 - 6 15.0
8. 10. Schönborn Bruchsa 975 ½ 0 3       **   2 2             8 - 6 12.5
9. 14. Gymn. Neureut 842           1     **   ½ 2 1   4   3 4 7 - 7 15.5
10. 9. Gym. Mainz-Gons. 1016 2 1     2 2   **             4   7 - 7 15.0
11. 13. MCG Hamburg 876       2 2 2 1   **             7 - 7 14.5
12. 5. MPS Kiel 1163       1     1 2 2     **   2   3   3 7 - 7 14.0
13. 11. Mallinckrodt Do 950   0     0       3       ** 1 3   6 - 8 11.0
14. 12. W.-v.-S. Gymn. 925   0 0             2 3 **   4     5 - 9 12.0
15. 16. GS Pestalozzi 801     0     0     0         ** 3 2 1 5 - 9 8.5
16. 17. Kath. S. St. Mari 800         0             1 1 0 1 ** 3 4 - 10 8.5
17. 18. AEG Neubrandenbur 799           0     1 0       2 1 ** 3 3 - 11 8.5
18. 15. Trave-Gymn. Lübec 828         0   0   0     1     3 1 ** 2 - 12 6.5

Spielerinnenrangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Knof,Henrike   1362 W MPS Kiel   7 0 0 7.0 20.0 2
2. Müller,Laura   1432 W MS Wattenscheid   7 0 0 7.0 24.5 4
3. Kohm,Vanessa   1732 W Gymn. Kenzingen   6 1 0 6.5 26.5 1
4. Schätz,Bianca   1458 W Gymn. Arnstadt   6 1 0 6.5 25.0 3
5. Stolcz,Bianca   1435 W Fried. Dessauer   5 2 0 6.0 28.5 2
6. Liez,Franziska   1117 W Mariens. Limbur   5 2 0 6.0 19.0 2
7. Berger,Melanie   1395 W MS Wattenscheid   6 0 1 6.0 24.0 3
8. Kiemele,Nicole   796 W MCG Hamburg   6 0 1 6.0 21.5 3
9. Steffens,Skrolan   1195 W Athenaeum Stade   5 1 1 5.5 17.5 1
10. Hölzer,Jeanette   800   MCG Hamburg   5 1 1 5.5 24.0 4
11. Kickert,Germaine   1926 W Mariengym. Jeve   4 2 1 5.0 28.5 1
12. Rottler,Corinna   800   Gymn. Neureut   5 0 2 5.0 18.0 3
13. Heinz,Michelle   800   Mariens. Limbur   5 0 2 5.0 21.0 4
14. Bajorski,Maria So   1270 W Mariens. Limbur   4 1 2 4.5 26.0 1
15. Raab,Helen   1587 W Gym. Mainz-Gons   4 1 2 4.5 24.5 1
16. Kinzel,Tiffany   1765 W Gymn. Arnstadt   4 1 2 4.5 24.0 1
17. Franzenburg,Maria   1668 W MPS Kiel   4 1 2 4.5 22.0 1
18. Hoffmann,Hanna   1398 W Mallinckrodt Dortmund   4 1 2 4.5 16.5 1
19. Rohm,Marlena   1466 W MS Wattenscheid   4 1 2 4.5 27.5 2
20. Jünger,Theresa   1422 W Gymn. Arnstadt   4 1 2 4.5 25.5 2
21. Schnepper,Pauline   1237 W Fried. Dessauer   4 0 1 4.0 20.0 4
22. Lienau,Marei   959 W Athenaeum Stade   4 0 2 4.0 23.0 4
23. Klinger,Jacquelin   1329 W MS Wattenscheid   3 2 2 4.0 30.0 1
24. Brambach,Selina   967 W Schönborn Bruch   3 2 2 4.0 29.5 2
25. Siewert,Jessica   905 W Mariengym. Jeve   4 0 3 4.0 25.0 2
26. Demetrescu,Alice   800   Mallinckrodt Do   3 2 2 4.0 25.0 2
27. Zimmermann,Lara   1006 W Gymn. Kenzingen   4 0 3 4.0 28.5 4
28. Bischoff,Marlene   966 W Schönborn Bruch   3 2 2 4.0 28.0 4
29. Schweiger,Laurali   964 W Gymn. Neureut   4 0 3 4.0 19.0 4
30. Berger,Nadja   1579 W Fried. Dessauer   3 1 2 3.5 23.5 1
31. Künstler,Tabea   1106 W Fried. Dessauer   3 1 2 3.5 25.5 3
32. Ebel,Britta   938 W Trave-Gymn. Lüb   3 1 3 3.5 20.0 1
33. Efinger,Leila   956 W Gym. Mainz-Gons   3 1 3 3.5 29.5 2
34. Peschos,Celine   981 W W.-v.-S. Gymn.   3 1 3 3.5 24.5 2
35. Lange,Anika   1221 W Athenaeum Stade   3 1 3 3.5 21.0 2
36. Schweiger,Yasmin   804 W Gymn. Neureut   3 1 3 3.5 19.5 2
37. Bürger,Nicoletta   984 W Schönborn Bruch   3 1 3 3.5 30.0 3
38. Schulze,Tabea   1036 W Gymn. Kenzingen   3 1 3 3.5 29.5 3
39. Beck,Clara   758 W Gym. Mainz-Gons   2 3 2 3.5 24.5 3
40. Woider,Stella   762 W Gym. Mainz-Gons   3 1 3 3.5 28.5 4
41. Freesemann,Tanja   800   Mariengym. Jeve   3 1 3 3.5 20.5 4
42. Walther,Laura   800   W.-v.-S. Gymn.   3 1 3 3.5 20.0 4
43. Wilkens,Samantha   1006 W Athenaeum Stade   3 0 2 3.0 20.0 3
44. Hillmer,Nicole   800   Gymn. Neureut   3 0 4 3.0 22.5 1
45. Danicka,Karolina   800   Kath. S. St. Ma   3 0 4 3.0 25.0 2
46. Zibell,Christine   794 W AEG Neubrandenb   3 0 4 3.0 19.0 2
47. Zander,Carolin   800   W.-v.-S. Gymn.   3 0 4 3.0 24.0 3
48. Liez,Tatjana   885 W Mariens. Limbur   3 0 4 3.0 21.0 3
49. Sauer,Annika   722 W GS Pestalozzi   3 0 4 3.0 21.0 3
50. Gregorzewski,Mari   1126 W Gymn. Arnstadt   3 0 4 3.0 28.0 4
51. Gold,Lisa   800   AEG Neubrandenb   3 0 4 3.0 16.5 4
52. Rolfs,Rebecca   1107 W MCG Hamburg   2 1 4 2.5 27.5 1
53. Scherf,Anna-Maria   800   Mariengym. Jeve   2 1 4 2.5 25.5 3
54. Parchmann,Wiebke   800   AEG Neubrandenb   2 1 4 2.5 19.5 3
55. v. Chamier,Jessic   800   Kath. S. St. Ma   2 1 4 2.5 18.0 4
56. Schwind,Clara   1018 W Fried. Dessauer   1 2 1 2.0 15.5 5
57. Heinemann,Josefin   1120 W W.-v.-S. Gymn.   1 2 4 2.0 29.5 1
58. Reyher,Susan   972 W GS Pestalozzi   2 0 5 2.0 22.0 1
59. Hüglin,Larissa   1135 W Gymn. Kenzingen   2 0 5 2.0 29.5 2
60. v. Chamier,Angeli   800   Kath. S. St. Ma   2 0 5 2.0 15.0 3
61. Nguyen,Michelle   800   Mallinckrodt Do   2 0 5 2.0 27.0 4
62. Allonge,Mandy   800   GS Pestalozzi   2 0 5 2.0 20.0 4
63. Wolff,Marie Antoi   708 W GS Pestalozzi   1 1 5 1.5 21.5 2
64. Schneckenburger,J   822 W MPS Kiel   1 1 5 1.5 21.0 3
65. Teege,Laura   800   Trave-Gymn. Lüb   1 1 5 1.5 19.5 3
66. Eifert,Pia   800   Trave-Gymn. Lüb   1 1 5 1.5 21.0 4
67. Wessel,Thea   935 W Athenaeum Stade   1 0 1 1.0 9.0 5
68. Moyrer,Maren   984 W Schönborn Bruch   1 0 6 1.0 29.0 1
69. Morawiak,Vivien   800   Kath. S. St. Ma   1 0 6 1.0 21.0 1
70. Lentz,Christine   800   MPS Kiel   1 0 6 1.0 23.0 4
71. Thiebach,Janina   800   MCG Hamburg   0 1 6 0.5 26.5 2
72. Vollmer,Dorothee   800   Mallinckrodt Do   0 1 6 0.5 24.5 3
73. Hohmann,Jessica   800   Athenaeum Stade   0 0 1 0.0 5.5 6
74. Wendt,Anne   800   AEG Neubrandenb   0 0 7 0.0 24.0 1
75. Schütt,Sinja   800   Trave-Gymn. Lüb   0 0 7 0.0 28.0 2

 

Brett 1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Kohm,Vanessa   1732 W Gymn. Kenzingen   6 1 0 6.5 26.5 1
2. Steffens,Skrolan   1195 W Athenaeum Stade   5 1 1 5.5 17.5 1
3. Kickert,Germaine   1926 W Mariengym. Jeve   4 2 1 5.0 28.5 1
4. Bajorski,Maria So   1270 W Mariens. Limbur   4 1 2 4.5 26.0 1
5. Raab,Helen   1587 W Gym. Mainz-Gons   4 1 2 4.5 24.5 1
6. Kinzel,Tiffany   1765 W Gymn. Arnstadt   4 1 2 4.5 24.0 1
7. Franzenburg,Maria   1668 W MPS Kiel   4 1 2 4.5 22.0 1
8. Hoffmann,Hanna Do   1398 W Mallinckrodt Do   4 1 2 4.5 16.5 1
9. Klinger,Jacquelin   1329 W MS Wattenscheid   3 2 2 4.0 30.0 1
10. Berger,Nadja   1579 W Fried. Dessauer   3 1 2 3.5 23.5 1
11. Ebel,Britta   938 W Trave-Gymn. Lüb   3 1 3 3.5 20.0 1
12. Hillmer,Nicole   800   Gymn. Neureut   3 0 4 3.0 22.5 1
13. Rolfs,Rebecca   1107 W MCG Hamburg   2 1 4 2.5 27.5 1
14. Heinemann,Josefin   1120 W W.-v.-S. Gymn.   1 2 4 2.0 29.5 1
15. Reyher,Susan   972 W GS Pestalozzi   2 0 5 2.0 22.0 1
16. Moyrer,Maren   984 W Schönborn Bruch   1 0 6 1.0 29.0 1
17. Morawiak,Vivien   800   Kath. S. St. Ma   1 0 6 1.0 21.0 1
18. Wendt,Anne   800   AEG Neubrandenb   0 0 7 0.0 24.0 1

 

Brett 2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Knof,Henrike   1362 W MPS Kiel   7 0 0 7.0 20.0 2
2. Stolcz,Bianca   1435 W Fried. Dessauer   5 2 0 6.0 28.5 2
3. Liez,Franziska   1117 W Mariens. Limbur   5 2 0 6.0 19.0 2
4. Rohm,Marlena   1466 W MS Wattenscheid   4 1 2 4.5 27.5 2
5. Jünger,Theresa   1422 W Gymn. Arnstadt   4 1 2 4.5 25.5 2
6. Brambach,Selina   967 W Schönborn Bruch   3 2 2 4.0 29.5 2
7. Siewert,Jessica   905 W Mariengym. Jeve   4 0 3 4.0 25.0 2
8. Demetrescu,Alice   800   Mallinckrodt Do   3 2 2 4.0 25.0 2
9. Efinger,Leila   956 W Gym. Mainz-Gons   3 1 3 3.5 29.5 2
10. Peschos,Celine   981 W W.-v.-S. Gymn.   3 1 3 3.5 24.5 2
11. Lange,Anika   1221 W Athenaeum Stade   3 1 3 3.5 21.0 2
12. Schweiger,Yasmin   804 W Gymn. Neureut   3 1 3 3.5 19.5 2
13. Danicka,Karolina   800   Kath. S. St. Ma   3 0 4 3.0 25.0 2
14. Zibell,Christine   794 W AEG Neubrandenb   3 0 4 3.0 19.0 2
15. Hüglin,Larissa   1135 W Gymn. Kenzingen   2 0 5 2.0 29.5 2
16. Wolff,Marie Antoi   708 W GS Pestalozzi   1 1 5 1.5 21.5 2
17. Thiebach,Janina   800   MCG Hamburg   0 1 6 0.5 26.5 2
18. Schütt,Sinja   800   Trave-Gymn. Lüb   0 0 7 0.0 28.0 2

 

Brett 3

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Schätz,Bianca   1458 W Gymn. Arnstadt   6 1 0 6.5 25.0 3
2. Berger,Melanie   1395 W MS Wattenscheid   6 0 1 6.0 24.0 3
3. Kiemele,Nicole   796 W MCG Hamburg   6 0 1 6.0 21.5 3
4. Rottler,Corinna   800   Gymn. Neureut   5 0 2 5.0 18.0 3
5. Künstler,Tabea   1106 W Fried. Dessauer   3 1 2 3.5 25.5 3
6. Bürger,Nicoletta   984 W Schönborn Bruch   3 1 3 3.5 30.0 3
7. Schulze,Tabea   1036 W Gymn. Kenzingen   3 1 3 3.5 29.5 3
8. Beck,Clara   758 W Gym. Mainz-Gons   2 3 2 3.5 24.5 3
9. Wilkens,Samantha   1006 W Athenaeum Stade   3 0 2 3.0 20.0 3
10. Zander,Carolin   800   W.-v.-S. Gymn.   3 0 4 3.0 24.0 3
11. Liez,Tatjana   885 W Mariens. Limbur   3 0 4 3.0 21.0 3
12. Sauer,Annika   722 W GS Pestalozzi   3 0 4 3.0 21.0 3
13. Scherf,Anna-Maria   800   Mariengym. Jeve   2 1 4 2.5 25.5 3
14. Parchmann,Wiebke   800   AEG Neubrandenb   2 1 4 2.5 19.5 3
15. v. Chamier,Angeli   800   Kath. S. St. Ma   2 0 5 2.0 15.0 3
16. Schneckenburger,J   822 W MPS Kiel   1 1 5 1.5 21.0 3
17. Teege,Laura   800   Trave-Gymn. Lüb   1 1 5 1.5 19.5 3
18. Vollmer,Dorothee   800   Mallinckrodt Do   0 1 6 0.5 24.5 3

 

Brett 4

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Müller,Laura   1432 W MS Wattenscheid   7 0 0 7.0 24.5 4
2. Hölzer,Jeanette   800   MCG Hamburg   5 1 1 5.5 24.0 4
3. Heinz,Michelle   800   Mariens. Limbur   5 0 2 5.0 21.0 4
4. Schnepper,Pauline   1237 W Fried. Dessauer   4 0 1 4.0 20.0 4
5. Lienau,Marei   959 W Athenaeum Stade   4 0 2 4.0 23.0 4
6. Zimmermann,Lara   1006 W Gymn. Kenzingen   4 0 3 4.0 28.5 4
7. Bischoff,Marlene   966 W Schönborn Bruch   3 2 2 4.0 28.0 4
8. Schweiger,Lauralie   964 W Gymn. Neureut   4 0 3 4.0 19.0 4
9. Woider,Stella   762 W Gym. Mainz-Gons   3 1 3 3.5 28.5 4
10. Freesemann,Tanja   800   Mariengym. Jeve   3 1 3 3.5 20.5 4
11. Walther,Laura   800   W.-v.-S. Gymn.   3 1 3 3.5 20.0 4
12. Gregorzewski,Mari   1126 W Gymn. Arnstadt   3 0 4 3.0 28.0 4
13. Gold,Lisa   800   AEG Neubrandenb   3 0 4 3.0 16.5 4
14. v. Chamier,Jessica   800   Kath. S. St. Ma   2 1 4 2.5 18.0 4
15. Nguyen,Michelle   800   Mallinckrodt Do   2 0 5 2.0 27.0 4
16. Allonge,Mandy   800   GS Pestalozzi   2 0 5 2.0 20.0 4
17. Eifert,Pia   800   Trave-Gymn. Lüb   1 1 5 1.5 21.0 4
18. Lentz,Christine   800   MPS Kiel   1 0 6 1.0 23.0 4

 

inoffizielle DWZ Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gymn. Arnstadt         18.5 21.91                
1. Kinzel,Tiffany   W 1765 1377 4.5 5.51 7 13 / 5 1479   1725 -40
2. Jünger,Theresa   W 1422 1085 4.5 5.59 7 6 / 5 1187   1356 -66
3. Schätz,Bianca   W 1458 978 6.5 6.34 7 7 / 5 1400   1467 9
4. Gregorzewski,Mari   W 1126 1006 3.0 4.47 7 21 / 5 956   1084 -42
 
2. MS Wattenscheid         21.5 20.54                
5. Klinger,Jacquelin   W 1329 1463 4.0 2.48 7 5 / 5 1513   1429 100
6. Rohm,Marlena   W 1466 1134 4.5 5.69 7 7 / 5 1236   1398 -68
7. Berger,Melanie   W 1395 1021 6.0 5.95 7 6 / 5 1330   1397 2
8. Müller,Laura Marg   W 1432 979 7.0 6.42 7 6 / 5 1656   1467 35
 
3. Fried. Dessauer         19.0 19.16                
9. Berger,Nadja   W 1579 1477 3.5 3.51 6 9 / 5 1534   1579 0
10. Stolcz,Bianca   W 1435 1136 6.0 5.58 7 6 / 5 1445   1460 25
11. Künstler,Tabea   W 1106 1063 3.5 3.36 6 5 / 5 1120   1115 9
12. Schnepper,Pauline   W 1237 1042 4.0 3.56 5 5 / 5 1282   1272 35
13. Schwind,Clara   W 1018 791 2.0 3.15 4 25 / 5 791   987 -31
 
4. Gymn. Kenzingen         16.0 17.23                
14. Kohm,Vanessa   W 1732 1407 6.5 5.57 7 12 / 5 1829   1771 39
15. Hüglin,Larissa   W 1135 1158 2.0 3.34 7 21 / 5 1000   1097 -38
16. Schulze,Tabea   W 1036 988 3.5 4.07 7 24 / 5 988   1022 -14
17. Zimmermann,Lara   W 1006 931 4.0 4.25 7 25 / 5 981   1000 -6
 
5. MPS Kiel         14.0 18.01                
18. Franzenburg,Maria   W 1668 1186 4.5 5.54 7 11 / 5 1288   1623 -45
19. Knof,Henrike   W 1362 913 7.0 6.50 7 5 / 5 1590   1395 33
20. Schneckenburger,J   W 822 860 1.5 3.17 7 32 / 5 630   788 -34
21. Lentz,Christine     800 877 1.0 2.80 7 32 / 5 568   764 -36
 
6. Mariengym. Jever         15.0 13.37                
22. Kickert,Germaine   W 1926 1406 5.0 6.29 7 18 / 5 1564   1885 -41
23. Siewert,Jessica   W 905 1142 4.0 1.96 7 5 / 5 1192   1040 135
24. Scherf,Anna-Maria     800 964 2.5 2.43 7 5 / 5 862   804 4
25. Freesemann,Tanja     800 895 3.5 2.69 7 5 / 5 895   853 53
 
7. Athenaeum Stade         17.0 17.98                
26. Steffens,Skrolan   W 1195 1131 5.5 4.34 7 5 / 5 1361   1272 77
27. Lange,Anika   W 1221 921 3.5 5.63 7 18 / 5 921   1153 -68
28. Wilkens,Samantha   W 1006 940 3.0 2.98 5 5 / 5 1012   1007 1
29. Lienau,Marei   W 959 960 4.0 3.16 6 5 / 5 1085   1020 61
30. Wessel,Thea   W 935 798 1.0 1.37 2 28 / 5     926 -9
31. Hohmann,Jessica     800 800 0.0 0.50 1 32 / 5     788 -12
 
8. Mariens. Limburg         18.5 14.56                
32. Bajorski,Maria So   W 1270 1306 4.5 3.20 7 5 / 5 1408   1356 86
33. Liez,Franziska   W 1117 961 6.0 4.79 7 5 / 5 1270   1197 80
34. Liez,Tatjana   W 885 890 3.0 3.56 7 29 / 5 840   873 -12
35. Heinz,Michelle     800 855 5.0 3.01 7 5 / 5 1013   932 132
 
9. Gym. Mainz-Gons.         15.0 10.72                
36. Raab,Helen   W 1587 1374 4.5 4.61 7 9 / 5 1476   1582 -5
37. Efinger,Leila   W 956 1117 3.5 2.41 7 5 / 5 1117   1028 72
38. Beck,Clara   W 758 1001 3.5 1.71 7 5 / 5 1001   877 119
39. Woider,Stella   W 762 975 3.5 1.99 7 5 / 5 975   862 100
 
10. Schönborn Bruchsal         12.5 8.77                
40. Moyrer,Maren   W 984 1461 1.0 0.72 7 5 / 5 1152   1002 18
41. Brambach,Selina   W 967 1237 4.0 1.66 7 5 / 5 1287   1122 155
42. Bürger,Nicoletta   W 984 1049 3.5 3.17 7 5 / 5 1049   1005 21
43. Bischoff,Marlene   W 966 1017 4.0 3.22 7 5 / 5 1067   1017 51
 
11. Mallinckrodt Do         11.0 14.30                
44. Hoffmann,Hanna Do   W 1398 1013 4.5 5.97 7 6 / 5 1115   1308 -90
