| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | NWZ | Attr | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | NWZ | Attr | Land | Geburt | Betreuer |
| 1 | 1. | Staatl. Gymnasium | 1443 | THÜ |
Raiko Siebarth |
||
| 1 | 53 | Kinzel,Tiffany | 1765 | W | 1992 | ||
| 2 | 81 | Jünger,Theresa | 1422 | W | 1993 | ||
| 3 | 98 | Schätz,Bianca | 1458 | W | 1995 | ||
| 4 | 1003 | Gregorzewski,Marie | 1126 | W | 1997 | ||
| 2 | 2. | Märkische Schule Wattenscheid | 1406 | NRW | Hans-Jürgen Hemken To Krax | ||
| 1 | 1011 | Klinger,Jacquelin | 1329 | W | 1990 | ||
| 2 | 288 | Rohm,Marlena | 1466 | W | 1992 | ||
| 3 | 176 | Berger,Melanie | 1395 | W | 1994 | ||
| 4 | 159 | Müller,Laura | 1432 | W | 1994 | ||
| 3 | 3. | Friedrich Dessauer Gymn. Aschaf | 1275 | BAY |
Marco Lindner |
||
| 1 | 1011 | Berger,Nadja | 1579 | W | 1996 | Michael Berger | |
| 2 | 137 | Stolcz,Bianca | 1435 | W | 1996 | ||
| 3 | 147 | Künstler,Tabea | 1106 | W | 1995 | ||
| 4 | 160 | Schnepper,Pauline | 1237 | W | 1998 | ||
| 5 | 163 | Schwind,Clara | 1018 | W | 1998 | ||
| 4 | 4. | Gymnasium Kenzingen | 1227 | BAD |
Franz-Joseph Theil |
||
| 1 | 128 | Kohm,Vanessa | 1732 | W | 1992 | ||
| 2 | 153 | Hüglin,Larissa | 1135 | W | 1994 | ||
| 3 | 151 | Schulze,Tabea | 1036 | W | 1996 | ||
| 4 | 148 | Zimmermann,Lara | 1006 | W | 1996 | ||
| 5 | 5. | Max-Planck-Schule Kiel | 1163 | S-H |
Dagomar Heinz |
||
| 1 | 12 | Franzenburg,Maria | 1668 | W | 1990 | ||
| 2 | 1035 | Knof,Henrike | 1362 | W | 1991 | ||
| 3 | 28 | Schneckenburger,Johanna | 822 | W | 1996 | ||
| 4 | Lentz,Christine | 800 | 1997 | ||||
| 6 | 6. | Mariengymnasium Jever | 1108 | NDS |
Uli Müller-Kremer |
||
| 1 | 1021 | Kickert,Germaine | 1926 | W | 1991 | ||
| 2 | 1008 | Siewert,Jessica | 905 | W | 1994 | ||
| 3 | Scherf,Anna-Maria | 800 | 1989 | ||||
| 4 | Freesemann,Tanja | 800 | 1991 | ||||
| 7 | 7. | Marienschule Limburg | 1022 | HES |
Susanna Liez |
||
| 1 | 458 | Bajorski,Maria Sop | 1270 | W | 1997 | Dr. Leszek Bajorski | |
| 2 | 341 | Liez,Franziska | 1117 | W | 1996 | ||
| 3 | 342 | Liez,Tatjana | 885 | W | 1996 | ||
| 4 | 1011 | Heinz,Michelle | 800 | 1996 | |||
| 8 | 8. | Athenaeum Stade | 1019 | NDS |
Erich Scholvin |
||
| 1 | 343 | Steffens,Skrolan | 1195 | W | 1994 | ||
| 2 | 1023 | Lange,Anika | 1221 | W | 1995 | ||
| 3 | 1002 | Wilkens,Samantha | 1006 | W | 1994 | ||
| 4 | 339 | Lienau,Marei | 959 | W | 1997 | ||
| 5 | 1001 | Wessel,Thea | 935 | W | 1995 | ||
| 6 | Grosser,Jessica | 800 | 1995 | ||||
| 9 | 9. | Gymnasium Mainz-Gonsenheim | 1016 | RPF |
Manfred Efinger |
||
| 1 | 76 | Raab,Helen | 1587 | W | 1991 | ||
| 2 | 313 | Efinger,Leila | 956 | W | 1997 | ||
| 3 | 336 | Beck,Clara | 758 | W | 1996 | ||
| 4 | 1011 | Woider,Stella | 762 | W | 1997 | ||
| 10 | 10. | Schönborngymnasium Bruchsal | 975 | BAD |
Konrad Distler |
||
| 1 | 335 | Moyrer,Maren | 984 | W | 1993 | ||
| 2 | 18 | Brambach,Selina | 967 | W | 1993 | ||
| 3 | 2 | Bürger,Nicoletta | 984 | W | 1994 | ||
| 4 | 17 | Bischoff,Marlene | 966 | W | 1993 | ||
| 11 | 11. | Mallinckrodt-Gymnasium | 950 | NRW |
Klaus Lanwehr |
||
| 1 | 131 | Hoffmann,Hanna | 1398 | W | 1993 | ||
| 2 | Demetrescu,Alice | 800 | 1991 | ||||
| 3 | Vollmer,Dorothee | 800 | 1995 | ||||
| 4 | Nguyen,Michelle | 800 | 1996 | ||||
| 12 | 12. | Werner-v.-Siemens | 925 | SAA |
Ralf Zander |
||
| 1 | 1034 | Heinemann,Josefine | 1120 | W | 1998 | ||
| 2 | 73 | Peschos,Celine | 981 | W | 1998 | ||
| 3 | 1032 | Zander,Carolin | 800 | 1997 | |||
| 4 | Walther,Laura | 800 | 1997 | ||||
| 13 | 13. | Matthias-Claudius-Gymn. | 876 | HAM |
Ramona Neumann |
||
| 1 | 417 | Rolfs,Rebecca | 1107 | W | 1993 | ||
| 2 | 412 | Thiebach,Janina | 800 | 1993 | |||
| 3 | 437 | Kiemele,Nicole | 796 | W | 1996 | ||
| 4 | Hölzer,Jeanette | 800 | 1997 | ||||
| 14 | 14. | Gymnasium Neureut | 842 | BAD |
Franz Wiedemann |
||
| 1 | Hillmer,Nicole | 800 | 1991 | ||||
| 2 | 176 | Schweiger,Yasmin | 804 | W | 1994 | ||
| 3 | Rottler,Corinna | 800 | 1991 | ||||
| 4 | 189 | Schweiger,Lauralie | 964 | 1996 | |||
| 15 | 15. | Trave-Gymnasium Lübeck | 828 | S-H |
Wolfgang Weingarten |
||
| 1 | 254 | Ebel,Britta | 938 | W | 1993 | ||
| 2 | Schütt,Sinja | 800 | 1993 | ||||
| 3 | Teege,Laura | 800 | 1992 | ||||
| 4 | Eifert,Pia | 800 | 1994 | ||||
| 5 | Hoppe,Gina | 800 | 1993 | ||||
| 16 | 16. | GS Pestalozzi Leegebruch | 801 | BRA |
Simone Reyher |
||
| 1 | 1019 | Reyher,Susan | 972 | W | 1999 | Dagmar Wolff | |
| 2 | 21 | Wolff,Marie Antoin | 708 | W | 1997 | ||
| 3 | 1014 | Sauer,Annika | 722 | W | 2000 | ||
| 4 | 1016 | Allonge,Mandy | 800 | 1998 | |||
| 17 | 17. | Katholische Schule St. Marien | 800 | BER |
Ludwig Seelentag |
||
| 1 | Morawiak,Vivien | 800 | 1993 | ||||
| 2 | Danicka,Karolina | 800 | 1994 | ||||
| 3 | v. Chamier,Angelik | 800 | 1995 | ||||
| 4 | v. Chamier,Jessica | 800 | 1995 | ||||
| 18 | 18. | Albert-Einstein-Gymn. | 799 | M-V |
Walter Zibell |
||
| 1 | Wendt,Anne | 800 | 1991 | ||||
| 2 | 91 | Zibell,Christine | 794 | W | 1992 | ||
| 3 | 1006 | Parchmann,Wiebke | 800 | W | 1996 | ||
| 4 | Gold,Lisa | 800 | 1997 | ||||
Bundesländer: (Aufstellungen vorhanden)
| Baden | Schönborngymnasium Bruchsal | (4+1) | |
| Gymnasium Neureut Karlsruhe | angemeldet | (5+1) | |
| Gymnasium Kenzingen | angemeldet | 4+1 | |
| Bayern | Friedrich Dessauer Gymn. Aschaffenburg | angemeldet | 5+2 |
| Berlin | Katholische Schule St. Marien | angemeldet | 4+2 |
| Brandenburg | GS Pestalozzi Leegebruch | angemeldet | 4+2 |
| Bremen | Rückgabe des Platzes | ||
| Hamburg | Matthias-Claudius-Gymnasium | angemeldet | 4+1 |
| Hessen | Marienschule Limburg | angemeldet | 5+2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Albert Einstein Gymnasium Neubrandenburg | angemeldet | 4+1 |
| Niedersachsen | Mariengymnasium Jever | angemeldet | 4+1 |
| Athenaeum Stade | angemeldet | 6+1 | |
| Nordrhein-Westfalen | Märkische Schule Wattenscheid | angemeldet | 4+1 |
| Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund | 4+1 | ||
| Rheinland-Pfalz | Gymn. Mainz-Gonsenheim | angemeldet | 4+1 |
| Saarland | Rückgabe des Platzes | ||
| Sachsen | Rückgabe des Platzes | ||
| Sachsen-Anhalt | Werner von Siemens Magdeburg | angemeldet | 4+1 |
| Schleswig-Holstein | Max-Planck-Schule Kiel | angemeldet | 4+1 |
| Trave Gymnasium Lübeck | angemeldet | 5+1 | |
| Thüringen | Stadtl. Gymnasium Arnstadt | angemeldet | 4+1 |