Hans-Thoma-Cup 2017

Einzelmeisterschaft für Karlsruher Grundschüler

Rangliste
Ergebnisse
Teilnehmerliste
Ausschreibung zum Download (pdf)

Urkunden

Unter folgendem Link können Sie die Urkunden der Teilnehmer herunterladen.

Nachname A – L und Nachname M – Z

Fotos

« von 5 »

Grundschüler ganz groß

Am 30.06.2017 fand im Hanns-Löw-Saal in Karlsruhe der Hans-Thoma-Cup, die Einzelmeisterschaft für Grundschüler aus dem Bezirk Karlsruhe statt. Namensgeber ist die Hans-Thoma-Schule Karlsruhe, die dieses Turnier zum wiederholten Male in Kooperation mit den Karlsruher Schachfreunden ausgerichtet hat. Die Hans-Thoma-Schule und die Karlsruher Schachfreunde verbindet eine langjährige, beiderseits gewinnbringende Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang darf ein Name nicht fehlen: Susanne Beutler, Rektorin der Hans-Thoma-Schule setzt sich seit vielen Jahren nach Kräften für die Förderung des Schachsports an ihrer Schule ein.
Bisheriger Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit war die Ernennung der Hans-Thoma-Schule zur Deutschen Schachschule im Jahr 2015. Zudem sind schon einige Ehemalige dieser Schule zu festen Stützen in Erwachsenen- und Herrenmannschaften der Karlsruher Schachfreunde herangereift.
Ein Teil dieser Zusammenarbeit ist der Hans-Thoma-Cup. Die Hans-Thoma-Schule stellt den Spielsaal und kümmert sich um die Verpflegung, die Karlsruher Schachfreunde übernehmen die Organisation und die Durchführung des Turniers.
Auch dieses Jahr war die Meisterschaft ein voller Erfolg. Zeigte sich Bürgermeister Martin Lenz bei der Verleihung des Titels „Deutsche Schachschule“ schon von der Teilnehmeranzahl, die damals gut 60 betrug, sichtlich beeindruckt, wurde dieses Jahr mit 93 Kindern ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. …und diese Kinder bewiesen auch gleich, dass sie am Schachbrett schon ganz Große sind. Das Turnier verlief ohne Zwischenfälle und Streitigkeiten. Ganz große Anerkennung an jeden einzelnen Teilnehmer!
Den hochverdienten Lohn gab es bei der Siegerehrung in Form von Pokalen und Medaillen. Jedes Kind erhielt mindestens eine Medaille. Die drei Topplatzierten des Endklassements sowie jeweils die drei bestplatzierten Jungs bzw. Mädchen jeder Klassenstufe durften sich über einen Pokal freuen.
Zudem gab es einen Wanderpokal zu gewinnen in der Schulwertung, in die jeweils die bestplatzierten vier Spieler einer Schule eingingen.
Die Schulwertung gewann wie im Vorjahr die Südschule Neureut. Tim Uhlmann, Jonas Uhlmann, Justus Braun und Jonas Fuhr sammelten zusammen 20 Punkte und stellten damit einmal mehr unter Beweis, dass ihr AG-Leiter Klaus-Dieter Schulz hervorragende Arbeit leistet.
Karlsruher Grundschulmeister wurde Tobias Kiefhaber (GS Rintheim/KSF) in einem wahren Fotofinish. Am Ende verwies er Hendrik Hänselmann (Marylandschule/KSF) wegen eines halben Buchholzpunktes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Tim Uhlmann (Südschule/SF Neureut).
Abschließend noch einen herzlichen Dank an alle Schiedsrichter und Helfer, die zum Gelingen dieses Turniers beigetragen haben!

Schulwertung

1. Platz
Uhlmann,Tim Südschule Neureut 6
Uhlmann,Jonas Südschule Neureut 5
Fuhr,Jonas Südschule Neureut 4,5
Braun,Justus Südschule Neureut 4,5
20
2. Platz
Scheinmaier,Mark Waldschule Neureut 5
Riefert,Devin Waldschule Neureut 5
Dasselaar,Hendrik Waldschule Neureut 5
Liu,Leon Waldschule Neureut 4
19 116,5
3. Platz
Claussen,Carlos element-i Schule 5
Rachel,Philipp element-i Schule 5
Claussen,Kim Sophie element-i Schule 4,5
Rachel,Jana element-i Schule 4,5
19 110,5
4. Platz
Eichhorn,Valentin Südendschule 5
Scheer,Katharina Südendschule 5
Gietzelt,Magdalena Südendschule 4,5
Naeher,Leander Südendschule 4
18,5
5. Platz
Schulz,Jonas Hans-Thoma-Schule KA 6
Shevchenko,Florian Hans-Thoma-Schule KA 4,5
Tran,Leon Hans-Thoma-Schule KA 3,5
Schmidt,Benedikt Hans-Thoma-Schule KA 3
17

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kiefhaber,Tobias 3 1154 GS Rintheim/KSF GER 6 1 0 6.5 33.5 30.25
2. Hänselmann,Hendrik 4 1477 Maryland/KSF GER 6 1 0 6.5 33.0 29.75
3. Uhlmann,Tim 3 1110 Südschule/SF Neureut GER 6 0 1 6.0 31.0 26.00
4. Schulz,Jonas 2 982 HTS/KSF GER 6 0 1 6.0 30.5 26.00
5. Eichhorn,Valentin 3 1384 Südend/KSF GER 5 0 2 5.0 34.0 21.00
6. Fischer,Darja 4 1260 W Draisschule/KSF GER 5 0 2 5.0 33.5 20.50
7. Kossert,Simon 4 1002 Viktor-von-Scheffel/KSF GER 5 0 2 5.0 32.5 21.00
8. Hayen,Andre 4 774 GS Weingarten/SCU GER 5 0 2 5.0 31.5 19.50
9. Toth,Luca 2 1125 Turmbergschule/SCU GER 5 0 2 5.0 31.0 21.00
10. Claussen,Carlos 3 829 element-i/KSF GER 5 0 2 5.0 31.0 20.00
11. Scheer,Katharina 4 824 W Südend/KSF GER 5 0 2 5.0 31.0 19.50
12. Scheinmaier,Mark 4 1206 Waldschule/SF Neureut GER 5 0 2 5.0 30.0 20.00
13. Riefert,Devin 3 814 Waldschule/SF Neureut GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
14. Dasselaar,Hendrik 4 893 Waldschule/SF Neureut GER 5 0 2 5.0 27.0 17.00
15. Steckas,Benjamin 2 753 Thiebautschule/SKE GER 5 0 2 5.0 26.5 16.50
16. Uhlmann,Jonas 1 Südschule 5 0 2 5.0 26.0 18.00
17. Neves,Carlos 3 Schlossgartens/SV Pfinzt GER 5 0 2 5.0 25.5 15.00
18. Rachel,Philipp 2 element-i-Schule 5 0 2 5.0 23.5 16.50
19. Claussen,Kim Sophie 2 769 W element-i/KSF GER 4 1 2 4.5 30.0 17.75
20. Braun,Justus 4 898 Südschule/SF Neureut GER 4 1 2 4.5 29.5 16.25
21. Shevchenko,Florian 2 1101 HTS/KSF GER 4 1 2 4.5 29.0 16.75
22. Gietzelt,Magdalena 4 W Südend/KSF GER 4 1 1 4.5 26.0 15.75
23. Rachel,Jana 4 W element-i-Schule 4 1 2 4.5 26.0 12.75
24. Fuhr,Jonas 4 Südschule 4 1 2 4.5 24.5 13.25
25. Naeher,Leander 3 Südend/KSF GER 4 0 3 4.0 30.5 16.50
26. Liu,Leon 4 891 Waldschule/KSF GER 4 0 3 4.0 30.5 15.00
27. Ullrich,Sarah 4 W Nordschule 4 0 3 4.0 30.0 15.00
28. Khachaturyan,Konstantin 2 914 Maryland/KSF GER 4 0 3 4.0 29.5 14.50
29. Germann,Giuliano 4 Weinbrennerschule KA 4 0 3 4.0 28.0 14.00
30. Dietrich,Gerit 2 788 Gartenschule/KSF GER 4 0 3 4.0 28.0 13.50
31. Grasse,Alexander 3 742 Südschule/KSF GER 4 0 3 4.0 26.5 10.50
32. Kozerovskyy,Paul Domini 1 742 Eichendorff/KSF GER 4 0 3 4.0 26.0 12.50
32. Becker,Johan 1 element-i-Schule 4 0 3 4.0 26.0 12.50
34. Dietrich,Yoris 2 684 Gartenschule/KSF GER 4 0 3 4.0 26.0 12.00
35. Pietzcker,Kai 4 738 GS Langensteinbach/SKE GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
36. Kauffmann,Frederik 4 Schlossgartenschule 4 0 3 4.0 25.0 10.00
37. Aljokhadar,Heba Alla 4 W Blanc und Fischer Schule 4 0 3 4.0 24.5 11.50
38. Schneider,Cosima 3 W Schlossgartenschule 4 0 3 4.0 24.5 10.50
39. Zakharenko,Anna 4 863 W Südend/KSF GER 4 0 3 4.0 24.0 11.50
40. Böhrer,Samuel 2 Schillerschule Ettlingen 4 0 3 4.0 23.0 11.00
41. Dahlum,Emily 4 W element-i/KSF GER 4 0 3 4.0 22.0 10.50
42. Heix,Michel 2 Südendschule KA 3 2 2 4.0 20.0 8.75
43. Engel,Sebastian 3 Schlossgarten/SV Pfinzta GER 3 1 3 3.5 28.5 12.25
44. Gambal,Adrian 3 FMS Friedrichstal 3 1 3 3.5 27.5 12.50
45. Prinz,Lion 4 element-i-Schule 3 1 3 3.5 27.0 10.25
46. Negenborn,Christoph 2 Südendschule KA 3 1 3 3.5 26.5 10.75
47. Anderheiden,Luisa 2 W Beiertheimer GS/KSF GER 3 1 3 3.5 26.5 9.50
48. Tran,Leon 2 Hans-Thoma-Schule KA 2 3 2 3.5 25.0 10.75
49. Dahlem,Emil 3 Weinbrennerschule KA 2 3 2 3.5 23.5 8.25
50. Gänger,Lina 3 W Nordschule 3 1 3 3.5 23.5 7.75
51. Brandner,Kevin 4 Blanc und Fischer Schule 3 1 3 3.5 23.0 8.25
52. Haug,Mara 2 812 W GS Beiertheim/KSF GER 3 1 3 3.5 22.5 9.50
53. Schmidt,Benedikt 2 Hans-Thoma-Schule KA 2 2 3 3.0 27.0 10.50
54. Esser,Lucian 2 767 Gartenschule/KSF GER 2 2 3 3.0 26.5 8.50
55. Kling,Hannah 4 W Joss Fritz GS 3 0 4 3.0 26.5 7.50
56. Frettlöh,Philipp 3 element-i/KSF GER 3 0 4 3.0 26.0 6.50
57. Gupta,Riyan 4 Dietrich-Bonhofer-S/SCU GER 2 2 3 3.0 24.0 9.75
58. Steinbach,Fiona 4 W Südendschule 3 0 4 3.0 24.0 7.50
59. Schmidt-Kufeke,Katharin 3 W FMS Friedrichstal 3 0 4 3.0 24.0 7.00
60. Kuran,Olivia 2 W Südend/KSF GER 3 0 3 3.0 23.5 7.50
61. Malyy,Timur 3 Südendschule KA 3 0 4 3.0 22.0 5.50
62. Kräter,Ben 3 Blanc und Fischer Schule 3 0 4 3.0 21.5 6.00
63. Weber,Justin Enrico 2 SFS GS Flehingen 3 0 4 3.0 21.0 7.50
64. Faller,Max 4 Hans-Thoma-Schule KA 2 2 3 3.0 20.0 6.25
65. Chopra,Erika 3 W Joss Fritz GS 3 0 4 3.0 20.0 4.50
66. Ji,Hanna 2 W Hans-Thoma-Schule KA 2 2 3 3.0 19.5 5.75
67. Raue,Jannis 3 element-i-Schule 3 0 4 3.0 19.5 3.50
68. Walter,Florian 3 SFS GS Flehingen 2 1 4 2.5 22.5 4.50
69. Rajc,Melissa 1 W Südschule 2 1 4 2.5 22.0 5.50
70. Esser,Felicia 4 772 W Gartenschule/KSF GER 2 1 4 2.5 21.5 6.25
71. Megahed,Nabil 2 Weinbrennerschule 1 3 3 2.5 20.5 5.50
72. Rogge,Roman 2 Weinbrenner/KSF GER 2 1 4 2.5 20.5 5.25
73. Krämer,Nicole 1 W Werner-von-Siemens Schul 2 1 4 2.5 19.5 5.25
74. Pehlvian,Kian 2 Hans-Thoma-Schule KA 2 1 4 2.5 19.5 4.50
75. Steidle,Melissa 4 W Blanc und Fischer Schule 2 1 4 2.5 18.5 5.50
76. Pavlik,Julian 1 Hans-Thoma-Schule KA 2 1 4 2.5 18.0 4.75
77. Pietzcker,Finn 2 GS Langenalb/SKE GER 2 1 4 2.5 16.5 3.00
78. Sosnowksi,Szymon 1 SFS GS Flehingen 1 2 4 2.0 24.0 4.75
79. Pabst,Lewis 2 FMS Friedrichstal 2 0 5 2.0 22.0 4.50
80. Däschle,Colin 4 SFS GS Flehingen 2 0 5 2.0 22.0 3.00
81. Bregler,Levin 2 Südendschule KA 2 0 5 2.0 21.0 3.00
82. Ulyanenkov,Maxim 1 Werner-von-Siemens Schul 2 0 5 2.0 20.5 3.00
83. Spengler,Paul 4 Joss Fritz GS 1 2 4 2.0 19.5 3.25
84. Otto,Lena 3 W Südendschule 2 0 5 2.0 18.5 2.50
85. Wachowski,Pablo 2 Hans-Thoma-Schule KA 1 2 4 2.0 16.5 2.75
86. Elakumaran,Tharun 1 Hans-Thoma-Schule 1 1 5 1.5 20.0 3.50
87. Schwiebert,Michel 2 Hans-Thoma-Schule KA 1 1 5 1.5 19.0 3.00
88. Gaiser,Philipp 2 Hans-Thoma-Schule KA 1 1 5 1.5 18.5 2.25
89. Wilk,Luis 1 SFS GS Flehingen 1 1 5 1.5 18.0 2.25
90. Groh,Luis 4 Hans-Thoma-Schule KA 0 3 4 1.5 17.5 3.50
91. Akkouch,Hamza 2 Hans-Thoma-Schule KA 1 1 3 1.5 16.5 2.75
92. Matyukhin,Vladimir 1 Hans-Thoma-Schule KA 1 0 6 1.0 21.0 2.50
93. von Berg,Lukas 1 SFS GS Flehingen 0 2 5 1.0 14.5 1.75

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hänselmann,Hendrik () Rachel,Jana () 1 – 0
2 Spengler,Paul () Eichhorn,Valentin () 0 – 1
3 Fischer,Darja () Steinbach,Fiona () 1 – 0
4 Schneider,Cosima () Scheinmaier,Mark () 0 – 1
5 Kiefhaber,Tobias () Frettlöh,Philipp () 1 – 0
6 Naeher,Leander () Toth,Luca () 1 – 0
7 Uhlmann,Tim () Dahlem,Emil () 1 – 0
8 Chopra,Erika () Shevchenko,Florian () 0 – 1
9 Kossert,Simon () Gänger,Lina () 1 – 0
10 Gambal,Adrian () Schulz,Jonas () 0 – 1
11 Khachaturyan,Konstantin () Kräter,Ben () 1 – 0
12 Malyy,Timur () Braun,Justus () 0 – 1
13 Dasselaar,Hendrik () Otto,Lena () 1 – 0
14 Raue,Jannis () Liu,Leon () 0 – 1
15 Zakharenko,Anna () Schmidt-Kufeke,Katharin () 1 – 0
16 Walter,Florian () Claussen,Carlos () 0 – 1
17 Scheer,Katharina () Anderheiden,Luisa () 1 – 0
18 Pietzcker,Finn () Riefert,Devin () 0 – 1
19 Haug,Mara () Rogge,Roman () 1 – 0
20 Böhrer,Samuel () Dietrich,Gerit () 0 – 1
21 Hayen,Andre () Heix,Michel () 1 – 0
22 Pehlvian,Kian () Esser,Felicia () 0 – 1
23 Claussen,Kim Sophie () Tran,Leon () 1 – 0
24 Akkouch,Hamza () Esser,Lucian () 0 – 1
25 Steckas,Benjamin () Bregler,Levin () 1 – 0
26 Gaiser,Philipp () Grasse,Alexander () 0 – 1
27 Kozerovskyy,Paul Domini () Ji,Hanna () 1 – 0
28 Megahed,Nabil () Pietzcker,Kai () 0 – 1
29 Dietrich,Yoris () Negenborn,Christoph () 1 – 0
30 Pabst,Lewis () Dahlum,Emily () 0 – 1
31 Engel,Sebastian () Rachel,Philipp () 1 – 0
32 Schmidt,Benedikt () Gupta,Riyan () ½ – ½
33 Neves,Carlos () Schwiebert,Michel () 1 – 0
34 Weber,Justin Enrico () Aljokhadar,Heba Alla () 1 – 0
35 Brandner,Kevin () Wachowski,Pablo () 1 – 0
36 Krämer,Nicole () Germann,Giuliano () 0 – 1
37 Steidle,Melissa () Sosnowksi,Szymon () 0 – 1
38 Uhlmann,Jonas () Ullrich,Sarah () 0 – 1
39 Däschle,Colin () von Berg,Lukas () 1 – 0
40 Becker,Johan () Faller,Max () 1 – 0
41 Fuhr,Jonas () Matyukhin,Vladimir () 1 – 0
42 Rajc,Melissa () Groh,Luis () 1 – 0
43 Kauffmann,Frederik () Ulyanenkov,Maxim () 1 – 0
44 Wilk,Luis () Kling,Hannah () 0 – 1
45 Prinz,Lion () Pavlik,Julian () 1 – 0
46 Elakumaran,Tharun () spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Esser,Lucian (1) Hänselmann,Hendrik (1) 0 – 1
2 Eichhorn,Valentin (1) Steckas,Benjamin (1) 1 – 0
3 Grasse,Alexander (1) Fischer,Darja (1) 0 – 1
4 Scheinmaier,Mark (1) Kozerovskyy,Paul Domini (1) 1 – 0
5 Pietzcker,Kai (1) Kiefhaber,Tobias (1) 0 – 1
6 Dietrich,Yoris (1) Uhlmann,Tim (1) 0 – 1
7 Shevchenko,Florian (1) Engel,Sebastian (1) 1 – 0
8 Dahlum,Emily (1) Kossert,Simon (1) 0 – 1
9 Schulz,Jonas (1) Neves,Carlos (1) 1 – 0
10 Brandner,Kevin (1) Khachaturyan,Konstantin (1) 0 – 1
11 Braun,Justus (1) Däschle,Colin (1) 1 – 0
12 Germann,Giuliano (1) Dasselaar,Hendrik (1) 0 – 1
13 Liu,Leon (1) Fuhr,Jonas (1) 1 – 0
14 Ullrich,Sarah (1) Zakharenko,Anna (1) 1 – 0
15 Claussen,Carlos (1) Kauffmann,Frederik (1) 1 – 0
16 Kling,Hannah (1) Scheer,Katharina (1) 0 – 1
17 Riefert,Devin (1) Prinz,Lion (1) 1 – 0
18 Naeher,Leander (1) Haug,Mara (1) 1 – 0
19 Dietrich,Gerit (1) Weber,Justin Enrico (1) 1 – 0
20 Sosnowksi,Szymon (1) Hayen,Andre (1) 0 – 1
21 Esser,Felicia (1) Becker,Johan (1) 0 – 1
22 Elakumaran,Tharun (1) Claussen,Kim Sophie (1) 0 – 1
23 Gupta,Riyan (½) Rajc,Melissa (1) ½ – ½
24 Toth,Luca (0) Schmidt,Benedikt (½) 1 – 0
25 Rogge,Roman (0) Gietzelt,Magdalena (0) 0 – 1
26 Aljokhadar,Heba Alla (0) Pietzcker,Finn (0) 1 – 0
27 Heix,Michel (0) Steidle,Melissa (0) ½ – ½
28 Faller,Max (0) Böhrer,Samuel (0) 0 – 1
29 Groh,Luis (0) Pehlvian,Kian (0) 0 – 1
30 Rachel,Jana (0) Tran,Leon (0) ½ – ½
31 Bregler,Levin (0) Spengler,Paul (0) 1 – 0
32 Steinbach,Fiona (0) Akkouch,Hamza (0) 1 – 0
33 Ji,Hanna (0) Schneider,Cosima (0) 0 – 1
34 Frettlöh,Philipp (0) Gaiser,Philipp (0) 1 – 0
35 Dahlem,Emil (0) Megahed,Nabil (0) ½ – ½
36 Negenborn,Christoph (0) Chopra,Erika (0) 1 – 0
37 Gänger,Lina (0) Pabst,Lewis (0) 1 – 0
38 Rachel,Philipp (0) Gambal,Adrian (0) 0 – 1
39 Kräter,Ben (0) Schwiebert,Michel (0) 1 – 0
40 Wachowski,Pablo (0) Malyy,Timur (0) 0 – 1
41 Otto,Lena (0) Krämer,Nicole (0) 0 – 1
42 von Berg,Lukas (0) Raue,Jannis (0) 0 – 1
43 Schmidt-Kufeke,Katharin (0) Uhlmann,Jonas (0) 0 – 1
44 Matyukhin,Vladimir (0) Walter,Florian (0) 0 – 1
45 Anderheiden,Luisa (0) Wilk,Luis (0) 1 – 0
46 Ulyanenkov,Maxim (0) Kuran,Olivia (0) 0 – 1
47 Pavlik,Julian (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hänselmann,Hendrik (2) Liu,Leon (2) 1 – 0
2 Dasselaar,Hendrik (2) Eichhorn,Valentin (2) 0 – 1
3 Fischer,Darja (2) Claussen,Carlos (2) 1 – 0
4 Scheer,Katharina (2) Scheinmaier,Mark (2) 1 – 0
5 Kiefhaber,Tobias (2) Riefert,Devin (2) 1 – 0
6 Uhlmann,Tim (2) Dietrich,Gerit (2) 1 – 0
7 Hayen,Andre (2) Shevchenko,Florian (2) 1 – 0
8 Kossert,Simon (2) Ullrich,Sarah (2) 1 – 0
9 Claussen,Kim Sophie (2) Schulz,Jonas (2) 1 – 0
10 Khachaturyan,Konstantin (2) Naeher,Leander (2) 1 – 0
11 Becker,Johan (2) Braun,Justus (2) 0 – 1
12 Rajc,Melissa (1½) Zakharenko,Anna (1) 0 – 1
13 Prinz,Lion (1) Toth,Luca (1) 0 – 1
14 Haug,Mara (1) Steinbach,Fiona (1) 1 – 0
15 Schneider,Cosima (1) Esser,Felicia (1) 1 – 0
16 Gambal,Adrian (1) Esser,Lucian (1) ½ – ½
17 Steckas,Benjamin (1) Frettlöh,Philipp (1) 1 – 0
18 Malyy,Timur (1) Grasse,Alexander (1) 0 – 1
19 Kozerovskyy,Paul Domini (1) Gänger,Lina (1) 1 – 0
20 Raue,Jannis (1) Pietzcker,Kai (1) 0 – 1
21 Walter,Florian (1) Dietrich,Yoris (1) 0 – 1
22 Kuran,Olivia (1) Dahlum,Emily (1) 1 – 0
23 Engel,Sebastian (1) Kräter,Ben (1) 1 – 0
24 Gietzelt,Magdalena (1) Anderheiden,Luisa (1) ½ – ½
25 Böhrer,Samuel (1) Gupta,Riyan (1) 0 – 1
26 Neves,Carlos (1) Bregler,Levin (1) 1 – 0
27 Pehlvian,Kian (1) Aljokhadar,Heba Alla (1) 0 – 1
28 Weber,Justin Enrico (1) Brandner,Kevin (1) 0 – 1
29 Uhlmann,Jonas (1) Germann,Giuliano (1) 0 – 1
30 Däschle,Colin (1) Negenborn,Christoph (1) 0 – 1
31 Fuhr,Jonas (1) Sosnowksi,Szymon (1) 1 – 0
32 Kauffmann,Frederik (1) Elakumaran,Tharun (1) 1 – 0
33 Pavlik,Julian (1) Kling,Hannah (1) 0 – 1
34 Krämer,Nicole (1) Steidle,Melissa (½) 0 – 1
35 Megahed,Nabil (½) Rachel,Jana (½) 0 – 1
36 Tran,Leon (½) Dahlem,Emil (½) ½ – ½
37 Schmidt,Benedikt (½) Heix,Michel (½) ½ – ½
38 Gaiser,Philipp (0) Faller,Max (0) 0 – 1
39 Ji,Hanna (0) Groh,Luis (0) ½ – ½
40 Spengler,Paul (0) Rachel,Philipp (0) 0 – 1
41 Chopra,Erika (0) Wachowski,Pablo (0) 1 – 0
42 Pabst,Lewis (0) Otto,Lena (0) 1 – 0
43 Schwiebert,Michel (0) Schmidt-Kufeke,Katharin (0) 0 – 1
44 Pietzcker,Finn (0) von Berg,Lukas (0) ½ – ½
45 Wilk,Luis (0) Rogge,Roman (0) ½ – ½
46 Akkouch,Hamza (0) Matyukhin,Vladimir (0) 0 – 1
47 Ulyanenkov,Maxim (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Kossert,Simon (3) Hänselmann,Hendrik (3) 0 – 1
2 Eichhorn,Valentin (3) Khachaturyan,Konstantin (3) 1 – 0
3 Braun,Justus (3) Fischer,Darja (3) 0 – 1
4 Scheer,Katharina (3) Kiefhaber,Tobias (3) 0 – 1
5 Hayen,Andre (3) Uhlmann,Tim (3) 0 – 1
6 Scheinmaier,Mark (2) Claussen,Kim Sophie (3) 1 – 0
7 Toth,Luca (2) Engel,Sebastian (2) 1 – 0
8 Shevchenko,Florian (2) Gupta,Riyan (2) 1 – 0
9 Schulz,Jonas (2) Brandner,Kevin (2) 1 – 0
10 Aljokhadar,Heba Alla (2) Dasselaar,Hendrik (2) 0 – 1
11 Liu,Leon (2) Neves,Carlos (2) 0 – 1
12 Zakharenko,Anna (2) Fuhr,Jonas (2) 0 – 1
13 Claussen,Carlos (2) Schneider,Cosima (2) 1 – 0
14 Riefert,Devin (2) Kauffmann,Frederik (2) 1 – 0
15 Germann,Giuliano (2) Haug,Mara (2) 1 – 0
16 Dietrich,Gerit (2) Naeher,Leander (2) 0 – 1
17 Ullrich,Sarah (2) Steckas,Benjamin (2) 0 – 1
18 Grasse,Alexander (2) Kuran,Olivia (2) 1 – 0
19 Negenborn,Christoph (2) Kozerovskyy,Paul Domini (2) 1 – 0
20 Pietzcker,Kai (2) Becker,Johan (2) 0 – 1
21 Kling,Hannah (2) Dietrich,Yoris (2) 1 – 0
22 Esser,Lucian (1½) Rajc,Melissa (1½) 1 – 0
23 Rachel,Jana (1½) Gietzelt,Magdalena (1½) 0 – 1
24 Steidle,Melissa (1½) Gambal,Adrian (1½) 0 – 1
25 Anderheiden,Luisa (1½) Däschle,Colin (1) 1 – 0
26 Esser,Felicia (1) Pabst,Lewis (1) 0 – 1
27 Dahlum,Emily (1) Pehlvian,Kian (1) 1 – 0
28 Faller,Max (1) Schmidt,Benedikt (1) 0 – 1
29 Heix,Michel (1) Prinz,Lion (1) 0 – 1
30 Steinbach,Fiona (1) Weber,Justin Enrico (1) 1 – 0
31 Frettlöh,Philipp (1) Krämer,Nicole (1) 1 – 0
32 Dahlem,Emil (1) Uhlmann,Jonas (1) 0 – 1
33 Tran,Leon (1) Chopra,Erika (1) 1 – 0
34 Gänger,Lina (1) Elakumaran,Tharun (1) 1 – 0
35 Kräter,Ben (1) Ulyanenkov,Maxim (1) 1 – 0
36 Bregler,Levin (1) Malyy,Timur (1) 0 – 1
37 Rachel,Philipp (1) Raue,Jannis (1) 1 – 0
38 Schmidt-Kufeke,Katharin (1) Pavlik,Julian (1) 1 – 0
39 Sosnowksi,Szymon (1) Walter,Florian (1) ½ – ½
40 Matyukhin,Vladimir (1) Böhrer,Samuel (1) 0 – 1
41 Groh,Luis (½) Megahed,Nabil (½) ½ – ½
42 Rogge,Roman (½) Pietzcker,Finn (½) 1 – 0
43 von Berg,Lukas (½) Ji,Hanna (½) 0 – 1
44 Otto,Lena (0) Wilk,Luis (½) 1 – 0
45 Schwiebert,Michel (0) Spengler,Paul (0) 0 – 1
46 Wachowski,Pablo (0) Akkouch,Hamza (0) 0 – 1
47 Gaiser,Philipp (0) spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Hänselmann,Hendrik (4) Fischer,Darja (4) 1 – 0
2 Kiefhaber,Tobias (4) Eichhorn,Valentin (4) 1 – 0
3 Uhlmann,Tim (4) Toth,Luca (3) 0 – 1
4 Scheinmaier,Mark (3) Hayen,Andre (3) 0 – 1
5 Claussen,Kim Sophie (3) Shevchenko,Florian (3) ½ – ½
6 Steckas,Benjamin (3) Kossert,Simon (3) 0 – 1
7 Grasse,Alexander (3) Schulz,Jonas (3) 0 – 1
8 Khachaturyan,Konstantin (3) Germann,Giuliano (3) 1 – 0
9 Neves,Carlos (3) Braun,Justus (3) 0 – 1
10 Dasselaar,Hendrik (3) Kling,Hannah (3) 1 – 0
11 Fuhr,Jonas (3) Claussen,Carlos (3) 0 – 1
12 Naeher,Leander (3) Scheer,Katharina (3) 0 – 1
13 Becker,Johan (3) Riefert,Devin (3) 0 – 1
14 Gietzelt,Magdalena (2½) Negenborn,Christoph (3) 1 – 0
15 Gambal,Adrian (2½) Anderheiden,Luisa (2½) 0 – 1
16 Haug,Mara (2) Esser,Lucian (2½) ½ – ½
17 Schneider,Cosima (2) Liu,Leon (2) 0 – 1
18 Malyy,Timur (2) Zakharenko,Anna (2) 0 – 1
19 Kuran,Olivia (2) Dietrich,Gerit (2) 0 – 1
20 Kozerovskyy,Paul Domini (2) Steinbach,Fiona (2) 1 – 0
21 Böhrer,Samuel (2) Pietzcker,Kai (2) 1 – 0
22 Dietrich,Yoris (2) Frettlöh,Philipp (2) 1 – 0
23 Schmidt,Benedikt (2) Dahlum,Emily (2) 1 – 0
24 Engel,Sebastian (2) Gänger,Lina (2) ½ – ½
25 Gupta,Riyan (2) Kräter,Ben (2) 0 – 1
26 Uhlmann,Jonas (2) Aljokhadar,Heba Alla (2) 1 – 0
