Schulschachfinale Bezirk Karlsruhe 2016

Stand: 17.01.2016 00:46

Fotos von allen Altersklassen und der Siegerehrung gibt es hier.

 

Berichte:

Von Leon Wegmer

Wir spielten in übersichtlichten Räumen, die jeweils für eine Altersklasse waren, in der Johannes-Kepler Schule. Da die erste Runde ein wenig verspätet losging, waren genug Möglichkeiten gegeben, sich vorher ein wenig „einzuspielen“. Da die meisten unserer Gegner keine Vereinsspieler waren, konnten wir sogleich die erste Runde mit 4/4 Punkten gegen das Max-Planck-Gymnasium für uns entscheiden. In der zweiten Runde lies keiner unserer Gegner einen Angriff zu, sodass diese Runde etwas schwerer wurde. Was uns allen auffiel, dass unsere Gegner, gegen die wir ja schon die vorigen Jahre spielten, sich mit ihrer Leistung deutlich gebessert hatten – Lob an das Neureuter Gymnasium! Ege und David fuhren jedoch trotzdem schnell die ersten zwei Punkte ein, die weiteren zwei folgten dann von Roman und mir. In der dritten Runde wurde es dann noch schwerer: der beste Gegner, den wir wohl bekommen würden. Mit Lukas und Linus Koll war das Humboldt-Gymnasium eine harte Nuss, und es sah auch ganz und gar nicht nach einem Sieg aus, denn Linus gewann gegen mich sehr früh und auch bei den Brettern zwei und drei sah es etwas wackelig aus. Roman war der einzige, der solide stand. Als dann Linus mich einen Gegenangriff durchführen ließ, konnte ich sogar mit einem Mehrbauern ins Endspiel kommen, der leider nicht für einen ganzen Punkt reichte. Ein paar Sekunden später holte Ege den nächsten Punkt, und auch Roman entschied kurz danach diese Runde für uns. David wollte Kräfte sparen und gab sich so mit einem Remis zufrieden. In der vierten Runde wurden die Gegner ein klein wenig einfacher, dachten wir jedenfalls. David erlaubte sich einen Patzer, der einen Turm kostete, und auch schnell zum Partieverlust führte. Auch ich hatte meine Probleme, meinen Gegner zu bändigen, aber ich konnte im Endspiel einen guten Springer besser verwerten als er seinen Läufer. Roman steuerte ziemlich schnell einen Sieg bei, und Ege holte mit einem Remis den Mannschaftssieg. Die letzte Runde ging dann gegen das Bismarck-Gymnasium, die mit einer merkwürdigen Aufstellung antraten. An Brett eins lieferten sich Roman und Julius ein „vereinschaftliches Duell“, das jedoch durch einen irregulären Zug von Julius schnell entschieden wurde. David und Ege gewannen auch sehr schnell, nur ich hatte sehr große Probleme: Ich konzentrierte mich zu sehr auf meinen Angriff, sodass ich sogar einen Turmverlust in Kauf nahm, der mich aber dann schnell einsacken ließ. Somit wurden wir nun zum vierten Mal in Folge Schulschachmeister im Bezirk Karlsruhe, während das Humboldt-Gymnasium den zweiten und das Justus-Knecht –Gymnasium den dritten Platz belegten.

Wir freuen uns schon auf Nordbadischen Schulschachmeisterschaften, die im Februar stattfinden wird!

 

 

 

 

WK 1:  4 Mannschaften 

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Kant-Gymnasium 1611 ** 4 6 – 0 10.0
2. 2. JKG Bruchsal 1472 ** 4 4 – 2 9.0
3. 3. Gymnasium Neureut 1080 ½ ½ ** 3 2 – 4 4.0
4. 4. Thomas-Mann-Gymna 805 0 0 1 ** 0 – 6 1.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Kant-Gymnasium 1611 1 3 0 0 6 – 0 10.0 6.00
1. Bykov,Ilya 1935 M 2 1 0 2.5 – 0.5 2.50 2
2. Ignatov,Dmitriy 1702 M 2 0 1 2.0 – 1.0 0.00 2
3. Sirbu,Nikita 1625 M 2 1 0 2.5 – 0.5 3.25 2
4. Ignatova,Nadja 1181 W 3 0 0 3.0 – 0.0 3.00 3
2. 2. JKG Bruchsal 1472 1 2 0 1 4 – 2 9.0 2.00
1. Dauner,Dominik 1679 M 1 1 1 1.5 – 1.5 1.00 1
2. Dauner,Julian 1599 M 3 0 0 3.0 – 0.0 2.00 3
3. Dauner,Benedikt 1462 M 2 1 0 2.5 – 0.5 2.25 2
4. Dang,Philipp 1146 M 2 0 1 2.0 – 1.0 1.00 2
3. 3. Gymnasium Neureut 1080 1 1 0 2 2 – 4 4.0 0.00
1. Schlenga,Alexande 1827 M 1 2 0 2.0 – 1.0 2.00 1
2. Lamm,David 963 M 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
3. Ehrmann,Kilian 831 M 1 0 2 1.0 – 2.0 0.00 1
4. Ohlhorst,Hannes 700 M 1 0 2 1.0 – 2.0 0.00 1
4. 4. Thomas-Mann-Gymna 805 1 0 0 3 0 – 6 1.0 0.00
1. Punge,Jonas 904 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
2. Zühlke,Julius 858 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 0
3. Lackner,Julian 809 1 0 1 1.0 – 1.0 0.00 1
4. Nguyen,Phi-Minh 753 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 0
5. Holste,Jannick 700 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kant-Gymnasium 10.0 10.27
1. Bykov,Ilya M 1935 1470 2.5 2.46 3 18 / 5 1743 1936 1
2. Ignatov,Dmitriy M 1702 1140 2.0 2.64 3 11 / 5 1265 1666 -36
3. Sirbu,Nikita M 1625 1034 2.5 2.72 3 10 / 5 1307 1612 -13
4. Ignatova,Nadja W 1181 849 3.0 2.45 3 5 / 5 1526 1235 54
2. JKG Bruchsal 9.0 8.43
5. Dauner,Dominik M 1679 1555 1.5 1.49 3 11 / 5 1555 1679 0
6. Dauner,Julian M 1599 1174 3.0 2.35 3 10 / 5 1851 1638 39
7. Dauner,Benedikt M 1462 1070 2.5 2.26 3 7 / 5 1343 1481 19
8. Dang,Philipp M 1146 860 2.0 2.33 3 20 / 5 985 1135 -11
3. Gymnasium Neureut 4.0 4.00
9. Schlenga,Alexande M 1827 1506 2.0 2.05 3 15 / 5 1631 1825 -2
10. Lamm,David M 963 1370 0.0 0.72 3 27 / 5 693 944 -19
11. Ehrmann,Kilian M 831 1280 1.0 0.62 3 15 / 15 1155 847 16
12. Ohlhorst,Hannes M 700 1009 1.0 0.61 3 15 / 15 884 717 17
4. Thomas-Mann-Gymna 1.0 1.30
13. Punge,Jonas 904 1814 0.0 0.00 3 16 / 15 1137 904 0
14. Zühlke,Julius 858 1651 0.0 0.00 2 16 / 15 858 0
15. Lackner,Julian 809 1294 1.0 0.29 2 15 / 15 842 33
16. Nguyen,Phi-Minh 753 1147 0.0 0.40 2 34 / 15 745 -8
17. Holste,Jannick 700 1009 0.0 0.61 3 36 / 15 332 688 -12

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. JKG Bruchsal (2) 4. Thomas-Mann-Gymna (0) 4 – 0
1 5. Dauner,Dominik (½) 13. Punge,Jonas (0) 1 – 0
2 6. Dauner,Julian (2) 14. Zühlke,Julius (0) 1 – 0
3 7. Dauner,Benedikt (1½) 16. Nguyen,Phi-Minh (0) 1 – 0
4 8. Dang,Philipp (1) 17. Holste,Jannick (0) 1 – 0
2 3. Gymnasium Neureut (2) 1. Kant-Gymnasium (4) ½ – 3½
1 9. Schlenga,Alexande (1½) 1. Bykov,Ilya (2) ½ – ½
2 10. Lamm,David (0) 2. Ignatov,Dmitriy (1) 0 – 1
3 11. Ehrmann,Kilian (1) 3. Sirbu,Nikita (1½) 0 – 1
4 12. Ohlhorst,Hannes (1) 4. Ignatova,Nadja (2) 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Thomas-Mann-Gymna (0) 3. Gymnasium Neureut (0) 1 – 3
1 13. Punge,Jonas (0) 9. Schlenga,Alexande (½) 0 – 1
2 15. Lackner,Julian (0) 10. Lamm,David (0) 1 – 0
3 16. Nguyen,Phi-Minh (0) 11. Ehrmann,Kilian (0) 0 – 1
4 17. Holste,Jannick (0) 12. Ohlhorst,Hannes (0) 0 – 1
2 1. Kant-Gymnasium (2) 2. JKG Bruchsal (2) 2½ – 1½
1 1. Bykov,Ilya (1) 5. Dauner,Dominik (½) 1 – 0
2 2. Ignatov,Dmitriy (1) 6. Dauner,Julian (1) 0 – 1
3 3. Sirbu,Nikita (1) 7. Dauner,Benedikt (1) ½ – ½
4 4. Ignatova,Nadja (1) 8. Dang,Philipp (1) 1 – 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Kant-Gymnasium () 4. Thomas-Mann-Gymna () 4 – 0
1 1. Bykov,Ilya () 13. Punge,Jonas () 1 – 0
2 2. Ignatov,Dmitriy () 14. Zühlke,Julius () 1 – 0
3 3. Sirbu,Nikita () 15. Lackner,Julian () 1 – 0
4 4. Ignatova,Nadja () 17. Holste,Jannick () 1 – 0
2 2. JKG Bruchsal () 3. Gymnasium Neureut () 3½ – ½
1 5. Dauner,Dominik () 9. Schlenga,Alexande () ½ – ½
2 6. Dauner,Julian () 10. Lamm,David () 1 – 0
3 7. Dauner,Benedikt () 11. Ehrmann,Kilian () 1 – 0
4 8. Dang,Philipp () 12. Ohlhorst,Hannes () 1 – 0

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Kant-Gymnasium 1611 1
1 Bykov,Ilya 1935 M GER
2 Ignatov,Dmitriy 1702 M GER
3 Sirbu,Nikita 1625 M GER
4 Ignatova,Nadja 1181 W GER
2 2. JKG Bruchsal 1472 1
1 Dauner,Dominik 1679 M GER
2 Dauner,Julian 1599 M GER
3 Dauner,Benedikt 1462 M GER
4 Dang,Philipp 1146 M GER
3 3. Gymnasium Neureut 1080 1
1 Schlenga,Alexander 1827 M GER
2 Lamm,David 963 M GER
3 Ehrmann,Kilian 831 M
4 Ohlhorst,Hannes 700 M
4 4. Thomas-Mann-Gymnas 805 1
1 Punge,Jonas 904
2 Zühlke,Julius 858
3 Lackner,Julian 809
4 Nguyen,Phi-Minh 753
5 Holste,Jannick 700

 

WK I (1995 und jünger) zugesagt?
Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal Mannschaft gemeldet
Michael Noll
.
Kant-Gymnasium Mannschaft gemeldet
Sascha Fröschl Aufstellung abgegeben
.
Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee Mannschaft gemeldet
Steffi Reidinger Aufstellung abgegeben
.
Gymnasium Neureut Mannschaft gemeldet
Timo Lindl Aufstellung abgegeben

 

WK 2: 6 Mannschaften

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. Helmholtz-Gymn. Ka 1381 ** 3 4 4 3 10 – 0 16.5
2. 1. Humboldt-Gymn. Ka 1413 1 ** 4 3 8 – 2 15.0
3. 2. Justus-Knecht-Gymn. 770 ½ ** 3 2 3 5 – 5 10.0
4. 4. Max-Planck-Gymn. 961 0 ½ 1 ** 2 3 3 – 7 6.5
5. 5. Gymnasium Neureut 894 0 0 2 2 ** 2 3 – 7 6.0
6. 6. Bismarck-Gymn. 918 1 1 1 1 2 ** 1 – 9 6.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Helmholtz-Gymn. K 1381 2 5 0 0 10 – 0 16.5 20.00
1. Joeres,Roman 1570 5 0 0 5.0 – 0.0 10.00 5
2. Wegmer,Leon 1401 3 1 1 3.5 – 1.5 5.25 3
3. Hein,David 1245 3 1 1 3.5 – 1.5 6.25 3
4. Ünsal,Ege 1308 4 1 0 4.5 – 0.5 7.50 4
2. 1. Humboldt-Gymnasiu 1413 2 4 0 1 8 – 2 15.0 12.00
1. Koll,Lukas 1714 3 1 1 3.5 – 1.5 5.25 3
2. Koll,Linus 1566 4 1 0 4.5 – 0.5 8.75 4
3. Berkmann,Henrik 1296 4 1 0 4.5 – 0.5 8.75 4
4. Zimmer,Leander 1076 2 1 2 2.5 – 2.5 3.00 2
3. 2. Justus-Knecht-Gym 770 2 2 1 2 5 – 5 10.0 5.50
1. Groß,Fabian 803 2 0 3 2.0 – 3.0 2.50 2
2. Etzbach,Jonas 816 1 0 4 1.0 – 4.0 1.00 1
3. Schmidt,Sebastian 760 3 0 2 3.0 – 2.0 6.50 3
4. Jung,Manuel 700 3 2 0 4.0 – 1.0 5.50 3
4. 4. Max-Planck-Gymnas 961 2 1 1 3 3 – 7 6.5 2.50
1. Jülg,Gabriel 1704 2 1 2 2.5 – 2.5 3.75 2
2. Hymon,Yves 850 1 0 4 1.0 – 4.0 1.00 1
3. Oertel,Frederik 800 2 0 3 2.0 – 3.0 2.00 2
4. Schaufelberger,Ma 750 1 0 4 1.0 – 4.0 1.00 1
5. 5. Gymnasium Neureut 894 2 0 3 2 3 – 7 6.0 4.50
1. Samman,Richard 1512 2 0 3 2.0 – 3.0 2.00 2
2. Mayer,Felix 850 1 0 3 1.0 – 3.0 1.00 1
3. Lelyakin,Sergey 800 1 0 3 1.0 – 3.0 3.00 1
4. Tribus,Ralf 750 1 0 3 1.0 – 3.0 1.00 1
5. Rothe,Alexander 700 1 0 2 1.0 – 2.0 1.00 1
6. 6. Bismarck-Gymnasium 918 2 0 1 4 1 – 9 6.0 1.50
1. Kiefhaber,Julius 1081 M 0 0 5 0.0 – 5.0 0.00 0
2. Simon,Florian 950 4 0 1 4.0 – 1.0 6.50 4
3. Adamidis,Stavros 908 1 0 4 1.0 – 4.0 0.00 1
4. Zimmermann,Nils 800 1 0 4 1.0 – 4.0 2.50 1

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Humboldt-Gymnasiu 15.0 16.69
1. Koll,Lukas 1714 1334 3.5 3.95 5 12 / 5 1483 1693 -21
2. Koll,Linus 1566 973 4.5 4.68 5 9 / 5 1339 1556 -10
3. Berkmann,Henrik 1296 903 4.5 4.37 5 5 / 5 1269 1306 10
4. Zimmer,Leander 1076 862 2.5 3.69 5 23 / 5 862 1043 -33
2. Justus-Knecht-Gym 10.0 4.00
5. Groß,Fabian 803 1516 2.0 0.18 5 15 / 15 1444 875 72
6. Etzbach,Jonas 816 1123 1.0 1.24 5 32 / 15 883 811 -5
7. Schmidt,Sebastian 760 1010 3.0 1.25 5 15 / 15 1082 830 70
8. Jung,Manuel 700 937 4.0 1.33 5 15 / 15 1177 806 106
3. Helmholtz-Gymn. K 16.5 16.14
9. Joeres,Roman 1570 1363 5.0 3.17 5 9 / 5 2040 1674 104
10. Wegmer,Leon 1401 1006 3.5 4.14 5 6 / 5 1155 1355 -46
11. Hein,David 1245 913 3.5 4.15 5 17 / 5 1062 1222 -23
12. Ünsal,Ege 1308 805 4.5 4.68 5 5 / 5 1171 1294 -14
4. Max-Planck-Gymnas 6.5 8.67
13. Jülg,Gabriel 1704 1336 2.5 3.91 5 11 / 5 1336 1634 -70
14. Hymon,Yves 850 1117 1.0 1.45 5 31 / 5 877 840 -10
15. Oertel,Frederik 800 982 2.0 1.65 5 15 / 15 910 814 14
16. Schaufelberger,Ma 750 927 1.0 1.66 5 34 / 15 687 737 -13
5. Gymnasium Neureut 6.0 7.11
17. Samman,Richard 1512 1374 2.0 2.83 5 8 / 5 1302 1462 -50
18. Mayer,Felix 850 1158 1.0 1.09 4 31 / 15 965 848 -2
19. Lelyakin,Sergey 800 1063 1.0 0.96 4 5 / 5 870 803 3
20. Tribus,Ralf 750 895 1.0 1.49 3 34 / 15 218 754 4
21. Rothe,Alexander 700 969 1.0 0.74 3 15 / 15 844 711 11
6. Bismarck-Gymnasium 6.0 7.39
23. Kiefhaber,Julius M 1081 1461 0.0 0.96 5 23 / 5 784 1054 -27
24. Simon,Florian 950 1087 4.0 2.10 5 16 / 15 1327 1022 72
25. Adamidis,Stavros 908 970 1.0 2.27 5 29 / 15 730 879 -29
26. Zimmermann,Nils 800 907 1.0 2.06 5 32 / 15 667 778 -22

 

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Helmholtz-Gymn. K (8) 6. Bismarck-Gymnasiu (1) 3 – 1
1 8. Joeres,Roman (4) 27. Kiefhaber,Julius (0) 1 – 0
2 9. Wegmer,Leon (3½) 18. Simon,Florian (3) 0 – 1
3 10. Hein,David (2½) 19. Adamidis,Stavros (1) 1 – 0
4 11. Ünsal,Ege (3½) 21. Zimmermann,Nils (1) 1 – 0
2 4. Max-Planck-Gymnas (3) 2. Justus-Knecht-Gym (3) 1 – 3
1 12. Jülg,Gabriel (2½) 5. Groß,Fabian (1) – – +
2 13. Hymon,Yves (0) 6. Etzbach,Jonas (1) 1 – 0
3 14. Oertel,Frederik (2) 7. Schmidt,Sebastian (2) 0 – 1
4 15. Schaufelberger,Ma (1) 26. Jung,Manuel (3) 0 – 1
3 5. Gymnasium Neureut (3) 1. Humboldt-Gymnasiu (6) 0 – 4
1 17. Samman,Richard (2) 1. Koll,Lukas (2½) 0 – 1
2 23. Mayer,Felix (1) 2. Koll,Linus (3½) 0 – 1
3 22. Lelyakin,Sergey (1) 3. Berkmann,Henrik (3½) 0 – 1
4 24. Tribus,Ralf (0) 4. Zimmer,Leander (1½) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Bismarck-Gymnasiu (0) 5. Gymnasium Neureut (2) 2 – 2
1 27. Kiefhaber,Julius (0) 17. Samman,Richard (1) 0 – 1
2 18. Simon,Florian (2) 22. Lelyakin,Sergey (1) 1 – 0
3 19. Adamidis,Stavros (0) 24. Tribus,Ralf (0) 1 – 0
4 21. Zimmermann,Nils (1) 25. Rothe,Alexander (0) 0 – 1
2 1. Humboldt-Gymnasiu (4) 4. Max-Planck-Gymnas (3) 3½ – ½
1 1. Koll,Lukas (2) 12. Jülg,Gabriel (2) ½ – ½
2 2. Koll,Linus (2½) 13. Hymon,Yves (0) 1 – 0
3 3. Berkmann,Henrik (2½) 14. Oertel,Frederik (2) 1 – 0
4 4. Zimmer,Leander (½) 15. Schaufelberger,Ma (1) 1 – 0
3 2. Justus-Knecht-Gym (3) 3. Helmholtz-Gymn. K (6) 1½ – 2½
1 5. Groß,Fabian (1) 8. Joeres,Roman (3) 0 – 1
2 6. Etzbach,Jonas (1) 9. Wegmer,Leon (2½) 0 – 1
3 7. Schmidt,Sebastian (1) 10. Hein,David (2½) 1 – 0
4 26. Jung,Manuel (2½) 11. Ünsal,Ege (3) ½ – ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Justus-Knecht-Gym (1) 6. Bismarck-Gymnasiu (0) 3 – 1
1 5. Groß,Fabian (0) 27. Kiefhaber,Julius (0) 1 – 0
2 6. Etzbach,Jonas (1) 18. Simon,Florian (1) 0 – 1
3 7. Schmidt,Sebastian (0) 19. Adamidis,Stavros (0) 1 – 0
4 26. Jung,Manuel (1½) 21. Zimmermann,Nils (1) 1 – 0
2 3. Helmholtz-Gymn. K (4) 1. Humboldt-Gymnasiu (4) 3 – 1
1 8. Joeres,Roman (2) 1. Koll,Lukas (2) 1 – 0
2 9. Wegmer,Leon (2) 2. Koll,Linus (2) ½ – ½
3 10. Hein,David (2) 3. Berkmann,Henrik (2) ½ – ½
4 11. Ünsal,Ege (2) 4. Zimmer,Leander (½) 1 – 0
3 4. Max-Planck-Gymnas (2) 5. Gymnasium Neureut (1) 2 – 2
1 12. Jülg,Gabriel (1) 17. Samman,Richard (1) 1 – 0
2 13. Hymon,Yves (0) 23. Mayer,Felix (0) 0 – 1
3 14. Oertel,Frederik (1) 25. Rothe,Alexander (0) 1 – 0
4 15. Schaufelberger,Ma (1) 28. Tribus,Ralf (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Bismarck-Gymnasiu (0) 4. Max-Planck-Gymnas (0) 1 – 3
1 27. Kiefhaber,Julius (0) 12. Jülg,Gabriel (0) 0 – 1
2 18. Simon,Florian (0) 13. Hymon,Yves (0) 1 – 0
3 19. Adamidis,Stavros (0) 14. Oertel,Frederik (0) 0 – 1
4 21. Zimmermann,Nils (1) 15. Schaufelberger,Ma (0) 0 – 1
2 5. Gymnasium Neureut (1) 3. Helmholtz-Gymn. K (2) 0 – 4
1 17. Samman,Richard (1) 8. Joeres,Roman (1) 0 – 1
2 23. Mayer,Felix (0) 9. Wegmer,Leon (1) 0 – 1
3 22. Lelyakin,Sergey (1) 10. Hein,David (1) 0 – 1
4 25. Rothe,Alexander (0) 11. Ünsal,Ege (1) 0 – 1
3 1. Humboldt-Gymnasiu (2) 2. Justus-Knecht-Gym (1) 3½ – ½
1 1. Koll,Lukas (1) 5. Groß,Fabian (0) 1 – 0
2 2. Koll,Linus (1) 6. Etzbach,Jonas (1) 1 – 0
3 3. Berkmann,Henrik (1) 7. Schmidt,Sebastian (0) 1 – 0
4 4. Zimmer,Leander (0) 26. Jung,Manuel (1) ½ – ½

 

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Humboldt-Gymnasiu () 6. Bismarck-Gymnasiu () 3 – 1
1 1. Koll,Lukas () 27. Kiefhaber,Julius () 1 – 0
2 2. Koll,Linus () 18. Simon,Florian () 1 – 0
3 3. Berkmann,Henrik () 19. Adamidis,Stavros () 1 – 0
4 4. Zimmer,Leander () 21. Zimmermann,Nils () 0 – 1
2 2. Justus-Knecht-Gym () 5. Gymnasium Neureut () 2 – 2
1 5. Groß,Fabian () 17. Samman,Richard () 0 – 1
2 6. Etzbach,Jonas () 23. Mayer,Felix () 1 – 0
3 7. Schmidt,Sebastian () 22. Lelyakin,Sergey () 0 – 1
4 26. Jung,Manuel () 24. Tribus,Ralf () 1 – 0
3 3. Helmholtz-Gymn. K () 4. Max-Planck-Gymnas () 4 – 0
1 8. Joeres,Roman () 12. Jülg,Gabriel () 1 – 0
2 9. Wegmer,Leon () 13. Hymon,Yves () 1 – 0
3 10. Hein,David () 14. Oertel,Frederik () 1 – 0
4 11. Ünsal,Ege () 15. Schaufelberger,Ma () 1 – 0

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. Humboldt-Gymnasium 1413 2
1 Koll,Lukas 1714 GER
2 Koll,Linus 1566 GER
3 Berkmann,Henrik 1296 GER
4 Zimmer,Leander 1076 GER
2 2. Helmholtz-Gymn. Ka 1381 2
1 Joeres,Roman 1570 GER
2 Wegmer,Leon 1401 GER
3 Hein,David 1245 GER
4 Ünsal,Ege 1308 GER
3 3. Max-Planck-Gymnasi 961 2
1 Jülg,Gabriel 1704 GER
2 Hymon,Yves 850 GER
3 Oertel,Frederik 800
4 Schaufelberger,Mar 750
4 4. Bismarck-Gymnasium 918 2
1 Kiefhaber,Julius 1081 M GER
2 Simon,Florian 950
3 Adamidis,Stavros 908
4 Zimmermann,Nils 800
5 5. Gymnasium Neureut 894 2
1 Samman,Richard 1512 GER
2 Mayer,Felix 850
3 Lelyakin,Sergey 800 RUS
4 Tribus,Ralf 750
5 Rothe,Alexander 700
6 6. Justus-Knecht-Gymn 770 2
1 Groß,Fabian 803
2 Etzbach,Jonas 816
3 Schmidt,Sebastian 760
4 Jung,Manuel 700

 

WK II (1999 und jünger) zugesagt?
Max-Planck-Gymnasium Mannschaft gemeldet
Ellen Mädche Aufstellung abgegeben
.
Humboldt-Gymnasium Mannschaft gemeldet
Daniel Lienhard Aufstellung abgegeben
.
Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal Mannschaft gemeldet
Michael Noll
.
Helmholtz-Gymnasium Mannschaft gemeldet
Kai Unger Aufstellung abgegeben
.
Bismarck-Gymnasium Mannschaft gemeldet
Matthias von Roth Aufstellung abgegeben
.
Gymnasium Neureut Mannschaft gemeldet
Timo Lindl Aufstellung abgegeben

 

WK 3  7 Mannschaften     WK RS: 1 Mannschaft

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 1. Bismarck-Gymn. 1 1496 ** 4 4 4 4 4 4 4 14 – 0 28.0
2. 2. Goethe-Gymnasium 1110 0 ** 3 3 3 3 2 3 11 – 3 17.0
3. 3. Fichte-Gymnasium 1001 0 1 ** 2 4 2 3 3 8 – 6 15.0
4. 8. Geschwister-Scholl-RS 747 0 1 2 ** 1 4 4 4 7 – 7 16.0
5. 7. JKG Bruchsal 725 0 1 0 3 ** 3 3 2 7 – 7 12.0
6. 4. Bismarck-Gymn. 2 750 0 1 2 0 1 ** 3 5 – 9 10.5
7. 6. Helmholtz-Gymn. 731 0 2 1 0 1 1 ** 2 2 – 12 7.0
8. 5. Kant-Gymnasium 740 0 1 1 0 2 ½ 2 ** 2 – 12 6.5

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Bismarck-Gymn. 1 1496 3 7 0 0 14 – 0 28.0 42.00
1. Chernykh,Arkady 1780 M 7 0 0 7.0 – 0.0 20.00 7
2. Fidlin,Simon 1516 M 7 0 0 7.0 – 0.0 17.00 7
3. Klant,Adrian 1342 M 7 0 0 7.0 – 0.0 24.00 7
4. Wang,Xinyuan 1345 M 7 0 0 7.0 – 0.0 19.00 7
2. 2. Goethe-Gymnasium 1110 3 5 1 1 11 – 3 17.0 30.00
1. Wiesner,Alexander 1790 M 6 0 1 6.0 – 1.0 11.50 6
2. Kokschenev,Michae 1250 M 6 0 1 6.0 – 1.0 12.00 6
3. Yavorskyy,Wladisl 700 M 5 0 2 5.0 – 2.0 15.00 5
4. Sözgen,Moritz 700 M 0 0 7 0.0 – 7.0 0.00 0
3. 3. Fichte-Gymnasium 1001 3 3 2 2 8 – 6 15.0 17.00
1. Ning,Felix 1422 M 5 0 2 5.0 – 2.0 9.00 5
2. Traboulsi,Ziad Mo 933 M 2 0 2 2.0 – 2.0 3.00 2
3. Jahnke,Yannic 850 M 4 0 3 4.0 – 3.0 10.00 4
4. Gietzelt,Gregor 800 M 4 0 3 4.0 – 3.0 5.00 4
5. Niemand vom Ficht 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 0
4. 8. Geschwister-Schol 747 R 3 1 3 7 – 7 16.0 13.00
