KSF 4 Saison 2016/2017


Unsere Gegner

5 Karlsruher SF   4 1724 6 SC Ersingen 1693 4 4 5.04
1 45 Chernykh,Arkady 1925 4 Wolf,Heinz 1943 0 1 0.47
2 48 Schuster,Ullrich 1857 9 Joao,Carlos 1792 ½ ½ 0.59
3 56 Tepper,Dieter 1794 10 Maissenbacher,Werner 1769 0 1 0.54
4 62 Friedrich,Reinhard 1699 12 Sonntag,Uwe 1716 0 1 0.47
5 65 Sirbu,Nikita 1711 14 Dehmel,Lucas 1591 1 0 0.66
6 71 Joeres,Roman 1636 15 Naß,Maximilian 1567 1 0 0.60
7 73 Strebel,Hans 1628 17 Goldschmitt,Walter 1474 ½ ½ 0.71
8 75 Klemens,Peter 1544 + k 1.00
7 SC Niefern-Öschelbronn 1836 5 Karlsruher SF   4 1740 5 3 3.38
1 1 Schneider,Michael 1998 45 Chernykh,Arkady 1925 1 0 0.60
2 2 Schneider,Birgit 1815 46 Rochau,Normen 1834 1 0 0.47
3 4 Musovic,Naser 1837 48 Schuster,Ullrich 1857 1 0 0.47
4 5 Talmon,Tobias 1847 56 Tepper,Dieter 1794 1 0 0.58
5 6 Ohnmacht,Rolf 1760 62 Friedrich,Reinhard 1699 ½ ½ 0.59
6 10 Hammer,Klaus 1760 71 Joeres,Roman 1636 ½ ½ 0.67
7 73 Strebel,Hans 1628 + k 0.00
8 75 Klemens,Peter 1544 + k 0.00
5 Karlsruher SF   4 1740 8 SC Pforzheim   2   (A) 1799 3.34
1 45 Chernykh,Arkady 1925 12 Ungerer,Markus 1981 1 0 0.42
2 46 Rochau,Normen 1834 14 Rogge,Manfred 1880 1 0 0.43
3 48 Schuster,Ullrich 1857 16 Schnepel,Thomas 1812 0 1 0.56
4 56 Tepper,Dieter 1794 17 Haug,Siegmund 1756 1 0 0.55
5 62 Friedrich,Reinhard 1699 18 Hofrichter,Ralph,Dr. 1778 ½ ½ 0.39
6 71 Joeres,Roman 1636 19 Ackermann,Hermann 1745 0 1 0.35
7 73 Strebel,Hans 1628 20 Wilmes,Frank 1733 1 0 0.36
8 75 Klemens,Peter 1544 23 Helfrich,Leo 1709 0 1 0.28
9 SC uBu Karlsruhe 1729 5 Karlsruher SF   4 1740 3.89
1 5 Weiler,Wolfgang 1996 45 Chernykh,Arkady 1925 0 1 0.60
2 9 Heck,Zacharias 1740 46 Rochau,Normen 1834 0 1 0.37
3 10 Henn,Wolfgang 1871 48 Schuster,Ullrich 1857 ½ ½ 0.52
4 11 Lutz,Jürgen 1877 56 Tepper,Dieter 1794 1 0 0.62
5 12 Brück,Klaus 1845 62 Friedrich,Reinhard 1699 0 1 0.70
6 13 Guthmann,Mathias 1577 71 Joeres,Roman 1636 0 1 0.42
7 19 Maciejewski,Sven 1505 73 Strebel,Hans 1628 1 0 0.33
8 21 Kühner,Moritz 1417 75 Klemens,Peter 1544 0 1 0.33
5 Karlsruher SF   4 1757 1 SF Simmersfeld   (N) 1530 7 1 6.07
1 45 Chernykh,Arkady 1925 3 Blaich,Marc-André 1990 1 0 0.41
2 46 Rochau,Normen 1834 5 Schaal,Eberhard 1804 1 0 0.54
3 48 Schuster,Ullrich 1857 7 Link,Marek 1598 ½ ½ 0.82
4 56 Tepper,Dieter 1794 8 Link,Ramon 1541 1 0 0.81
5 58 Wagner,Friedrich 1771 10 Seitz,Joachim 1511 1 0 0.82
6 62 Friedrich,Reinhard 1699 14 Zohil,Zelyko 1410 1 0 0.84
7 73 Strebel,Hans 1628 24 Großhans,Gerhard 1238 1 0 0.91
8 75 Klemens,Peter 1544 28 Waidelich,Michael 1144 ½ ½ 0.92
2 SF Conweiler 1875 5 Karlsruher SF   4 1749 6 2 5.35
1 4 Birke,Matthias,Dr. 2064 45 Chernykh,Arkady 1925 ½ ½ 0.69
2 5 Augner,Björn,Dr. 1996 46 Rochau,Normen 1834 ½ ½ 0.72
3 6 Gauss,Thomas,Dr. 2084 48 Schuster,Ullrich 1857 1 0 0.79
4 8 Hünerberg,Clemens 1836 56 Tepper,Dieter 1794 1 0 0.56
5 9 König,Torsten 1827 62 Friedrich,Reinhard 1699 ½ ½ 0.67
6 10 Renninger,Frank 1871 65 Sirbu,Nikita 1711 1 0 0.71
7 11 Klotz,Markus,Dr. 1713 73 Strebel,Hans 1628 1 0 0.62
8 17 Gewiese,Vincent 1608 75 Klemens,Peter 1544 ½ ½ 0.59
5 Karlsruher SF   4 1713 3 SF Illingen   (N) 1633 4.81
1 46 Rochau,Normen 1834 8 Schmidt,Heiko 1701 ½ ½ 0.68
2 48 Schuster,Ullrich 1857 9 Dubansky,Marcel 1583 0 1 0.83
3 56 Tepper,Dieter 1794 10 Grünert,Thomas 1604 1 0 0.75
4 62 Friedrich,Reinhard 1699 11 Zimmermann,Martin 1690 1 0 0.51
5 65 Sirbu,Nikita 1711 12 Dubansky,Tilo 1728 0 1 0.47
6 71 Joeres,Roman 1636 14 Häfele,Torsten 1561 1 0 0.60
7 73 Strebel,Hans 1628 15 Pfeifer,Steffen 1573 0 1 0.58
8 75 Klemens,Peter 1544 16 Hrazdil,Michael Klaus 1625 0 1 0.39
4 TV Neuenbürg 1715 5 Karlsruher SF   4 1743 3.68
1 2 von Ehr,Martin 1902 45 Chernykh,Arkady 1925 1 0 0.47
2 4 Yousfi,Nabil 1832 46 Rochau,Normen 1834 0 1 0.50
3 6 Dathe,Christian 1823 48 Schuster,Ullrich 1857 ½ ½ 0.45
4 7 Klarmann,Klaus 1818 56 Tepper,Dieter 1794 1 0 0.53
5 10 Hermann,Ulrich 1665 62 Friedrich,Reinhard 1699 ½ ½ 0.45
6 11 Gehring,Lutz 1658 69 Theuns,Denis 1664 1 0 0.49
7 13 Schilz,Roland 1513 73 Strebel,Hans 1628 0 1 0.34
8 14 Klarmann,Rudolf,Dr. 1509 75 Klemens,Peter 1544 ½ ½ 0.45
5 Karlsruher SF   4 1740 10 SK Ettlingen   3 1752 3.85
1 45 Chernykh,Arkady 1925 28 Batton,Thomas 1924 1 0 0.50
2 46 Rochau,Normen 1834 29 Jülg,Julian 1657 ½ ½ 0.73
3 48 Schuster,Ullrich 1857 30 Jülg,Gabriel 1887 0 1 0.46
4 56 Tepper,Dieter 1794 34 Anderer,Wolfgang 1751 1 0 0.56
5 62 Friedrich,Reinhard 1699 35 Weber,Uwe 1714 ½ ½ 0.48
6 71 Joeres,Roman 1636 36 Holzapfel,Markus 1754 1 0 0.34
7 73 Strebel,Hans 1628 37 Wipfler,Volker 1715 0 1 0.38
8 75 Klemens,Peter 1544 39 Bremenkamp,Holger 1612 ½ ½ 0.40

Saison 2017/2018

Saison 2016/2017

Saison 2015/2016

Saison 2014/2015