Offene Vereinsmeisterschaft

2023/24

Ausschreibung

Vereinsmeisterschaft 2023/24

Termine

  • 13.10.2023
  • 17.11.2023
  • 08.12.2023
  • 19.01.2024
  • 16.02.2024
  • 22.03.2024
  • 19.04.2024

Ergebnisse/Auslosung

Runde 5 am 16.02.2024

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Pfrommer,Christo FM (3) 2 Joeres,Stefan (3) ½ – ½
2 5 Fritz,Denis (2) 9 Tesch,Carlos (2½) 1 – 0
3 7 Wermuth,Rolf-Die (2) 3 Arlt,Reinhard (2) ½ – ½
4 6 Schott,Reimund (2) 10 Klingenberg,Jürg (2) 0 – 1
5 11 Gerthsen,Uwe (½) 8 Friedrich,Reinha (1) 0 – 1

Zwei Teilnehmer nahmen ein “Bye” (=½ Punkt).

Runde 4 am 19.01.2024

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Spieker,Michael (2½) 2 Joeres,Stefan (2½) ½ – ½
2 3 Arlt,Reinhard (2) 1 Pfrommer,Christo FM (2) 0 – 1
3 7 Wermuth,Rolf-Die (1½) 6 Schott,Reimund (1½) ½ – ½
4 9 Tesch,Carlos (1½) 8 Friedrich,Reinha (1) 1 – 0
5 12 Grabenbauer,Jan (0) 11 Gerthsen,Uwe (½) 1 – 0

Zwei Teilnehmer nahmen ein “Bye” (=½ Punkt).

Runde 3 am 08.12.2023

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Joeres,Stefan (2) 3 Arlt,Reinhard (1½) ½ – ½
2 5 Fritz,Denis (1½) 4 Spieker,Michael (1½) 0 – 1
3 1 Pfrommer,Christo FM (1) 6 Schott,Reimund (1½) 1 – 0
4 10 Klingenberg,Jürg (1) 9 Tesch,Carlos (1) ½ – ½
5 8 Friedrich,Reinha (0) 12 Grabenbauer,Jan (0) 1 – 0

Zwei Teilnehmer mit einem “Bye” (=½ Punkt).

Runde 2 am 17.11.2023

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Joeres,Stefan (1) 7 Wermuth,Rolf-Die (1) 1 – 0
2 3 Arlt,Reinhard (½) 8 Friedrich,Reinha (0) 1 – 0
3 9 Tesch,Carlos (0) 12 Grabenbauer,Jan (0) 1 – 0
4 11 Gerthsen,Uwe (0) 10 Klingenberg,Jürg (0) 0 – 1

Vier Teilnehmer haben ein “Bye” (=½ Punkt) genommen.

Runde 1 am 13.10.2023

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Friedrich,Reinha () 2 Joeres,Stefan () 0 – 1
2 4 Spieker,Michael () 9 Tesch,Carlos () 1 – 0
3 10 Klingenberg,Jürg () 5 Fritz,Denis () 0 – 1
4 6 Schott,Reimund () 11 Gerthsen,Uwe () 1 – 0
5 12 Grabenbauer,Jan () 7 Wermuth,Rolf-Die () 0 – 1

Zwei Teilnehmer waren für die erste Runde verhindert und nahmen ein “Bye” (=½ Punkt).

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Spieker,Michael 2033 Karlsruher SF 1 GER 2 1 0 3.5 13.0
2 Joeres,Stefan 2232 Karlsruher SF 1 GER 2 3 0 3.5 12.0
3 Pfrommer,Christoph FM 2276 Karlsruher SF 1 GER 2 1 0 3.5 11.0
4 Fritz,Denis 1873 Karlsruher SF 1 GER 2 0 1 3.0 12.0
5 Klingenberg,Jürgen 1460 Karlsruher SF 1 GER 2 1 1 3.0 10.0
6 Arlt,Reinhard 2152 Karlsruher SF 1 GER 1 2 1 2.5 12.0
7 Tesch,Carlos 1621 M Karlsruher SF 1 GER 2 1 2 2.5 11.5
8 Wermuth,Rolf-Dieter 1740 Karlsruher SF 1 GER 1 2 1 2.5 10.5
9 Schott,Reimund 1872 Slavija Karlsru FRA 1 1 2 2.0 12.0
10 Friedrich,Reinhard 1707 Karlsruher SF 1 GER 2 0 3 2.0 10.0
11 Grabenbauer,Jan Karlsruher SF 1 GER 1 0 3 1.5 8.5
12 Gerthsen,Uwe 772 Karlsruher SF 1 GER 0 0 4 0.5 8.5

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1 Spieker,Michael 2033 1994 7w1 = 4s1 2w½ = 3.5 13.0
2 Joeres,Stefan 2203 2232 10s1 8w1 6w½ 1s½ 3s½ 3.5 12.0
3 Pfrommer,Christoph 2276 2190 = = 9w1 6s1 2w½ 3.5 11.0
4 Fritz,Denis 1773 1873 5s1 = 1w0 = 7w1 3.0 12.0
5 Klingenberg,Jürgen 1460 4w0 12s1 7w½ = 9s1 3.0 10.0
6 Arlt,Reinhard 2152 1951 = 10w1 2s½ 3w0 8s½ 2.5 12.0
7 Tesch,Carlos 1621 1s0 11w1 5s½ 10w1 4s0 2.5 11.5
8 Wermuth,Rolf-Dieter 1740 11s1 2s0 = 9w½ 6w½ 2.5 10.5
9 Schott,Reimund 1850 1872 12w1 = 3s0 8s½ 5w0 2.0 12.0
10 Friedrich,Reinhard 1707 1705 2w0 6s0 11w1 7s0 12s1 2.0 10.0
11 Grabenbauer,Jan 8w0 7s0 10s0 12w1 = 1.5 8.5
12 Gerthsen,Uwe 772 9s0 5w0 = 11s0 10w0 0.5 8.5

DWZ-Auswertung

(folgt zum Turnierende)

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Pfrommer,Christoph FM 2276 Karlsruher SF 1853 GER 1965
2 Joeres,Stefan 2232 Karlsruher SF 1853 GER 2000
3 Arlt,Reinhard 2152 Karlsruher SF 1853 GER 1963
4 Spieker,Michael 2033 Karlsruher SF 1853 GER 1974
5 Fritz,Denis 1873 Karlsruher SF 1853 GER 1988
6 Schott,Reimund 1872 Slavija Karlsruhe FRA 1952
7 Wermuth,Rolf-Dieter 1740 Karlsruher SF 1853 GER 1952
8 Friedrich,Reinhard 1707 Karlsruher SF 1853 GER 1960
9 Tesch,Carlos 1621 M Karlsruher SF 1853 GER 1997
10 Klingenberg,Jürgen 1460 Karlsruher SF 1853 GER 1960
11 Gerthsen,Uwe 772 Karlsruher SF 1853 GER 1962
12 Grabenbauer,Jan Karlsruher SF 1853 GER 2008

Die hier verwendete “TWZ” (Turnier-Wertungszahl) ist entweder Elo oder DWZ, welche gerade die höhere ist.

Ergebnisse der vergangenen Saisons

Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23

Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22

Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21

Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19

Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18

Offene Vereinsmeisterschaft 2016/17

Offene Vereinsmeisterschaft 2015/16