Bild | Geburtsjahr: | 2011 |
DWZ: | – | |
ELO: | – | |
Vereinseintritt: | März 2017 – Dezember 2019 | |
DWZ-Karteikarte |
DWZ-Entwicklung: | |
Erfolge: | Saison 2016/2017 |
Bildergalerie: |
Bild | Geburtsjahr: | 2011 |
DWZ: | – | |
ELO: | – | |
Vereinseintritt: | März 2017 – Dezember 2019 | |
DWZ-Karteikarte |
DWZ-Entwicklung: | |
Erfolge: | Saison 2016/2017 |
Bildergalerie: |