Bild | Geburtsjahr: | 1997 |
DWZ: | 1706 | |
ELO: | 1738 | |
Vereinseintritt: | November 2016 | |
DWZ-Karteikarte |
DWZ-Entwicklung: | |
Erfolge: | Saison 2016/2017 |
Bildergalerie: |
Bild | Geburtsjahr: | 1997 |
DWZ: | 1706 | |
ELO: | 1738 | |
Vereinseintritt: | November 2016 | |
DWZ-Karteikarte |
DWZ-Entwicklung: | |
Erfolge: | Saison 2016/2017 |
Bildergalerie: |