2025/26
Termine
- 26.09.2025
- 31.10.2025
- 21.11.2025
- 23.01.2026
- 20.2.2026
- 13.3.2026
- 17.4.2026
Ausschreibung
Ausschreibung VM Schnellschach
Gesamtwertung
| VM | Schnellschach | 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | Gesamt |
| 2025/2026 | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
| 1 | Joeres, S. | 10 | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 46,5 | ||
| 2 | Arlt | 7,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 29 | ||
| 3 | Pfatteicher | 8 | 10 | 9 | 27 | ||||
| 4 | Zimmermann | 7 | 6 | 4,5 | 3 | 6,5 | 27 | ||
| 5 | Litvinov | 7,5 | 3 | 6,5 | 7 | 2 | 26 | ||
| 6 | Uyanik, Ulas | 6 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 20,5 | |||
| 7 | Schwarz, Kon. | 4,5 | 8 | 8 | 20,5 | ||||
| 8 | Friedrich | 6 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2 | 18 | ||
| 9 | Müller, Max. | 8 | 10 | 18 | |||||
| 10 | Tomovski, Leon | 10 | 4,5 | 3 | 17,5 | ||||
| 11 | Zwermann | 7,5 | 3 | 10,5 | |||||
| 12 | Ortner, Jo. | 5 | 4,5 | 9,5 | |||||
| 13 | Shahisavandi | 3 | 4,5 | 7,5 | |||||
| 14 | Ruff, Max. | 7 | 7 | ||||||
| 15 | Sierberg, Jo. | 1 | 5,5 | 6,5 | |||||
| 17 | Gerthsen | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 18 | Böhm | 3,5 | 2 | 5,5 | |||||
| 19 | Henze, Felix | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 20 | Laun, H. | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 21 | Janssen | 3 | 3 | ||||||
| 22 | Ensslen | 2 | 2 | ||||||
| 23 | Belenski | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Rauthe, Pas. | 1,5 | 1,5 | ||||||
| 25 | Bul, Burak | 0 | |||||||
| 26 | Eilinghoff | 0 | |||||||
| 27 | Gencal, Ö. | 0 |
Ergebnisse
Turnier 1 am 26.09.2025
Bei acht Teilnehmern bot sich ein Rundenturnier an. Das haben die Teilnehmer bevorzugt.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomovski,Leon | 1541 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
| 2 | Litvinov,Dimitri | 1924 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 3 | Arlt,Reinhard | 1951 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
| 4 | Friedrich,Reinhard | 1692 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 5 | Ortner,Jonas Ruben | 1750 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 6 | Böhm, Udo | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 7 | Laun, Henrik | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 8 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier 2 am 31.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2251 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.25 | 5 | |
| 2 | Pfatteicher,Lukas | 2210 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 | |
| 3 | Zimmermann,Paul | 2006 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
| 4 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | TUR | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 5.50 | 3 | ||
| 5 | Arlt,Reinhard | 2135 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 2.75 | 1 | |
| 6 | Friedrich,Reinhard | 1796 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
| 7 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Turnier 3 am 21.11.2025
Diesmal in sechs Runden Schweizer System mit zehn Teilnehmern.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfatteicher,Lukas | 2210 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 | |||
| 2 | Joeres,Stefan | 2251 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | |||
| 3 | Zwermann,Linus | 1913 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | |||
| 4 | Zimmermann,Paul | 2006 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | |||
| 5 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | |||
| 6 | Tomovski,Leon | 1582 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||
| 7 | Litvinov,Dimitri | 1976 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 15.0 | |||
| 8 | Böhm, Udo | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 16.0 | |||
| 9 | Sieberg, Jonathan | 1650 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 15.0 | |||
| 10 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.5 | |||
Turnier Nr. 4 am 23.1.2026
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfatteicher,Lukas | 2210 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | |||||||
| 2 | Joeres,Stefan | 2251 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | |||||||
| 3 | Ruff,Maximilian | 2235 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||||
| 4 | Uyanik,Ulas | 1931 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||
| 5 | Schwarz,Konstanti | 1652 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||
| 6 | Arlt,Reinhard | 2135 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||
| 7 | Zimmermann,Paul | 2006 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||
| 8 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||
| 9 | Rauthe,Pascal,Dr. | 1820 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||||
| 10 | Bul, Burak Arhan | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 25.0 | ||||||||
| 11 | Henze,Felix | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||||||
| 12 | Sieberg, Jonathan | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||
| 13 | Gencal, Ömer Eren | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||||
| 14 | Eilinghoff,Johann | 1559 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 20.0 | ||||||||
| 15 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 | ||||||||
Turnier Nr. 5 am 20.2.2026
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2251 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.0 | ||||
| 2 | Müller,Maximilian | 1794 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | ||||
| 3 | Arlt,Reinhard | 2135 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | ||||
| 4 | Litvinov,Dimitri | 1976 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 17.0 | ||||
| 5 | Tomovski,Leon | 1582 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||
| 6 | Shahisavandi,Abdo | 1852 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||
| 7 | Zimmermann,Paul | 2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||
| 8 | Janssen,Sören | 1715 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | |||||
| 9 | Zwermann,Linus | 1913 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 15.0 | |||||
| 10 | Ortner, Jonas | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.5 | |||||
| 11 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 14.0 | |||||
Turnier Nr. 6 am 13.3.2026
Neun Teilnehmer und sechs Runden Schweizer System, da macht der Paarungsalgorithmus schon ein paar Klimmzüge.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeres,Stefan | 2251 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.0 | ||
| 2 | Schwarz,Konstantin | 1652 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | |||
| 3 | Litvinov,Dimitri | 1976 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||
| 4 | Arlt,Reinhard | 2135 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 20.5 | |||
| 5 | Sieberg, Jonathan | 1650 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||
| 6 | Uyanik,Ulas | 1931 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 21.0 | |||
| 7 | Henze,Felix | 1689 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||
| 8 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 17.0 | |||
| 9 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.0 | |||
Turnier Nr. 7 am 17.4.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian | 1794 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.50 | |
| 2 | Schwarz,Konstantin | 1652 | M | TSV Münchingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 | |
| 3 | Zimmermann,Paul | 2006 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.75 | |
| 4 | Uyanik,Ulas | 1931 | M | TUR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.75 | ||
| 5 | Ortner,Jonas Ruben | 1840 | M | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.50 | ||
| 6 | Shahisavandi,Abdollah | 1852 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 | |
| 7 | Litvinov,Dimitri | 1976 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
| 8 | Ensslen,Jakob | 1749 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.00 | |
| 9 | Belenki,Janis | 1853 | * | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.00 | |
| 10 | Friedrich,Reinhard | 1796 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
| 11 | Theuns,Denis | 1867 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 12 | Sieberg, Jonathan | 1650 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||||
| 13 | Gerthsen,Uwe | 776 | M | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian | 1794 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 26.5 | |||||
| 2 | Schwarz,Konstantin | 1652 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 25.5 | |||||
| 3 | Zimmermann,Paul | 2006 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 26.5 | |||||
| 4 | Uyanik,Ulas | 1931 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | |||||
| 5 | Ortner,Jonas Ruben | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||
| 6 | Shahisavandi,Abdollah | 1852 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||
| 7 | Litvinov,Dimitri | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||
| 8 | Ensslen,Jakob | 1749 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
| 9 | Belenki,Janis | 1853 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | |||||||
| 10 | Friedrich,Reinhard | 1796 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||
| 11 | Theuns,Denis | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||
| 12 | Sieberg, Jonathan | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 21.5 | ||||||
| 13 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 22.0 | ||||||