Paarungsliste der 1. Runde  
1 Menger,Carolyn I ABC () - Anand,Adhyayan ABC () 1 - 0  
2 Zhang,Linkai ABC () - Seyfer,Cornelius ABC () 1 - 0  
3 Schindler,Robin ABC () - Gumpl,Noah-Quent ABC () 1 - 0  
4 Vijayakumar,Aara ABC () - Tisch,Kolja ABC () 1 - 0  
5 Blaschke,Silas ABC () - Barakat,Mazen ABC () 0 - 1  
6 Müller,Christoph ABC () - Münchgesang,Rosi ABC () 1 - 0  
7 Tisch,Tomke ABC () - spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 Vijayakumar,Aara ABC (1) - Menger,Carolyn I ABC (1) 1 - 0  
2 Barakat,Mazen ABC (1) - Schindler,Robin ABC (1) 1 - 0  
3 Tisch,Tomke ABC (1) - Zhang,Linkai ABC (1) 0 - 1  
4 Seyfer,Cornelius ABC (0) - Müller,Christoph ABC (1) 1 - 0  
5 Tisch,Kolja ABC (0) - Münchgesang,Rosi ABC (0) 1 - 0  
6 Anand,Adhyayan ABC (0) - Blaschke,Silas ABC (0) 0 - 1  
7 Gumpl,Noah-Quent ABC (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 Zhang,Linkai ABC (2) - Vijayakumar,Aara ABC (2) 0 - 1  
2 Menger,Carolyn I ABC (1) - Barakat,Mazen ABC (2) 0 - 1  
3 Gumpl,Noah-Quent ABC (1) - Seyfer,Cornelius ABC (1) 0 - 1  
4 Schindler,Robin ABC (1) - Tisch,Tomke ABC (1) 1 - 0  
5 Müller,Christoph ABC (1) - Tisch,Kolja ABC (1) 1 - 0  
6 Münchgesang,Rosi ABC (0) - Blaschke,Silas ABC (1) 0 - 1  
7 Anand,Adhyayan ABC (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 Barakat,Mazen ABC (3) - Vijayakumar,Aara ABC (3) ½ - ½  
2 Seyfer,Cornelius ABC (2) - Schindler,Robin ABC (2) ½ - ½  
3 Blaschke,Silas ABC (2) - Müller,Christoph ABC (2) 1 - 0  
4 Tisch,Kolja ABC (1) - Zhang,Linkai ABC (2) 1 - 0  
5 Gumpl,Noah-Quent ABC (1) - Menger,Carolyn I ABC (1) 0 - 1  
6 Tisch,Tomke ABC (1) - Anand,Adhyayan ABC (1) 1 - 0  
7 Münchgesang,Rosi ABC (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 Vijayakumar,Aara ABC (3½) - Blaschke,Silas ABC (3) 1 - 0  
2 Seyfer,Cornelius ABC (2½) - Barakat,Mazen ABC (3½) 0 - 1  
3 Schindler,Robin ABC (2½) - Tisch,Kolja ABC (2) 1 - 0  
4 Menger,Carolyn I ABC (2) - Tisch,Tomke ABC (2) 0 - 1  
5 Anand,Adhyayan ABC (1) - Zhang,Linkai ABC (2) 0 - 1  
6 Münchgesang,Rosi ABC (1) - Gumpl,Noah-Quent ABC (1) 1 - 0  
7 Müller,Christoph ABC (2) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 Vijayakumar,Aara ABC (4½) - Schindler,Robin ABC (3½) 1 - 0  
2 Barakat,Mazen ABC (4½) - Tisch,Tomke ABC (3) 1 - 0  
3 Zhang,Linkai ABC (3) - Müller,Christoph ABC (3) 0 - 1  
4 Blaschke,Silas ABC (3) - Seyfer,Cornelius ABC (2½) 0 - 1  
5 Menger,Carolyn I ABC (2) - Münchgesang,Rosi ABC (2) 0 - 1  
6 Gumpl,Noah-Quent ABC (1) - Anand,Adhyayan ABC (1) 1 - 0  
7 Tisch,Kolja ABC (2) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 Müller,Christoph ABC (4) - Barakat,Mazen ABC (5½) 0 - 1  
2 Seyfer,Cornelius ABC (3½) - Vijayakumar,Aara ABC (5½) 1 - 0  
3 Schindler,Robin ABC (3½) - Zhang,Linkai ABC (3) 1 - 0  
4 Tisch,Kolja ABC (3) - Blaschke,Silas ABC (3) 0 - 1  
5 Tisch,Tomke ABC (3) - Gumpl,Noah-Quent ABC (2) 1 - 0  
6 Anand,Adhyayan ABC (1) - Münchgesang,Rosi ABC (3) 1 - 0  
7 Menger,Carolyn I ABC (2) - spielfrei   (0) + - -