| Paarungsliste der 1. Runde | 
| 1 | Gerhardt,Noah | U06 | () | - | König, Sophia | U06 | () | 0 - 1 |  | 
| 2 | Jelinek,Noah | U06 | () | - | Kruijssen,Frits | U06 | () | 1 - 0 |  | 
| 3 | Hadaeghi, Hami | U06 | () | - | Schmidt, Neele | U06 | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | Silvester, Fabri | U06 | () | - | Brieg, Johann | U06 | () | 1 - 0 |  | 
| 5 | Graf,Nils | U06 | () | - | Shan, Constantin | U06 | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| 1 | König, Sophia | U06 | (1) | - | Hadaeghi, Hami | U06 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 2 | Jelinek,Noah | U06 | (1) | - | Graf,Nils | U06 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | Kruijssen,Frits | U06 | (0) | - | Silvester, Fabri | U06 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | Schmidt, Neele | U06 | (0) | - | Gerhardt,Noah | U06 | (0) | 0 - 1 |  | 
| 5 | Brieg, Johann | U06 | (0) | - | Shan, Constantin | U06 | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| 1 | Silvester, Fabri | U06 | (2) | - | Jelinek,Noah | U06 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 2 | Hadaeghi, Hami | U06 | (2) | - | Gerhardt,Noah | U06 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | Graf,Nils | U06 | (1) | - | König, Sophia | U06 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | Shan, Constantin | U06 | (1) | - | Schmidt, Neele | U06 | (0) | 0 - 1 |  | 
| 5 | Brieg, Johann | U06 | (0) | - | Kruijssen,Frits | U06 | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| 1 | Silvester, Fabri | U06 | (3) | - | Hadaeghi, Hami | U06 | (3) | 0 - 1 |  | 
| 2 | König, Sophia | U06 | (2) | - | Jelinek,Noah | U06 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 3 | Gerhardt,Noah | U06 | (1) | - | Graf,Nils | U06 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | Kruijssen,Frits | U06 | (1) | - | Shan, Constantin | U06 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | Schmidt, Neele | U06 | (1) | - | Brieg, Johann | U06 | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| 1 | Hadaeghi, Hami | U06 | (4) | - | Kruijssen,Frits | U06 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 2 | König, Sophia | U06 | (3) | - | Silvester, Fabri | U06 | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | Jelinek,Noah | U06 | (2) | - | Schmidt, Neele | U06 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | Shan, Constantin | U06 | (1) | - | Gerhardt,Noah | U06 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 5 | Graf,Nils | U06 | (1) | - | Brieg, Johann | U06 | (0) | 1 - 0 |  |