Paarungsliste der 1. Runde  
1 Sriram,Aumkar U08 () - Li,Ruoran U08 () 1 - 0  
2 Schmidt,Anna U08 () - Schmidt,Jan U08 () 0 - 1  
3 Graf,Tom U08 () - Kruijssen,Hilde U08 () 1 - 0  
4 Blum-Barth,Elias U08 () - Rafikov,Artur U08 () 0 - 1  
5 Fritsch,Julian U08 () - Bekker,Mark Mich U08 () 1 - 0  
6 Brieg,Moritz U08 () - Ziegler,Isaac U08 () 0 - 1  
7 Klepper,Simon U08 () - Krellmann,Sebast U08 () 1 - 0  
8 Lorch,Max U08 () - Faisz,David U08 () 0 - 1  
9 Tomovski,Leon U08 () - Kambeitz,John U08 () 1 - 0  
10 Rakshit,Riyan U08 () - Peterson,James U08 () 0 - 1  
11 Schubert,Ben U08 () - Schieber,Frederi U08 () 1 - 0  
12 Heinrich, Fabrit U08 () - Kaiser,Finn Qin U08 () 0 - 1  
13 Vignesh Bama,Dev U08 () - Eichler,Romeo U08 () 1 - 0  
14 Baskurt,Ayaz U08 () - Vlad,Mark U08 () 0 - 1  
15 George,Aiden U08 () - Labisch,Simon U08 () 1 - 0  
16 Müller, Theo U08 () - Bhagwan,Agasty U08 () 1 - 0  
17 Kudinov,Mykhailo U08 () - Breaz,Albert U08 () 0 - 1  
18 Manasaitov,Vince U08 () - spielfrei   () + - -