Paarungsliste der 1. Runde  
1 Sriram,Aumkar U08 () - Li,Ruoran U08 () 1 - 0  
2 Schmidt,Anna U08 () - Schmidt,Jan U08 () 0 - 1  
3 Graf,Tom U08 () - Kruijssen,Hilde U08 () 1 - 0  
4 Blum-Barth,Elias U08 () - Rafikov,Artur U08 () 0 - 1  
5 Fritsch,Julian U08 () - Bekker,Mark Mich U08 () 1 - 0  
6 Brieg,Moritz U08 () - Ziegler,Isaac U08 () 0 - 1  
7 Klepper,Simon U08 () - Krellmann,Sebast U08 () 1 - 0  
8 Lorch,Max U08 () - Faisz,David U08 () 0 - 1  
9 Tomovski,Leon U08 () - Kambeitz,John U08 () 1 - 0  
10 Rakshit,Riyan U08 () - Peterson,James U08 () 0 - 1  
11 Schubert,Ben U08 () - Schieber,Frederi U08 () 1 - 0  
12 Fabritius,Heinri U08 () - Kaiser,Finn Qin U08 () 0 - 1  
13 Vignesh Bama,Dev U08 () - Eichler,Romeo U08 () 1 - 0  
14 Baskurt,Ayaz U08 () - Vlad,Mark U08 () 0 - 1  
15 George,Aiden U08 () - Labisch,Simon U08 () 1 - 0  
16 Müller,Theo U08 () - Bhagwan,Agasty U08 () 1 - 0  
17 Kudinov,Mykhailo U08 () - Breaz,Albert U08 () 0 - 1  
18 Manasaitov,Vince U08 () - spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 Peterson,James U08 (1) - Sriram,Aumkar U08 (1) 1 - 0  
2 Schmidt,Jan U08 (1) - Schubert,Ben U08 (1) 1 - 0  
3 Kaiser,Finn Qin U08 (1) - Graf,Tom U08 (1) 0 - 1  
4 Rafikov,Artur U08 (1) - Vignesh Bama,Dev U08 (1) 1 - 0  
5 Vlad,Mark U08 (1) - Fritsch,Julian U08 (1) 0 - 1  
6 Ziegler,Isaac U08 (1) - George,Aiden U08 (1) 1 - 0  
7 Breaz,Albert U08 (1) - Klepper,Simon U08 (1) 1 - 0  
8 Faisz,David U08 (1) - Müller,Theo U08 (1) 1 - 0  
9 Manasaitov,Vince U08 (1) - Tomovski,Leon U08 (1) 0 - 1  
10 Bhagwan,Agasty U08 (0) - Lorch,Max U08 (0) 1 - 0  
11 Krellmann,Sebast U08 (0) - Kudinov,Mykhailo U08 (0) 0 - 1  
12 Li,Ruoran U08 (0) - Rakshit,Riyan U08 (0) 1 - 0  
13 Kambeitz,John U08 (0) - Schmidt,Anna U08 (0) 1 - 0  
14 Kruijssen,Hilde U08 (0) - Fabritius,Heinri U08 (0) 0 - 1  
15 Schieber,Frederi U08 (0) - Blum-Barth,Elias U08 (0) 0 - 1  
16 Bekker,Mark Mich U08 (0) - Baskurt,Ayaz U08 (0) 0 - 1  
17 Eichler,Romeo U08 (0) - Brieg,Moritz U08 (0) 1 - 0  
18 Labisch,Simon U08 (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 Ziegler,Isaac U08 (2) - Schmidt,Jan U08 (2) 1 - 0  
2 Graf,Tom U08 (2) - Faisz,David U08 (2) ½ - ½  
3 Tomovski,Leon U08 (2) - Rafikov,Artur U08 (2) 0 - 1  
4 Fritsch,Julian U08 (2) - Peterson,James U08 (2) 0 - 1  
5 Sriram,Aumkar U08 (1) - Breaz,Albert U08 (2) ½ - ½  
6 Klepper,Simon U08 (1) - Li,Ruoran U08 (1) 1 - 0  
7 Schubert,Ben U08 (1) - Blum-Barth,Elias U08 (1) 0 - 1  
8 Baskurt,Ayaz U08 (1) - Kaiser,Finn Qin U08 (1) 0 - 1  
9 Vignesh Bama,Dev U08 (1) - Kambeitz,John U08 (1) 1 - 0  
10 Fabritius,Heinri U08 (1) - Vlad,Mark U08 (1) 0 - 1  
11 George,Aiden U08 (1) - Eichler,Romeo U08 (1) 1 - 0  
12 Labisch,Simon U08 (1) - Bhagwan,Agasty U08 (1) 1 - 0  
13 Kudinov,Mykhailo U08 (1) - Manasaitov,Vince U08 (1) 1 - 0  
14 Müller,Theo U08 (1) - Kruijssen,Hilde U08 (0) 0 - 1  
15 Schmidt,Anna U08 (0) - Schieber,Frederi U08 (0) 1 - 0  
16 Brieg,Moritz U08 (0) - Bekker,Mark Mich U08 (0) 1 - 0  
17 Rakshit,Riyan U08 (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 Rafikov,Artur U08 (3) - Ziegler,Isaac U08 (3) 0 - 1  
2 Peterson,James U08 (3) - Graf,Tom U08 (2½) 0 - 1  
3 Faisz,David U08 (2½) - Breaz,Albert U08 (2½) 1 - 0  
4 Schmidt,Jan U08 (2) - Vignesh Bama,Dev U08 (2) 1 - 0  
5 Blum-Barth,Elias U08 (2) - Fritsch,Julian U08 (2) 0 - 1  
6 Vlad,Mark U08 (2) - Klepper,Simon U08 (2) 0 - 1  
7 Labisch,Simon U08 (2) - Tomovski,Leon U08 (2) 0 - 1  
8 Kaiser,Finn Qin U08 (2) - George,Aiden U08 (2) 0 - 1  
9 Sriram,Aumkar U08 (1½) - Kudinov,Mykhailo U08 (2) 1 - 0  
10 Kambeitz,John U08 (1) - Schubert,Ben U08 (1) 0 - 1  
11 Bhagwan,Agasty U08 (1) - Fabritius,Heinri U08 (1) 0 - 1  
12 Manasaitov,Vince U08 (1) - Li,Ruoran U08 (1) 0 - 1  
13 Rakshit,Riyan U08 (1) - Schmidt,Anna U08 (1) 1 - 0  
14 Kruijssen,Hilde U08 (1) - Baskurt,Ayaz U08 (1) 1 - 0  
15 Brieg,Moritz U08 (1) - Müller,Theo U08 (1) 0 - 1  
16 Eichler,Romeo U08 (1) - Bekker,Mark Mich U08 (0) 1 - 0  
17 Krellmann,Sebast U08 (0) - Schieber,Frederi U08 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 Ziegler,Isaac U08 (4) - Faisz,David U08 (3½) 1 - 0  
2 Graf,Tom U08 (3½) - Schmidt,Jan U08 (3) 0 - 1  
3 George,Aiden U08 (3) - Rafikov,Artur U08 (3) 0 - 1  
4 Fritsch,Julian U08 (3) - Tomovski,Leon U08 (3) 0 - 1  
5 Klepper,Simon U08 (3) - Peterson,James U08 (3) 0 - 1  
6 Schubert,Ben U08 (2) - Sriram,Aumkar U08 (2½) 1 - 0  
7 Breaz,Albert U08 (2½) - Kaiser,Finn Qin U08 (2) 1 - 0  
8 Vignesh Bama,Dev U08 (2) - Kruijssen,Hilde U08 (2) ½ - ½  
9 Müller,Theo U08 (2) - Vlad,Mark U08 (2) 1 - 0  
10 Kudinov,Mykhailo U08 (2) - Rakshit,Riyan U08 (2) 0 - 1  
11 Li,Ruoran U08 (2) - Eichler,Romeo U08 (2) 1 - 0  
12 Fabritius,Heinri U08 (2) - Blum-Barth,Elias U08 (2) 0 - 1  
13 Schmidt,Anna U08 (1) - Labisch,Simon U08 (2) 0 - 1  
14 Bhagwan,Agasty U08 (1) - Krellmann,Sebast U08 (1) 1 - 0  
15 Baskurt,Ayaz U08 (1) - Brieg,Moritz U08 (1) 1 - 0  
16 Bekker,Mark Mich U08 (0) - Kambeitz,John U08 (1) 0 - 1  
17 Schieber,Frederi U08 (0) - Manasaitov,Vince U08 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 Tomovski,Leon U08 (4) - Ziegler,Isaac U08 (5) 0 - 1  
2 Schmidt,Jan U08 (4) - Peterson,James U08 (4) 1 - 0  
3 Rafikov,Artur U08 (4) - Faisz,David U08 (3½) ½ - ½  
4 Breaz,Albert U08 (3½) - Graf,Tom U08 (3½) 0 - 1  
5 Li,Ruoran U08 (3) - Fritsch,Julian U08 (3) 0 - 1  
6 Blum-Barth,Elias U08 (3) - Klepper,Simon U08 (3) 0 - 1  
7 Labisch,Simon U08 (3) - Schubert,Ben U08 (3) 0 - 1  
8 Rakshit,Riyan U08 (3) - George,Aiden U08 (3) 0 - 1  
9 Vignesh Bama,Dev U08 (2½) - Müller,Theo U08 (3) 1 - 0  
10 Kruijssen,Hilde U08 (2½) - Sriram,Aumkar U08 (2½) 0 - 1  
11 Kaiser,Finn Qin U08 (2) - Bhagwan,Agasty U08 (2) 1 - 0  
12 Vlad,Mark U08 (2) - Kudinov,Mykhailo U08 (2) 1 - 0  
13 Kambeitz,John U08 (2) - Baskurt,Ayaz U08 (2) 0 - 1  
14 Eichler,Romeo U08 (2) - Fabritius,Heinri U08 (2) 1 - 0  
15 Krellmann,Sebast U08 (1) - Schmidt,Anna U08 (1) 1 - 0  
16 Manasaitov,Vince U08 (1) - Brieg,Moritz U08 (1) ½ - ½  
17 Schieber,Frederi U08 (1) - Bekker,Mark Mich U08 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 Graf,Tom U08 (4½) - Ziegler,Isaac U08 (6) 0 - 1  
2 Rafikov,Artur U08 (4½) - Schmidt,Jan U08 (5) 0 - 1  
3 Fritsch,Julian U08 (4) - Schubert,Ben U08 (4) 0 - 1  
4 Klepper,Simon U08 (4) - Tomovski,Leon U08 (4) 0 - 1  
5 Faisz,David U08 (4) - George,Aiden U08 (4) 1 - 0  
6 Peterson,James U08 (4) - Breaz,Albert U08 (3½) 0 - 1  
7 Sriram,Aumkar U08 (3½) - Vignesh Bama,Dev U08 (3½) ½ - ½  
8 Kaiser,Finn Qin U08 (3) - Rakshit,Riyan U08 (3) 1 - 0  
9 Vlad,Mark U08 (3) - Labisch,Simon U08 (3) 1 - 0  
10 Baskurt,Ayaz U08 (3) - Li,Ruoran U08 (3) 0 - 1  
11 Müller,Theo U08 (3) - Blum-Barth,Elias U08 (3) 0 - 1  
12 Kruijssen,Hilde U08 (2½) - Eichler,Romeo U08 (3) 1 - 0  
13 Bhagwan,Agasty U08 (2) - Kambeitz,John U08 (2) 0 - 1  
14 Fabritius,Heinri U08 (2) - Krellmann,Sebast U08 (2) 0 - 1  
15 Kudinov,Mykhailo U08 (2) - Schmidt,Anna U08 (1) 1 - 0  
16 Brieg,Moritz U08 (1½) - Schieber,Frederi U08 (1) ½ - ½  
17 Bekker,Mark Mich U08 (1) - Manasaitov,Vince U08 (1½) 1 - 0