Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
1. Kateryniuk,Ivan   1702 23w             0.0 1.0 0.00
2. Vinogradov,Ilia 1433 1588 24s             0.0 1.0 0.00
3. Rafikova,Ailin 1238 1538 25w             0.0 1.0 0.00
4. Wagener,Nicolas   1495 26s             0.0 1.0 0.00
5. Bodriyenko,Daniel   1417 27w             0.0 1.0 0.00
6. Ensslen,Jakob   1380 28s             0.0 1.0 0.00
7. Lupei,Denis   1371 29w             0.0 1.0 0.00
8. Klotzbücher,Lukas   1353 30s             0.0 1.0 0.00
9. Müller,Maximilian   1262 31w             0.0 1.0 0.00
10. Ziegler,Jamie Eli   1254 32s             0.0 1.0 0.00
11. Maier,Kalle   1248 33w             0.0 1.0 0.00
12. Mersmann,Jasmin 1131 1232 34s             0.0 1.0 0.00
13. Ilnizki,David   1207 35w             0.0 1.0 0.00
14. Ganske,Levon   1134 36s             0.0 1.0 0.00
15. He,Fabian   1097 37w             0.0 1.0 0.00
16. Schmidt,Emelie   1080 38s             0.0 1.0 0.00
17. Hoang,Thien An   1056 39w             0.0 1.0 0.00
18. Xanthopoulos,Pana   1051 40s             0.0 1.0 0.00
19. Schmidt,Sophie   1027 41w             0.0 1.0 0.00
20. Wenzel,Jonathan   978 42s             0.0 1.0 0.00
21. Arora,Ryan   964 43w             0.0 1.0 0.00
22. Stamenovic,David    951 44s             0.0 1.0 0.00
23. Khachaturyan,Vikt   945 1s             0.0 1.0 0.00
24. Zuhaira,Kimo   932 2w             0.0 1.0 0.00
25. Uludag,Divan   904 3s             0.0 1.0 0.00
26. Wang,Timo   894 4w             0.0 1.0 0.00
27. Bykov,Sophia   891 5s             0.0 1.0 0.00
28. Menger,Fabian   887 6w             0.0 1.0 0.00
29. Wang,Lexin Selina   829 7s             0.0 1.0 0.00
30. Guttmann,Joel Tho   787 8w             0.0 1.0 0.00
31. Graf,Kristina   749 9s             0.0 1.0 0.00
32. Schneider,Jasmin   724 10w             0.0 1.0 0.00
33. Lu,Elvis     11s             0.0 1.0 0.00
34. Sulan,Carolina     12w             0.0 1.0 0.00
35. Hanrath,Nike     13s             0.0 1.0 0.00
36. Kravchenko, Andri     14w             0.0 1.0 0.00
37. Xu,Fangxi     15s             0.0 1.0 0.00
38. Kueres,Leandro     16w             0.0 1.0 0.00
39. Muthiyalu Jothir,     17s             0.0 1.0 0.00
40. Manasaitov, Adria     18w             0.0 1.0 0.00
41. Dimitrenko, Mikha     19s             0.0 1.0 0.00
42. Junge,Felix     20w             0.0 1.0 0.00
43. Krick,Felix     21s             0.0 1.0 0.00
44. Honcharuk,Artem     22w             0.0 1.0 0.00