Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
1. Schmitt,Daniel 2094 2113 10s             0.0 1.0 0.00
2. Koll,Lukas 2038 2086 11w             0.0 1.0 0.00
3. Metzinger,Hannes 1985 2131 12s             0.0 1.0 0.00
4. Wiesner,Alexander 1963 1968 13w             0.0 1.0 0.00
5. Uhlmann,Tim 1859 1982 14s             0.0 1.0 0.00
6. Fischer,Darja 1847 1860 15w             0.0 1.0 0.00
7. Basovskiy,Jana 1846 1926 16s             0.0 1.0 0.00
8. Heberle,Lukas 1837 1822 18w             0.0 1.0 0.00
9. Grining,Maria 1753 1851 17s             0.0 1.0 0.00
10. Uyar,Levin 1700 1845 1w             0.0 1.0 0.00
11. Hayen,Andre 1685 1873 2s             0.0 1.0 0.00
12. Sunthararajan,Thi 1669 1695 3w             0.0 1.0 0.00
13. Scheinmaier,Mark 1617 1820 4s             0.0 1.0 0.00
14. Uhlmann,Jonas 1558 1689 5w             0.0 1.0 0.00
15. Selensky,Leon 1546 1685 6s             0.0 1.0 0.00
16. Stritzelberger,Fi 1505 1693 7w             0.0 1.0 0.00
17. Loghis,Jeremias     9w             0.0 1.0 0.00
18. Roth, Jeron     8s             0.0 1.0 0.00