U25A

KSF Jugend Open 2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Schmitt,Daniel 2094 2113   OSG Baden-Baden GER 2004
2. Koll,Lukas 2038 2086   Karlsruher SF 1853 GER 2002
3. Metzinger,Hannes 1985 2131   Karlsruher SF 1853 GER 2002
4. Wiesner,Alexander 1963 1968   Karlsruher SF 1853 GER 2001
5. Uhlmann,Tim 1859 1982   OSG Baden-Baden GER 2008
6. Fischer,Darja 1847 1860 W Karlsruher SF 1853 GER 2007
7. Basovskiy,Jana 1846 1926 W SK Mannheim 1946 e.V. GER 2004
8. Heberle,Lukas 1837 1822   SF Dornstetten-Pfalzgrafenwei GER 2002
9. Grining,Maria 1753 1851 W Karlsruher SF 1853 GER 2002
10. Uyar,Levin 1700 1845   SC Untergrombach 46 GER 2010
11. Hayen,Andre 1685 1873   SC Untergrombach 46 GER 2007
12. Sunthararajan,Thivijan 1669 1695   SC Niefern-Öschelbronn GER 2003
13. Scheinmaier,Mark 1617 1820   Karlsruher SF 1853 GER 2007
14. Uhlmann,Jonas 1558 1689   OSG Baden-Baden GER 2009
15. Selensky,Leon 1546 1685   SC Niefern-Öschelbronn GER 2005
16. Stritzelberger,Finn 1505 1693   SC Neckargemünd GER 2003
17. Khaladkar,Shantanu       Otto-Hahn-Gymnasium   2007
18. Loghis,Jeremias       KIT   2004