Paarungsliste der 1. Runde  
1 Latka,Kacper 25B () - Flathmann,Theres 25B () 1 - 0  
2 Naeher,Leander 25B () - Berger,Lars 25B () 0 - 1  
3 Stein,Julian 25B () - Strunk,Annika 25B () 1 - 0  
4 Hagmaier,Lorenzo 25B () - Liu,Leon 25B () 0 - 1  
5 Hoffmann,Sophia 25B () - Weingartner,Noa 25B () 1 - 0  
6 Harass,Kevin 25B () - Uludag,Devran 25B () 1 - 0  
7 Baur,David 25B () - Toth,Adam 25B () 1 - 0  
8 Münchgesang,Luis 25B () - Weil,Raphael 25B () 0 - 1  
9 Röschlein,Maxim 25B () - Dolderer,Philipp 25B () 0 - 1  
10 Jakob,Lucas 25B () - Hofmann,Lars 25B () 1 - 0  
11 Bodriyenko,Marki 25B () - Schuler,Julian 25B () 1 - 0  
12 Westermann,Vince 25B () - Horvay,Ferenc 25B () 0 - 1  
13 Schüller,Julian   () - Ahmadeev,Sabina 25B () 1 - 0  
14 Skopalj,Kevin 25B () - Kossert,Simon 25B () 0 - 1  
15 Miriieva,Amina 25B () - Berberich,Erik 25B () 1 - 0  
16 Trommer,Anni 25B () - Freudenberg,Robi 25B () 0 - 1  
17 Basovskiy,Michae 25B () - Schäfer,Georg 25B () ½ - ½  
18 Pohl, Christian 25B () - Weil,Elias 25B () 0 - 1  
19 Wilms,Alexander 25B () - Hund,Sebastian 25B () 1 - 0  
20 Yil,Timucin 25B () - Mendesevic,Lukas 25B () 0 - 1