Paarungsliste der 1. Runde  
1 Latka,Kacper 25B () - Flathmann,Theres 25B () 1 - 0  
2 Naeher,Leander 25B () - Berger,Lars 25B () 0 - 1  
3 Stein,Julian 25B () - Strunk,Annika 25B () 1 - 0  
4 Hagmaier,Lorenzo 25B () - Liu,Leon 25B () 0 - 1  
5 Hoffmann,Sophia 25B () - Weingartner,Noa 25B () 1 - 0  
6 Harass,Kevin 25B () - Uludag,Devran 25B () 1 - 0  
7 Baur,David 25B () - Toth,Adam 25B () 1 - 0  
8 Münchgesang,Luis 25B () - Weil,Raphael 25B () 0 - 1  
9 Röschlein,Maxim 25B () - Dolderer,Philipp 25B () 0 - 1  
10 Jakob,Lucas 25B () - Hofmann,Lars 25B () 1 - 0  
11 Bodriyenko,Marki 25B () - Schuler,Julian 25B () 1 - 0  
12 Westermann,Vince 25B () - Horvay,Ferenc 25B () 0 - 1  
13 Schüller,Julian 25B () - Ahmadeev,Sabina 25B () 1 - 0  
14 Skopalj,Kevin 25B () - Kossert,Simon 25B () 0 - 1  
15 Miriieva,Amina 25B () - Berberich,Erik 25B () 1 - 0  
16 Trommer,Anni 25B () - Freudenberg,Robi 25B () 0 - 1  
17 Basovskiy,Michae 25B () - Schäfer,Georg 25B () ½ - ½  
18 Pohl, Christian 25B () - Weil,Elias 25B () 0 - 1  
19 Wilms,Alexander 25B () - Hund,Sebastian 25B () 1 - 0  
20 Yil,Timucin 25B () - Mendesevic,Lukas 25B () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 Kossert,Simon 25B (1) - Latka,Kacper 25B (1) 0 - 1  
2 Berger,Lars 25B (1) - Schüller,Julian 25B (1) 1 - 0  
3 Freudenberg,Robi 25B (1) - Stein,Julian 25B (1) 0 - 1  
4 Liu,Leon 25B (1) - Miriieva,Amina 25B (1) ½ - ½  
5 Weil,Elias 25B (1) - Hoffmann,Sophia 25B (1) 0 - 1  
6 Mendesevic,Lukas 25B (1) - Baur,David 25B (1) 0 - 1  
7 Weil,Raphael 25B (1) - Wilms,Alexander 25B (1) 1 - 0  
8 Dolderer,Philipp 25B (1) - Bodriyenko,Marki 25B (1) 0 - 1  
9 Horvay,Ferenc 25B (1) - Harass,Kevin 25B (1) 1 - 0  
10 Schäfer,Georg 25B (½) - Jakob,Lucas 25B (1) 1 - 0  
11 Hofmann,Lars 25B (0) - Basovskiy,Michae 25B (½) ½ - ½  
12 Schuler,Julian 25B (0) - Röschlein,Maxim 25B (0) 0 - 1  
13 Flathmann,Theres 25B (0) - Westermann,Vince 25B (0) 0 - 1  
14 Ahmadeev,Sabina 25B (0) - Naeher,Leander 25B (0) 0 - 1  
15 Strunk,Annika 25B (0) - Skopalj,Kevin 25B (0) 0 - 1  
16 Berberich,Erik 25B (0) - Hagmaier,Lorenzo 25B (0) 1 - 0  
17 Weingartner,Noa 25B (0) - Trommer,Anni 25B (0) 1 - 0  
18 Toth,Adam 25B (0) - Pohl, Christian 25B (0) 0 - 1  
19 Hund,Sebastian 25B (0) - Münchgesang,Luis 25B (0) 0 - 1  
20 Yil,Timucin 25B (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 Latka,Kacper 25B (2) - Baur,David 25B (2) 1 - 0  
2 Bodriyenko,Marki 25B (2) - Berger,Lars 25B (2) 0 - 1  
3 Stein,Julian 25B (2) - Weil,Raphael 25B (2) 1 - 0  
4 Hoffmann,Sophia 25B (2) - Horvay,Ferenc 25B (2) 0 - 1  
5 Miriieva,Amina 25B (1½) - Schäfer,Georg 25B (1½) 1 - 0  
6 Röschlein,Maxim 25B (1) - Liu,Leon 25B (1½) 0 - 1  
7 Schüller,Julian 25B (1) - Harass,Kevin 25B (1) 1 - 0  
8 Münchgesang,Luis 25B (1) - Kossert,Simon 25B (1) 0 - 1  
9 Jakob,Lucas 25B (1) - Freudenberg,Robi 25B (1) 0 - 1  
10 Basovskiy,Michae 25B (1) - Dolderer,Philipp 25B (1) 0 - 1  
11 Westermann,Vince 25B (1) - Weil,Elias 25B (1) 1 - 0  
12 Wilms,Alexander 25B (1) - Berberich,Erik 25B (1) 0 - 1  
13 Skopalj,Kevin 25B (1) - Mendesevic,Lukas 25B (1) 0 - 1  
14 Naeher,Leander 25B (1) - Yil,Timucin 25B (1) 1 - 0  
15 Pohl, Christian 25B (1) - Weingartner,Noa 25B (1) 1 - 0  
16 Flathmann,Theres 25B (0) - Hofmann,Lars 25B (½) 0 - 1  
17 Schuler,Julian 25B (0) - Strunk,Annika 25B (0) 1 - 0  
18 Hagmaier,Lorenzo 25B (0) - Ahmadeev,Sabina 25B (0) 1 - 0  
19 Trommer,Anni 25B (0) - Toth,Adam 25B (0) 0 - 1  
20 Hund,Sebastian 25B (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 Horvay,Ferenc 25B (3) - Latka,Kacper 25B (3) ½ - ½  
2 Berger,Lars 25B (3) - Stein,Julian 25B (3) 1 - 0  
3 Liu,Leon 25B (2½) - Hoffmann,Sophia 25B (2) 1 - 0  
4 Baur,David 25B (2) - Miriieva,Amina 25B (2½) 0 - 1  
5 Weil,Raphael 25B (2) - Naeher,Leander 25B (2) 1 - 0  
6 Mendesevic,Lukas 25B (2) - Bodriyenko,Marki 25B (2) 0 - 1  
7 Dolderer,Philipp 25B (2) - Schüller,Julian 25B (2) 1 - 0  
8 Kossert,Simon 25B (2) - Westermann,Vince 25B (2) ½ - ½  
9 Freudenberg,Robi 25B (2) - Pohl, Christian 25B (2) ½ - ½  
10 Berberich,Erik 25B (2) - Hofmann,Lars 25B (1½) ½ - ½  
11 Schäfer,Georg 25B (1½) - Wilms,Alexander 25B (1) 0 - 1  
12 Toth,Adam 25B (1) - Röschlein,Maxim 25B (1) 0 - 1  
13 Hund,Sebastian 25B (1) - Basovskiy,Michae 25B (1) 0 - 1  
14 Weil,Elias 25B (1) - Münchgesang,Luis 25B (1) 1 - 0  
15 Yil,Timucin 25B (1) - Hagmaier,Lorenzo 25B (1) 0 - 1  
16 Weingartner,Noa 25B (1) - Jakob,Lucas 25B (1) 0 - 1  
17 Harass,Kevin 25B (1) - Schuler,Julian 25B (1) 1 - 0  
18 Ahmadeev,Sabina 25B (0) - Skopalj,Kevin 25B (1) 0 - 1  
19 Strunk,Annika 25B (0) - Flathmann,Theres 25B (0) 1 - 0  
20 Trommer,Anni 25B (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 Miriieva,Amina 25B (3½) - Berger,Lars 25B (4) 0 - 1  
2 Latka,Kacper 25B (3½) - Liu,Leon 25B (3½) ½ - ½  
3 Stein,Julian 25B (3) - Horvay,Ferenc 25B (3½) ½ - ½  
4 Bodriyenko,Marki 25B (3) - Weil,Raphael 25B (3) 1 - 0  
5 Kossert,Simon 25B (2½) - Dolderer,Philipp 25B (3) ½ - ½  
6 Westermann,Vince 25B (2½) - Freudenberg,Robi 25B (2½) 1 - 0  
7 Pohl, Christian 25B (2½) - Berberich,Erik 25B (2½) 1 - 0  
8 Hoffmann,Sophia 25B (2) - Wilms,Alexander 25B (2) 1 - 0  
9 Naeher,Leander 25B (2) - Baur,David 25B (2) 0 - 1  
10 Röschlein,Maxim 25B (2) - Mendesevic,Lukas 25B (2) 1 - 0  
11 Hofmann,Lars 25B (2) - Hagmaier,Lorenzo 25B (2) ½ - ½  
12 Schüller,Julian 25B (2) - Jakob,Lucas 25B (2) 1 - 0  
13 Basovskiy,Michae 25B (2) - Harass,Kevin 25B (2) 0 - 1  
14 Skopalj,Kevin 25B (2) - Weil,Elias 25B (2) 0 - 1  
15 Strunk,Annika 25B (1) - Schäfer,Georg 25B (1½) 0 - 1  
16 Schuler,Julian 25B (1) - Weingartner,Noa 25B (1) 1 - 0  
17 Toth,Adam 25B (1) - Hund,Sebastian 25B (1) ½ - ½  
18 Münchgesang,Luis 25B (1) - Trommer,Anni 25B (1) 1 - 0  
19 Flathmann,Theres 25B (0) - Yil,Timucin 25B (1) 1 - 0  
20 Ahmadeev,Sabina 25B (0) - spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 Berger,Lars 25B (5) - Latka,Kacper 25B (4) ½ - ½  
2 Horvay,Ferenc 25B (4) - Bodriyenko,Marki 25B (4) ½ - ½  
3 Liu,Leon 25B (4) - Westermann,Vince 25B (3½) 0 - 1  
4 Dolderer,Philipp 25B (3½) - Stein,Julian 25B (3½) 1 - 0  
5 Pohl, Christian 25B (3½) - Miriieva,Amina 25B (3½) 1 - 0  
6 Harass,Kevin 25B (3) - Hoffmann,Sophia 25B (3) ½ - ½  
7 Baur,David 25B (3) - Schüller,Julian 25B (3) 0 - 1  
8 Weil,Raphael 25B (3) - Kossert,Simon 25B (3) 1 - 0  
9 Weil,Elias 25B (3) - Röschlein,Maxim 25B (3) ½ - ½  
10 Schäfer,Georg 25B (2½) - Hofmann,Lars 25B (2½) 1 - 0  
11 Freudenberg,Robi 25B (2½) - Berberich,Erik 25B (2½) ½ - ½  
12 Hagmaier,Lorenzo 25B (2½) - Basovskiy,Michae 25B (2) 0 - 1  
13 Wilms,Alexander 25B (2) - Skopalj,Kevin 25B (2) 1 - 0  
14 Mendesevic,Lukas 25B (2) - Münchgesang,Luis 25B (2) 0 - 1  
15 Jakob,Lucas 25B (2) - Naeher,Leander 25B (2) 1 - 0  
16 Hund,Sebastian 25B (1½) - Schuler,Julian 25B (2) ½ - ½  
17 Weingartner,Noa 25B (1) - Toth,Adam 25B (1½) ½ - ½  
18 Ahmadeev,Sabina 25B (1) - Flathmann,Theres 25B (1) 1 - 0  
19 Trommer,Anni 25B (1) - Strunk,Annika 25B (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 Westermann,Vince 25B (4½) - Berger,Lars 25B (5½) ½ - ½  
2 Latka,Kacper 25B (4½) - Dolderer,Philipp 25B (4½) ½ - ½  
3 Bodriyenko,Marki 25B (4½) - Pohl, Christian 25B (4½) 1 - 0  
4 Liu,Leon 25B (4) - Horvay,Ferenc 25B (4½) 1 - 0  
5 Schüller,Julian 25B (4) - Weil,Raphael 25B (4) ½ - ½  
6 Stein,Julian 25B (3½) - Weil,Elias 25B (3½) ½ - ½  
7 Hoffmann,Sophia 25B (3½) - Schäfer,Georg 25B (3½) 1 - 0  
8 Röschlein,Maxim 25B (3½) - Harass,Kevin 25B (3½) 0 - 1  
9 Miriieva,Amina 25B (3½) - Freudenberg,Robi 25B (3) 1 - 0  
10 Berberich,Erik 25B (3) - Baur,David 25B (3) 0 - 1  
11 Kossert,Simon 25B (3) - Wilms,Alexander 25B (3) 0 - 1  
12 Basovskiy,Michae 25B (3) - Jakob,Lucas 25B (3) 0 - 1  
13 Hofmann,Lars 25B (2½) - Münchgesang,Luis 25B (3) 1 - 0  
14 Schuler,Julian 25B (2½) - Hagmaier,Lorenzo 25B (2½) 0 - 1  
15 Toth,Adam 25B (2) - Mendesevic,Lukas 25B (2) 0 - 1  
16 Naeher,Leander 25B (2) - Hund,Sebastian 25B (2) 0 - 1  
17 Strunk,Annika 25B (2) - Ahmadeev,Sabina 25B (2) 1 - 0  
18 Skopalj,Kevin 25B (2) - Weingartner,Noa 25B (1½) 1 - 0  
19 Flathmann,Theres 25B (1) - Trommer,Anni 25B (1) 0 - 1