Am Freitag, den 25. Juli, machte sich ein Reisebus vom Karlsruher Hauptbahnhof aus auf den Weg nach Deizisau, östlich von Stuttgart. An Bord befanden sich 50 Kinder und Jugendliche sowie ihre Betreuer, die am Baden-Württembergischen Schulschachpokal teilnehmen wollten. Insgesamt nahmen elf Teams aus Karlsruhe an der Veranstaltung teil – eine großartige Gelegenheit zum Schuljahresabschluss. Ein besonderer Dank gilt Sven und Marina Noppes, die nicht nur die Organisation des Busses übernommen, sondern ihn auch zur Hälfte finanziert haben.
In Deizisau angekommen, erwartete die Teams ein riesiges Festzelt mit unzähligen Bänken und Tischen, auf denen bereits die Schachbretter aufgebaut waren. Nach der Anmeldung ging es auch schon bald los.
Grundschulturnier
Im Turnier der Grundschulen traten vier Schulen aus Karlsruhe an: die Jakobusschule, die Weinbrennerschule, die Gartenschule und die Schlossschule.
Insgesamt gingen 23 Grundschulteams an den Start. Für die Jakobusschule spielten Henri, Isabel und Nikita – leider nur zu dritt. Trotzdem erkämpften sie sich vier Mannschaftspunkte und belegten am Ende den 22. Platz.
Die Weinbrennerschule, vertreten durch Leon, Alan, Oskar und Arne, blieb in den ersten fünf Runden ungeschlagen. In den letzten beiden Runden fehlte dann jedoch etwas die Kondition. Mit insgesamt sieben Mannschaftspunkten erreichten sie den 13. Platz.
Die Gartenschule mit Maxim, Lukas, Arsenij und Felix überzeugte mit einem ausgeglichenen Ergebnis: vier Unentschieden, zwei Siege und nur eine Niederlage sorgten für Platz 8.
Ein starkes Turnier spielte die Schlossschule mit Ben, Finn, Mark und Jonas. Bereits in der ersten Runde trafen sie auf die spätere Siegermannschaft – die Haldenschule Rommelshausen – und verloren. Danach starteten sie jedoch eine beeindruckende Aufholjagd: Zwei Unentschieden und vier Siege führten zu insgesamt zehn Mannschaftspunkten und einem hervorragenden 3. Platz. Als Lohn gab es einen großen Pokal bei der Siegerehrung, überreicht von der deutschen Meisterin und Nationalspielerin Dinara Wagner. Natürlich ließen es sich die Jungs nicht nehmen, sich auch noch ihre T-Shirts von ihr unterschreiben zu lassen.
Allgemeines Turnier
Im allgemeinen Turnier, an dem alle Schulformen außer den Grundschulen teilnahmen, waren 61 Teams vertreten. Auch hier waren Teams aus Karlsruhe stark vertreten.
Für die Jakobusschule (GMS) gingen Frederik, Fabian und Eyleen an den Start – ebenfalls nur zu dritt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sie ab der vierten Runde einige Punkte sammeln und belegten mit drei Mannschaftspunkten den 59. Platz.
Das Mädchenteam des Goethe-Gymnasiums war eines von sechs reinen Mädchenteams an diesem Tag. Ein herzlicher Dank geht an den Vater von Alisa, der Sophia und seine Tochter mit dem Auto nach Deizisau brachte und so die Teilnahme ermöglichte. Vervollständigt wurde das Team durch Veronika und Amélie. Nach einem Sieg in der ersten Runde trafen die Mädchen auf starke Gegner und erzielten einige knappe Ergebnisse. Mit vier Mannschaftspunkten belegten sie Platz 55.
Die zweite Mannschaft des Max-Planck-Gymnasiums – Christopher, Nio, Tim-Jesper, Mia und Philipp – hatte ein wechselhaftes Turnier. Das Lokalduell gegen Goethe 3 endete 2:2. Am Ende standen fünf Mannschaftspunkte und Platz 48 zu Buche.
Goethe 3 – bestehend aus Chokshith, Sebastian, Felix und Mochen – holte einen Punkt mehr und landete auf Rang 39.
Goethe 2 mit Tharun, zweimal Daniel und Atharva sicherte sich drei Siege und ein Unentschieden. Mit insgesamt sieben Mannschaftspunkten – genau die Hälfte der möglichen – belegten sie einen soliden 31. Platz.
Die erste Mannschaft des Max-Planck-Gymnasiums musste auf Mara am ersten Brett verzichten. So spielten Theo, Felix, Sebastian und Rafael. Nach einer Niederlage zum Auftakt gegen Walldorf 1 lief es deutlich besser. In Runde 6 verloren sie knapp mit 1,5:2,5 gegen das starke Team des Lise-Meitner-Gymnasiums. Ein Sieg in der Schlussrunde brachte sie auf neun Mannschaftspunkte und auf Platz 12 im Endergebnis.
Die erste Mannschaft des Goethe-Gymnasiums – bestehend aus Christopher, Kalle, Advay, Maximilian und Thien An – hatte sich fest vorgenommen, einen Pokal mit nach Hause zu bringen. Die ersten vier Runden wurden souverän gewonnen. Dann traf man auf die ebenfalls verlustpunktfreie erste Mannschaft der Schillerschule Bretten. Nach Siegen von Christopher und Advay endete die Begegnung unentschieden. Es folgte ein wichtiger Sieg gegen das Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn, den Sieger von 2023. Damals hatte das Goethe-Gymnasium noch Platz 51 belegt.
Die letzte Runde war an Spannung kaum zu überbieten. Die beiden bis dahin ungeschlagenen Teams – Goethe 1 und Vöhringen – trafen aufeinander. Advay sicherte mit seinem sechsten Sieg im sechsten Spiel die Führung – leider blieb es bei diesem Punkt. Das Illertal-Gymnasium aus Vöhringen gewann die Begegnung und sicherte sich mit 13:1 Punkten den Turniersieg. Doch auch das Goethe-Team durfte sich freuen: Mit dem 5. Platz holten sie einen verdienten Pokal und zeigten eine beeindruckende Leistungssteigerung im Vergleich zu 2023.
Ein besonderer Dank geht an alle Betreuerinnen und Betreuer, die durch ihr Engagement die Teilnahme am Schulschachpokal überhaupt erst möglich gemacht haben!
Einzelergebnisse im Überblick:
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Jakobusschule GS | GS Altbach 1 | GS Winkelwiese | Astrid Lindgren Schule | GWRS Würtingen | Köstlin Schule | spielfrei | Michael Ende Schule | ||
| MP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| BP | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 22. Platz | |||||||||
| 1. | Henri Braun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| 2. | Isabel Noppes | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3. | Nikita | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| 4. | 0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Weinbrennerschule | Mozart-Schule Neuhausen | Karl-Mauch-Schule | Gartenschule | Albschule 2 | Luisenschule Lahr | GS Garching West | Eduard Pfeiffer Schule | ||
| MP | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| BP | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| 13. Platz | |||||||||
| 1. | Leon Tomovski | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 2. | Alan Koch | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
| 3. | Oskar Hühnerfuß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Arne Hühnerfuß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Gartenschule | GS Hegensberg-Liebersbronn | GS Altbach 1 | Weinbrenner GS | GS Winkelwiese | Lindachs Leinfelden | Albschule 1 | Albschule 2 | ||
| MP | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| BP | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| 8. Platz | |||||||||
| 1. | Maxim Weinberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Lukas Weinberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Arsenij Kosin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | Felix Wiggenhauser | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Schlossschule | Haldenschule Rommelhausen | Astrid Lindgren Schule | GS Hegensberg-Liebersbronn | Albschule 1 | GS Garching West | Karl-Mauch-Schule | Lindachs Leinfelden | ||
| MP | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| BP | 0,5 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| 3. Platz | |||||||||
| 1. | Ben Schubert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2. | Finn Kaiser | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| 3. | Mark Michael Bekker | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4. | Jonas Benz | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| GMS Jakobusschule | Schillerschule Brettenm M1 | Karl-Maybach Gymn. M | Goethe Gymn. 3 | spielfrei | Schillerschule Bretten M2 | ASG Leonberg | Otto-Hahn-Gym. Ost 3 | ||
| MP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| BP | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 7,5 | |
| 59. Platz | |||||||||
| 1. | Frederik Noppes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
| 3. | Eyleen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | 0 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Goethe-Gymn. M | Freie WS Tübingen | Schillerschule Bretten 1 | Max-Planck-Gymn. Lahr | Lise-Meitner-Gymn. 3 | Gymn . Walldorf 2 | Otto-Hahn-Gymn. OS | spielfrei | ||
| MP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| BP | 3 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 9,5 | |
| 55. Platz | |||||||||
| 1. | Sophia Rose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2. | Veronika Chernak | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| 3. | Amélie Estelle Bertsche | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4. | Alisa Lobanova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| MPG 2 | Hohenlohe Gymn. Öhringen | Leonberg 2 | Schillerschule Bretten 2 | Goethe Gymn. 3 | Rosenberg 2 | ASG Leonbegr 7 | Mörike RS Mühlacker | ||
| MP | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| BP | 0 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 12 | |
| 48. Platz | |||||||||
| 1. | Christopher Müller | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
| 2. | Nio Siprell | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | Tim-Jesper Steffens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4. | Mia Dammert | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||
| 5. | Philipp Bader | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Goethe-Gymn. 3 | Geschwister Scholl | Max-Planck 1 | GMS Jakobusschule | Max-Planck 2 | Lise-Meitner-Gymn. 4 | Gymnasium Walldorf M | Leopoldschule Altshausen | ||
| MP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| BP | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 13,5 | |
| 39. Platz | |||||||||
| 1. | Chokshith Haviraj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Sebastian Falke | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Felix Li | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Mochen Yang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Goethe-Gymn. 2 | Uhland Gymn. Tübingen | Carl-Benz-Gymn. Ladenburg | ASG Leonberg | Gymn. walldorf 2 | Max-Planck-Gymn. Lahr | Mörike Realschule | Schloss-Gymn. Kirchheim-Teck | ||
| MP | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| BP | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 13,5 | |
| 31. Platz | |||||||||
| 1. | Tharun Muthiyalu Jothir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 |
| 2. | Daniel Rockstuhl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 3. | Daniel Moch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | Atharva Kumar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| MPG 1 | Walldorf Gymn. 1 | Goethe-Gymn. 3 | Schloss-Gymn. | Staufer Gymn. | Karl Maybach Gymn. 1 | Lise-Meitner-Gymn. 1 | Schiller Schule | ||
| MP | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| BP | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 17,5 | |
| 12. Platz | |||||||||
| 1. | Rafael Ritterbusch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Sebastian Kling | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3. | Felix Luft | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4. | Theo Kern | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |||
| Goethe-Gymn. 1 | Lise-Meitner Gymn. 4 | Staufer Gymn. | Mörike RS | CBG Ladenburg | Schillerschule Bretten 1 | RMG Heilbronn | Illertal Gymn. | ||
| MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| BP | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1 | 20 | |
| 5. Platz | |||||||||
| 1. | Christopher Sun | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 5 |
| 2. | Kalle Maier | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Adyav Shankar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | Maximilian Wiesner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5. | Thien An Hoang | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hier noch ein paar visuelle Eindrücke vom Turnier:
Grundschulturnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haldenschule Rommelshausen | 3h3½ | 17g4 | 12h4 | 4g3½ | 6h3 | 10g3½ | 5h3 | 14 – 0 | 24.5 |
| 2 | Albschule 1 | 14g4 | 4h1½ | 23g4 | 3h2 | 9g3 | 8h2 | 7h3 | 10 – 4 | 19.5 |
| 3 | Schloss-Schule Durlach | 1g½ | 14h4 | 19g3½ | 2g2 | 5h2 | 6g3 | 10h3 | 10 – 4 | 18.0 |
| 4 | Eduard Pfeiffer Schule Stuttgart | 23h4 | 2g2½ | 10g2 | 1h½ | 11h3 | 7g2 | 13g3 | 10 – 4 | 17.0 |
| 5 | GS Garching West | 6h2 | 11g3 | 9g3½ | 10h2 | 3g2 | 13h3 | 1g1 | 9 – 5 | 16.5 |
| 6 | Karl-Mauch-Schule Kernen | 5g2 | 13h2 | 18g4 | 17h4 | 1g1 | 3h1 | 19g3 | 8 – 6 | 17.0 |
| 7 | Luisen Schule Lahr | 4 | 10h1 | 17g3 | 16h3 | 13g2 | 4h2 | 2g1 | 8 – 6 | 16.0 |
| 8 | Gartenschule Karlsruhe | 19g4 | 9h2 | 13g2 | 15h3 | 10g1 | 2g2 | 12h2 | 8 – 6 | 16.0 |
| 9 | GS Altbach 1 | 22h3½ | 8g2 | 5h½ | 21g3 | 2h1 | 12g2 | 15h4 | 8 – 6 | 16.0 |
| 10 | Lindachs Leinfelden-Echterdingen | 16h4 | 7g3 | 4h2 | 5g2 | 8h3 | 1h½ | 3g1 | 8 – 6 | 15.5 |
| 11 | Mozartschule Neuhausen | 13g1½ | 5h1 | 20g4 | 14h3 | 4g1 | 18h2 | 17g2½ | 7 – 7 | 15.0 |
| 12 | Albschule 2 | 18h3 | 21g3 | 1g0 | 13h1½ | 19g2 | 9h2 | 8g2 | 7 – 7 | 13.5 |
| 13 | Weinbrennerschule Karlsruhe | 11h2½ | 6g2 | 8h2 | 12g2½ | 7h2 | 5g1 | 4h1 | 7 – 7 | 13.0 |
| 14 | Astrid Lindgren Schule | 2h0 | 3g0 | 22h2½ | 11g1 | 21h3 | 16g2½ | 18h2 | 7 – 7 | 11.0 |
| 15 | GS Winkelwiese | 17h1 | 22g4 | 21h2 | 8g1 | 20h4 | 19h2 | 9g0 | 6 – 8 | 14.0 |
| 16 | Köstlin Schule | 10g0 | 19h½ | 4 | 7g1 | 22h3 | 14h1½ | 23g3 | 6 – 8 | 13.0 |
| 17 | Albschule 3 | 15g3 | 1h0 | 7h1 | 6g0 | 4 | 21g3 | 11h1½ | 6 – 8 | 12.5 |
| 18 | GWRS Würtingen | 12g1 | 20h4 | 6h0 | 22g1 | 23h2½ | 11g2 | 14g2 | 6 – 8 | 12.5 |
| 19 | GS Hegensberg-Liebersbronn | 8h0 | 16g3½ | 3h½ | 23g3 | 12h2 | 15g2 | 6h1 | 6 – 8 | 12.0 |
| 20 | Michael Ende Schule Schönborn | 21h1 | 18g0 | 11h0 | 4 | 15g0 | 23h2½ | 22g3 | 6 – 8 | 10.5 |
| 21 | GS Altbach 2 | 20g3 | 12h1 | 15g2 | 9h1 | 14g1 | 17h1 | 4 | 5 – 9 | 13.0 |
| 22 | Ev. Jokobusschule (GS) Karlsruhe | 9g½ | 15h0 | 14g1½ | 18h3 | 16g1 | 4 | 20h1 | 4 – 10 | 11.0 |
| 23 | Geroltsecker Grundschule | 4g0 | 4 | 2h0 | 19h1 | 18g1½ | 20g1½ | 16h1 | 2 – 12 | 9.0 |
Allgemeines Turnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Mannschaft | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illertal-Gym. | G | 50g4 | 16h4 | 15g4 | 6h4 | 4g2 | 11h3 | 5g3 | 13 – 1 | 24.0 |
| 2 | Einstein-Gym. Kehl | G | 57g4 | 35h4 | 14h1 | 43g4 | 16g3 | 9h2½ | 11g3 | 12 – 2 | 21.5 |
| 3 | Hohenlohe Öhringen | G | 48g4 | 7h3 | 17g3 | 11h1½ | 22g4 | 6h2 | 15g4 | 11 – 3 | 21.5 |
| 4 | Robert-Mayer-Gym. Heilbronn | G | 10h3 | 45g4 | 34h4 | 13g3 | 1h2 | 5g1½ | 14h3 | 11 – 3 | 20.5 |
| 5 | Goethe. KA1 | G | 24g4 | 18h3 | 28h4 | 14g3½ | 11g2 | 4h2½ | 1h1 | 11 – 3 | 20.0 |
| 6 | Gym. Walldorf1 | G | 12h3 | 22g3 | 33h3½ | 1g0 | 7h3 | 3g2 | 13h3 | 11 – 3 | 17.5 |
| 7 | Scholl Tübingen | G | 39h4 | 3g1 | 52h4 | 35g4 | 6g1 | 25h4 | 20g4 | 10 – 4 | 22.0 |
| 8 | Scheffel Lahr3 | G | 49h3 | 20h2 | 9g2 | 25h1½ | 52g3 | 45g3 | 22h3 | 10 – 4 | 17.5 |
| 9 | Karl-Maybach 1 | G | 13h2 | 46g4 | 8h2 | 47g4 | 12h2 | 2g1½ | 33h4 | 9 – 5 | 19.5 |
| 10 | Schlossgym. Kirchheim | G | 4g1 | 38h3 | 12g1 | 41g4 | 27h2 | 32h4 | 31g4 | 9 – 5 | 19.0 |
| 11 | Schiller Bretten 1 | R | 40h4 | 55g4 | 26h3 | 3g2½ | 5h2 | 1g1 | 2h1 | 9 – 5 | 17.5 |
| 12 | MPG Karlsruhe1 | G | 6g1 | 39g3 | 10h3 | 18h3 | 9g2 | 13g1½ | 36h4 | 9 – 5 | 17.5 |
| 13 | Lise Meitner Gym1 | G | 9g2 | 25h3 | 20g3 | 4h1 | 34g4 | 12h2½ | 6g1 | 9 – 5 | 16.5 |
| 14 | Carl-Benz Gym. LAD | G | 29g2½ | 31h3 | 2g3 | 5h½ | 17g4 | 15h2 | 4g1 | 9 – 5 | 16.0 |
| 15 | FES Lahr | G | 44h4 | 21g3 | 1h0 | 45g3 | 36h4 | 14g2 | 3h0 | 9 – 5 | 16.0 |
| 16 | Hebel-Gym. Pforzheim | G | 53h4 | 1g0 | 41h2½ | 26g2½ | 2h1 | 17g2 | 27h3 | 9 – 5 | 15.0 |
| 17 | A.-Schweitzer-Leo3 | G | 30h3 | 23g3 | 3h1 | 28g3 | 14h0 | 16h2 | 35g3 | 9 – 5 | 15.0 |
| 18 | Staufer-Gym. Waiblingen | G | 27h2½ | 5g1 | 42h4 | 12g1 | 40h4 | 22g1 | 46h3 | 8 – 6 | 16.5 |
| 19 | Gym Walldorf 2 | G | 20g0 | 44g3 | 35h1½ | 31h2 | 55g4 | 34h4 | 23g2 | 8 – 6 | 16.5 |
| 20 | Rosenberg 1 | G | 19h4 | 8g2 | 13h1 | 21g3 | 33h2 | 30g4 | 7h0 | 8 – 6 | 16.0 |
| 21 | Rosenberg 2 | G | 38g2 | 15h1 | 58g4 | 20h1 | 48g3 | 24h2 | 47g3 | 8 – 6 | 16.0 |
| 22 | Lise Meitner Gym2 | G | 52h4 | 6h1 | 32g4 | 23g2½ | 3h0 | 18h3 | 8g1 | 8 – 6 | 15.5 |
| 23 | SchillerBretten 2 | R | 41g3 | 17h1 | 48g2½ | 22h1½ | 26h3 | 33g2 | 19h2 | 8 – 6 | 15.0 |
| 24 | Lise Meitner Gym4 | G | 5h0 | 27g1 | 49h2 | 51g3½ | 39h3 | 21g2 | 45h3 | 8 – 6 | 14.5 |
| 25 | A.-Schweitzer Leo 1 | G | 46h2 | 13g1 | 51h2½ | 8g2½ | 30h2 | 7g0 | 44h3 | 8 – 6 | 13.0 |
| 26 | Schönbuch Holzgerlingen | G | 60h4 | 36h4 | 11g1 | 16h1½ | 23g1 | 49g3 | 30h2 | 7 – 7 | 16.5 |
| 27 | Otto-Hahn-Gym. Ost 2 | G | 18g1½ | 24h3 | 47g1½ | 50h3½ | 10g2 | 43h3 | 16g1 | 7 – 7 | 15.5 |
| 28 | Mörike-RS Mühlacker | R | 56g4 | 32h3½ | 5g0 | 17h1 | 29g2 | 31h1½ | 48g3½ | 7 – 7 | 15.5 |
| 29 | Otto-Hahn Ost 1 | G | 14h1½ | 33g1½ | 60h4 | 46g3 | 28h2 | 35g1 | 52h2½ | 7 – 7 | 15.5 |
| 30 | Max Planck Lahr | G | 17g1 | 4 | 55h3 | 34h2 | 25g2 | 20h0 | 26g2 | 7 – 7 | 14.0 |
| 31 | Goethe KA2 | G | 33h1 | 14g1 | 53h4 | 19g2 | 47h3 | 28g2½ | 10h0 | 7 – 7 | 13.5 |
| 32 | Montfort-Gym. Tettnang | G | 54h3 | 28g½ | 22h0 | 42g4 | 43h2 | 10g0 | 41h3 | 7 – 7 | 12.5 |
| 33 | Uhland Tübingen | G | 31g3 | 29h2½ | 6g½ | 36h2 | 20g2 | 23h2 | 9g0 | 7 – 7 | 12.0 |
| 34 | Rosenberg 3 | G | 58h3 | 43h3 | 4g0 | 30g2 | 13h0 | 19g0 | 51h4 | 7 – 7 | 12.0 |
| 35 | Schiller Bretten 3 | R | 37h3 | 2g0 | 19g2½ | 7h0 | 38g2 | 29h3 | 17h1 | 7 – 7 | 11.5 |
| 36 | Schiller Bretten M1 | M | 59h4 | 26g0 | 54h3 | 33g2 | 15g0 | 38h2½ | 12g0 | 7 – 7 | 11.5 |
| 37 | Ev. Paul-Distelbarth-Gym.Obersul | G | 35g1 | 47h1 | 56g4 | 52g1½ | 46h1½ | 57h4 | 54g3 | 6 – 8 | 16.0 |
| 38 | Gym Walldorf 3 | G | 21h2 | 10g1 | 46h2 | 44g4 | 35h2 | 36g1½ | 49h2 | 6 – 8 | 14.5 |
| 39 | Geothe-KA3 | G | 7g0 | 12h1 | 59g4 | 48h2 | 24g1 | 50h3½ | 43g2 | 6 – 8 | 13.5 |
| 40 | Wilh-Gym, Degerloch 1 | G | 11g0 | 57h4 | 43g1½ | 61h4 | 18g0 | 47h1 | 56g3 | 6 – 8 | 13.5 |
| 41 | Wilh-Gym. Degerloch 2 | M | 23h1 | 61g4 | 16g1½ | 10h0 | 58g2½ | 52h3 | 32g1 | 6 – 8 | 13.0 |
| 42 | Otto-Hahn-Gym. Ost 3 | G | 45h1½ | 60g3 | 18g0 | 32h0 | 56g1½ | 55h4 | 59g3 | 6 – 8 | 13.0 |
| 43 | Leopoldschule Altshausen HS | H | 51h4 | 34g1 | 40h2½ | 2h0 | 32g2 | 27g1 | 39h2 | 6 – 8 | 12.5 |
| 44 | A.-Schweitzer Leo4 | G | 15g0 | 19h1 | 57g3 | 38h0 | 61g4 | 54h3½ | 25g1 | 6 – 8 | 12.5 |
| 45 | Schiller Bretten 4 | R | 42g2½ | 4h0 | 50g3 | 15h1 | 54g3 | 8h1 | 24g1 | 6 – 8 | 11.5 |
| 46 | Scheffel Lahr2 | G | 25g2 | 9h0 | 38g2 | 29h1 | 37g2½ | 56h3 | 18g1 | 6 – 8 | 11.5 |
| 47 | Max Planck 2 | G | 37g3 | 27h2½ | 9h0 | 31g1 | 40g3 | 21h1 | 6 – 6 | 10.5 | |
| 48 | MPG Karlsruhe2 | G | 3h0 | 49g4 | 23h1½ | 39g2 | 21h1 | 53g3 | 28h½ | 5 – 9 | 12.0 |
| 49 | A.-Schweitzer-Leo2 | G | 8g1 | 48h0 | 24g2 | 58h3 | 50g2 | 26h1 | 38g2 | 5 – 9 | 11.0 |
| 50 | Gym Walldorf M | M | 1h0 | 53g3 | 45h1 | 27g½ | 49h2 | 39g½ | 58h4 | 5 – 9 | 11.0 |
| 51 | A.-Schweitzer Leo5 | G | 43g0 | 58h2 | 25g1½ | 24h½ | 57g3 | 59h2½ | 34g0 | 5 – 9 | 9.5 |
| 52 | Karl-Maybach Mädchen | M | 22g0 | 59h4 | 7g0 | 37h2½ | 8h1 | 41g1 | 29g1½ | 4 – 10 | 10.0 |
| 53 | A.-Schweitzer Leo7 | G | 16g0 | 50h1 | 31g0 | 56h1½ | 4 | 48h1 | 60g2½ | 4 – 10 | 10.0 |
| 54 | Lise Meitner Gym3 | G | 32g1 | 56h2½ | 36g1 | 55h2½ | 45h1 | 44g½ | 37h1 | 4 – 10 | 9.5 |
| 55 | Goethe-Gym. KA M | M | 61h3 | 11h0 | 30g1 | 54g1½ | 19h0 | 42g0 | 4 | 4 – 10 | 9.5 |
| 56 | A.-Schweitzer Leo6 | G | 28h0 | 54g1½ | 37h0 | 53g2½ | 42h2½ | 46g1 | 40h1 | 4 – 10 | 8.5 |
| 57 | Scheffel Lahr1 | G | 2h0 | 40g0 | 44h1 | 60g3 | 51h1 | 37g0 | 61g3 | 4 – 10 | 8.0 |
| 58 | Gym Walldorf 4 | G | 34g1 | 51g2 | 21h0 | 49g1 | 41h1½ | 61h4 | 50g0 | 3 – 11 | 9.5 |
| 59 | GMS Karlsruhe | R | 36g0 | 52g0 | 39h0 | 2 | 60h2½ | 51g1½ | 42h1 | 3 – 11 | 7.0 |
| 60 | Schiller Bretten M2 | M | 26g0 | 42h1 | 29g0 | 57h1 | 59g1½ | 4 | 53h1½ | 2 – 12 | 9.0 |
| 61 | Freie WS Tübingen | G | 55g1 | 41h0 | 4 | 40g0 | 44h0 | 58g0 | 57h1 | 2 – 12 | 6.0 |



































