aktualisiert am 25.07.2018
Einzelmeisterschaften
- → Weltmeisterschaften
- → Europameisterschaften
- → Deutsche Jugend Einzel Meisterschaft
- → Badische Jugend Einzel Meisterschaft
- → Bezirks Jugend Einzel Meisterschaft
Mannschaftsmeisterschaften
- → Deutsche Vereins Meisterschaften
- → Baden-Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaften
- → Badische Mannschaftsmeisterschaften
- → Bezirks Mannschaftsmeisterschaften
Einzelmeisterschaften
Weltmeisterschaften
2019 | Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) | U18w | 9. Platz |
2018 | Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) | U16w | 1. Platz |
2015 | Sarah Hund | U18w | 47. Platz |
2013 | Paula Wiesner | U14w | 27. Platz |
2012 | Paula Wiesner | U14w | 76. Platz |
2007 | Paula Wiesner | U8w | 32. Platz |
2006 | Joshua Hager | U12 | 54. Platz |
2001 | Benjamin Fischer | U10 | 47.-60.Platz |
1998 | Isabel Werner | U20w | 4. Platz |
1997 | Isabel Werner | U20w | 23. Platz |
1994 | Isabel Werner | U16w | 16. Platz |
1994 | Veronika Werner | U18w | 6. Platz |
1993 | Veronika Werner | U18w | 8. Platz |
1992 | Veronika Werner | U16w | 14. Platz |
1991 | Veronika Werner | U16w | 8. Platz |
1990 | Veronika Werner | U14w | 5. Platz |
Europameisterschaft
2019 | Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) | U18w | 3. Platz |
2018 | Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) | U16 | 55. Platz |
2017 | Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) | U16w | 10. Platz |
1994 | Isabel Werner | U16w | 18. Platz |
Deutsche Meisterschaft
2017 | Paula Wiesner | U18w | 5. Platz |
2016 | Paula Wiesner | U18w | 5. Platz |
2014 | Paula Wiesner | U16w | 2.Platz |
2013 | Paula Wiesner | U14w | 3.Platz |
2012 | Paula Wiesner | U14w | 1.Platz |
2012 | Ilona Bykov | U10w | 5. Platz |
2011 | Paula Wiesner | U12w | 4. Platz |
2010 | Paula Wiesner | U12w | 5. Platz |
2009 | Paula Wiesner | U10w | 2.Platz |
2008 | Joshua Hager | U14 | 5. Platz |
2006 | Slavik Sarchisov | U12 | 2.Platz |
2006 | Joshua Hager | U12 | 1.Platz |
2001 | Benjamin Fischer | U10 | 5. Platz |
1998 | Isabel Werner | U20w | 1.Platz |
1997 | Isabel Werner | U20w | 3. Platz |
1997 | Dan Florea | U20 | 5. Platz |
1996 | Isabel Werner | U20w | 1.Platz |
1991 | Veronika Werner | U17w | 3.Platz |
1991 | Boris Kargoll | A-Jugend | 4. Platz |
1990 | Veronika Werner | U17w | 2.Platz |
1989 | Veronika Werner | U17w | 2.Platz |
1978 | Hans-Jörg Grupe | A-Jugend | 5. Platz |
1964 | Erich Ernst | A-Jugend | 5. Platz |
Badische Meisterschaft
2020 | Maria Grining | U18w | 1. Platz |
2020 | Darja Fischer | U14w | 1. Platz |
2020 | Hannah Schulz | U14w | 3. Platz |
2020 | Hendrik Hänselmann | U14 | 1. Platz |
2020 | Sophia Hoffmann | U12w | 1. Platz |
2020 | Mara Haug | U12w | 1. Platz |
2020 | Tobias Kiefhaber | U12 | 2. Platz |
2020 | Viktoria Khachaturyan | U8w | 3. Platz |
2019 | Xinyuan Wang | U14 | 1. Platz |
2019 | Hannah Schulz | U14w | 3. Platz |
2019 | Hendrik Hänselmann | U12 | 3. Platz |
2019 | Darja Fischer | U12w | 1. Platz |
2019 | Sophia Hoffmann | U12w | 2. Platz |
2019 | Mara Haug | U10w | 1. Platz |
2018 | Arkady Chernykh | U16 | 3. Platz |
2018 | Maria Grining | U16w | 2. Platz |
2018 | Hendrik Hänselmann | U12 | 2. Platz |
2018 | Darja Fischer | U12w | 1. Platz |
2018 | Hannah Schulz | U12w | 2. Platz |
2018 | Sophia Hoffmann | U10w | 2. Platz |
2018 | Mara Haug | U10w | 3. Platz |
2018 | Karoline Zishan Xiao | U8w | 3. Platz |
2017 | Xinyuan Wang | U12 | 1. Platz |
2017 | Hannah Schulz | U12w | 1. Platz |
2017 | Hendrik Hänselmann | U10 | 1. Platz |
2017 | Katharina Scheer | U10w | 1. Platz |
2017 | Konstantin Khachaturyan | U8 | 1. Platz |
2017 | Jonas Schulz | U8 | 2. Platz |
2017 | Florian Shevchenko | U8 | 3. Platz |
2017 | Luisa Anderheiden | U8w | 2. Platz |
2017 | Mara Haug | U8w | 3. Platz |
2016 | Alexander Wiesner | U16 | 1. Platz |
2016 | Hendrik Hänselmann | U10 | 1. Platz |
2016 | Carlos Claussen | U8 | 3. Platz |
2016 | Anna Zakharenko | U8w | 2. Platz |
2015 | Alexander Wiesner | U14 | 1. Platz |
2015 | Simon Fidlin | U12 | 3. Platz |
2015 | Laura Wiesner | U8w | 1. Platz |
2015 | Katharina Scheer | U8w | 2. Platz |
2014 | Camilo Ospina Ocampo | U20 | 2. Platz |
2014 | Alexander Wiesner | U14 | 2. Platz |
2014 | Hannah Schulz | U8w | 2. Platz |
2013 | Laura Wiesner | U8w | 1. Platz |
2012 | Paula Wiesner | U14w | 1. Platz |
2010 | Ilya Bykov | U12 | 1. Platz |
2008 | Paula Wiesner | U10w | 1. Platz |
2007 | Michail Petermann | U14 | 1. Platz |
2006 | Joshua Hager | U12 | 1. Platz |
2006 | Michail Petermann | U14 | 1. Platz |
2005 | Michail Petermann | U12 | 1. Platz |
2003 | Elena Wald | U18w | 1. Platz |
2003 | Benjamin Fischer | U12 | 1. Platz |
2001 | Elena Wald | U16w | 1. Platz |
1998 | Tina Schulz | A-Mädchen | 1. Platz |
1996 | Tina Schulz | C-Mädchen | 1. Platz |
1993 | Boris Kargoll | A-Jugend | 1. Platz |
1992 | Tina Hauser | A-Mädchen | 1. Platz |
1992 | Bernd Meissner | A-Jugend | 1. Platz |
1992 | Dan Florea | C-Jugend | 1. Platz |
1992 | Christian Nadj | E-Jugend | 1. Platz |
1991 | Boris Kargoll | A-Jugend | 1. Platz |
1991 | Veronika Werner | C-Jugend | 1. Platz |
1990 | Veronika Werner | C-Jugend | 1. Platz |
1989 | Veronika Werner | D-Jugend | 1. Platz |
1988 | Veronika Werner | D-Jugend | 1. Platz |
1987 | Stefan Löffler | A-Jugend | 1. Platz |
1985 | Stefan Löffler | A-Jugend | 1. Platz |
1978 | Hans-Jörg Grupe | A-Jugend | 1. Platz |
1965 | Clemens Werner | A-Jugend | 1. Platz |
1964 | Erich Ernst | A-Jugend | 1. Platz |
1960 | Thomas Schwenkreis | A-Jugend | 1. Platz |
1959 | Thomas Schwenkreis | A-Jugend | 1. Platz |
Bezirksmeisterschaft Karlsruhe
2019 | Dana Chung | U16w | 1. Platz |
2019 | Magdalena Gietzelt | U14w | 1. Platz |
2019 | Olivia Kuran | U12w | 1. Platz |
2019 | Karoline Xiao | U10w | 1. Platz |
2019 | Viktoria Khachaturyan | U8w | 1. Platz |
2018 | Konstantin Khachaturyan | U10 | 1. Platz |
2017 | Leon Wegmer | U16 | 1. Platz |
2017 | Oleg Akimenko | U16 | 2. Platz |
2017 | Maria Grining | U16w | 1. Platz |
2017 | Dana Chung | U14w | 1. Platz |
2017 | Alyona Shevchenko | U14w | 2. Platz |
2017 | Hannah Schulz | U12 | 1. Platz |
2017 | Magdalena Gietzelt | U12w | 2. Platz |
2017 | Tobias Kiefhaber | U10 | 1. Platz |
2017 | Olivia Kuran | U10w | 2. Platz |
2017 | Viktoria Khachaturyan | U8w | 1. Platz |
2016 | Oleg Akimenko | U18 | 2. Platz |
2016 | Maria Grining | U16w | 1. Platz |
2016 | Leon Wegmer | U16 | 1. Platz |
2016 | Xinyuan Wang | U14 | 1. Platz |
2016 | Hendrik Hänselmann | U14 | 2. Platz |
2016 | Alyona Shevchenko | U14w | 1. Platz |
2016 | Hannah Schulz | U12w | 2. Platz |
2016 | Tobias Kiefhaber | U10 | 1. Platz |
2016 | Darja Fischer | U10w | 1. Platz |
2016 | Florian Shevchenko | U8 | 1. Platz |
2015 | Yanru Wang | U18 | 3. Platz |
2015 | Yanru Wang | U18w | 1. Platz |
2015 | Leon Wegmer | U16 | 2. Platz |
2015 | Michael Kokschenev | U14 | 2. Platz |
2015 | Ilona Bykov | U14 | 3. Platz |
2015 | Ilona Bykov | U14w | 1. Platz |
2015 | Lara Nast | U14w | 2. Platz |
2015 | Dana Chung | U12 | 3. Platz |
2015 | Dana Chung | U12w | 1. Platz |
2015 | Julius Kiefhaber | U10 | 1. Platz |
2015 | Hannah Schulz | U10 | 2. Platz |
2015 | Hannah Schulz | U10w | 1. Platz |
2015 | Tobias Kiefhaber | U8 | 1. Platz |
2015 | Konstantin Khachaturyan | U8 | 2. Platz |
2014 | Nikita Sirbu | U16 | 1. Platz |
2014 | Ilona Bykov | U14w | 1. Platz |
2014 | Xiaoyang-Alex Zeng | U12 | 1. Platz |
2014 | Julius Kiefhaber | U10 | 1. Platz |
2014 | Anna Zakharenko | U8w | 1. Platz |
2014 | Hendrik Hänselmann | U8 | 1. Platz |
2013 | Julius Kiefhaber | U8 | 1. Platz |
2013 | Tobias Kiefhaber | U8 | 3. Platz |
2013 | Hannah Schulz | U8w | 1. Platz |
2013 | Laura Wiesner | U8w | 2. Platz |
2013 | Oliver Holubek | U10 | 3. Platz |
2013 | Simon Fidlin | U12 | 1. Platz |
2013 | Ilona Bykov | U12w | 1. Platz |
2013 | Arkady Chernykh | U12 | 2. Platz |
2013 | Linus Koll | U14 | 3. Platz |
2013 | Ilya Bykov | U16 | 1. Platz |
2012 | Julius Kiefhaber | U8 | 1. Platz |
2012 | Laura Wiesner | U8w | 1. Platz |
2012 | Daniel Nozik | U10 | 1. Platz |
2012 | Linus Koll | U12 | 1. Platz |
2012 | Ilona Bykov | U12w | 1. Platz |
2012 | Roman Joeres | U14 | 1. Platz |
Mannschaftsmeisterschaften
- 2019 Frauen EM Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) 21. Platz
- 2019 U18w EM Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) 2. Platz
- 2018 U18w EM Annmarie Mütsch (Gastspielerin FBL) 5. Platz
- 2018 Mannschaft WM Lukas Koll 1. Platz
- 2018 Mannschaft WM Linus Koll 1. Platz
Deutsche Vereins Meisterschaften
U20 | U16 | U14 | U12 | U10 | U20w | U14w | |
13 Teilnahmen | 6 Teilnahmen | 9 Teilnahmen | 7 Teilnahmen | 6 Teilnahmen | 4 Teilnahmen | 9 Teilnahmen | |
2019 | nicht qualifiziert | 9. Platz | nicht teilgenommen | ||||
2018 | 5. Platz | nicht teilgenommen | 3. Platz | 16. Platz | 7. Platz | nicht teilgenommen | 11. Platz |
2017 | nicht qualifiziert | 6. Platz | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 13. Platz
18. Platz |
7. Platz | 6. Platz |
2016 | nicht qualifiziert | 9. Platz | 3. Platz | nicht qualifiziert | 27. Platz | 5. Platz | 10. Platz |
2015 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | 4. Platz | nicht qualifiziert | nicht teilgenommen | 4. Platz | nicht qualifiziert |
2014 | nicht qualifiziert | 19. Platz | nicht qualifiziert | 16. Platz | 38. Platz | 6. Platz | nicht qualifiziert |
2013 | 16. Platz | nicht qualifiziert | 20. Platz | 8. Platz | 30. Platz | nicht teilgenommen | 15. Platz |
2012 | nicht qualifiziert |
“ |
15. Platz | 13. Platz | nicht teilgenommen |
“ |
4. Platz |
2011 |
“ |
“ |
20. Platz | nicht qualifiziert | 4. Platz |
“ |
5. Platz |
2010 |
“ |
6. Platz | nicht qualifiziert |
“ |
keine Austragung |
“ |
nicht qualifiziert |
2009 |
“ |
nicht qualifiziert | keine Austragung |
“ |
“ |
nicht qualifiziert |
“ |
2008 |
“ |
“ |
“ |
“ |
nicht teilgenommen |
“ |
“ |
2007 |
“ |
“ |
“ |
“ |
keine Austragung |
“ |
“ |
2006 |
“ |
“ |
“ |
1. Platz |
“ |
“ |
“ |
2005 |
“ |
“ |
“ |
1. Platz |
“ |
“ |
“ |
2004 |
“ |
“ |
“ |
“ |
|||
2003 |
“ |
“ |
“ |
nicht qualifiziert |
“ |
nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
2002 |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
2001 |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
2000 |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
1999 |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
“ |
U20 | U15 | U13 | U20w | U15w | |||
1998 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | |||
1997 | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert |
“ |
nicht qualifiziert | 14. Platz | ||
1996 | 5. Platz | nicht qualifiziert |
“ |
“ |
2. Platz | ||
1995 | 10. Platz | 19. Platz |
“ |
“ |
nicht qualifiziert | ||
1994 | 5. Platz | nicht qualifiziert | 11. Platz |
“ |
“ |
||
1993 | 4. Platz | keine Austragung | 15. Platz |
“ |
“ |
||
1992 | 2. Platz |
“ |
nicht qualifiziert |
“ |
“ |
||
1991 | 4. Platz |
“ |
8. Platz |
“ |
“ |
||
1990 | 4. Platz |
“ |
keine Austragung | keine Austragung | keine Austragung | ||
1989 | 6. Platz |
“ |
“ |
“ |
“ |
||
1988 | 3. Platz |
“ |
“ |
“ |
“ |
||
1987 | nicht qualifiziert |
“ |
“ |
“ |
“ |
||
1986 | 10. Platz |
“ |
“ |
“ |
“ |
||
1985 |
“ |
“ |
“ |
“ |
Baden-Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaften
U20 | U16 | U14 | U12 | U20w | U14w | U10w | |
6 Teilnahmen | 6 Teilnahmen | 8 Teilnahmen | 8 Teilnahmen | 2 Teilnahmen | 8 Teilnahmen | 4 Teilnahmen | |
2019 | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | |||||
2018 | 3. Platz | nicht teilgenommen | 1. Platz | 1. Platz | nicht teilgenommen | 1. Platz und 6. Platz | 1. Platz |
2017 | 6. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz |
2016 | 5. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 5. Platz | nicht teilgenommen | 2. und 4. Platz | 1. Platz |
2015 | 5. Platz | 5. Platz | 1. Platz | 5. Platz | nicht teilgenommen | 4. Platz | 2. Platz |
2014 | 6. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 1. Platz | 1. Platz | nicht teilgenommen | keine Austragung |
2013 | 3. Platz | nicht teilgenommen | 3. Platz | 2. Platz | 2. Platz und 8. Platz |
“ |
|
2012 | nicht teilgenommen |
“ |
2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | “ | |
2011 |
“ |
“ |
3. Platz | nicht teilgenommen | 2. Platz | “ | |
2010 |
“ |
4. Platz | nicht teilgenommen | “ | 3. Platz | “ | |
2009 |
“ |
6. Platz | “ | “ | “ | ||
2008 |
“ |
nicht teilgenommen | “ | “ | “ | ||
2007 |
“ |
“ |
keine Austragung | “ | “ | ||
2006 | “ | 1. Platz | “ | ||||
2005 | “ | “ |
Badische Vereinsmannschaftsmeisterschaften
U20 | U16 | U14 | U12 | U10 | U20w | U14w | |
20 Teilnahmen | 23 Teilnahmen | 13 Teilnahmen | 14 Teilnahmen | 6 Teilnahmen | 2 Teilnahmen | 3 Teilnahmen | |
2019 | 1. Platz | 1. Platz | 8. Platz | 1. Platz | 1. Platz | keine Austragung | keine Austragung |
2018 | 4. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1., 3. und 7. Platz | “ | “ |
2017 | nicht teilgenommen | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. und 8. Platz | “ | “ |
2016 | “ | 3. Platz | 2. Platz und 8. Platz | 3. Platz | 1., 6. und 10. Platz | “ | “ |
2015 | “ | 3. Platz | 2. Platz | 2. Platz | 5. Platz | “ | “ |
2014 |
“ |
3. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 3. Platz | “ | “ |
2013 |
“ |
nicht teilgenommen | 2. Platz | 2. Platz | nicht teilgenommen | “ | “ |
2012 | 1. Platz | nicht teilgenommen | Quali zur BW-Endrunde | 1. Platz | nicht teilgenommen | “ | “ |
2011 | 4. Platz | 2. Runde ausgeschieden | Quali zur BW-Endrunde | 7. Platz | 2. und 10. Platz | “ | “ |
2010 | nicht teilgenommen | Quali zur BW-Endrunde | keine Teilnahme | keine Teilnahme | keine Austragung | “ | “ |
2009 | nicht teilgenommen | Quali zur BW-Endrunde | 2. Runde nicht angetreten | 4. und 13. Platz | “ | ||
2008 | nicht teilgenommen | 2. Runde ausgeschieden | nicht teilgenommen | 6. Platz | “ | ||
2007 | nicht teilgenommen | nicht angetreten | keine Austragung | keine Teilnahme | “ | ||
2006 | 2. Runde ausgeschieden | keine Austragung | 1. Platz | ||||
2005 | keine Austragung | 1. Platz | |||||
2004 | keine Austragung | 2./3. Platz | |||||
A-Jugend | C-Jugend | D-Jugend | A-Mädchen | C-Mädchen | |||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | Vorrunde 2. Platz | nicht qualifiziert | nicht qualifiziert | ||||
1997 | Vorrunde 2. Platz | Vorrunde 2. Platz | Vermutlich 2. Platz | 1. Platz | |||
1996 | 1. Platz | ||||||
1995 | 1. Platz | 1. Platz | 1.Platz | ||||
1994 | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1.Platz | |||
1993 | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz | ||||
1992 | 1. Platz | 1. Platz | |||||
1991 | 1. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1.Platz | |||
1990 | 1. Platz | 1. Platz | keine Austragung | keine Austragung | |||
1989 | 1. Platz | nicht qualifiziert | |||||
1988 | 1. Platz | 1. Platz | |||||
1987 | 2. Platz | 2. Platz | |||||
1986 | 1. Platz | ||||||
1985 | JL Nordbaden 6. Platz | 2. Runde gegen Heddesheim ausgeschieben | |||||
1984 | Aufstieg in Jugendliga Nordbaden | 1. Platz | |||||
1983 | nicht qualifiziert | Viertelfinal-Aus gegen Baiertal | |||||
1982 | 1. Runde ausgeschieden gegen Sinsheim |
Bezirks Mannschaftsmeisterschaften
U20 | U16 | U14 | U12 | U10 | U20w | U14w | |
19 Teilnahmen | 22 Teilnahmen | 10 Teilnahmen | 13 Teilnahmen | 1 Teilnahme | 2 Teilnahmen | ||
2019/20 | nicht teilgenommen | ||||||
2108/19 | |||||||
2017/18 | 1. Platz | 3. Platz | 3. Platz | 1., 4. + 6. Platz | keine Austragung | keine Austragung | keine Austragung |
2016/17 | 2. Platz |
1. Platz | 1. Platz | 2. Platz | “ | “ | “ |
2015/16 | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | “ | “ | “ |
2015 | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | “ |
“ |
“ |
2014 | 3. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 1. + 3. Platz |
“ |
“ |
“ |
2013 | nicht teilgenommen | 1. Platz | 1. Platz | 1.,5.+10. Platz |
“ |
“ |
“ |
2012 | 4. Platz | 3. Platz | 1. Platz | 1.,6.,7. + 9. Platz |
“ |
“ |
“ |
2011 | 1. Platz |
“ |
“ |
“ |
|||
2010 | 1. Platz |
“ |
“ |
“ |
|||
2009 | 1.+4. Platz |
“ |
“ |
“ |
|||
2008 | 2. Platz | keine Teilnahme | 2. Platz |
“ |
“ |
“ |
|
2007 |
“ |
||||||
2006 |
“ |
||||||
2005 | 4. Platz | 3. Platz Vorrunde Süd | keine Austragung | 1. Platz |
“ |
||
2004 | 2. Platz | 2. Platz |
“ |
2. Platz |
“ |
||
2003 | 2. Platz | 3. Platz | “ | 3. Platz |
“ |
||
2002 | keine Teilnahme | keine Teilnahme | “ |
“ |
|||
2001 | “ |
“ |
|||||
2000 | nicht angetreten | “ |
“ |
||||
1999 | 3. Platz | “ | 1. Platz |
“ |
|||
U20 | U15 | U13 | U20w | U15w | |||
1998 | 1. Platz | ausgeschieden | |||||
1997 | 2. Platz | ||||||
1996 | 1. Platz |
1. Platz |
|||||
1995 | keine Teilnahme | 1. Platz | 3. Platz | ||||
1994 | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||||
1993 | 1. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 1. Platz | 1. Platz | ||
1992 | |||||||
1991 | 1. Platz | nur ein Kampf | 1. und x.Platz | ||||
1990 | 1. Platz | 1.,2.+3. Platz | |||||
1989 | 1. Platz | 2. und x. Platz | |||||
1988 | 1. Platz | 1. Platz | |||||
1987 | 1. Platz | 1. Platz | |||||
1986 | 1. Platz | ||||||
1985 | 6. Platz | 1. + 4. Platz | |||||
1984 | 1. Platz | 1. Platz | |||||
1983 | 1. Runde Aus gegen Durlach | 1. Platz | |||||
1982 | 1. Platz |