U12-Spieler/innen
aktualisiert am 12.05.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Sun,Christopher | | 2013 | 1313 | |
2 | Belenki, Janis | | 2011 | 1308 | |
3 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1298 | |
4 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1262 | |
5 | Maier,Kalle | | 2011 | 1248 | |
6 | He,Fabian | | 2011 | 1096 | |
7 | He,Ben | | 2013 | 1077 | |
8 | Li,Qi | | 2013 | 1066 | |
9 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1062 | |
10 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
11 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
12 | Schubert,Ben | | 2016 | 1047 | |
13 | Liu,Kairui | | 2013 | 1024 | |
14 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
15 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
16 | Tomovski,Leon | | 2016 | 959 | |
17 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
18 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 945 | |
19 | Du,Melina | W | 2013 | 931 | |
20 | Liu,Eason | | 2014 | 897 | |
21 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
22 | Tang,Eric | | 2014 | 896 | |
23 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
24 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
25 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
26 | Noppes,Frederik | | 2013 | 799 | |
27 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
28 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
29 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
30 | Li,Ruoran | | 2015 | 766 | |
31 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
32 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
33 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
34 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
35 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
36 | Bekker,Mark | | 2015 | 692 | |
37 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
38 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
39 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
40 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
41 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
42 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
43 | Li,Felix | | 2013 | | |
44 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
45 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
46 | Jehle,Jago | | 2014 | | |
47 | Benz,Katharina | W | 2014 | | |
48 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
49 | Weinberger,Maxim | | 2014 | | |
50 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
51 | Lorch,Max | | 2015 | | |
52 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
53 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
54 | Weinberger,Lukas | | 2016 | | |
55 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
56 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
57 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
58 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009