U12-Spieler/innen
aktualisiert am 25.07.2020
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Kiefhaber, Tobias | | 2008 | 1675 | 1542 |
2 | Eichhorn, Valentin | | 2008 | 1630 | 1545 |
3 | Haug,Mara | W | 2009 | 1411 | 1366 |
4 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1331 | 1345 |
5 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1308 | |
6 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1267 | |
7 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1121 | |
8 | Lindl,Julian | | 2009 | 1037 | |
9 | Maier,Kalle | | 2011 | 1038 | |
10 | Naeher, Leander | | 2008 | 1025 | |
11 | Tisch,Kolja | | 2009 | 989 | |
12 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 969 | |
13 | Claussen, Carlos | | 2008 | 967 | |
14 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
15 | Zavaschi,András | | 2008 | 934 | |
16 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
17 | He,Fabian | | 2011 | 904 | |
18 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
19 | Frettlöh, Philipp | | 2008 | 877 | |
20 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
21 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
22 | Li,Qi | | 2013 | 853 | |
23 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 842 | |
24 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 838 | |
25 | Fischbach,Elina | W | 2008 | 832 | |
26 | He,Jansen | | 2010 | 813 | |
27 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
28 | Sharipov,Vladimir | | 2010 | 779 | |
29 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
30 | Wang,Timo | | 2011 | 746 | |
31 | Fischer,Platon | | 2014 | 736 | |
32 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 731 | |
33 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
34 | Kozerovskyy,Paul Dominik | | 2010 | 726 | |
35 | Dahlum,Emily | W | 2008 | 720 | |
36 | Ensslen,Jakob | | 2011 | Restp. | |
37 | Müller,Maximilian | | 2011 | Restp. | |
38 | Veverica,Jan | | 2009 | | |
39 | van Mourik,Luca | | 2011 | | |
40 | Heix,Michel | | 2008 | | |
41 | He,Ben | | 2013 | Restp. | |
42 | Kairui,Liu | | 2013 | Restp. | |
43 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
44 | Schlumpberger,Karl | | 2013 | | |
45 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
46 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
47 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
48 | Kauth,Felix | | 2014 | | |
49 | Borodin,Tim | | 2012 | Restp. | |
50 | Li,Ruoran | | 2015 | | |
51 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | | |
52 | Alpert,Sophie | W | 2015 | | |
53 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
54 | Röger,Roman | | 2011 | | |
55 | Bardhoshi,Jonathan | | 2012 | | |
56 | Orthmann,Finn | | 2012 | Restp. | |
57 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
58 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | | |
59 | Schleer,Florian | | 2012 | Restp. | |
60 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
61 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
62 | Schätzle,Maximilian | | 2008 | | |
63 | Sözgen,Karima | W | 2008 | Restp. | |
64 | Unzer,Roman | | 2008 | | |
65 | Oussman,Yosef | | 2009 | | |
66 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
67 | Negadova,Eva | W | 2011 | | |
68 | Kel,Julina | W | 2013 | | |
69 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | | |
70 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | | |
71 | Tisch,Tomke | | 2012 | | |
72 | Kel,Jasmina | W | 2010 | | |
73 | Ho,Clark | | 2014 | | |
DVM 2020
Baden-Württembergische Endrunde 2020
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009