U16-Spielerinnen
aktualisiert am 05.03.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1827 | 1690 |
2 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1595 | 1556 |
3 | Haug,Mara | W | 2009 | 1528 | 1394 |
4 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1286 | 1289 |
5 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
6 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1025 | |
7 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 996 | |
8 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 964 | |
9 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
10 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 914 | |
11 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
12 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 903 | |
13 | Du,Melina | W | 2013 | 814 | |
14 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 789 | |
15 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | 753 | |
16 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
17 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
18 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
19 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
20 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 |
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2021 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2021
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft ist noch nicht terminiert.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Einführung der DVM U16w 2021.