U16-Spielerinnen
aktualisiert am 28.07.2023
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1850 | 1818 |
2 | Haug,Mara | W | 2009 | 1747 | 1747 |
3 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1523 | 1437 |
4 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | 1260 |
5 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1213 | 1075 |
6 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1100 | |
7 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
8 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 998 | |
9 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
10 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
11 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
12 | Du,Melina | W | 2013 | 851 | |
13 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
14 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
15 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
16 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
17 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
18 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
19 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
20 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
21 | Mädche,Sanna | W | 2009 | Restp. | |
22 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
23 | Bock,Alisa | W | 2014 | ||
24 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
25 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 |
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2021 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2021
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft ist noch nicht terminiert.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Einführung der DVM U16w 2021.