U16-Spielerinnen
aktualisiert am 22.12.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1838 | 1753 |
2 | Haug,Mara | W | 2009 | 1679 | 1556 |
3 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1548 | 1352 |
4 | Trushko,Anastasiia | W | 2009 | 1250 | |
5 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1215 | 1096 |
6 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1165 | |
7 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 990 | |
8 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
9 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
10 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 874 | |
11 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 848 | |
12 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 821 | |
13 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
14 | Du,Melina | W | 2013 | 793 | |
15 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
16 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
17 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
18 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
19 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
20 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
21 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
22 | Gharpure,Spruha | W | 2015 |
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2021 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2021
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft ist noch nicht terminiert.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Einführung der DVM U16w 2021.