U12-Spielerinnen
aktualisiert am 22.12.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
2 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 874 | |
3 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 848 | |
4 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 821 | |
5 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
6 | Du,Melina | W | 2013 | 793 | |
7 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
8 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
9 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
10 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
11 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
12 | Gharpure,Spruha | W | 2015 |
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 12.-16.08.2022 in Willingen statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2021
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft ist noch nicht terminiert.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Einführung der DVM U12w 2021.