U10-Spieler/innen
aktualisiert am 22.12.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sun,Christopher | 2013 | 1232 | ||
2 | Liu,Kairui | 2013 | 1160 | ||
3 | Schubert,Ben | 2016 | 961 | ||
4 | Tomovski,Leon | 2016 | 944 | ||
5 | Kaiser,Finn | 2016 | 912 | ||
6 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
7 | Li,Qi | 2013 | 891 | ||
8 | He,Ben | 2013 | 869 | ||
9 | Liu,Eason | 2014 | 799 | ||
10 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
11 | Du,Melina | W | 2013 | 793 | |
12 | Qasem,Omar | 2014 | 751 | ||
13 | Patrikeev,Philip | 2016 | 747 | ||
14 | Bekker,Mark | 2015 | 738 | ||
15 | Noppes,Frederik | 2013 | 728 | ||
16 | Patrikeev,Daniel | 2013 | 715 | ||
17 | Li,Ruoran | 2015 | 710 | ||
18 | Kauth,Felix | 2014 | Restp. | ||
19 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
20 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
21 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
22 | Wienert,Linus | 2013 | |||
23 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
24 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
25 | Anderheiden,Lorenz | 2013 | |||
26 | Baldeh,Martin | 2016 | |||
27 | Gharpure,Spruha | W | 2015 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 27.12.-29.12.2022 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U10 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2023
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2023 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U10 wird seit der Saison 21/22 eine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2009/2010