U10-Spieler/innen
aktualisiert am 05.03.2022
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 996 | |
2 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 914 | |
3 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 903 | |
4 | Li,Qi | 2013 | 899 | ||
5 | Kairui,Liu | 2013 | 849 | ||
6 | Du,Melina | W | 2013 | 814 | |
7 | He,Ben | 2013 | 803 | ||
8 | Meyer,Adrian | 2014 | 798 | ||
9 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 789 | |
10 | Schubert,Ben | 2016 | 777 | ||
11 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | 753 | |
12 | Patrikeev,Daniel | 2013 | 745 | ||
13 | Li,Ruoran | 2015 | 729 | ||
14 | Fischer,Platon | 2014 | 721 | ||
15 | Guttmann,Joel Thorben | 2012 | Restp. | ||
16 | Sun,Christopher | 2013 | |||
17 | Kauth,Felix | 2014 | |||
18 | Schermann,Nora | W | 2013 | ||
19 | Schulz,Felix | 2012 | Restp. | ||
20 | Meyer,Ben | 2012 | Restp. | ||
21 | Liu,Eason | 2014 | Restp. | ||
22 | Schlumpberger,Karl | 2013 | |||
23 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
24 | Wienert,Linus | 2013 | |||
25 | Tisch,Tomke | 2012 | |||
26 | Anderheiden,Lorenz | 2013 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 27.12.-29.12.2020 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U10 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2020 in Ettlingen statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U10 wird keine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2009/2010