U10-Spieler/innen
aktualisiert am 28.04.2025
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomovski,Leon | 2016 | 1467 | 1540 | |
2 | Kissel,Noah | 2016 | 1251 | 1559 | |
3 | Schubert,Ben | 2016 | 1192 | 1468 | |
4 | Kudinov,Mykhailo | 2015 | 1112 | ||
5 | Del Rio Fuentes, Damian | 2016 | 1032 | ||
6 | Valavoor,Dhyaan | 2015 | 1012 | ||
7 | Kaiser,Finn | 2016 | 991 | ||
8 | Hühnerfuß,Oskar | 2015 | 930 | ||
9 | Talipov,Arsenii | 2015 | 924 | ||
10 | Li,Ruoran | 2015 | 861 | ||
11 | Koch, Alan | 2016 | 861 | ||
12 | Koch, Alan | 2016 | 861 | ||
13 | Brieg,Moritz | 2016 | 852 | ||
14 | Huwald,Mohamed | 2018 | 819 | ||
15 | Weinberger,Lukas | 2016 | 803 | ||
16 | Slavutsky,Benjamin | 2018 | 795 | ||
17 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
18 | Sunil, Riteish | 2017 | 755 | ||
19 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
20 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
21 | Bekker,Mark | 2015 | 717 | ||
22 | Kim,Minjun | 2016 | Restp. | ||
23 | Tanck,Matti | 2018 | Restp. | ||
24 | Bopp, Luca | 2018 | Restp. | ||
25 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
26 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | 2019 | Restp. | ||
27 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
28 | Balraj, Vishrudh | 2018 | Restp. | ||
29 | Lorch,Max | 2015 | |||
30 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
31 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | ||
32 | Kudinova,Anna | W | 2017 | ||
33 | Brieg,Johann | 2019 | |||
34 | Wiggenhauser, Felix | 2017 | |||
Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 27.12.-29.12.2022 in Berlin statt.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U10 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2023
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2023 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U10 wird seit der Saison 21/22 eine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010