Am 13. Juni fand die 20. Auflage des Ketscher Jugendopens statt. Das Turnier war vielen Schachfreunden lange unter dem Namen „Schneeflocke“ bekannt. Mit dem inzwischen deutlich späteren Termin im Jahr passt dieser Name allerdings nicht mehr so recht – schon im vergangenen Jahr wurde im Mai gespielt, und auch in diesem Jahr lag das Turnier mitten im Juni, also weit entfernt von der Zeit, in der Schneeflocken üblicherweise fallen.
Sechs KSF-Spieler machten sich auf den Weg in die Rheinhalle in Ketsch. Da der Spielort mit öffentlichen Verkehrsmitteln leider nur schwer zu erreichen ist, waren wir einmal mehr auf die Unterstützung engagierter Eltern angewiesen, die den Fahrdienst übernahmen. Dafür herzlichen Dank!
In der U8 zeigte Luca ein hervorragendes Turnier. Er blieb über alle sieben Runden ungeschlagen und erreichte starke 6 aus 7 Punkten. Besonders bemerkenswert waren seine beiden Remis gegen den Teilnehmer der Deutschen Jugendmeisterschaft Boris Maltsev-Bekker sowie gegen den topgesetzten Spieler des Turniers. Am Ende bedeutete dies einen ausgezeichneten zweiten Platz, der bei der Siegerehrung mit einem Pokal belohnt wurde.
Agasty zeigte ebenfalls eine ordentliche Leistung. Gegen die nominell schwächeren Gegner punktete er souverän. Gegen die starken Spieler aus den Top 10 mit Wertungszahlen um 1200 musste er diesmal jedoch noch Lehrgeld bezahlen. Mit 3,5 Punkten belegte er einen respektablen 21. Platz unter 38 Teilnehmern.
In den Altersklassen U12 und U14 war wir diesmal leider nicht vertreten. Dafür gingen gleich vier unserer Spieler in der U25 an den Start. Hier wurde hier nicht in A- und B-Gruppe unterteilt, sodass alle Teilnehmer gemeinsam in einem starken Teilnehmerfeld spielten.
Für Jan war das Turnier daher eine große Herausforderung. Dennoch kämpfte er sich zu drei Punkten und belegte den 20. Platz. Maxi startete als Setzlistendritter mit hohen Erwartungen ins Turnier. Doch es sollte nicht ganz sein Tag werden. Niederlagen gegen Marco Yang und den späteren Zweitplatzierten Julius Elk sowie zwei Remis führten dazu, dass am Ende vier Punkte und Rang 10 zu Buche standen. Daran änderte auch der Sieg im vereinsinternen Duell gegen Janis nichts. Janis musste sich neben Turniersieger Erik Eberhart auch Julius Elk geschlagen geben. Ein Remis gegen Emil Skibba sowie weitere gute Partien brachten ihm insgesamt 4,5 Punkte und den achten Platz. Am erfolgreichsten schnitt Jakob ab. Zwar musste auch er sich Julius Elk geschlagen geben, dafür gelang ihm ein starkes Remis gegen Turniersieger Erik Eberhart. Ein weiteres Unentschieden gegen Timo Köllner sowie mehrere Siege brachten ihm fünf Punkte. Dank der besseren Buchholzwertung durfte er sich schließlich über den dritten Platz freuen.
Ein besonderes Lob sprach Turnierleiter Florian Schrepp unseren älteren Spielern aus. Nach dem Turnier halfen sie selbstverständlich noch beim Abbau der Bretter und Tische mit – ein tolles Zeichen für Teamgeist und Fairness. Jungs, wir sind stolz auf euch!
Wie in jedem Jahr war das Ketscher Jugendopen ein hervorragend organisiertes Schnellschachturnier mit angenehmer Atmosphäre. Wir hoffen, dass im kommenden Jahr wieder mehr KSF-Spieler den Weg nach Ketsch finden werden.
U8
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Maltsev-Bek | 1148 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.5 | |||||||||||||||
| 2 | Luca Bopp | 1097 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | |||||||||||||||
| 3 | Maja Yang | 909 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||
| 4 | Julian Mathias Wa | 1241 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | |||||||||||||||
| 5 | Shaurya Gambhir | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||||||||||||||||
| 6 | Nitaant Sudhir | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||||||||||||||||
| 7 | Malte Müller | 745 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | |||||||||||||||
| 8 | Robert Klenner | 1024 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||||||||
| 9 | Talha Bulut | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Vladimir Danilov | 767 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| 11 | Nuri Rosenkranz | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Nils Wagner | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 13 | Lam Duong | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | ||||||||||||||||
| 14 | Tobias Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Valerian Umbach | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | |||||||||||||||
| 16 | Tobias Beer | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||
| 17 | Simon Moraw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||||||
| 18 | Matheo Scheiber | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||||||||
| 19 | Benjamin Konya | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||||||||||||
| 20 | Leni Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 21 | Felix Welk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Lina Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||||||
| 23 | Hamza Daverioglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
U10
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestor Klaus | 1494 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nick Uselmann | 1459 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lev Gurevich | 1316 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lino Gattermann | 1139 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tymofii Yahmorov | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Akshara Srinivasa | 1108 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Valentin Zeimer | 1201 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lukas Soyk | 1044 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gabriel Oberst | 899 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vivaan Shankara N | 930 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arthur Breaz | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lukas Moraw | 1110 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Aiden Zhang | 760 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Julian Fritsch | 1119 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gian Rüdiger | 787 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eylül Gürgüc | 789 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jonathan Horn | 958 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | David Bodo | 759 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gabriela Mesa Rac | 763 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ronja Bongartz | 793 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Agasty Bhagwan | 864 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Danyil Yahmurov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Christopher Konya | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Vincent Ezra Träg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jana Murzinov | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ben Oehlmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Amelie Weber | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Leandro Loci | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Malcom Honacker | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Vivian Fabienne G | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Henri Schreiner | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Leon Billinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jannis Kröger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Minna Klenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Philip Kegel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Atharv Rao | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Maximilian Michel | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Elena Hambsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U12
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schmidt | 1582 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kushagra Rohatgi | 1891 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Raik Waidelich | 1498 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | David Faisz | 1567 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thomas Kirchgessn | 1326 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arel G rg c | 1144 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sashank Singaraju | 1084 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Albert Breaz | 1598 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Adhvik Rao | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Samarth Murthy | 1133 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Timo Hauser | 1051 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ayus Giri | 1191 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Metin Cetin | 1062 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Florian Beer | 944 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Artur Makarevskyi | 1050 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Aiden George | 1150 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Matteo Camilleri | 1024 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Yuto Hata | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kuladeep Reddy Pa | 1056 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hannah Schmidt | 1307 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mathias Dinkel | 883 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tim von Gl den | 1021 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Magnus Pieper | 1025 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Vihaan Angirekula | 828 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stefaniia Gonchar | 1108 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Dragos-Mihai Tinc | 1100 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Manuel Berger | 833 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Divit Jain | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Maximilian Seip | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Maksim Basov | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Niklas Khani | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Casian Robert Aso | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Aurora Francesca | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mats Lambeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Frederik Baron | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mikhail Danilov | 736 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lea Laukemann | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Fabio Cunselmo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 2.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Alexander Seip | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Alexander Michels | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Alfred Mikaschek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | David Kreh | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Clio Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Josef Jeon | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Aayansh Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Garima Patil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Smaya Krishnakuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Hagen Hambsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Luca Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Vilain | 1835 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Levin Wettstein | 1777 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Sarvesh Kesavan | 1700 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Jasmin Mersmann | 1702 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Johannes Pieper | 1692 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Paul Köllner | 1593 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Yihan Tian | 1765 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Alexander Paletta | 1276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Edward Engelko | 1354 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Nikoloz Gvaramia | 1140 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Thrivikram Reddy | 1119 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Phileas Pahle | 1394 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Samil Daverioglu | 1179 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Malik Mehmet Ünal | 966 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Samuel Barry | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Raphael Prexl | 1245 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Jonathan Wenzel | 1043 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Isabella Karch | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Emmanuel Ranft Lo | 764 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Lennart Brand | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Felix Simgen | 767 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Tim Katzschner | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Denis Minich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Lina Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Leon Hauck | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Ameya Menon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Ian Broßmer | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Vihaan Lakshmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Jakob Burger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Alec Broßmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
U25
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eberhart | 2153 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Julius Elk | 2100 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
