U8-Spieler/innen
aktualisiert am 22.02.2023
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Finn | 2016 | 912 | ||
2 | Schubert,Ben | 2016 | 908 | ||
3 | Tomovski,Leon | 2016 | 899 | ||
4 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 783 | |
5 | Li,Ruoran | 2015 | 748 | ||
6 | Patrikeev,Philip | 2016 | 731 | ||
7 | Bekker,Mark | 2015 | 706 | ||
8 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
9 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
10 | Baldeh,Martin | 2016 | |||
11 | Ruf,Nora | W | 2015 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft
In der U08 wird keine Deutsche Meisterschaft ausgetragen.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U08 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2020 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U8 wird keine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons