U8-Spieler/innen
aktualisiert am 28.07.2023
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomovski,Leon | 2016 | 981 | ||
2 | Schubert,Ben | 2016 | 921 | ||
3 | Kaiser,Finn | 2016 | 897 | ||
4 | Kudinov,Mykhailo | 2015 | 769 | ||
5 | Li,Ruoran | 2015 | 767 | ||
6 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
7 | Patrikeev,Philip | 2016 | 720 | ||
8 | Bekker,Mark | 2015 | 662 | ||
9 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
10 | Brieg,Moritz | 2016 | Restp. | ||
11 | Weinberger,Lukas | 2016 | Restp. | ||
12 | Lorch,Max | 2015 | |||
13 | Ruf,Nora | W | 2015 | ||
14 | Manasaitov,Vincent Valentin | 2015 | |||
15 | Baldeh,Martin | 2016 | |||
16 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
17 | Slavutsky,Benjamin | 2018 | |||
18 | Talipov,Arsenii | 2015 |
Deutsche Vereinsmeisterschaft
In der U08 wird keine Deutsche Meisterschaft ausgetragen.
Baden-Württembergische Endrunde
In der U08 wird keine Baden-Württembergische Meisterschaft ausgetragen.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2020
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft findet im Oktober 2020 statt.
Bezirksmeisterschaft Bezirk Karlsruhe
In der U8 wird keine Bezirksmeisterschaft ausgetragen.
Ergebnisse der vergangenen Saisons