Heute fand bei den das erste Sonntags- und Zwergenschachturnier der neuen Saison statt. In zwei Gruppen des Sonntagsturniers und beim Zwergenschach wurde fleißig gerechnet, gekämpft und um Punkte gespielt.
Gruppe A
In Gruppe A gingen neun Kinder an den Start. Lukas hatte bei der heutigen Verbandsrunde keinen Gegner und nutzte die Gelegenheit, um noch beim Sonntagsturnier einzusteigen. Das zahlte sich aus: Mit drei Siegen aus drei Partien sicherte er sich direkt den ersten Platz!
Auch Luca wechselte nach seinem Sieg in der Verbandsrunde noch ans Sonntagsturnierbrett. Er gewann beide seiner Partien und erreichte damit starke 2 aus 2. Auf Platz zwei landete Romain mit 2,5 Punkten. Arsenii belegte mit 2 Punkten den dritten Platz.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinberger,Lukas | 1305 | Karlsruher SF 1853 | 9s1 | 6w1 | 7s1 | 3.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Fritsch,Romain | 1445 | Karlsruher SF 1853 | 8w1 | 5s½ | 3w1 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
| 3 | Talipov,Arsenii | 1361 | Karlsruher SF 1853 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
| 4 | Bopp,Luca | 1508 | Karlsruher SF 1853 | 8s1 | 5w1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | |
| 5 | Koch,Alan | 1450 | Karlsruher SF 1853 | 7s1 | 2w½ | 4s0 | 1.5 | 4.5 | 1.25 |
| 6 | Knorre,Valentin | Karlsruher SF 1853 | 3w0 | 1s0 | 8w1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 7 | Hühnerfuß,Oskar | 1330 | Karlsruher SF 1853 | 5w0 | 3s0 | 1w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
| 8 | Cojocariu,Eric | 1236 | Karlsruher SF 1853 | 2s0 | 4w0 | 6s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
| 9 | Weinberger,Maxim | 1271 | Karlsruher SF 1853 | 1w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
Gruppe B
In Gruppe B mit zehn Teilnehmern gab es ebenfalls spannende Partien. Frederik erwischte einen perfekten Turniertag und gewann alle drei Partien. Besonders spannend wurde es in der dritten Runde, als es zum Familienduell gegen seine Schwester Isabel kam. Frederik behielt die Oberhand und machte mit dem dritten Sieg seinen Turniersieg perfekt.
Für die längste Partie des Tages sorgten Emil und Sam. Ihr Duell in der letzten Runde dauerte über 90 Züge! Am Ende blieb auf dem Brett nur noch ein Endspiel mit zwei Königen und einem Läufer übrig – die Partie endete folgerichtig remis. Daniel belegte mit 2 Punkten den zweiten Platz, gefolgt von Isabel auf Rang drei, ebenfalls mit 2 Punkten.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppes,Frederik | 1177 | Karlsruher SF 1853 | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Dietsche,Daniel | Karlsruher SF 1853 | 7w1 | 1s0 | 5s1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
| 3 | Noppes,Isabel Lucia | 1170 | Karlsruher SF 1853 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 4 | Cabrera Lehn,Emil Santiago | Karlsruher SF 1853 | 3s0 | + | 6w½ | 1.5 | 4.5 | 2.00 | |
| 5 | Singh,Vian | 1166 | Karlsruher SF 1853 | 8w½ | 9s1 | 2w0 | 1.5 | 4.0 | 1.50 |
| 6 | Hartkopf,Sam Jackson | 9w½ | 7s0 | 4s½ | 1.0 | 4.0 | 1.25 | ||
| 7 | Brieg,Johann | 1161 | Karlsruher SF 1853 | 2s0 | 6w1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |
| 8 | Brieg,Moritz | 1249 | Karlsruher SF 1853 | 5s½ | 3w0 | 0.5 | 4.0 | 0.75 | |
| 9 | Rottsahl,Arthur | Karlsruher SF 1853 | 6s½ | 5w0 | 0.5 | 3.0 | 0.50 | ||
| 10 | Haupenthal,Hubertus | 1w0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
Zwergenschach
Beim Zwergenschach standen die ersten Turniererfahrungen und der Spaß am Schach im Mittelpunkt. Christoph und Anna traten gegeneinander an und kamen nach dem ersten Durchgang auf jeweils einen Punkt. Auch der anschließende Stichkampf brachte keine Entscheidung und endete remis. Damit teilten sich die beiden den ersten Platz.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm,Christoph | Karlsruher SF 1853 | 2s2w½½ | 1.0 | 1.00 | 0 | |
| 2 | Voski,Anna | 1w1s½½ | 1.0 | 1.00 | 0 | ||
Ein gelungener Auftakt in die neue Saison! Herzlichen Glückwunsch an alle zu ihren Leistungen und ein Dankeschön an alle, die den Tag möglich gemacht haben!








