2022/23
Termine
- 28.10.2022
- 25.11.2022
- 16.12.2022
- 27.01.2023
- 24.02.2023
- 31.03.2023
- 12.05.2023
Gesamtwertung
VM | Schnellschach | 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | ges. | beste 5 | |
2022/2023 | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Tn. | Pkt. | |
1. | Joeres S. | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 | 36,5 | 4 | 36,5 | |||
2. | Pfatteicher | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | 4 | 33,0 | |||
3. | Pfrommer | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 19,5 | 3 | 19,5 | ||||
4. | Ruff | 9,0 | 6,0 | 3,5 | 18,5 | 3 | 18,5 | ||||
5. | Wermuth | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 17,0 | 4 | 17,0 | |||
6. | Dauner B. | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 2 | 16,0 | |||||
7. | Degenhard | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 2 | 11,0 | |||||
8. | Shahisavandi | 8,0 | 2,5 | 10,5 | 2 | 10,5 | |||||
9. | Zimmermann | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 9,5 | 3 | 9,5 | ||||
10. | Farmani Y. | 7,0 | 7,0 | 1 | 7,0 | ||||||
11.-12. | Duschek | 6,0 | 6,0 | 1 | 6,0 | ||||||
11.-12. | Färber D. | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,0 | ||||||
13. | Scheef V. | 0,2 | 4,5 | 4,7 | 2 | 4,7 | |||||
14.-15. | Isuf, Uka | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | ||||||
14.-15. | Ortner,J | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | ||||||
16. | Müller E. | 4,0 | 4,0 | 1 | 4,0 | ||||||
17. | Friedrich | 1,0 | 2,5 | 0,2 | 3,7 | 3 | 3,7 | ||||
18. | Kasthede G. | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | ||||||
19.-20. | Litvinov | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||
19.-20. | Shen, J. | 2,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||
21.-22. | Eilinghoff | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 2 | 1,2 | |||||
21.-22. | König N. | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 2 | 1,2 | |||||
23.-24. | Borodaev | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | ||||||
23.-24. | Sun C. | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,0 | ||||||
25.-26. | Klingert M. | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | ||||||
25.-26. | Obendrauf M. | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 |
Ergebnisse
Fünftes Turnier (24.02.2023)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres,Stefan | 2235 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.50 | ||
2. | Dauner,Benedikt | FM | 2335 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 19.00 | |
3. | Pfatteicher,Lukas | 2236 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.00 | ||
4. | Zimmermann,Paul | 1984 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
4. | Scheef,Volkmar | 1800 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
6. | Ortner, Jonas | 1700 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
7. | Isuf, Uka | 1400 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | |||
8. | Borodaev,Roman | 1720 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.00 | ||
9. | Wermuth,Rolf | 1720 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
10. | Sun, Christopher | 1250 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||
11. | Pfau,Hendrik | 1400 | vereinslos | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | ||
12. | Friedrich,Reinhard | 1710 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.00 | ||
13. | Chevallier, Bastien | 1100 | SV Zabo Nürnberg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
14. | Gerthsen | 1200 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Viertes Turnier (27.1.2023)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres,Stefan | 2235 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | ||
2. | Farmani,Yasha | 2098 | KS Ladenburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | ||
3. | Pfatteicher, Lukas | 2200 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
4. | Wermuth,Rolf | 1721 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 13.00 | ||
5. | Färber,David | 2364 | SV 1947 Walldorf | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||
6. | Ruff,Maximilian | FM | 2268 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
7. | Kathstede,Gerd | 1810 | vereinslos | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
8. | Zimmermann, Paul | 1984 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.75 | ||
9. | Obendrauf,Markus | 1600 | * | vereinslos | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
10. | Scheef,Volkmar | 1800 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | ||
11. | Friedrich,Reinhard | 1700 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
12. | Klingert,Maik | 1520 | SV Pfinztal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
13. | König,Nico | 1650 | SV Pfinztal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
14. | EilinghoffJohannes | 1420 | vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
15. | Feltes,Paul | 1520 | vereinslos | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.50 | ||
16. | Pfau,Hendrik | 1510 | vereinslos | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | ||
17. | Weituschewitz,Ru. | 1350 | vereinslos | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.75 | ||
18. | Fäth,Markus | 1300 | vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 |
Drittes Turnier (16.12.2022)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfatteicher,Lukas | 2161 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 22.50 | ||
2 | Dauner,Benedikt | FM | 2336 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 16.00 | |
3 | Pfrommer,Christop | FM | 2278 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 20.00 | |
4 | Ruff,Maximilian | FM | 2284 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |
5 | Wermuth,Rolf-Diet | 1721 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
6 | Litvinov,Dimitri, | 1903 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 5.00 | ||
7 | Shen,Julian | 1898 | * | SK Rothenburg e | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
8 | Shahisavandi,Abdo | 1737 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
9 | Friedrich,Reinhar | 1707 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
10 | Koenig,Nico | 1450 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.25 | |||
11 | He,Daniel | 1517 | * | USA | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||
12 | Gerthsen,Uwe | 791 | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
Zweites Turnier (25.11.2022)
Rangliste | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfatteicher,Lukas | 2161 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
2 | Ruff,Maximilian | 2284 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
3 | Joeres,Stefan | 2221 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
4 | Pfrommer,Christop | 2278 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
5 | Degenhard,Simon | 2175 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | |
6 | Wermuth,Rolf-Diet | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | |
7 | Gerthsen,Uwe | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Erstes Turnier (28.10.2022)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2242 | Karlsruher SF 1 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 24.00 | ||
2 | Shahisavandi,Abdo | 1735 | Karlsruher SF 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | ||
3 | Duschek,Volker | 2219 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | ||
4 | Pfrommer,Christop | FM | 2222 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
5 | Degenhard,Simon | FM | 2190 | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.25 | |
6 | Müller,Elias | 2118 | SC Niederkirche | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
7 | Zimmermann,Paul | 1984 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 9.00 | ||
8 | König,Nico | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||||
9 | Eilinghoff,Johann | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||||
10 | Friedrich,Reinhar | 1702 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
11 | Wermuth,Rolf-Diet | 1721 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 4.25 | ||
12 | Gerthsen,Uwe | 791 | Karlsruher SF 1 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 2.00 | ||
13 | Lassek,Bjarne | 1427 | * | SC 1961 König N | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |