2026/27
Termine
- 25.09.2026
- 23.10.2026
- 20.11.2026
- …
Ausschreibung
Ausschreibung VM Schnellschach
Gesamtwertung
…
Ergebnisse
Turnier 1 am 25.09.2026
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfatteicher,Lukas | 2237 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.5 | ||||
| 2 | Pfrommer,Christoph | 2278 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
| 3 | Dapper, Theo | 2000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
| 4 | Zwermann,Linus | 1822 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
| 5 | Shahisavandi,Abdollah | 1834 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
| 6 | Friedrich,Reinhard | 1824 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||
| 7 | Zimmermann,Paul | 2038 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 8 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 10.0 | ||||
| 9 | Wetzig, Cay Luis | 1180 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 9.5 | ||||
| 10 | Vinke,Christina | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 | ||||
Turnier 2 am 23.10.2026
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt,Reinhard | 2134 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | ||
| 2 | Pfrommer,Christoph | 2278 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
| 3 | Müller,Maximilian | 2000 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
| 4 | Zimmermann,Paul | 2038 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
| 5 | Friedrich,Reinhard | 1824 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||
| 6 | Eilinghoff,Johann | 1583 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||
| 7 | Müller,Axel | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||
| 8 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10.5 | ||