2024/25
Termine
- 27.09.2024
- 18.10.2024
- 29.11.2024
- …
Gesamtwertung
(folgt)
Ergebnisse
Runde 1 am 27.09.2024
Kreuztabelle im Schweizer-System (7 Runden) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidlin,Simon | 2111 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.0 | |||||
2 | Joeres,Stefan | 2245 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | |||||
3 | Zimmermann,Paul | 2038 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||
4 | Fritz, Karl Otto | 1200 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||
5 | Zwermann,Linus | 1822 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||
6 | Arlt,Reinhard | 2134 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||
7 | Eilinghoff,Johann | 1583 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
8 | Friedrich,Reinhar | 1824 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
9 | Moser, Lorenz | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||
10 | Bicskei Zsolt | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||
11 | Janssen, Sören | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 23.5 | ||||||
12 | Wermuth,Rolf-Diet | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.5 | |||||
13 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.5 |
Ausschreibung
Ausschreibung VM Schnellschach 2024/25