2023/24
Termine
- 22.09.2023
- 20.10.2023
- 24.11.2023
- 15.12.2023
- …
- …
- …
Gesamtwertung
VM | Schnellschach | 1. ST | 2. ST | 3. ST | 4. ST | 5. ST | 6. ST | 7. ST | ges. |
2023/2024 | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |
1. | Pfrommer | 10,00 | 10,00 | ||||||
2..3 | Dauner B. | 7,50 | 7,50 | ||||||
2..3 | Joeres S. | 7,50 | 7,50 | ||||||
4. | Pfatteicher | 6,00 | 6,00 | ||||||
5.-6. | Fidlin | 4,50 | 4,50 | ||||||
5.-6. | Müller E. | 4,50 | 4,50 | ||||||
7. | Sun | 3,00 | 3,00 | ||||||
8.-9. | Friedrich | 1,50 | 1,50 | ||||||
8.-9. | Haug M. | 1,50 | 1,50 |
Ergebnisse
Erstes Turnier (22.09.2023)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pfrommer,Christoph | 2190 | Karlsruher SF | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 19.50 | ||
2. | Dauner, Benedikt | 2350 | Karlsruher SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 19.25 | ||
3. | Joeres,Stefan | 2232 | Karlsruher SF | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 18.50 | ||
4. | Pfatteicher,Lukas | 2271 | Karlsruher SF | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | ||
5. | Fidlin,Simon | 2240 | Karlsruher SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 15.75 | ||
6. | Müller, Elias | 2165 | SG Kaiserslautern | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
7. | Sun,Christopher | 1374 | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||
8. | Haug, Mara | 1812 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
9. | Friedrich,Reinhard | 1705 | Karlsruher SF | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
10. | Wermuth,Rolf-Dieter | 1740 | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | ||
11. | Gerthsen, Uwe | 772 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
12. | Kirschner, Nils | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Und weil es so knapp war zwischen Platz 2 und 3 (Buchholz-Wertung mit einem Streichergebnis, gefolgt von Sonneborn-Berger-Wertung ohne Streichergebnis) hier auch noch die Kreuztabelle dazu:
Ausschreibung
Ausschreibung VM Schnellschach 2023/24