aktualisiert am 12.05.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Dauner,Benedikt | | 2003 | 2400 | 2400 |
2 | Fidlin,Simon | | 2003 | 2208 | 2106 |
3 | Koll,Linus | | 2004 | 2099 | 2084 |
4 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2083 | 2028 |
5 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1903 | 1806 |
6 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1865 | 1847 |
7 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1862 | 1823 |
8 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1820 | 1617 |
9 | Scheifel,Maximilian | | 2003 | 1769 | 1760 |
10 | Haug,Mara | W | 2009 | 1768 | 1754 |
11 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1735 | 1659 |
12 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1595 |
13 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1683 | 1206 |
14 | Schulz,Nico | | 2006 | 1662 | 1556 |
15 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1558 |
16 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1648 | 1315 |
17 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1637 | 1568 |
18 | Liu,Leon | | 2007 | 1555 | 1303 |
19 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1475 |
20 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1527 | 1541 |
21 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1453 | 1371 |
22 | Kossert,Simon | | 2007 | 1407 | 1273 |
23 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
24 | Chung,Dana | W | 2004 | 1388 | 1289 |
25 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1344 | |
26 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1337 | |
27 | Sun,Christopher | | 2013 | 1313 | |
28 | Belenki, Janis | | 2011 | 1308 | |
29 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1298 | |
30 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1262 | |
31 | Maier,Kalle | | 2011 | 1248 | |
32 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
33 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | 1260 |
34 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1213 | 1075 |
35 | Lindl,Julian | | 2009 | 1186 | 1148 |
36 | Naeher, Leander | | 2008 | 1171 | |
37 | He,Fabian | | 2011 | 1096 | |
38 | He,Ben | | 2013 | 1077 | |
39 | Li,Qi | | 2013 | 1066 | |
40 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1062 | |
41 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
42 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
43 | Schubert,Ben | | 2016 | 1047 | |
44 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
45 | Liu,Kairui | | 2013 | 1024 | |
46 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
47 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
48 | He,Jansen | | 2010 | 1002 | |
49 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 981 | |
50 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
51 | Tomovski,Leon | | 2016 | 959 | |
52 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
53 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
54 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 945 | |
55 | Du,Melina | W | 2013 | 931 | |
56 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
57 | Liu,Eason | | 2014 | 897 | |
58 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
59 | Tang,Eric | | 2014 | 896 | |
60 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
61 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
62 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
63 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
64 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
65 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
66 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
67 | Noppes,Frederik | | 2013 | 799 | |
68 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
69 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
70 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
71 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
72 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
73 | Li,Ruoran | | 2015 | 766 | |
74 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
75 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
76 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
77 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
78 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
79 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
80 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
81 | Bekker,Mark | | 2015 | 692 | |
82 | Schmid,Jule | W | 2004 | Restp. | |
83 | Jakob,Lucas | | 2008 | Restp. | |
84 | Huss,Simon | | 2008 | Restp. | |
85 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
86 | Teles,Edvinas | | 2010 | Restp. | |
87 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
88 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
89 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
90 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
92 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
92 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
93 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
94 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
95 | Weinberger,Maxim | | 2014 | Restp. | |
96 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
97 | Weinberger,Lukas | | 2016 | Restp. | |
98 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
99 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
100 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
101 | Hepp,Oliver | | 2009 | | |
102 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
103 | Li,Felix | | 2013 | | |
104 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
105 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
106 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
107 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
108 | Lorch,Max | | 2015 | | |
109 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
110 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
111 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
112 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
113 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
114 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
115 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
116 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
117 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 ist vom 26.-30.12.2022 in Münster geplant.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009