aktualisiert am 12.02.2025
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2064 | 2002 |
2 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 2035 | 2010 |
3 | Haug,Mara | W | 2009 | 1987 | 1999 |
4 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1978 | 1965 |
5 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1920 | 1867 |
6 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1838 | 1907 |
7 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1775 | 1792 |
8 | Belenki,Janis | | 2011 | 1748 | 1855 |
9 | Sun,Christopher | | 2013 | 1746 | 1760 |
10 | Khachaturyan,Konstantin | | 2009 | 1745 | 1800 |
11 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1757 |
12 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1723 | 1682 |
13 | Maier,Kalle | | 2011 | 1668 | 1733 |
14 | Schulz,Nicolas | | 2006 | 1662 | 1734 |
15 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1652 | 1757 |
16 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1650 | 1745 |
17 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1635 | |
18 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1626 | 1687 |
19 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1623 | 1664 |
20 | Liu,Leon | | 2007 | 1600 | 1663 |
21 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1685 |
22 | Kinsky,Leonhard | | 2006 | 1491 | 1687 |
23 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1467 | 1540 |
24 | Kossert,Simon | | 2007 | 1418 | 1563 |
25 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
26 | Liu,Kairui | | 2013 | 1389 | 1520 |
27 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | 1385 | |
28 | Schubert,Ben | | 2016 | 1372 | 1468 |
29 | Malaric Rento,Leonardo | | 2009 | 1368 | |
30 | Naeher, Leander | | 2008 | 1364 | |
31 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1335 | |
32 | Luft,Felix | | 2012 | 1305 | |
33 | Huss,Simon | | 2008 | 1254 | |
34 | Kissel,Noah | | 2016 | 1251 | 1559 |
35 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1235 | |
36 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1219 | |
37 | Shevchenko,Florian | | 2009 | 1212 | 1571 |
38 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 1207 | |
39 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1177 | |
40 | He,Jansen | | 2010 | 1146 | |
41 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 1130 | |
42 | Barakat,Mazen | | 2011 | 1127 | |
43 | Roffael,David | | 2014 | 1116 | |
44 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1112 | |
45 | Shankar,Advay | | 2012 | 1107 | |
46 | Hoang,Thien An | | 2011 | 1097 | |
47 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1072 | 1415 |
48 | Tang,Eric | | 2014 | 1071 | |
49 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 1058 | |
50 | Roth,Matthias | | 2008 | 1052 | |
51 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 1032 | |
52 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1026 | 1470 |
53 | He,Ben | | 2013 | 1020 | |
54 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1020 | |
55 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1468 |
56 | Valavoor,Dhyaan | | 2015 | 1012 | |
57 | Liu,Eason | | 2014 | 1010 | |
58 | He,Fabian | | 2011 | 1008 | |
59 | Li,Qi | | 2013 | 991 | |
60 | Kaiser,Finn | | 2016 | 991 | |
61 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 984 | |
62 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 950 | |
63 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
64 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
65 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
66 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
67 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 924 | |
68 | Dieterich,Alexander | | 2008 | 912 | |
69 | Li,Felix | | 2013 | 905 | |
70 | Laukart,Christopher | | 2007 | 903 | |
71 | Teles,Edvinas | | 2010 | 901 | |
72 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 888 | |
73 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 888 | |
74 | Laukart,Theodor | | 2011 | 874 | |
75 | Hetterich,Jan | | 2011 | 871 | |
76 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
77 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
78 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
79 | Brieg,Moritz | | 2016 | 852 | |
80 | Wang,Timo | | 2011 | 851 | |
81 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
82 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
83 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
84 | Kauth,Felix | | 2014 | 836 | |
85 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | 827 | |
86 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 806 | |
87 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 803 | |
88 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | 795 | |
89 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 795 | |
90 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
91 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
92 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 768 | |
93 | Höhl,Jonathan | | 2014 | 766 | |
94 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 765 | |
95 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
96 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
97 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
98 | Kumar,Atharva | | 2014 | 754 | |
99 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
100 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
101 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
102 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
103 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
104 | Bekker,Mark | | 2015 | 717 | |
105 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
106 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
107 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
108 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
109 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
110 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
111 | Bopp,Luca | | 2018 | Restp. | |
112 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
113 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
114 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
115 | Li,Ruoran | | 2015 | | |
116 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
117 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
118 | Lorch,Max | | 2015 | | |
119 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
120 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
121 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
122 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | | |
123 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
124 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
125 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
126 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
127 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | | |
128 | Türkaslan, Yakup | | 2013 | | |
| | | | | |
DVM 2024
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2024 ist vom 26.-30.12.2024 geplant.
DVM 2023
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 fand vom 26.-30.12.2023 in Magdeburg statt.
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 fand vom 26.-30.12.2022 in Münster statt.
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2021 fand vom 22.-26.07.2022 in Kiel statt.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009