aktualisiert am 22.12.2022
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Dauner,Benedikt | | 2003 | 2331 | 2332 |
2 | Fidlin,Simon | | 2003 | 2164 | 2077 |
3 | Koll,Linus | | 2004 | 2084 | 2058 |
4 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2047 | 2025 |
5 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1918 | 1835 |
6 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1862 | 1823 |
7 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1816 | 1557 |
8 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1804 | 1762 |
9 | Haug,Mara | W | 2009 | 1728 | 1629 |
10 | Scheifel,Maximilian | | 2003 | 1728 | 1561 |
11 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1719 | 1566 |
12 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1684 | 1678 |
13 | Schulz,Nico | | 2006 | 1662 | 1556 |
14 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1558 |
15 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1562 | 1635 |
16 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1559 | 1147 |
17 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1475 |
18 | Liu,Leon | | 2007 | 1510 | 1298 |
19 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1492 | 1352 |
20 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1453 | 1342 |
21 | Chung,Dana | W | 2004 | 1406 | 1289 |
22 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1400 | |
23 | Kossert,Simon | | 2007 | 1387 | 1299 |
24 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1360 | |
25 | Belenki, Janis | | 2011 | 1285 | |
26 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1279 | |
27 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
28 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | |
29 | Naeher, Leander | | 2008 | 1190 | |
30 | Liu,Kairui | | 2013 | 1160 | |
31 | Sun,Christopher | | 2013 | 1156 | |
32 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1151 | 1096 |
33 | Maier,Kalle | | 2011 | 1135 | |
34 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1126 | |
35 | Lindl,Julian | | 2009 | 1111 | 1148 |
36 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1061 | |
37 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
38 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1022 | |
39 | He,Jansen | | 2010 | 1002 | |
40 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 998 | |
41 | Hoang, Thien An | | 2011 | 980 | |
42 | He,Fabian | | 2011 | 973 | |
43 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
44 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
45 | Tomovski,Leon | | 2016 | 944 | |
46 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
47 | Kaiser,Finn | | 2016 | 912 | |
48 | Wang,Timo | | 2011 | 904 | |
49 | Schubert,Ben | | 2016 | 898 | |
50 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
51 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 871 | |
52 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
53 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
54 | Du,Melina | W | 2013 | 857 | |
55 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
56 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 848 | |
57 | He,Ben | | 2013 | 836 | |
58 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 821 | |
59 | Li,Qi | | 2013 | 819 | |
60 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
61 | Liu,Eason | | 2014 | 799 | |
62 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
63 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
64 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 779 | |
65 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
66 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 747 | |
67 | Bekker,Mark | | 2015 | 738 | |
68 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
69 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
70 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 715 | |
71 | Noppes,Frederik | | 2013 | 715 | |
72 | Li,Ruoran | | 2015 | 710 | |
73 | Kling,Sebastian | | 2009 | | |
74 | Schmid,Jule | W | 2004 | Restp. | |
75 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
76 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
77 | | 2009 | Restp. | |
78 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
79 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | | |
80 | | 2008 | | |
81 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
82 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | | |
83 | Kauth,Felix | | 2014 | Restp. | |
84 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | | |
85 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
86 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | | |
87 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
88 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
89 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
90 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
91 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
92 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
93 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | Restp. | |
94 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
95 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
96 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
97 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
98 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
99 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 ist vom 26.-30.12.2022 in Münster geplant.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009