aktualisiert am 19.07.2020
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Koll,Lukas | | 2002 | 2121 | 2049 |
2 | Koll,Linus | | 2004 | 2035 | 1963 |
4 | Wiesner,Alexander | | 2001 | 1983 | 1963 |
5 | Wegmer,Leon | | 2001 | 1956 | 1946 |
6 | Fidlin,Simon | | 2003 | 1925 | 1862 |
7 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1862 | 1759 |
8 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 1852 | 1829 |
9 | Grining,Maria | W | 2002 | 1828 | 1768 |
10 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1811 | 1805 |
11 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1797 | 1598 |
12 | Kiefhaber, Tobias | | 2008 | 1675 | 1542 |
13 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1644 | 1589 |
14 | Eichhorn, Valentin | | 2008 | 1630 | 1545 |
15 | Lohrmann,Tabea | W | 2001 | 1620 | 1531 |
16 | Ning,Felix | | 2002 | 1618 | |
17 | Kokschenev,Michael | | 2002 | 1610 | 1566 |
18 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1588 | 1657 |
19 | Zeng,Xiaoyang-Alex | | 2003 | 1524 | |
21 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1479 | 1465 |
22 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1461 | 1554 |
23 | Gollon,Sinan | | 2001 | 1444 | 1309 |
24 | Bykov,Ilona | W | 2002 | 1432 | 1452 |
25 | Haug,Mara | W | 2009 | 1411 | 1366 |
26 | Eichhorn,Elisabeth | W | 2002 | 1394 | 1325 |
27 | Chung,Dana | W | 2004 | 1375 | 1289 |
28 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1357 | |
29 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1331 | 1345 |
30 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1318 | 1342 |
31 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1308 | |
32 | Platonova,Elisaveta | W | 2002 | 1304 | |
33 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1267 | |
34 | Liu,Leon | | 2007 | 1252 | 1230 |
35 | Holubek,Oliver | | 2005 | 1150 | |
36 | Nast,Lara | W | 2002 | 1145 | 1211 |
37 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1121 | |
38 | Vu,Minh Anh | W | 2002 | 1062 | |
39 | Lindl,Julian | | 2009 | 1037 | |
40 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
41 | Kossert,Simon | | 2007 | 1043 | 1299 |
42 | Maier,Kalle | | 2011 | 1038 | |
43 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
44 | Reiter,Hannah | W | 2006 | 1033 | 1329 |
45 | Naeher, Leander | | 2008 | 1025 | |
46 | Tisch,Kolja | | 2009 | 989 | |
47 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 969 | |
48 | Claussen, Carlos | | 2008 | 967 | |
49 | Sözgen,Moritz | | 2004 | 965 | |
50 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
51 | Zavaschi,András | | 2008 | 934 | |
52 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
53 | Tian,Felix-Yisong | | 2006 | 915 | |
54 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
55 | He,Fabian | | 2011 | 904 | |
56 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
57 | Weismann,Timon | | 2002 | 897 | |
58 | Frettlöh, Philipp | | 2008 | 877 | |
59 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
60 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
61 | Li,Qi | | 2013 | 853 | |
62 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
63 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 842 | |
64 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 838 | |
65 | Fischbach,Elina | W | 2008 | 832 | |
66 | Scheer,Franziska | W | 2002 | 826 | |
67 | He,Jansen | | 2010 | 813 | |
68 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
69 | Sharipov,Vladimir | | 2010 | 779 | |
70 | Mellmann,Robert | | 2007 | 767 | |
71 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
72 | Wang,Timo | | 2011 | 746 | |
73 | Fischer,Platon | | 2014 | 736 | |
74 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 731 | |
75 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
76 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
77 | Kozerovskyy,Paul Dominik | | 2010 | 726 | |
78 | Dahlum,Emily | W | 2008 | 720 | |
80 | Ensslen,Jakob | | 2011 | Restp. | |
81 | Müller,Maximilian | | 2011 | Restp. | |
82 | Veverica,Jan | | 2009 | | |
83 | van Mourik,Luca | | 2011 | | |
84 | Heix,Michel | | 2008 | | |
85 | He,Ben | | 2013 | Restp. | |
86 | Kairui,Liu | | 2013 | Restp. | |
87 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
88 | Schlumpberger,Karl | | 2013 | | |
89 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
90 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
91 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
92 | Kauth,Felix | | 2014 | | |
93 | Borodin,Tim | | 2012 | Restp. | |
94 | Li,Ruoran | | 2015 | | |
95 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | | |
96 | Alpert,Sophie | W | 2015 | | |
97 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
98 | Röger,Roman | | 2011 | | |
99 | Bardhoshi,Jonathan | | 2012 | | |
100 | Orthmann,Finn | | 2012 | Restp. | |
101 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
102 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | | |
103 | Schleer,Florian | | 2012 | Restp. | |
104 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
105 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
106 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
107 | Gild,Theo | | 2005 | | |
108 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
109 | Schätzle,Maximilian | | 2008 | | |
110 | Sözgen,Karima | W | 2008 | Restp. | |
111 | Unzer,Roman | | 2008 | | |
112 | Oussman,Yosef | | 2009 | | |
113 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
114 | Negadova,Eva | W | 2011 | | |
115 | Kel,Julina | W | 2013 | | |
116 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | | |
117 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | | |
118 | Tisch,Tomke | | 2012 | | |
119 | Kel,Jasmina | W | 2010 | | |
120 | Ho,Clark | | 2014 | | |
DVM 2020
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2020 in ??? statt.
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Osnabrück statt.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009