aktualisiert am 12.10.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Koll,Linus | | 2004 | 2083 | 2066 |
2 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2061 | 2079 |
3 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1903 | 1806 |
4 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1882 | 1617 |
5 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1862 | 1823 |
6 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1823 | 1818 |
7 | Haug,Mara | W | 2009 | 1795 | 1747 |
8 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1791 | 1206 |
9 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1743 | 1659 |
10 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1595 |
11 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1682 | 1576 |
12 | Schulz,Nico | | 2006 | 1662 | 1556 |
13 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1558 |
14 | Liu,Leon | | 2007 | 1631 | 1303 |
15 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1611 | |
16 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1566 | 1541 |
17 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1475 |
18 | Sun,Christopher | | 2013 | 1529 | |
19 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1522 | 1437 |
20 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1453 | 1371 |
21 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1450 | |
22 | Kossert,Simon | | 2007 | 1408 | 1273 |
23 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
24 | Chung,Dana | W | 2004 | 1388 | 1289 |
25 | Grabenbauer,Jan | | 2008 | 1376 | |
25 | Pawlak,Antoni | | 2013 | 1364 | |
26 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1333 | |
27 | Jakob,Lucas | | 2008 | 1329 | |
28 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1299 | |
29 | Belenki, Janis | | 2011 | 1294 | |
30 | Huss,Simon | | 2008 | 1284 | |
30 | Maier,Kalle | | 2011 | 1274 | |
31 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
32 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | 1260 |
33 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1213 | 1075 |
34 | Liu,Kairui | | 2013 | 1178 | |
35 | Naeher, Leander | | 2008 | 1173 | |
36 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1099 | |
37 | Li,Qi | | 2013 | 1087 | |
38 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1084 | |
39 | He,Jansen | | 2010 | 1074 | |
40 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
41 | Teles,Edvinas | | 2010 | 1056. | |
42 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
43 | He,Fabian | | 2011 | 1047 | |
44 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
45 | He,Ben | | 2013 | 1021 | |
46 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1148 |
47 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
48 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 997 | |
49 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 981 | |
50 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
51 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
52 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
53 | Tomovski,Leon | | 2016 | 940 | |
54 | Du,Melina | W | 2013 | 934 | |
55 | Schubert,Ben | | 2016 | 921 | |
56 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
57 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
58 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
59 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
60 | Liu,Eason | | 2014 | 876 | |
61 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
62 | Tang,Eric | | 2014 | 868 | |
63 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
64 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
65 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
66 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
67 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
68 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
69 | Noppes,Frederik | | 2013 | 787 | |
70 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
71 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
72 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
73 | Li,Ruoran | | 2015 | 767 | |
74 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
75 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
76 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
77 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
78 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
79 | Bekker,Mark | | 2015 | 653 | |
82 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
83 | Mädche,Sanna | W | 2009 | Restp. | |
84 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
85 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
86 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
87 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
88 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
89 | Schmid,Jule | W | 2004 | Restp. | |
90 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
91 | Weinberger,Maxim | | 2014 | Restp. | |
92 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
93 | Weinberger,Lukas | | 2016 | Restp. | |
94 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
95 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
96 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
97 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
98 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | | |
90 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
100 | Hepp,Oliver | | 2009 | | |
101 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
102 | Li,Felix | | 2013 | | |
103 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
104 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
105 | Lorch,Max | | 2015 | | |
106 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
107 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
108 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
109 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | | |
110 | Talipov,Arsenii | | 2015 | | |
111 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
112 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
113 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
114 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
115 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
116 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
DVM 2023
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 ist vom 26.-30.12.2022 in Münster geplant.
DVM 2022
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2022 ist vom 26.-30.12.2022 in Münster statt.
DVM 2021
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2021 fand vom 22.-26.07.2022 in Kiel statt.
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Aktuelle Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp |
MP |
BP |
1 |
OSG Baden-Baden 1 |
** |
|
|
3,5 |
6,0 |
|
5,5 |
5,5 |
4 |
8 |
20,5 |
2 |
Karlsruher SF 1 |
|
** |
|
4,5 |
|
3,5 |
|
5,0 |
3 |
6 |
13,0 |
3 |
SC Untergrombach 1 |
|
|
** |
|
4,0 |
3,5 |
4,5 |
|
3 |
6 |
12,0 |
4 |
SK Bebenhausen 1 |
2,5 |
1,5 |
|
** |
|
6,0 |
4,0 |
|
4 |
4 |
14,0 |
5 |
SC Ostfildern 1 |
0,0 |
|
2,0 |
|
** |
|
|
4,0 |
3 |
2 |
6,0 |
6 |
SF Kornwestheim 1 |
|
2,5 |
2,5 |
0,0 |
|
** |
|
|
3 |
0 |
5,0 |
7 |
Heilbronner SV 1 |
0,5 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|
** |
|
3 |
0 |
4,0 |
8 |
Karlsruher SF 2 |
0,5 |
0,0 |
|
|
2,0 |
|
|
** |
3 |
0 |
2,5 |
Aktueller Stand im SVW-Ergebnisdienst.
Runde 7
Runde 6
Runde 5
Runde 4
Runde 3 02.04.2022
Runde 2 19.03.2022
Runde 1 23.10.2021
Badischer U20 Jugendcup 2021/22
Badischer U20 Jugendcup findet im Frühjahr 2022 ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2022
2022 fand keine Mannschaftsmeisterschaft U20 im Schnellschach statt.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2021/2022
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U20
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009