U16-Spieler/innen
aktualisiert am 28.07.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2105 | 2079 |
2 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1882 | 1617 |
3 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1850 | 1818 |
4 | Haug,Mara | W | 2009 | 1747 | 1747 |
5 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1728 | 1595 |
6 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1558 |
7 | Liu,Leon | | 2007 | 1631 | 1303 |
8 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1566 | 1541 |
9 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1523 | 1437 |
10 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1477 | |
11 | Sun,Christopher | | 2013 | 1472 | |
12 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1437 | |
13 | Kossert,Simon | | 2007 | 1408 | 1273 |
14 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
15 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1333 | |
16 | Belenki, Janis | | 2011 | 1294 | |
17 | Maier,Kalle | | 2011 | 1287 | |
18 | Pawlak,Antoni | | 2013 | 1248 | |
19 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1241 | |
20 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
21 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1223 | 1260 |
22 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1213 | 1075 |
23 | Naeher, Leander | | 2008 | 1173 | |
24 | Liu,Kairui | | 2013 | 1167 | |
25 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1100 | |
26 | He,Ben | | 2013 | 1078 | |
27 | He,Jansen | | 2010 | 1074 | |
28 | Li,Qi | | 2013 | 1066 | |
29 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1062 | |
30 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
31 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
32 | He,Fabian | | 2011 | 1047 | |
33 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1148 |
34 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
35 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 998 | |
36 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 981 | |
37 | Tomovski,Leon | | 2016 | 981 | |
38 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
39 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
40 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
41 | Schubert,Ben | | 2016 | 921 | |
42 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
43 | Liu,Eason | | 2014 | 897 | |
44 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
45 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
46 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
47 | Tang,Eric | | 2014 | 889 | |
48 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
49 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
50 | Du,Melina | W | 2013 | 851 | |
51 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
52 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
53 | Noppes,Frederik | | 2013 | 799 | |
54 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
55 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
56 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
57 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
58 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
59 | Li,Ruoran | | 2015 | 767 | |
60 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
61 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
62 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
63 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
64 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
65 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
66 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
67 | Bekker,Mark | | 2015 | 662 | |
68 | Jakob,Lucas | | 2008 | Restp. | |
69 | Huss,Simon | | 2008 | Restp. | |
70 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
71 | Teles,Edvinas | | 2010 | Restp. | |
72 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
73 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
74 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
75 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
76 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
77 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
78 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
79 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
80 | Weinberger,Maxim | | 2014 | Restp. | |
81 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
82 | Weinberger,Lukas | | 2016 | Restp. | |
83 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
84 | Mädche,Sanna | W | 2009 | Restp. | |
85 | Ho Hoang,Tim Long | | 2008 | | |
86 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
87 | Hepp,Oliver | | 2009 | | |
88 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
89 | Li,Felix | | 2013 | | |
90 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
91 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
92 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
93 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
94 | Lorch,Max | | 2015 | | |
95 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
96 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
97 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
98 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
99 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
100 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
101 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
102 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | | |
103 | Nguyen,Phat Hung | | 2008 | | |
104 | Talipov,Arsenii | | 2015 | | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009