U16-Spieler/innen
aktualisiert am 25.07.2020
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Koll,Linus | | 2004 | 2035 | 1963 |
2 | Wang,Xinyuan | | 2005 | 1849 | 1759 |
3 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 1830 | 1828 |
4 | Kravtsov,Maksim | | 2004 | 1792 | 1805 |
5 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1676 | 1559 |
6 | Kiefhaber, Tobias | | 2008 | 1690 | 1562 |
7 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1628 | 1539 |
8 | Eichhorn, Valentin | | 2008 | 1692 | 1565 |
9 | Borodaev,Roman | | 2004 | 1586 | 1657 |
10 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1514 | 1554 |
11 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1479 | 1465 |
12 | Haug,Mara | W | 2009 | 1576 | 1379 |
13 | Chung,Dana | W | 2004 | 1375 | 1289 |
14 | Gülsen,Sinan Yilmaz | | 2005 | 1357 | |
15 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1331 | 1345 |
16 | Shevchenko,Alyona | W | 2004 | 1318 | 1342 |
17 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1308 | |
18 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1267 | |
19 | Liu,Leon | | 2007 | 1252 | 1230 |
20 | Holubek,Oliver | | 2005 | 1150 | |
21 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1121 | |
22 | Lindl,Julian | | 2009 | 1037 | |
23 | Kiefhaber,Marlene | W | 2004 | 1044 | |
24 | Kossert,Simon | | 2007 | 1043 | 1299 |
25 | Maier,Kalle | | 2011 | 1038 | |
26 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
27 | Reiter,Hannah | W | 2006 | 1033 | 1329 |
28 | Naeher, Leander | | 2008 | 1025 | |
29 | Tisch,Kolja | | 2009 | 989 | |
30 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 969 | |
31 | Claussen, Carlos | | 2008 | 967 | |
32 | Sözgen,Moritz | | 2004 | 965 | |
33 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
34 | Zavaschi,András | | 2008 | 934 | |
35 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
36 | Tian,Felix-Yisong | | 2006 | 915 | |
37 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
38 | He,Fabian | | 2011 | 904 | |
39 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
40 | Frettlöh, Philipp | | 2008 | 877 | |
41 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
42 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
43 | Li,Qi | | 2013 | 853 | |
44 | Dietrich,Falk | | 2004 | 849 | |
45 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 842 | |
46 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 838 | |
47 | Fischbach,Elina | W | 2008 | 832 | |
48 | He,Jansen | | 2010 | 813 | |
49 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
50 | Sharipov,Vladimir | | 2010 | 779 | |
51 | Mellmann,Robert | | 2007 | 767 | |
52 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
53 | Wang,Timo | | 2011 | 746 | |
54 | Fischer,Platon | | 2014 | 736 | |
55 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 731 | |
56 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
57 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
58 | Kozerovskyy,Paul Dominik | | 2010 | 726 | |
59 | Dahlum,Emily | W | 2008 | 720 | |
60 | Ensslen,Jakob | | 2011 | Restp. | |
61 | Müller,Maximilian | | 2011 | Restp. | |
62 | Veverica,Jan | | 2009 | | |
63 | van Mourik,Luca | | 2011 | | |
64 | Heix,Michel | | 2008 | | |
65 | He,Ben | | 2013 | Restp. | |
66 | Kairui,Liu | | 2013 | Restp. | |
67 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
68 | Schlumpberger,Karl | | 2013 | | |
69 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
70 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
71 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
72 | Kauth,Felix | | 2014 | | |
73 | Borodin,Tim | | 2012 | Restp. | |
74 | Li,Ruoran | | 2015 | | |
75 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | | |
76 | Alpert,Sophie | W | 2015 | | |
77 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
78 | Röger,Roman | | 2011 | | |
79 | Bardhoshi,Jonathan | | 2012 | | |
80 | Orthmann,Finn | | 2012 | Restp. | |
81 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
82 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | | |
83 | Schleer,Florian | | 2012 | Restp. | |
84 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
85 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
86 | Bierweiler,Katharina | W | 2004 | | |
87 | Gild,Theo | | 2005 | | |
88 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
89 | Schätzle,Maximilian | | 2008 | | |
90 | Sözgen,Karima | W | 2008 | Restp. | |
91 | Unzer,Roman | | 2008 | | |
92 | Oussman,Yosef | | 2009 | | |
93 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
94 | Negadova,Eva | W | 2011 | | |
95 | Kel,Julina | W | 2013 | | |
96 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | | |
97 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | | |
98 | Tisch,Tomke | | 2012 | | |
99 | Kel,Jasmina | W | 2010 | | |
100 | Ho,Clark | | 2014 | | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009