U16-Spieler/innen
aktualisiert am 05.03.2022
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 1959 | 1907 |
2 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1827 | 1690 |
3 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1722 | 1565 |
4 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1669 | 1581 |
5 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1618 | 1638 |
6 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1595 | 1556 |
7 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1534 | 1475 |
8 | Haug,Mara | W | 2009 | 1528 | 1394 |
9 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1466 | |
10 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1366 | |
11 | Liu,Leon | | 2007 | 1333 | 1256 |
12 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1286 | 1289 |
13 | Maier,Kalle | | 2011 | 1167 | |
14 | Kossert,Simon | | 2007 | 1155 | 1299 |
15 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1141 | |
16 | He,Jansen | | 2010 | 1099 | |
17 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1091 | |
18 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1079 | |
19 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1067 | |
20 | He,Fabian | | 2011 | 1061 | |
21 | Naeher, Leander | | 2008 | 1061 | |
22 | Lindl,Julian | | 2009 | 1060 | 1160 |
23 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
24 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1025 | |
25 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 996 | |
26 | Tisch,Kolja | | 2009 | 989 | |
27 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 977 | |
28 | Hoang, Thien An | | 2011 | 972 | |
29 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 964 | |
30 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
31 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
32 | Tian,Felix-Yisong | | 2006 | 915 | |
33 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 914 | |
34 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
35 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 903 | |
36 | Li,Qi | | 2013 | 899 | |
37 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
38 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
39 | Kairui,Liu | | 2013 | 849 | |
40 | Du,Melina | W | 2013 | 814 | |
41 | He,Ben | | 2013 | 803 | |
42 | Meyer,Adrian | | 2014 | 798 | |
43 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
44 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 789 | |
45 | Schubert,Ben | | 2016 | 777 | |
46 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | 753 | |
47 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 745 | |
48 | Wang,Timo | | 2011 | 734 | |
49 | Li,Ruoran | | 2015 | 729 | |
50 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
51 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
52 | Fischer,Platon | | 2014 | 721 | |
53 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | Restp. | |
54 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
55 | Veverica,Jan | | 2009 | Restp. | |
56 | Kramer,Lukas | | 2007 | | |
57 | Sun,Christopher | | 2013 | | |
58 | Kauth,Felix | | 2014 | | |
59 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
60 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
61 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
62 | Meyer,Ben | | 2012 | Restp. | |
63 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | Restp. | |
64 | Liu,Eason | | 2014 | Restp. | |
65 | Schlumpberger,Karl | | 2013 | | |
66 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
67 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
68 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
69 | Röger,Roman | | 2011 | | |
70 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
71 | Tisch,Tomke | | 2012 | | |
72 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
73 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009