U16-Spieler/innen
aktualisiert am 22.12.2022
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 2065 | 2017 |
2 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1838 | 1753 |
3 | Scheinmaier,Mark | | 2007 | 1788 | 1442 |
4 | Eichhorn,Valentin | | 2008 | 1679 | 1566 |
5 | Haug,Mara | W | 2009 | 1679 | 1556 |
6 | Kiefhaber,Tobias | | 2008 | 1659 | 1558 |
7 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1548 | 1352 |
8 | Liu,Leon | | 2007 | 1504 | 1298 |
9 | Kossert,Simon | | 2007 | 1410 | 1299 |
10 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1361 | |
11 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1350 | |
12 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1345 | |
13 | Belenki, Janis | | 2011 | 1285 | |
14 | Trushko,Anastasiia | W | 2009 | 1250 | |
15 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
16 | Sun,Christopher | | 2013 | 1232 | |
17 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 1215 | 1096 |
18 | Naeher, Leander | | 2008 | 1190 | |
19 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 1165 | |
20 | Liu,Kairui | | 2013 | 1160 | |
21 | Maier,Kalle | | 2011 | 1135 | |
22 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1126 | |
23 | Lindl,Julian | | 2009 | 1111 | 1136 |
24 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1089 | |
25 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1022 | |
26 | He,Jansen | | 2010 | 1002 | |
27 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 990 | |
28 | Hoang, Thien An | | 2011 | 980 | |
29 | He,Fabian | | 2011 | 973 | |
30 | Schubert,Ben | | 2016 | 961 | |
31 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
32 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
33 | Tomovski,Leon | | 2016 | 944 | |
34 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
35 | Kaiser,Finn | | 2016 | 912 | |
36 | Wang,Timo | | 2011 | 904 | |
37 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 896 | |
38 | Li,Qi | | 2013 | 891 | |
39 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 874 | |
40 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
41 | He,Ben | | 2013 | 869 | |
42 | Esser, Lucian | | 2008 | 861 | |
43 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 848 | |
44 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 821 | |
45 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
46 | Liu,Eason | | 2014 | 799 | |
47 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 797 | |
48 | Du,Melina | W | 2013 | 793 | |
49 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
50 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 779 | |
51 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
52 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 747 | |
53 | Bekker,Mark | | 2015 | 738 | |
54 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
55 | Noppes,Frederik | | 2013 | 728 | |
56 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
57 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 715 | |
58 | Li,Ruoran | | 2015 | 710 | |
59 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
60 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
61 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
62 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | Restp. | |
63 | Kauth,Felix | | 2014 | Restp. | |
64 | Noppes,Isabel | W | 2015 | Restp. | |
65 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | Restp. | |
66 | Eichhorn,Maxim | | 2008 | Restp. | |
67 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
68 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
69 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
70 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
71 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
72 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
73 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
74 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
75 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | | |
76 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
77 | Kling,Sebastian | | 2009 | | |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009