U14 löst Ticket zur Deutschen Meisterschaft
BW-Meisterschaft · Karlsruhe · 03.-05.07.2026 · Von Kristin Wodzinski
Am Wochenende war die Schachjugend Baden Gastgeber der Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften im Anne-Frank-Haus. Gespielt wurde in den Altersklassen U12, U14, U16 sowie U12w und U16w. Neben spannenden Partien sorgten vor allem unsere beiden Teams für hervorragende Ergebnisse.
Unsere U14-Mannschaft hatte sich bereits im März bei den Badischen Mannschaftsmeisterschaften für das Landesfinale der besten sechs Teams Baden-Württembergs qualifiziert. Kurz vor Turnierbeginn musste das Team allerdings einen Rückschlag verkraften: Felix, der bei der Badischen Meisterschaft an Brett zwei mit einer starken Leistung überzeugt hatte und nur eine Partie verloren hatte, fiel aus. Glücklicherweise konnte Mischa kurzfristig einspringen. Da sich unsere U12-Mannschaft nicht für das Landesfinale qualifiziert hatte, durfte er in der U14 aushelfen. Gemeinsam mit Christopher, Kairui und Advay bildete er das Karlsruher Quartett.
Bereits am Freitagabend begann das Turnier mit der Begegnung gegen den SC Strateg Stuttgart, der nach einer Absage noch ins Teilnehmerfeld gerückt war. Advay verlor seine Partie nach einer Unachtsamkeit früh, doch Kairui sorgte mit einem Sieg für den Ausgleich. Mischa kämpfte gegen einen rund 100 DWZ-Punkte stärkeren Gegner lange auf Augenhöhe, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Christopher gewann seine Partie am Spitzenbrett und sicherte damit das verdiente 2:2.
Am Samstagmorgen wartete mit dem SV Walldorf der Gegner, gegen den unsere Mannschaft bei der Badischen Meisterschaft noch deutlich mit 0,5:3,5 verloren hatte. Diesmal präsentierten wir uns deutlich verbessert. Zwar musste sich Mischa erneut geschlagen geben, doch Christopher, Kairui und Advay gewannen ihre Partien und sorgten für einen überzeugenden 3:1-Mannschaftssieg.
Parallel starteten auch unsere Mädchen in ihr Turnier der U12w. Für Abigail, Isabel, Emily, Spruha und Emmi stand vor allem das Sammeln von Erfahrungen auf Landesebene im Vordergrund. In der ersten Runde überzeugten Abigail und Emily mit schnellen Siegen. Spruha und Isabel lieferten sich lange Kämpfe. Besonders bemerkenswert war Isabels Leistung gegen eine Gegnerin mit fast doppelt so hoher DWZ (1441 gegenüber 791), gegen die sie lange sehr gut mithielt.
In der zweiten Runde ersetzte Emmi Spruha und feierte direkt einen starken Einstand. Sie besiegte Liv Linnea Vescovi, die Baden in diesem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft der U10w vertreten hatte. Auch Abigail gewann erneut. Emily hatte es diesmal mit einer der Turnierfavoritinnen zu tun und musste sich ebenso geschlagen geben wie Isabel.
In der Schlussrunde der Mädchen gelang Isabel schließlich ihr erster Turniersieg. An den ersten drei Brettern warteten jedoch deutlich stärkere Gegnerinnen auf Abigail, Emmi und Emily, sodass es bei diesem einen Erfolg blieb. Mit insgesamt fünf Brettpunkten belegten die Karlsruherinnen den dritten Platz – nur einen Punkt hinter Freiburg-Zähringen. Damit wurde die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft nur knapp verpasst. Turniersieger wurde Böblingen. Besonders erfreulich ist, dass bis auf Emily, die im September aus der Altersklasse herauswächst, alle Spielerinnen im kommenden Jahr erneut in der U12w antreten dürfen.
Für die U14 stand am Samstagnachmittag bereits die dritte Runde auf dem Programm. Kairui entschied seine Partie nach weniger als zehn Zügen mit einem schönen Schäfermatt-Motiv und einem Mattangriff auf f7. Mischa erwischte trotz eines nominell schwächeren Gegners keinen guten Tag und verlor, doch Siege von Advay und Christopher bedeuteten den nächsten Mannschaftserfolg.
Am Sonntag wartete auf unsere U14 mit den Schachfreunden Kornwestheim der Topfavorit und spätere Meister. Mischa und Advay hatten gegen Gegner mit 300 bis 400 DWZ-Punkten mehr einen schweren Stand und mussten sich geschlagen geben. Dafür lieferten Christopher und Kairui starke Leistungen gegen ihre Gegner. Kairui erreichte ein wertvolles Remis, Christopher gewann sogar seine Partie zum 2:2-Endstand.
Vor der Schlussrunde lagen die Jungs mit fünf Mannschaftspunkten und 9,5 Brettpunkten auf dem zweiten Platz. Die Ausgangslage blieb dennoch spannend, denn mehrere Teams hatten noch Chancen auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Klar war, dass mindestens ein Mannschaftsremis notwendig sein würde. Für Überraschung sorgten zunächst Christopher und Kairui, die bereits nach wenigen Zügen Remis vereinbarten. Währenddessen entwickelte sich an den hinteren Brettern ein spannender Kampf. Im Mittelspiel gelang es Mischa, einen Turm zu gewinnen und diesen Vorteil sicher zum Partiegewinn zu verwerten – ausgerechnet in der wichtigsten Partie des Wochenendes. Anschließend steuerte auch Advay noch ein Remis bei, sodass wir den Mannschaftskampf sogar gewinnen konnten.
Damit stand fest: Unsere U14 wurde Baden-Württembergischer Vizemeister hinter den Schachfreunden Kornwestheim und vor dem SC Strateg Stuttgart. Gleichzeitig sicherte sich das Team die Qualifikation für die Deutsche Vereinsmeisterschaft, die vom 26. bis 30. Dezember in Magdeburg ausgetragen wird. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg!
In der U16 teilten sich der SC Viernheim und die Stuttgarter Schachfreunde den ersten Platz. Dritter wurden die Schachfreunde Kornwestheim. Die U12 gewann Schach-Kids Bernhausen vor der SGem Vaihingen-Rohr und dem SK Freiburg-Zähringen 1887. In der U16w qualifizierte sich der SV Nürtingen vor dem SK Freiburg-Zähringen 1887 und dem SC Murrhardt für die Deutsche Meisterschaft.
Die Karlsruher Schachfreunde bedanken sich bei allen Helferinnen und Helfern, Betreuern, Schiedsrichtern sowie den zahlreichen Eltern für ein rundum gelungenes Meisterschaftswochenende.
BW Mädchen U12w
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severin,Selina Jasm | 1302 | Spvgg Böblingen | 5s1 | 6w1 | 3s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | Jodalli,Aarna | 1441 | Spvgg Böblingen | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Tan Jerome,Abigail | 1160 | Karlsruher SF | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 4 | Senthilkumar,Vasant | 1002 | SK Freiburg-Zähringen | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 5 | Shrikrishna,Aradhan | 761 | SK Freiburg-Zähringen | 1w0 | 7s1 | 9w1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 6 | Zhang,Emily Shurui | 795 | Karlsruher SF | 13s1 | 1s0 | 4w0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 7 | Noppes,Isabel Lucia | 791 | Karlsruher SF | 2s0 | 5w0 | 10w1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 8 | Qiu,Xinyan | 775 | Karlsruher SF | 11w1 | 2s0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 9 | Deshmukh,Shrijani | Spvgg Böblingen | 11s1 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 10 | Wiehler,Lia | SK Freiburg-Zähringen | 3s0 | 13w1 | 7s0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 11 | Vescovi,Liv Linnea | 888 | SK Freiburg-Zähringen | 9w0 | 8s0 | 13w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 12 | Gharpure,Spruha | 730 | Karlsruher SF | 4w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13 | Yuvarajan,Sudiksha | Spvgg Böblingen | 6w0 | 10s0 | 11s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
BW Mädchen U16w
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang,Enya Marie (G) | 1791 | SV Nürtingen 1920 | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 3.5 | 8.0 | 6.75 |
| 2 | Stoos,Laura-Alice ( | 1606 | SK Freiburg-Zähringen | 11w1 | 6s1 | 1s0 | 9w1 | 3.0 | 7.0 | 3.50 |
| 3 | Ledyankina,Elina | 1308 | SK Freiburg-Zähringen | 5w1 | 9w½ | 7s½ | 1w½ | 2.5 | 8.0 | 5.25 |
| 4 | Nehrukumar,Snikitha | 1391 | SK Freiburg-Zähringen | 12s1 | 1w0 | 6w1 | 5s½ | 2.5 | 8.0 | 3.25 |
| 5 | Gold,Finnja | 1729 | SV Nürtingen 1920 | 3s0 | 11w1 | 9s1 | 4w½ | 2.5 | 6.5 | 2.75 |
| 6 | Stepanova,Anhelina | 1353 | SV Nürtingen 1920 | 7w1 | 2w0 | 4s0 | 12s1 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
| 7 | Ergenzinger,Mona | 1457 | SC Murrhardt 1948 | 6s0 | 8w1 | 3w½ | 10s½ | 2.0 | 6.5 | 3.25 |
| 8 | Lohmüller,Leona | 1163 | SV Nürtingen 1920 | 9s0 | 7s0 | 12w1 | 11w1 | 2.0 | 4.5 | 1.00 |
| 9 | Jiang,Lucia (G) | 1490 | SC Murrhardt 1948 | 8w1 | 3s½ | 5w0 | 2s0 | 1.5 | 8.0 | 1.25 |
| 10 | Schmidt Guevara,Dan | 1261 | SK Freiburg-Zähringen | 1s0 | 12w1 | 11s0 | 7w½ | 1.5 | 6.5 | 1.00 |
| 11 | Sakrzewski,Pauline | 1079 | SC Murrhardt 1948 | 2s0 | 5s0 | 10w1 | 8s0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
| 12 | Ergenzinger,Helen | 963 | SC Murrhardt 1948 | 4w0 | 10s0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
BW Endrunde U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schach-Kids Bernhausen | 1352 | 1493 | 6g3 | 4h2½ | 2g3 | 5g1 | 3h3 | 8 | 12.5 |
| 1 | Karabetyan,Levon | 1603 | 1601 | 5w0 | 9s0 | 13w½ | 22w0 | 1s0 | 0.5 | 1.75 |
| 1 | Gheng,Hannes Lucas | 1511 | 1528 | 6s1 | 10w1 | 14s½ | 23s½ | 2w1 | 4.0 | 9.00 |
| 1 | Kaykan,Harun Bekir | 1595 | 1511 | 7w1 | 11s½ | 15w1 | 24w½ | 3s1 | 4.0 | 9.25 |
| 1 | Hou,Yinuo | 1330 | x | 12w1 | 16s1 | 25s0 | x | 2.0 | 4.50 | |
| 1 | Weber,Selim | 1526 | 1428 | 8s1 | x | x | x | 4w1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | SGem Vaihingen-Rohr | 1439 | 1461 | 4g2½ | 5g2½ | 1h1 | 3g2½ | 6h2 | 7 | 10.5 |
| 2 | Ding,Jerry Yunjie | 1742 | 1644 | 9w½ | 22w1 | 17s½ | 1w½ | 5s1 | 3.5 | 7.50 |
| 2 | Durst,Lorenz | 1662 | 1659 | 10s½ | 23s½ | 18w½ | 2s1 | 6w½ | 3.0 | 7.25 |
| 2 | Nagashetty,Vivaan | 1652 | 1348 | 11w½ | 24w1 | 19s0 | 3w0 | 7s½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Zhou,Leon Ziou | 1192 | 12s1 | 25s0 | 20w0 | 4s1 | 8w0 | 2.0 | 4.00 | |
| 3 | SK Freiburg-Zähringen | 1397 | 1360 | 5h3 | 6h3½ | 4g3 | 2h1½ | 1g1 | 6 | 12.0 |
| 3 | Sonnenfeld,Linus | 1752 | 1785 | 22s1 | 5s½ | 9w1 | 13s½ | 17w1 | 4.0 | 8.50 |
| 3 | Vescovi,Torben | 1613 | 1401 | 23w1 | 6w1 | 10s½ | 14w0 | 18s0 | 2.5 | 4.25 |
| 3 | Hou,Minmu | 1522 | 1363 | 24s1 | 7s1 | 11w1 | 15s1 | 19w0 | 4.0 | 7.00 |
| 3 | Swoboda,Janka Dominik | 892 | 25w0 | 8w1 | 12s½ | 16w0 | 21s0 | 1.5 | 2.25 | |
| 4 | SF Heidelberg | 1361 | 1420 | 2h1½ | 1g1½ | 3h1 | 6g3 | 5h4 | 4 | 11.0 |
| 4 | Vlad,Mark | 1656 | 1688 | 13s½ | 17w1 | 1s0 | 5w1 | 22s1 | 3.5 | 5.75 |
| 4 | Schmidt,Fabian | 1597 | 1580 | 14w½ | 18s0 | 2w½ | 6s½ | 23w1 | 2.5 | 4.75 |
| 4 | Schmidt,Hannah | 1489 | 1307 | 15s½ | 19w½ | 3s0 | 7w½ | 24s1 | 2.5 | 4.75 |
| 4 | Goncharenko,Stefaniia | 1105 | 16w0 | 20s0 | 4w½ | 8s1 | 25w1 | 2.5 | 5.75 | |
| 5 | Spvgg Rommelshausen | 1130 | 1455 | 3g1 | 2h1½ | 6g2½ | 1h3 | 4g0 | 4 | 8.0 |
| 5 | Sriram,Yashasri | 1610 | 1581 | 1w0 | 13s0 | 5w1 | 17s1 | 9w0 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | Naveen,Yuvaan | 1608 | 2s0 | 14w½ | 6s0 | 18w½ | 10s0 | 1.0 | 3.50 | |
| 5 | Wüstenberg,Jan | 1346 | 3w0 | 15s0 | 7w½ | 19s½ | 11w0 | 1.0 | 2.75 | |
| 5 | Traub,Leon | 1511 | 1286 | 4s1 | 16w1 | 8s1 | 20w1 | 12s0 | 4.0 | 6.50 |
| 6 | SK 1926 Ettlingen | 1389 | 1331 | 1h1 | 3g½ | 5h1½ | 4h1 | 2g2 | 1 | 6.0 |
| 6 | Faisz,David | 1586 | 1567 | 17s1 | 1w½ | 22s0 | 9s0 | 13w0 | 1.5 | 2.50 |
| 6 | Zhang,Jiahao | 1630 | 1549 | 18w0 | 2s0 | 23w1 | 10w½ | 14s½ | 2.0 | 3.75 |
| 6 | Tadic,Lena | 1638 | 1255 | 19s0 | 3w0 | 24s½ | 11s½ | 15w½ | 1.5 | 2.75 |
| 6 | Ehrle,Joel-Mathias | 951 | 21w0 | 4s0 | 25w0 | 12w0 | 16s1 | 1.0 | 2.00 | |
BW Endrunde U14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF 59 Kornwestheim | 1780 | 1759 | 5h3 | 3g3½ | 4h2½ | 2g2½ | 6h4 | 10 | 15.5 |
| 1 | Tu,Tiffany | 1821 | 1807 | x | 20w1 | 1s½ | 6w0 | 24s1 | 2.5 | 3.00 |
| 1 | Thombre,Vihaan | 1841 | 1792 | 16s½ | 21s1 | 2w1 | 7s½ | 25w1 | 4.0 | 6.75 |
| 1 | Tu,Audrey | 1741 | 1709 | x | 22w1 | 4s0 | 8w1 | x | 2.0 | 6.00 |
| 1 | Pragatheswarakumar Sasirekha,Krish | 1717 | 1727 | 17w1 | x | x | 9s1 | 26s1 | 3.0 | 4.50 |
| 1 | Lu,Alexander | 1591 | 1599 | 18s½ | 23s½ | 5w1 | x | 27w1 | 3.0 | 6.25 |
| 1 | Liang,Daqian Darius | 1104 | 19w1 | x | x | x | x | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | Karlsruher SF 1853 | 1380 | 1558 | 3h2 | 4g3 | 6h3 | 1h1½ | 5g2½ | 7 | 12.0 |
| 2 | Sun,Christopher | 1884 | 1857 | 20s1 | 2w1 | 24s1 | 10s1 | 16w½ | 4.5 | 7.75 |
| 2 | Liu,Kairui | 1489 | 1527 | 21w1 | 3s1 | 25w1 | 11w½ | 17s½ | 4.0 | 7.75 |
| 2 | Shankar,Advay | 1484 | 22s0 | 4w1 | 26s1 | 12s0 | 18w½ | 2.5 | 3.00 | |
| 2 | Kudinov,Mykhailo | 1448 | 1364 | 23w0 | 5s0 | 27w0 | 13w0 | 19s1 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | SC STRATEG Stuttgart | 1606 | 1523 | 2g2 | 1h½ | 5g2½ | 6g3 | 4h2 | 6 | 10.0 |
| 3 | Bratslavski,Daniel | 1771 | 1599 | 6w0 | 10s0 | 16w½ | 24w0 | 1s0 | 0.5 | 1.75 |
| 3 | Masson Podolsky,Mikhail | 1565 | 1577 | 7s0 | 11w0 | 17s0 | 25s1 | 2w½ | 1.5 | 0.75 |
| 3 | Delmas,Lev | 1566 | 1467 | 8w1 | 12s0 | 18w1 | 26w1 | 3s½ | 3.5 | 5.75 |
| 3 | Stein,Daniel | 1522 | 1448 | 9s1 | 14w½ | 19s1 | 27s1 | 4w1 | 4.5 | 6.50 |
| 4 | SV Walldorf | 1778 | 1650 | 6h3½ | 2h1 | 1g1½ | 5h2 | 3g2 | 4 | 10.0 |
| 4 | Vinogradov,Ilia | 1918 | 1908 | 24s½ | x | 10w½ | 16s0 | 20w1 | 2.0 | 2.50 |
| 4 | Yan,Haichen | 1711 | 1760 | 25w1 | 6s0 | 11s0 | 17w0 | 21s½ | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Sriram,Aumkar | 1719 | 1577 | 26s1 | 7w0 | x | 18s1 | 22w½ | 2.5 | 3.75 |
| 4 | Engelko,Edward | 1764 | 1355 | x | 8s0 | 12w1 | 19w1 | 23s0 | 2.0 | 3.00 |
| 4 | Lieberknecht,Pascal | 1495 | 1205 | 27w1 | 9w1 | 14s0 | x | x | 2.0 | 2.00 |
| 5 | SK Freiburg-Zähringen | 1416 | 1417 | 1g1 | 6g4 | 3h1½ | 4g2 | 2h1½ | 3 | 10.0 |
| 5 | Haas,Leandro | 1830 | 1875 | 11w½ | 24w1 | 20s½ | 1w1 | 6s½ | 3.5 | 8.00 |
| 5 | Senthilkumar,Dhyanush | 1538 | 1612 | 13s0 | 25s1 | 21w1 | 2s1 | 7w½ | 3.5 | 5.00 |
| 5 | Nehrukumar,Rithika | 1597 | 1479 | 14w½ | 26w1 | 22s0 | 3w0 | 8s½ | 2.0 | 2.75 |
| 5 | Friedrich,Paul | 15s0 | 27s1 | 23w0 | 4s0 | 9w0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 6 | Heilbronner SV | 946 | 1059 | 4g½ | 5h0 | 2g1 | 3h1 | 1g0 | 0 | 2.5 |
| 6 | Jüngling,Leonard | 1684 | 1607 | 1w½ | 16s0 | 6w0 | 20s1 | 10w0 | 1.5 | 1.50 |
| 6 | Kulikou,Nika Sophie | 829 | 2s0 | 17w0 | 7s0 | 21w0 | 11s0 | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | Liu,Kai-Wen | 964 | 3w0 | 18s0 | 8w0 | 22s0 | 13w0 | 0.0 | 0.00 | |
| 6 | Mishra,Advik | 837 | 5s0 | 19w0 | 9s1 | 23w0 | 14s0 | 1.0 | 1.00 | |
BW Endrunde U16
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim 1934 | 1921 | 1928 | 6h3 | 4h3 | 5g3½ | 2h2 | 3g2 | 8 | 13.5 |
| 1 | Sydykov,Bayastan | 2382 | 2378 | 22s1 | 5s1 | 10w1 | 14s½ | 18w1 | 4.5 | 9.25 |
| 1 | Popitz,Paul | 1783 | 1786 | 23w½ | 6w1 | 11s1 | 15w½ | 19s½ | 3.5 | 7.00 |
| 1 | Kalinski,Jan | 1810 | 1782 | 24s½ | 7s0 | 12w½ | 16s1 | 20w½ | 2.5 | 6.00 |
| 1 | Tian,Yihan | 1709 | 1765 | 26w1 | 8w1 | 13s1 | 17w0 | 21s0 | 3.0 | 2.00 |
| 2 | Stuttgarter SF 1879 | 2056 | 2019 | 5g2 | 6g3½ | 3h3 | 1g2 | 4h3 | 8 | 13.5 |
| 2 | Nunez Grégoire,Daniel | 2323 | 2314 | 10- | 22w1 | 18s½ | 1w½ | 5s½ | 2.5 | 5.50 |
| 2 | Yasmo,Daniil | 2261 | 2216 | 11s1 | 23s1 | 19w1 | 2s½ | 6w1 | 4.5 | 8.75 |
| 2 | Zhong,Letong | 1874 | 1839 | 12w0 | 24w1 | 20s½ | 3w0 | 7s1 | 2.5 | 4.50 |
| 2 | Gendzelevsky,Stefan | 1767 | 1708 | 13s1 | 25s½ | 21w1 | 4s1 | 9w½ | 4.0 | 8.75 |
| 3 | SF 59 Kornwestheim | 1809 | 1796 | 4g1 | 5h3 | 2g1 | 6g4 | 1h2 | 5 | 11.0 |
| 3 | Retzlaff,Kian | 2035 | 2024 | 5w0 | 10s1 | 14w½ | 22w1 | 1s0 | 2.5 | 3.75 |
| 3 | Retzlaff,Nick | 1852 | 1872 | 6s½ | 11w1 | 15s0 | 23s1 | 2w½ | 3.0 | 5.00 |
| 3 | Hasanovic,Arian | 1725 | 1677 | 7w0 | 12s0 | 16w½ | 24w1 | 3s½ | 2.0 | 3.00 |
| 3 | Bodriyenko,Daniel | 1625 | 1609 | 9s½ | 13w1 | 17s0 | 25s1 | 4w1 | 3.5 | 5.50 |
| 4 | SC Untergrombach | 1835 | 1834 | 3h3 | 1g1 | 6h3½ | 5h1 | 2g1 | 4 | 9.5 |
| 4 | Uyar,Levin | 2001 | 2054 | 18s1 | 1w0 | 22s½ | 10s1 | 14w½ | 3.0 | 6.00 |
| 4 | Jung,Niklas | 1795 | 1769 | 19w½ | 2s0 | 23w1 | 11w0 | 15s0 | 1.5 | 3.00 |
| 4 | Wettstein,Levin | 1851 | 1777 | 20s1 | 3w1 | 24s1 | 12s0 | 16w0 | 3.0 | 5.00 |
| 4 | Shapiro,Leon | 1693 | 1736 | x | 4s0 | x | 13w0 | x | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Tritschler,Marek | 1474 | 21w½ | x | 26w1 | x | 17s½ | 2.0 | 4.75 | |
| 5 | SVG Konstanz | 1578 | 1712 | 2h2 | 3g1 | 1h½ | 4g3 | 6h2 | 4 | 8.5 |
| 5 | Lupei,Denis | 1845 | 1852 | 14+ | 18w0 | 1s0 | 5w0 | 22s1 | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Weißhaupt,Simon | 1877 | 1856 | 15w0 | 19s0 | 2w0 | 6s1 | 23w0 | 1.0 | 1.50 |
| 5 | Klotzbücher,Lukas | 1889 | 1852 | 16s1 | 20w1 | 3s½ | 7w1 | 24s1 | 4.5 | 9.25 |
| 5 | Urupin,Ivan | 1286 | 17w0 | 21s0 | 4w0 | 8s1 | 26w0 | 1.0 | 0.00 | |
| 6 | SF HN-Biberach | 1538 | 1602 | 1g1 | 2h½ | 4g½ | 3h0 | 5g2 | 1 | 4.0 |
| 6 | Hellriegel,Hannes | 1945 | 1944 | 1w0 | 14s0 | 5w½ | 18s0 | 10w0 | 0.5 | 1.50 |
| 6 | Geray,Idar | 1861 | 1807 | 2s½ | 15w0 | 6s0 | 19w0 | 11s1 | 1.5 | 2.75 |
| 6 | Ilnizki,David | 1647 | 1425 | 3w½ | 16s0 | 7w0 | 20s0 | 12w0 | 0.5 | 1.25 |
| 6 | Heckmann,Maximilian | 1232 | x | 17w½ | x | 21w0 | x | 0.5 | 2.00 | |
| 6 | Hauk,Emil | 1293 | 4s0 | x | 9s0 | x | 13s1 | 1.0 | 1.00 | |











