U14-Spieler/innen
aktualisiert am 25.07.2020
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Hänselmann,Hendrik | | 2007 | 1852 | 1829 |
2 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1797 | 1598 |
3 | Kiefhaber, Tobias | | 2008 | 1675 | 1542 |
4 | Schulz,Hannah | W | 2006 | 1644 | 1589 |
5 | Eichhorn, Valentin | | 2008 | 1630 | 1545 |
6 | Kiefhaber,Julius | | 2006 | 1479 | 1465 |
7 | Hoffmann,Alexander | | 2006 | 1461 | 1554 |
8 | Haug,Mara | W | 2009 | 1411 | 1366 |
9 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1331 | 1345 |
10 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1308 | |
11 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1267 | |
12 | Liu,Leon | | 2007 | 1252 | 1230 |
13 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1121 | |
14 | Lindl,Julian | | 2009 | 1037 | |
15 | Kossert,Simon | | 2007 | 1043 | 1299 |
16 | Maier,Kalle | | 2011 | 1038 | |
17 | Scheer, Katharina | W | 2007 | 1036 | |
18 | Reiter,Hannah | W | 2006 | 1033 | 1329 |
19 | Naeher, Leander | | 2008 | 1025 | |
20 | Tisch,Kolja | | 2009 | 989 | |
21 | Kuran,Olivia | W | 2008 | 969 | |
22 | Claussen, Carlos | | 2008 | 967 | |
23 | Malyy,Tymur | | 2008 | 949 | |
24 | Zavaschi,András | | 2008 | 934 | |
25 | Zakharenko,Anna | W | 2008 | 920 | |
26 | Tian,Felix-Yisong | | 2006 | 915 | |
27 | Gietzelt,Magdalena | W | 2007 | 913 | |
28 | He,Fabian | | 2011 | 904 | |
29 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 901 | |
30 | Frettlöh, Philipp | | 2008 | 877 | |
31 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
32 | Esser,Lucian | | 2008 | 861 | |
33 | Li,Qi | | 2013 | 853 | |
34 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 842 | |
35 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 838 | |
36 | Fischbach,Elina | W | 2008 | 832 | |
37 | He,Jansen | | 2010 | 813 | |
38 | Dietrich,Gerit | | 2008 | 791 | |
39 | Sharipov,Vladimir | | 2010 | 779 | |
40 | Mellmann,Robert | | 2007 | 767 | |
41 | Claussen,Kim Sophie | W | 2009 | 753 | |
42 | Wang,Timo | | 2011 | 746 | |
43 | Fischer,Platon | | 2014 | 736 | |
44 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 731 | |
45 | Schermann,Maya | W | 2007 | 728 | |
46 | Dietrich,Yoris | | 2008 | 726 | |
47 | Kozerovskyy,Paul Dominik | | 2010 | 726 | |
48 | Dahlum,Emily | W | 2008 | 720 | |
49 | Ensslen,Jakob | | 2011 | Restp. | |
50 | Müller,Maximilian | | 2011 | Restp. | |
51 | Veverica,Jan | | 2009 | | |
52 | van Mourik,Luca | | 2011 | | |
53 | Heix,Michel | | 2008 | | |
54 | He,Ben | | 2013 | Restp. | |
55 | Kairui,Liu | | 2013 | Restp. | |
56 | Reetz,Shaila | W | 2013 | Restp. | |
57 | Schlumpberger,Karl | | 2013 | | |
58 | Volz,Sofia Viktoria | W | 2013 | Restp. | |
59 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
60 | Du,Melina | W | 2013 | Restp. | |
61 | Kauth,Felix | | 2014 | | |
62 | Borodin,Tim | | 2012 | Restp. | |
63 | Li,Ruoran | | 2015 | | |
64 | Kaaz,Evelina | W | 2015 | | |
65 | Alpert,Sophie | W | 2015 | | |
66 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
67 | Röger,Roman | | 2011 | | |
68 | Bardhoshi,Jonathan | | 2012 | | |
69 | Orthmann,Finn | | 2012 | Restp. | |
70 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
71 | Reinmuth,Soraya Luise | W | 2012 | | |
72 | Schleer,Florian | | 2012 | Restp. | |
73 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
74 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
75 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | | |
76 | Schätzle,Maximilian | | 2008 | | |
77 | Sözgen,Karima | W | 2008 | Restp. | |
78 | Unzer,Roman | | 2008 | | |
79 | Oussman,Yosef | | 2009 | | |
80 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
81 | Negadova,Eva | W | 2011 | | |
82 | Kel,Julina | W | 2013 | | |
83 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | | |
84 | Orthmann,Ronja | W | 2012 | | |
85 | Tisch,Tomke | | 2012 | | |
86 | Kel,Jasmina | W | 2010 | | |
87 | Ho,Clark | | 2014 | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009