U14-Spieler/innen
aktualisiert am 12.02.2025
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Belenki, Janis | | 2011 | 1748 | 1855 |
2 | Sun,Christopher | | 2013 | 1746 | 1760 |
3 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1723 | 1682 |
4 | Maier,Kalle | | 2011 | 1668 | 1733 |
5 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1650 | 1745 |
6 | Tomovski,Leon | | 2016 | 1467 | 1540 |
7 | Liu,Kairui | | 2013 | 1389 | 1520 |
8 | Luft,Felix | | 2012 | 1305 | |
9 | Kissel,Noah | | 2016 | 1251 | 1559 |
10 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1219 | |
11 | Wiesner,Maximilian | | 2011 | 1207 | 1639 |
12 | Schubert,Ben | | 2016 | 1192 | 1468 |
13 | Rafie-Schahraki,Aryan | | 2013 | 1177 | |
14 | Barakat,Mazen | | 2011 | 1127 | |
15 | Roffael,David | | 2014 | 1116 | |
16 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 1112 | |
17 | Shankar,Advay | | 2012 | 1107 | |
18 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1097 | |
19 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1072 | 1415 |
20 | Tang,Eric | | 2014 | 1071 | |
21 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 1058 | |
22 | Liu,Eason | | 2014 | 1040 | |
23 | Del Rio Fuentes, Damian | | 2016 | 1032 | |
24 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1026 | 1470 |
25 | He,Ben | | 2013 | 1020 | |
26 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1020 | |
27 | He,Fabian | | 2011 | 1008 | |
28 | Kaiser,Finn | | 2016 | 991 | |
29 | Li,Qi | | 2013 | 990 | |
30 | Haviraj,Chokshith | | 2013 | 950 | |
31 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
32 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
33 | Hühnerfuß,Oskar | | 2015 | 930 | |
34 | Talipov,Arsenii | | 2015 | 924 | |
35 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 911 | |
36 | Li,Felix | | 2013 | 905 | |
37 | Weinberger,Maxim | | 2014 | 888 | |
38 | Laukart,Theodor | | 2011 | 874 | |
39 | Hetterich,Jan | | 2011 | 871 | |
40 | Li,Ruoran | | 2015 | 861 | |
41 | Koch, Alan | | 2016 | 861 | |
42 | Brieg,Moritz | | 2016 | 852 | |
43 | Wang,Timo | | 2011 | 851 | |
44 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
45 | Schmidt,Nelson | | 2014 | 838 | |
46 | Fugmann,Klemens | | 2013 | 838 | |
47 | Kauth,Felix | | 2014 | 836 | |
48 | Kolisnychenko,Mykhailo | | 2011 | 827 | |
49 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 806 | |
50 | Kumar,Atharva | | 2014 | 804 | |
51 | Weinberger,Lukas | | 2016 | 803 | |
52 | Zhang,Emily Shurui | | 2014 | 795 | |
53 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | 795 | |
54 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
55 | Zeyer,Jacob | | 2013 | 768 | |
56 | Kosin,Arsenij | | 2014 | 765 | |
57 | Noppes,Frederik | | 2013 | 758 | |
58 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
59 | Sunil, Riteish | | 2017 | 755 | |
60 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
61 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
62 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | 747 | |
63 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
64 | Bekker,Mark | | 2015 | 717 | |
65 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
66 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
67 | Höhl,Jonathan | | 2014 | Restp. | |
68 | Kim,Minjun | | 2016 | Restp. | |
69 | Tanck,Matti | | 2018 | Restp. | |
70 | Bopp, Luca | | 2018 | Restp. | |
71 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
72 | Cabrera Lehn, Emil Santiago | | 2019 | Restp. | |
73 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
74 | Wiggenhauser, Felix | | 2017 | Restp. | |
75 | Balraj, Vishrudh | | 2018 | Restp. | |
76 | Lorch,Max | | 2015 | | |
77 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
78 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | | |
79 | Kudinova,Anna | W | 2017 | | |
80 | Brieg,Johann | | 2019 | | |
81 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
82 | Türkaslan, Yakup | | 2013 | | |
| | | | | |
| | | | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009