U14-Spieler/innen
aktualisiert am 28.07.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Haug,Mara | W | 2009 | 1747 | 1747 |
2 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1566 | 1541 |
3 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1477 | |
4 | Sun,Christopher | | 2013 | 1472 | |
5 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1437 | |
6 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
7 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1333 | |
8 | Belenki, Janis | | 2011 | 1294 | |
9 | Maier,Kalle | | 2011 | 1287 | |
10 | Pawlak,Antoni | | 2013 | 1248 | |
11 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1241 | |
12 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
13 | Liu,Kairui | | 2013 | 1167 | |
14 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1100 | |
15 | He,Ben | | 2013 | 1078 | |
16 | He,Jansen | | 2010 | 1074 | |
17 | Li,Qi | | 2013 | 1066 | |
18 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1062 | |
19 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
20 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
21 | He,Fabian | | 2011 | 1047 | |
22 | Lindl,Julian | | 2009 | 1013 | 1148 |
23 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
24 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 998 | |
25 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 981 | |
26 | Tomovski,Leon | | 2016 | 981 | |
27 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
28 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
29 | Schubert,Ben | | 2016 | 921 | |
30 | Liu,Eason | | 2014 | 897 | |
31 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
32 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
33 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
34 | Tang,Eric | | 2014 | 889 | |
35 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
36 | Du,Melina | W | 2013 | 851 | |
37 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
38 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
39 | Noppes,Frederik | | 2013 | 799 | |
40 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
41 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
42 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
43 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
44 | Li,Ruoran | | 2015 | 767 | |
45 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
46 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
47 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
48 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
49 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
50 | Bekker,Mark | | 2015 | 662 | |
51 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
52 | Teles,Edvinas | | 2010 | Restp. | |
53 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
54 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
55 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
56 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
57 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
58 | Benz,Katharina | W | 2014 | Restp. | |
59 | Jehle,Jago | | 2014 | Restp. | |
60 | Weinberger,Maxim | | 2014 | Restp. | |
61 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
62 | Weinberger,Lukas | | 2016 | Restp. | |
63 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
64 | Mädche,Sanna | W | 2009 | Restp. | |
65 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
66 | Hepp,Oliver | | 2009 | | |
67 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
68 | Li,Felix | | 2013 | | |
69 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
70 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
71 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
72 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
73 | Lorch,Max | | 2015 | | |
74 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
75 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
76 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
77 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
78 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
79 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
80 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
81 | Slavutsky,Benjamin | | 2018 | | |
82 | Talipov,Arsenii | | 2015 | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009