U14-Spieler/innen
aktualisiert am 12.05.2023
| Name | | Geburtsjahr | DWZ | ELO |
1 | Haug,Mara | W | 2009 | 1768 | 1754 |
2 | Khachaturyan, Konstantin | | 2009 | 1527 | 1541 |
3 | Schulz,Jonas | | 2009 | 1402 | |
4 | Ritterbusch, Rafael | | 2009 | 1344 | |
5 | Kling,Sebastian | | 2009 | 1337 | |
6 | Sun,Christopher | | 2013 | 1313 | |
7 | Belenki, Janis | | 2011 | 1308 | |
8 | Ensslen,Jakob | | 2011 | 1298 | |
9 | Müller,Maximilian | | 2011 | 1262 | |
10 | Maier,Kalle | | 2011 | 1248 | |
11 | Shevchenko, Florian | | 2009 | 1235 | |
12 | Lindl,Julian | | 2009 | 1186 | 1148 |
13 | He,Fabian | | 2011 | 1096 | |
14 | He,Ben | | 2013 | 1077 | |
15 | Li,Qi | | 2013 | 1066 | |
16 | Volz,Alexander Sebastian | | 2011 | 1062 | |
17 | Hoang, Thien An | | 2011 | 1056 | |
18 | Xanthopoulos,Panagiotis | | 2012 | 1051 | |
19 | Schubert,Ben | | 2016 | 1047 | |
20 | Liu,Kairui | | 2013 | 1024 | |
21 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1007 | |
22 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
23 | He,Jansen | | 2010 | 1002 | |
24 | Xanthopoulos,Nikolaos | | 2010 | 981 | |
25 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 976 | |
26 | Tomovski,Leon | | 2016 | 959 | |
27 | Stamenovic,David Matija | | 2011 | 951 | |
28 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 945 | |
29 | Du,Melina | W | 2013 | 931 | |
30 | Liu,Eason | | 2014 | 897 | |
31 | Kaiser,Finn | | 2016 | 897 | |
32 | Tang,Eric | | 2014 | 896 | |
33 | Wang,Timo | | 2011 | 894 | |
34 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 891 | |
35 | Kiefhaber,Fabian | | 2010 | 871 | |
36 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 829 | |
37 | Mahajan,Shivansh | | 2009 | 807 | |
38 | Noppes,Frederik | | 2013 | 799 | |
39 | Guttmann,Joel Thorben | | 2012 | 787 | |
40 | Rikhter-Tanskyy,Maxim | | 2009 | 778 | |
41 | Kauth,Felix | | 2014 | 770 | |
42 | Kudinov,Mykhailo | | 2015 | 769 | |
43 | Li,Ruoran | | 2015 | 766 | |
44 | Qasem,Omar | | 2014 | 751 | |
45 | Iahnis,Eliana | W | 2014 | 748 | |
46 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 742 | |
47 | Patrikeev,Philip | | 2016 | 720 | |
48 | Patrikeev,Daniel | | 2013 | 669 | |
49 | Bekker,Mark | | 2015 | 692 | |
50 | Schumann,Erik | | 2009 | Restp. | |
51 | Teles,Edvinas | | 2010 | Restp. | |
52 | van Mourik,Luca | | 2011 | Restp. | |
53 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | Restp. | |
54 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | Restp. | |
55 | Shan,Alexander | | 2013 | Restp. | |
56 | Schulz,Felix | | 2012 | Restp. | |
57 | Brieg,Moritz | | 2016 | Restp. | |
58 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
59 | Schmidt,Joel | | 2009 | | |
60 | Hepp,Oliver | | 2009 | | |
61 | Schermann,Lennard | | 2009 | | |
62 | Li,Felix | | 2013 | | |
63 | Fugmann,Klemens | | 2013 | | |
64 | Schermann,Nora | W | 2013 | | |
65 | Jehle,Jago | | 2014 | | |
66 | Benz,Katharina | W | 2014 | | |
67 | Bock,Alisa | W | 2014 | | |
68 | Weinberger,Maxim | | 2014 | | |
69 | Kharytonov,Ivan | | 2014 | | |
70 | Lorch,Max | | 2015 | | |
71 | Ruf,Nora | W | 2015 | | |
72 | Manasaitov,Vincent Valentin | | 2015 | | |
73 | Weinberger,Lukas | | 2016 | | |
74 | Baldeh,Martin | | 2016 | | |
75 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | | |
76 | Rogge,Roman | | 2009 | | |
77 | Anderheiden,Lorenz
| | 2013 | | |
78 | Wienert,Linus | | 2013 | | |
DVM 2018
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2018 in Magdeburg statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2019
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2019
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009