U20-Spielerinnen
aktualisiert am 12.02.2025
Name | Geburtsjahr | DWZ | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haug,Mara | W | 2009 | 1987 | 1999 |
2 | Fischer,Darja | W | 2007 | 1978 | 1965 |
3 | Hoffmann,Sophia | W | 2008 | 1623 | 1664 |
4 | Xiao,Karoline Zhishan | W | 2010 | 1235 | 1799 |
5 | Kim,Jeongyun | W | 2013 | 1058 | |
6 | Khachaturyan,Viktoria | W | 2012 | 1026 | 1470 |
7 | Bykov,Sophia | W | 2012 | 1020 | |
8 | Reetz,Shaila | W | 2013 | 1003 | |
9 | Xanthopoulou,Christina | W | 2014 | 943 | |
10 | Du,Melina | W | 2013 | 933 | |
11 | Wang,Lexin Selina | W | 2012 | 911 | |
12 | Böhrer,Lea Marie | W | 2013 | 847 | |
13 | Zhang, Emily Shurui | W | 2014 | 795 | |
14 | Noppes,Isabel | W | 2015 | 791 | |
15 | Bock,Alisa | W | 2014 | 757 | |
16 | Qiu,Xinyan | W | 2016 | 751 | |
17 | Gharpure,Spruha | W | 2015 | 746 | |
18 | Nichersu, Ana Maria | W | 2016 | ||
19 | Golovashchenko,Vira | W | 2016 | ||
20 | Kudinova,Anna | W | 2017 | ||
21 | Cnaus,Viktoria | W | 2006 | ||
22 | Anderheiden,Luisa | W | 2009 | Restp. | |
23 | Coban,Elif | W | 2016 | Restp. | |
24 | Tan Jerome, Abigail | W | 2019 | Restp. | |
DVM 2017
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft findet vom 26.12.-30.12.2017 in Düsseldorf statt.
Baden-Württembergische Mannschaftsmeisterschaft 2017
Die Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft fand am 16.07.2017 in Rottweil statt.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009