Skip to content
Zurück zur Ruhmeshalle
Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft U10w seit 2015
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2020 | | ausgefallen | | | | | |
2019 | 1 | Mara Haug | Karoline Xiao | Jana Schneider (G) | Viktoria Khachaturyan | | |
2018 | 1 | Sophia Hoffmann | Mara Haug | Kim Sophia Claussen | Viktoria Khachaturyan | | |
2017 | 1 | Katharina Scheer | Anna Zakharenko | Fiona Steinbach | Olivia Kuran | | |
2017 | 2 | Kim Sophia Claussen | Mara Haug | Luisa Anderheiden | Emily Dahlum | | |
2016 | 1 | Katharina Scheer | Hannah Reiter | Laura Wiesner | Anna Zakharenko | Luisa Anderheiden | Kim Sophie Claussen |
2015 | 2 | Laura Wiesner | Katharina Scheer | Anna Zakharenko | Hannah Reiter | | |
Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft U14w
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2020 | | ausgefallen | | | | |
2019 | 1 | Hannah Schulz | Hannah Reiter | Olivia Kuran | Magdalena Gietzelt | Elina Fischbach |
2018 | 1 | Hannah Schulz | Darja Fischer | Dana Chung | Alyona Shevchenko | |
2018 | 6 | Nina Shapiro (G) | Hannah Reiter | Katharina Scheer | Olivia Kuran | |
2017 | 2 | Rebecca Doll (G) | Dana Chung | Hannah Schulz | Alyona Shevchenko | |
2016 | 2 | Ilona Bykov | Elisaveta Platonova | Maria Grining | Dana Chung | Minh Anh Vu |
2016 | 4 | Rebecca Doll (G) | Elisabeth Eichhorn | Hannah Schulz | Franziska Scheer | |
2015 | 4 | Alyona Shevchenko | Elisaveta Platonova | Dana Chung | Franziska Scheer | |
2014 | | nicht teilgenommen | | | | |
2013 | 2 | Paula Wiesner | Ilona Bykov | Hanna Henke | Tabea Linder | |
2013 | 8 | Milena Seeburger (G) | Polina Broyde | Marlene Kiefhaber | Hannah Schulz | |
2012 | 1 | Paula Wiesner | Alena Romanova (G) | Ilona Bykov | Hanna Henke | Beatrice Ketterer |
2011 | 1 | Paula Wiesner | Beatrice Ketterer | Hanna Henke | Ilona Bykov | Diana Buterus |
2010 | 3 | Paula Wiesner | Jasmin Mangei (G) | Ilona Bykov | Diana Buterus | |
2009 | | nicht teilgenommen | | | | |
2008 | | nicht teilgenommen | | | | |
Baden-Württembergische Mädchen-Mannschaftsmeisterschaft U20w
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2022 | | September 2022 | | | | |
2021 | | ausgefallen | | | | |
2020 | | ausgefallen | | | | |
2019 | | nicht teilgenommen | | | | |
2018 | | nicht teilgenommen | | | | |
2017 | 1 | Sarah Hund | Maria Grining | Ilona Bykov | Elisabeth Eichhorn | Hanna Henke |
2016 | | nicht teilgenommen | | | | |
2015 | | nicht teilgenommen | | | | |
2014 | 1 | Jasmin Mangei (G) | Ilona Bykov | Alyona Shvchenko | Elisaveta Platonova | Franziska Scheer |
Baden-Württembergische Endrunde U12
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2021 | | ausgefallen | | | | | |
2020 | | ausgefallen | | | | | |
2019 | 1 | Darja Fischer | Tobias Kiefhaber | Leon Liu | Simon Kossert | Olivia Kuran | |
2018 | 1 | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | Darja Fischer | Julius Kiefhaber | Alexander Hoffmann | Jonas Schulz |
2017 | 2 | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | Darja Fischer | Leon Liu | Jonas Schulz |
2016 | 5 | | | | | | |
2015 | 5 | | | | | | |
2014 | 1 | | | | | | |
2013 | 2 | | | | | | |
2012 | 1 | | | | | | |
2011 | | nicht qualifiziert | | | | | |
2010 | | nicht qualifiziert | | | | | |
2009 | | nicht qualifiziert | | | | | |
2008 | | nicht qualifiziert | | | | | |
2007 | | nicht qualifiziert | | | | | |
2006 | 1 | | | | | | |
Baden-Württembergische Endrunde U14 seit 2008
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2022 | | Nur Stichkampf | | | | |
2021 | | ausgefallen | | | | |
2020 | | ausgefallen | | | | |
2019 | | nicht qualifiziert | | | | |
2018 | 1 | Linus Koll | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Roman Borodaev | Dana Chung |
2017 | 1 | Linus Koll | Simon Fidlin | Alex-Xiaoyang Zeng | Dana Chung | Andrej Ermoshkin |
2016 | 1 | | | | | |
2015 | 1 | | | | | |
2014 | 4 | | | | | |
2013 | 3 | | | | | |
2012 | 2 | | | | | |
2011 | 3 | | | | | |
2010 | | nicht qualifiziert | | | | |
2009 | | nicht qualifiziert | | | | |
2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
Baden-Württembergische Endrunde U16
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2022 | | nur Stichkampf | | | | |
2021 | | ausgefallen | | | | |
2020 | | ausgefallen | | | | |
2019 | 2 | Linus Koll | Simon Fidlin | Maksim Kravtsov | Roman Borodaev | |
2018 | | nicht qualifiziert | | | | |
2017 | 3 | Lukas Koll | Alexander Wiesner | Leon Wegmer | Maria Grining | Felix Ning |
2016 | 3 | | | | | |
2015 | 5 | | | | | |
2014 | 3 | | | | | |
2013 | | nicht qualifiziert | | | | |
2012 | | nicht qualifiziert | | | | |
2011 | | nicht qualifiziert | | | | |
2010 | 4 | | | | | |
2009 | 6 | | | | | |
2008 | | nicht qualifiziert | | | | |
2007 | | nicht qualifiziert | | | | |
Jugendbundesliga Süd U20
Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2022 | 2 | Lukas Koll | Linus Koll | Simon Fidlin | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Maksim Kravtsov | Andrii Trushko | Maria Grining | Darja Fischer | Alexander Hoffmann | Roman Borodaev | Maximilian Scheifel | Ilona Bykov | Sophia Hoffmann | Sinan Gülsen |
2022 | 8 | Maria Grining | Alexander Hoffmann | Maximilian Scheifel | Leon Liu | Mara Haug | Ilona Bykov | Sinan Gülsen | Sophia Hoffmann | Konstantin Khachaturyan | Simon Kossert | Florian Shevchenko | Janis Belenki | Kalle Maier | Jakob Ensslen | Christopher Sun |
2021 | 2 | Leon Wegmer | Alexander Wiesner | Simon Fidlin | Xinyuan Wang | Maksim Kravtsov | Roman Borodaev | | | | | | | | | |
2020 | 3 | Stefan Joeres | Lukas Koll | Alexander Wiesner | Linus Koll | Simon Fidlin | Leon Wegmer | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Maria Grining | Darja Fischer | | | | |
2020 | 6 | Leon Wegmer | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Maria Grining | Darja Fischer | Hannah Schulz | Tabea Lohrmann | Tobias Kiefhaber | Roman Borodaev | Michael Kokschenev | Julius Kiefhaber | Alexander Hoffmann | Sinan Gollon | Sophia Hoffmann |
2019 | 1 | Stefan Joeres | Arkady Chernykh | Wilken Brunner | Lukas Koll | Leon Wegmer | Alexander Wiesner | Linus Koll | Maksim Kravtsov | Simon Fidlin | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | | | |
2019 | 6 | Linus Koll | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Hannah Schulz | Julius Kiefhaber | Roman Borodaev | Maria Grining | Darja Fischer | Michael Kokschenev | Tobias Kiefhaber | Alexander Hoffmann | Ilona Bykov | | |
2018 | 3 | Stefan Joeres | Arkady Chernykh | Alexander Wiesner | Linus Koll | Simon Fidlin | Leon Wegmer | Youheng Lü | Maria Grining | Felix Ning | Hendrik Hänselmann | Michael Kokschenev | Valentin Eichhorn | | | |
2017 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
2016 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
2015 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
2014 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
2013 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |