Bezirksmannschaftsmeisterschaften U20
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||||
| 2023/24 | |||||||||||
| 2022/23 | |||||||||||
| 2021/22 | |||||||||||
| 2020/21 | nicht stattgefunden | ||||||||||
| 2019/20 | |||||||||||
| 2018/19 | 2 | Linus Koll | Leon Wegmer | Roman Borodaev | Sinan Gollon | ||||||
| 2018 | 1 | Lukas Koll | Linus Koll | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Hannah Schulz | Michael Kokschenev | ||||
| 2017 | 2 | Lukas Koll | Linus Koll | Roman Joeres | Maria Grining | Dana Chung | Darja Fischer | ||||
| 2016 | 2 | ||||||||||
| 2015 | 1 | Simon Fidlin | Oleg Akimenko | Michael Kokschenev | Maximilian Fidlin | Elisaveta Platonova | Franziska Scheer | ||||
| 2014 | 3 | Antonio Ospina Ocampo | Linus Koll | Simon Fidlin | Arkady Chernkyh | Oleg Akimenko | Nikita Sirbu | Hanna Henke | Ilona Bykov | Andrej Ermoshkin | Ziad Traboulsi |
| 2013 | keine Teilnahme | ||||||||||
| 2012 | 4 | ||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | 2 | Lukas Pfatteicher | Paula Wiesner | Ilya Bykov | Christian Bitterwolf | Alexander Wiesner | Kai Koch | ||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2006 | |||||||||||
| 2005 | 4 | ||||||||||
| 2004 | 2 | ||||||||||
| 2003 | 2 | ||||||||||
| 2002 | keine Teilnahme | ||||||||||
| 2001 | |||||||||||
| 2000 | keine Teilnahme | ||||||||||
| 1999 | |||||||||||
| 1998 | 1 | ||||||||||
| 1997 | |||||||||||
| 1996 | |||||||||||
| 1995 | keine Teilnahme | ||||||||||
| 1994 | 2 | ||||||||||
| 1993 | 1 | ||||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 1991 | 1 | ||||||||||
| 1990 | 1 | ||||||||||
| 1989 | 1 | ||||||||||
| 1988 | 1 | ||||||||||
| 1987 | 1 | ||||||||||
| 1986 | 1 | ||||||||||
| 1985 | 6 | ||||||||||
| 1984 | 1 | ||||||||||
| 1983 | 1. Rd gg. Durlach ausgeschieden | ||||||||||
| 1982 | 1 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U20w bis 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | ||||||
| 1995 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1993 | 1 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U16 seit 1999
| Saison | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ||||||||||
| 2023/24 | ||||||||||
| 2022/23 | 2 | Mark Scheinmaier | Leon Liu | Christopher Sun | Leander Naeher | |||||
| 2021/22 | nicht stattgefunden | |||||||||
| 2020/21 | ||||||||||
| 2019/20 | ||||||||||
| 2018/19 | 4 | Hannah Reiter | Mara Haug | Carlos Claussen | Viktoria Khachaturyan | |||||
| 2018 | 3 | Maria Grining | Ilona Bykov | Elisabeth Eichhorn | Darja Fischer | Konstantin Khachaturyan | Moritz Sözgen | Alexander Hoffmann | ||
| 2017 | 1 | Linus Koll | Leon Wegmer | Julius Kiefhaber | Tobias Kiefhaber | Hannah Schulz | Felix Ning | Valentin Eichhorn | Dana Chung | Darja Fischer |
| 2017 | 3 | Maria Grining | Ilona Bykov | Elisaveta Platonova | Elisabeth Eichhorn | |||||
| 2016 | 1 | |||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||
| 2012 | 3 | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | 2 | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | 3 | Vorrunde Süd | ||||||||
| 2004 | 2 | |||||||||
| 2003 | 2 | |||||||||
| 2002 | keine Teilnahme | |||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 1999 | 3 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U15 bis 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ausgeschieden | |||||
| 1997 | 2 | |||||
| 1996 | ||||||
| 1995 | 1 | |||||
| 1994 | 1 | |||||
| 1993 | 2 | Sebastian Sibler | Engesser | Hänsler | Nadj | Drakulic |
| 1992 | ||||||
| 1991 | nur ein Kampf | |||||
| 1990 | 1 | |||||
| 1990 | 2 | |||||
| 1990 | 3 | |||||
| 1989 | 2 | |||||
| 1989 | x? | |||||
| 1988 | 1 | |||||
| 1987 | 1 | |||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | 1 | |||||
| 1985 | 4 | |||||
| 1984 | 1 | |||||
| 1983 | 1 | |||||
| 1982 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U15w bis 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | 1 | Tina Schulz | Susanne Schulz | Nikoletta Orban | |
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | 1 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U14 seit 2006
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | 2 | Mara Haug | Konstantin Khachaturyan | Florian Shevchenko | Rafael Ritterbusch | |||
| 2022 | 3 | Christopher Sun | Sebastian Kling | Fabian He | Kairui Liu | |||
| 2021 | nicht stattgefunden | |||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | 3 | Hannah Schulz | Darja Fischer | Julius Kiefhaber | Simon Kossert | Jonas Schulz | Leon Liu | Alexander Hoffmann |
| 2017 | 1 | Linus Koll | Xinyuan Wang | Julius Kiefhaber | Tobias Kiefhaber | |||
| 2017 | 3 | Alyona Shevchenko | Dana Chung | Tobias Kathmann | Wladislaw Yavorskyy | Hannah Reiter | ||
| 2016 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | |||||||
| 2014 | 2 | |||||||
| 2013 | 1 | |||||||
| 2012 | 1 | |||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | keine Teilnahme | |||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U13 bis 1998
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | 1 | Thorsten Schulz | Sebastian Spang | Nikoletta Orban | Daniel Puschmann | Andreas Martinic | Sascha Rastätter |
| 1995 | 3 | ||||||
| 1994 | 1 | ||||||
| 1993 | 1 | Christian Nadj | Engel | Tina Schulz | Susanne Schulz | Thorsten Schulz | |
| 1992 | |||||||
| 1991 | 1 | ||||||
| 1991 | x? | ||||||
| 1990 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1988 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1982 |
Bezirksmannschaftsmeisterschaften U12 seit 1999
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | 1 | Janis Belenki | Jakob Ensslen | Kalle Maier | Maximilian Müller | |
| 2022 | 3 | Kairui Liu | David Stamenovic | Thien An Hoang | Alexander Volz | |
| 2022 | 5 | Christopher Sun | Ben Schubert | Shaila Reetz | Qi Li | Finn Kaiser |
| 2022 | 6 | Viktoria Khachaturyan | Eason Liu | Sophia Bykov | Ruoran Li | Joel Guttmann |
| 2021 | nicht stattgefunden | |||||
| 2020 | keine Teilnahme | |||||
| 2019 | 3 | Leon Liu | Sophia Hoffmann | Simon Kossert | Carlos Claussen | |
| 2018 | 1 | Tobias Kiefhaber | Juilus Kiefhaber | Konstantin Khachaturyan | Leon Liu | Gerit Dietrich |
| 2018 | 4 | Valentin Eichhorn | Jonas Schulz | Julian Lindl | Maximilian Wiesner | Philipp Frettlöh |
| 2018 | 6 | Carlos Claussen | Lucian Esser | Yoris Dietruch | Viktoria Khachaturyan | |
| 2017 | 2 | |||||
| 2016 | 1 | |||||
| 2015 | 1 | Simon | Linus | Maximilian | Julius | Andrej |
| 2015 | 4 | Hendrik | Tobias | Florian | Carlos | |
| 2015 | 5 | Alyona | Hannah | Polina | Anna | |
| 2015 | 7 | Oliver | Richard | Cedric | - | |
| 2014 | 1 | |||||
| 2014 | 3 | |||||
| 2013 | 1 | |||||
| 2013 | 5 | |||||
| 2013 | 10 | |||||
| 2012 | 1 | |||||
| 2012 | 6 | |||||
| 2012 | 7 | |||||
| 2012 | 8 | |||||
| 2011 | 1 | |||||
| 2010 | 1 | |||||
| 2009 | 1 | |||||
| 2009 | 4 | |||||
| 2008 | 2 | |||||
| 2007 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2005 | 1 | |||||
| 2004 | 2 | |||||
| 2003 | 3 | |||||
| 2002 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | 1 |