Badische Vereins Meisterschaften U20 seit 2004
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | nicht stattgefunden | ||||||
| 2021 | nicht stattgefunden | ||||||
| 2020 | keine Teilnahme | ||||||
| 2019 | 1 | Lukas Koll | Leon Wegmer | Maria Grining | Wilken Brunner | Franziskus Winaris | Hanna Henke |
| 2018 | 4 | Andrej Ermoshkin | Moritz Sözgen | Falk Dietrich | |||
| 2017 | keine Teilnahme | ||||||
| 2017 | keine Teilnahme | ||||||
| 2016 | keine Teilnahme | ||||||
| 2015 | keine Teilnahme | ||||||
| 2014 | keine Teilnahme | ||||||
| 2013 | 1 | ||||||
| 2012 | 4 | ||||||
| 2011 | keine Teilnahme | ||||||
| 2010 | keine Teilnahme | ||||||
| 2009 | keine Teilnahme | ||||||
| 2008 | keine Teilnahme | ||||||
| 2017 | keine Teilnahme |
Badische Vereins Meisterschaften A-Jugend
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Vorrunde Platz 2 | ||||||||
| 1997 | Vorrunde Platz 2 | ||||||||
| 1996 | 1 | ||||||||
| 1995 | 1 | ||||||||
| 1994 | 1 | ||||||||
| 1993 | 1 | ||||||||
| 1992 | 1 | ||||||||
| 1991 | 1 | ||||||||
| 1990 | 1 | ||||||||
| 1989 | 1 | ||||||||
| 1988 | 1 | ||||||||
| 1987 | 2 | ||||||||
| 1986 | 1 | ||||||||
| 1985 | JL Nordbaden 6. Platz | ||||||||
| 1984 | Aufstieg in die Jugendliga Nordbaden | ||||||||
| 1983 | nicht qualifiziert | ||||||||
| 1982 | 1. Rd gegen Sinsheim ausgeschieden |
Badische Vereins Meisterschaften A-Jugend Mädchen
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||
| 1997 | 2? | ||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | 1 |
Badische Vereins Meisterschaften U16 seit 2004
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | 2 | Hendrik Hänselmann | Darja Fischer | Mark Scheinmaier | Mara Haug | Leon Liu | |
| 2022 | 1 | Hendrik Hänselmann | Andrii Trushko | Darja Fischer | Alexander Hoffmann | Leon Liu | Simon Kossert |
| 2021 | 5 | Alexander Hoffmann | Hannah Schulz | Mara Haug | Sinan Gülsen | ||
| 2020 | 1 | Maksim Kravtsov | Xinyuan Wang | Roman Borodaev | Dana Chung | ||
| 2019 | 1 | Linus Koll | Simon Fidlin | Maksim Kravtsov | Roman Borodaev | ||
| 2018 | 2 | Lukas Koll | Simon Fidlin | Maria Grining | Ilona Bykov | ||
| 2017 | 1 | Alexander Wiesner | Lukas Koll | Leon Wegmer | Felix Ning | Maria Grining | |
| 2016 | 3 | ||||||
| 2015 | 3 | ||||||
| 2014 | 3 | ||||||
| 2013 | keine Teilnahme | ||||||
| 2012 | keine Teilnahme | ||||||
| 2011 | 2. Rd ausgeschieben | ||||||
| 2010 | Quali zur BW-Meisterschaft | ||||||
| 2009 | Quali zur BW-Meisterschaft | ||||||
| 2008 | 2. Rd ausgeschieben | ||||||
| 2007 | keine Teilnahme | ||||||
| 2006 | 2. Rd ausgeschieben | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 |
Badische Vereins Meisterschaften C-Jugend
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | nicht qualifiziert | ||||
| 1997 | Vorrunde Platz 2 | ||||
| 1996 | |||||
| 1995 | 1 | ||||
| 1994 | 2 | ||||
| 1993 | 3 | ||||
| 1992 | 1 | ||||
| 1991 | 1 | ||||
| 1990 | 1 | ||||
| 1989 | nicht qualifiziert | ||||
| 1988 | 1 | ||||
| 1987 | 2 | ||||
| 1986 | |||||
| 1985 | 2. Rd. gg. Heddesheim ausgeschieden | ||||
| 1984 | 1 | ||||
| 1983 | Viertelfinal-Aus gg. Baiertal |
Badische Vereins Meisterschaften C-Jugend Mädchen
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | |||||
| 1997 | 1 | ||||
| 1996 | |||||
| 1995 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | ||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 |
Badische Vereins Meisterschaften U14 seit 2008
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | 3 | Konstantin Khachaturyan | Sebastian Kling | Jonas Schulz | Jansen He | |
| 2022 | 1 | Valentin Eichhorn | Tobias Kiefhaber | Mara Haug | Konstantin Khachaturyan | |
| 2022 | 5 | Jonas Schulz | Sophia Hoffmann | Florian Shevchenko | Lennard Schermann | |
| 2021 | 1 | Hendrik Hänselmann | Darja Fischer | Tobias Kiefhaber | Leon Liu | |
| 2021 | 5 | Sophia Hoffmann | Simon Kossert | Leander Naeher | Olivia Kuran | Magdalena Gietzel |
| 2020 | 1 | Hendrik Hänselmann | Darja Fischer | Alexander Hoffmann | Leon Liu | |
| 2019 | 8 | Xinyuan Wang | Alexander Hoffmann | Hannah Schulz | Julius Kiefhaber | Hannah Reiter |
| 2018 | 1 | Linus Koll | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Dana Chung | Alyona Shevchenko |
| 2017 | 2 | Linus Koll | Alex-Xiaoyang Zeng | Dana Chung | Andrej Ermoshkin | |
| 2016 | 2 | |||||
| 2016 | 8 | |||||
| 2015 | 2 | |||||
| 2014 | 3 | |||||
| 2013 | 2 | |||||
| 2012 | Quali zur BW-Meisterschaft | |||||
| 2011 | Quali zur BW-Meisterschaft | |||||
| 2010 | keine Teilnahme | |||||
| 2009 | 2. Runde nicht angetreten | |||||
| 2008 | keine Teilnahme |
Badische Vereins Meisterschaften D-Jugend seit 1991
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | nicht qualifiziert | ||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | 1 | ||||
| 1993 | 1 | ||||
| 1992 | |||||
| 1991 | 2 |
Badische Vereins Meisterschaften U12 seit 2004
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | 4 | Jakob Ensslen | Janis Belenki | Kalle Maier | Maximilian Müller | ||
| 2023 | 7 | Alexander Volz | Fabian He | Thien An Hoang | Viktoria Khachaturyan | Sophia Bykov | |
| 2022 | 3 | Kalle Maier | Jakob Ensslen | Thien An Hoang | Maximilian Müller | Alexander Volz | |
| 2021 | 2 | Jonas Schulz | Konstantin Khachaturyan | Florian Shevchenko | Julian Lindl | ||
| 2020 | 5 | Tobias Kiefhaber | Konstantin Khachaturyan | Jonas Schulz | |||
| 2019 | 1 | Hendrik Hänselmann | Darja Fischer | Sophia Hoffmann | Leon Liu | Elina Fischbach | Olivia Kuran |
| 2018 | 2 | Hannah Schulz | Darja Fischer | Simon Kossert | Leon Liu | Alexander Hoffmann | |
| 2018 | 11 | Hannah Reiter | Katharina Scheer | Magdalena Gietzelt | Maya Schermann | ||
| 2017 | 1 | Xinyuan Wang | Hendrik Hänselmann | Julius Kiefhaber | Tobias Kiefhaber | ||
| 2016 | 3 | ||||||
| 2015 | 2 | ||||||
| 2014 | 1 | ||||||
| 2013 | 2 | ||||||
| 2012 | 1 | ||||||
| 2011 | 7 | ||||||
| 2010 | keine Teilnahme | ||||||
| 2009 | 4 | ||||||
| 2009 | 13 | ||||||
| 2008 | 6 | ||||||
| 2007 | keine Teilnahme | ||||||
| 2006 | 1 | ||||||
| 2005 | 1 | ||||||
| 2004 | 2/3 |
Badische Vereins Meisterschaften U10 seit 2011
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | im September 2023 | |||||
| 2022 | 1 | Christopher Sun | Kairui Liu | Ben Schubert | Shaila Reetz | |
| 2022 | 4 | Qi Li | Eason Liu | Ben He | Eliana Iahnis | Daniel Patrikeev |
| 2021 | 1 | Jakob Ensslen | Kalle Maier | Alexander Volz | Maximilian Müller | |
| 2021 | 6 | Luca van Mourik | David Stamenovic | Viktoria Khachaturyan | Thien An Hoang | Qi Li |
| 2020 | 2 | Karoline Xiao | Kalle Maier | Jakob Ensslen | Luca van Mourik | Maximilian Müller |
| 2019 | 1 | Mara Haug | Konstantin Khachaturyan | Jonas Schulz | Julian Lindl | |
| 2019 | 9 | Florian Shevchenko | Kalle Maier | Karoline Xiao | Viktoria Khachaturyan | |
| 2018 | 1 | Tobias Kiefhaber | Konstantin Khachaturyan | Jonas Schulz | Sophia Hoffmann | |
| 2018 | 3 | Anna Zakharenko | Julian Lindl | Gerit Dietrich | Leander Naeher | |
| 2018 | 7 | Lucian Esser | Philipp Frettlöh | Viktoria Khachaturyan | Yoris Dietrich | Karima Sözgen |
| 2017 | 1 | Valentin Eichhorn | Leon Liu | Carlos Claussen | Anna Zakharenko | |
| 2017 | 8 | Konstantin Khachaturyan | Gerit Dietrich | Kim Sophie Claussen | Yoris Dietrich | |
| 2016 | 1 | |||||
| 2016 | 6 | |||||
| 2016 | 10 | |||||
| 2015 | 5 | |||||
| 2014 | 3 | |||||
| 2013 | keine Teilnahme | |||||
| 2012 | keine Teilnahme | |||||
| 2011 | 2 | |||||
| 2011 | 10 |
Badische Vereins Meisterschaften U08 seit 2019
| Jahr | Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | 2 | Eliana Iahnis | Philip Patrikeev | Ana Maria Nichersu | ||
| 2022 | 3 | Rouran Li | Omar Qasem | |||
| 2021 | 4 | Melina Du | Shaila Reetz | |||
| 2021 | 6 | Kairui Liu | Platon Fischer | |||
| 2020 | keine Teilnahme | |||||
| 2019 | keine Teilnahme |