Am Sonntag, dem 6. Juli, fand in der historischen Stadt Ulm die Baden-Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft statt. Das Besondere an dieser Meisterschaft war, dass es sich zwar um einen Mannschaftskampf handelte, dieser jedoch in Form eines Einzelturniers mit Mannschaftswertung ausgetragen wurde. Das heißt: Jede Spielerin trat individuell an, die Einzelergebnisse wurden später zusammengerechnet.
Für uns traten die talentierten Spielerinnen Viktoria Khachaturyan, Sophia Bykov, Abigail Tan Jerome und Gastspielerin Namita Schulten an. Trotz starker Konkurrenz und intensiver Partien belegte unser Team einen respektablen 6. Platz von insgesamt 8 Mannschaften. Doch viel wichtiger als die Platzierung war die Erfahrung, das Lernen und der sichtbare Fortschritt jeder einzelnen Spielerin. Mit großem Eifer und bemerkenswerter Konzentration kämpften unsere Mädchen um jeden Punkt und lieferten spannende Partien.
Hier folgt unsere Aufstellung und die Rangliste:
6 | Karlsruher SF | 16w | 1266 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 9.5 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulten,Namita | GER | 1616 | 1 | 3 | 3 | 2.5 – 4.5 | 6.50 | 1 |
2 | Khachaturyan,Viktoria | GER | 1026 | 1 | 1 | 5 | 1.5 – 5.5 | 2.75 | 1 |
3 | Bykov,Sophia | GER | 1020 | 2 | 1 | 4 | 2.5 – 4.5 | 3.25 | 2 |
4 | Tan Jerome,Abigail | 3 | 0 | 4 | 3.0 – 4.0 | 1.00 | 3 |
An diese Stelle gratulieren wir dem Mädchenteam aus Hohentübingen zur Erstplatzierung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG KK Hohentübingen | 1709 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 26.5 | ||
2 | 4 | SV Wolfbusch | 1411 | ½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 – 4 | 19.5 | ||
3 | 3 | SK Sandhausen | 1237 | ½ | 2 | ** | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 8 – 6 | 16.5 | ||
4 | 2 | SV Altbach | 1291 | ½ | 2 | 2½ | ** | 3 | 1½ | ½ | 3 | 7 – 7 | 13.0 | ||
5 | 5 | SC Leinfelden | 985 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2 | 4 | 6 – 8 | 11.5 | ||
6 | 7 | Karlsruher SF | 1266 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 6 – 8 | 9.5 | ||
7 | 1 | SV Nürtingen | 1173 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 5 – 9 | 13.0 | ||
8 | 8 | SC Weiße Dame Ulm U20w | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | ** | 0 – 14 | 2.5 |
Wir sind sehr dankbar und stolz auf alle unsere Spielerinnen, die sich bemühen, sich in diesem männerdominierten Sport durchzusetzen. Doch auf eine Spielerin sind wir heute ganz besonders stolz.
Abigail Tan Jerome nahm trotz ihres jungen Alters von 6 Jahren am U16w-Turnier teil und holte die meisten Siege für unsere Mannschaft. Ein großes Lob gilt ihrem Mut, den sie an diesem Tag bewies. Gegen so viel ältere und größere Spielerinnen anzutreten, kann sehr einschüchternd sein – und dennoch bewahrte sie einen kühlen Kopf, obwohl sie noch nicht einmal eine eigene DWZ hat.