Vom 30. September bis 5. Oktober 2025 fand in Oer-Erkenschwick die Deutsche Ländermeisterschaft der Jugend statt. Bei diesem traditionsreichen Mannschaftswettbewerb treten die Landesverbände gegeneinander an, um den Titel des bestenlandesverbandes im Jugendschach zu erringen.
Für das Team Baden war in diesem Jahr Mara nominiert. Als an Position 4 gesetzte Mannschaft startete die badische Auswahl stark ins Turnier und konnte sich früh in der Spitzengruppe behaupten. In den Runden 3 und 4 traf Baden dann jedoch unter anderem auf den späteren Meister aus Nordrhein-Westfalen und musste sich auch gegen Bayern geschlagen geben. Davon ließ sich das Team aber nicht entmutigen: Mit zwei Siegen in Folge kämpfte sich Baden zurück und erreichte in der letzten Runde ein 4:4-Unentschieden gegen Hessen.
Mara zeigte an ihrem Brett durchweg engagierte und gut gespielte Partien, auch wenn sich die kämpferische Leistung leider nicht immer in Punkten widerspiegelte.
Ebenfalls mit dabei war Sophia, die als Gastspielerin für das Saarland an den Start ging. An Brett 6 bekam sie es fast durchgehend mit deutlich stärkeren Gegnerinnen und Gegnern zu tun, zeigte aber viel Kampfgeist.
Beim Tandemturnier konnten die beiden jedoch als besten Mädchenteam brillieren.
Insgesamt war die Deutsche Ländermeisterschaft für beide KSF-Spielerinnen ein tolles Erlebnis und eine wertvolle Gelegenheit, sich mit den besten Jugendlichen aus ganz Deutschland zu messen.
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 4½ | 2½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 28½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Bayastan Sydykov | FM | 2011 | 2349 | 2357 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 2 | Julius Semling | 2008 | 2230 | 2251 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 3 | Johannes Semling | 2008 | 2190 | 2215 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | |
| 4 | Mara Haug | 2009 | 2058 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | – | 1 | |
| 5 | Daniil Gusev | 2014 | 1890 | 1964 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||
| 6 | Niels Severin Gade | 2009 | 1869 | 1908 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | |||
| 7 | Anna Färber | 2011 | 1818 | 1780 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Levin Wettstein | 2013 | 1766 | 1831 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||
| 9 | Ela Marie Kübart | 2013 | 1529 | 1628 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | |

| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 6 | 3 | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1 | Ming Sheng | 2013 | 2052 | 2148 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Maximilian Müller | 2008 | 2029 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
| 3 | Lennart Tabales | 2010 | 1822 | 1873 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | |
| 4 | Arju Prashanthakumar | 2011 | 1788 | 1817 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Marcel Jung | 2010 | 1719 | 1749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1623 | 1666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |
| 7 | Emma Didas | 2013 | 1473 | 1489 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Meara Classen | 2016 | 1388 | 1520 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |

![[Photo] Sieger:innen TanDLM 2025](https://medien.deutsche-schachjugend.de/-/DSJ/2025/dlm/Photos/10-04/Sieger-innen-TanDLM-2025.1600.jpeg)