Dieses Jahr fuhren wir in den Herbstferien in den Championspark nach Freudenstadt. Dort fand vom 25. bis 28. Oktober unsere Schachfreizeit statt. Ganze 49 Personen waren dabei – und das war auch gut so, denn bei uns war immer etwas los!
Bereits die Anfahrt war abenteuerlich: Der Zugführer in Freudenstadt hatte offenbar eine etwas eigenwillige Vorstellung von Logistik und beschloss kurzerhand, die Türen wieder zu schließen, bevor alle aussteigen konnten. So kam es, dass ein Teil der Gruppe schon fröhlich auf dem Bahnsteig stand, während der Rest munter weiterfuhr. Während Karl die bereits ausgestiegenen Kinder einsammelte, stieg der andere Teil an der nächsten Station aus und wartete auf den Zug, der sie wieder zurück zum Schulzentrum bringen sollte. Nachdem schließlich alle am Championspark angekommen waren und ihre Zimmer bezogen hatten, gab es Mittagessen.
Danach starteten wir mit der Teamrallye. Aufgeteilt in sechs Teams mussten verschiedene Stationen gemeistert werden. Dazu gehörten Schachfiguren-Dreibeinlauf, Murmelbahn, Gruppentwister, Seilfiguren legen, Schachpuzzle und Montagsmaler. Hier waren Maxi, Damian, Mats, Leon, Emmi und Eric C. das siegreiche Team.

Danach gab es fünf Trainingsgruppen und zwei Stunden Schachtraining standen vor dem Abendessen noch auf dem Programm.

Am Abend konnte man sich aussuchen, ob man lieber pokern wollte oder am Tandemturnier teilnehmen. Hier gewannen Simon und Noah alias die feurigen Gürteltiere ungeschlagen. FC Bayern mit Jasmin und Alisa belegte Platz zwei und Ihala Madrid mit Mischa und Dhyaan wurde dank besserer Buchholzwertung Dritter.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die feurigen Gürteltiere | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||
| 2 | FC Bayern | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
| 3 | Ihala Madrid | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||
| 4 | Seegurken | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
| 5 | die Körbisse | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||
| 6 | Damen Töter | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 7 | FC Barcelona | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
| 8 | Kräsch den König | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 9 | Chicken Wings | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 10 | Schach Brüder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.0 | ||||


Beim Pokern konnten Maxi, Anika und Matthias die meisten Chips sammeln.

Am Sonntagmorgen stand nach dem Frühstück wieder Schachtraining auf dem Programm. Danach gab es ein Team-Tischkickerturnier. Hier hatte sich das Training in der Schule wohl ausgezahlt, denn Finn und Emil gewannen das Finale souverän gegen Maxi und Jakob. Maxim und Moritz konnten hingegen das Spiel um Platz drei gewinnen.

Nach dem Mittagessen stand der erste Ausflug auf dem Programm. Es ging zur Experimenta. Hier konnten in mehreren Räumen die verschiedensten Dinge ausprobiert werden. Währenddessen wurde im Championspark gespielt und eine kurze Regenpause genutzt, um den Sportplatz draußen auszuprobieren.

Nachdem alle wieder zurück waren, startete die erste Runde des DWZ-Turniers. Die Kinder wurden hierbei in vier Spielstärkegruppen aufgeteilt, sodass jeder ungefähr gleich starke Gegner bekam. Nach der Partie wurde diese dann noch zusammen mit einem Trainer analysiert, sodass man aus den Fehlern für die nächste Partie lernen konnte.

Nach dem Abendessen machte sich eine kleine Gruppe auf den Weg zur Nachtwanderung, um draußen Werwölfe zu finden. Die anderen blieben im Warmen und versuchten im Spiel Werwölfe zu enttarnen und die Dorfbewohner zum Sieg zu führen.

Nachdem die andere Gruppe abgereist war, konnten wir den Morgen nun standesgemäß beginnen. Kathrin und Kristin machten sich mit einem Lautsprecher auf den Weg über die Flure und weckten alle mit dem Lied „Schwarz oder Weiß“. Danach begann der Tag mit einem Schock, denn nach dem Frühstück wurde verkündet, dass alle ihr Zimmer aufräumen sollten. Im Laufe des Tages würde ein Teamer die Zimmer kontrollieren und für das ordentlichste sollte es einen Preis geben. Nachdem der Schock verdaut war, ging es zum Schachtraining, wo noch einmal für die bevorstehenden Schachdiplome geübt wurde. Hierfür hatte jeder 60 Minuten Zeit, um die jeweiligen Schachaufgaben zu lösen. Manche waren besonders schnell und schafften sogar zwei.

Nach dem Mittagessen ging es für einen Teil ins nahegelegene Panoramabad. Hier wurde um die Wette gerutscht, der Fünf-Meter-Turm getestet und im Dampfbad ordentlich geschwitzt. Der andere Teil der Gruppe bastelte in der Zeit Frisbees, ging raus auf den Sportplatz und spielte noch einmal Werwolf.

Nachdem alle wieder zurück waren, standen wieder DWZ-Partien auf dem Programm.

Nach dem Abendessen gab es dann einen Team-Quizabend. Die sechs Teams mussten sich den Kategorien Werken, Deutsch, Kunst, Musik, Sport, Heimatkunde und Mathe stellen. Es gewann das Team Bauer mit Atharva, Gabriel, Leonhard, Mischa, Jakob und Emmi,.

Wer nach dem Frühstück am Dienstag seinen Koffer gepackt und sein Zimmer geräumt hatte, durfte im Überraschungsschachturnier an den Start gehen. Und welche Überraschungen es hier gab! Jede Minute wurde die Uhr einmal angehalten und die Regeln änderten sich. So zogen zum Beispiel Springer wie Läufer, alle Figuren auf der h-Linie verschwanden oder das Brett oder die Uhr wurden gedreht. Hier behielt Ben den besten Überblick und konnte mit 4,5 Punkten das Turnier gewinnen. Dahinter folgten Leon und Jasmin mit vier Punkten.

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert,Ben | 1478 | 1230 | 11w1 | 26s1 | 20w1 | 8s1 | 5w½ | 4.5 | 13.0 | 11.25 |
| 2 | Tomovski,Leon | 1582 | 1518 | 7s0 | 19w1 | 24+ | 9s1 | 8w1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 3 | Mersmann,Jasmin | 1612 | 1567 | 9w1 | 7s1 | 21w1 | 10s1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 4 | Kissel,Noah | 1559 | 1299 | 11s1 | 14w½ | 15s1 | 12w1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 | |
| 5 | Kudinov,Mykhailo | 1123 | 22w1 | 16s1 | 19s0 | 7w1 | 1s½ | 3.5 | 14.0 | 9.75 | |
| 6 | Qiu,Xinyan | 773 | 24+ | 8s0 | 15w½ | 14s1 | 24w1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 | |
| 7 | Kauth,Felix | 836 | 2w1 | 14s1 | 3w0 | 5s0 | 20w1 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 8 | Talipov,Arsenii | 924 | 35s1 | 6w1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 9 | Del Rio Fuentes,D | 1032 | 3s0 | 36w1 | 17+ | 2w0 | 19s1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 10 | Bekker,Mark Micha | 1054 | 30s1 | 26w1 | 20s1 | 3w0 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 11 | Biskup,Finn | 1s0 | 4w0 | 31s1 | 33w1 | 21s1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 12 | Kaiser,Finn Qin | 1010 | 25w1 | 32s1 | 19w1 | 4s0 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
| 13 | Kaiser,Anika | 15w0 | 35s1 | 31w1 | 23s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |||
| 14 | Gohn,Emil | 25s1 | 7w0 | 4s½ | 6w0 | 28s1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | ||
| 15 | Roffael,David | 1058 | 26w0 | 13s1 | 6s½ | 4w0 | 29s1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 | |
| 16 | Weinberger,Lukas | 803 | 33+ | 5w0 | 8w0 | 27s½ | 33s1 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |
| 17 | Valavoor,Dhyaan | 1085 | 30- | 22s1 | 9- | 29w½ | 26s1 | 2.5 | 10.0 | 4.25 | |
| 18 | Laukart,Theodor | 822 | 36s1 | 28w½ | 27w1 | 2.5 | 9.5 | 3.75 | |||
| 19 | Weinberger,Maxim | 888 | 27w1 | 2s0 | 5w1 | 12s0 | 9w0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
| 20 | Teles Gabriel | + | 31w1 | 1s0 | 10w0 | 7s0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
| 21 | Vanbinst,Mats | 32w0 | 28s1 | 27w1 | 3s0 | 11w0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 22 | Cojocariu,Eric | 5s0 | 17w0 | 25s1 | 23w0 | 32s1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 23 | Teles,Edvinas | 901 | 34w1 | 22s1 | 13w0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
| 24 | Bhagwan,Agasty | 884 | 6- | 34s1 | 2- | 32w1 | 6s0 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 25 | Bock,Alisa | 757 | 14w0 | 12s0 | 22w0 | 34s1 | 31s1 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |
| 26 | Brieg,Moritz | 852 | 15s1 | 1w0 | 10s0 | 30w½ | 17w0 | 1.5 | 14.0 | 3.25 | |
| 27 | Tang,Eric Shunxin | 1149 | 19s0 | 29w1 | 21s0 | 16w½ | 18s0 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |
| 28 | Brieg,Johann | 31s0 | 21w0 | + | 18s½ | 14w0 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
| 29 | Mayer,Leonard | 27s0 | 34w1 | 17s½ | 15w0 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | |||
| 30 | Kumar,Atharva | 804 | 17- | 10w0 | 26s½ | 34w1 | 1.5 | 7.5 | 0.75 | ||
| 31 | Tan Jerome,Abigai | 839 | 28w1 | 20s0 | 11w0 | 13s0 | 25w0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |
| 32 | Talipov,Alexandr | 21s1 | 12w0 | 24s0 | 22w0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 33 | Haviraj,Chokshith | 950 | 16- | 35w1 | 11s0 | 16w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | ||
| 34 | Kisiuk,Viktoria | 23s0 | 24w0 | 29s0 | 25w0 | 30s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||
| 35 | Golovashchenko,Vi | 8w0 | 33s0 | 13w0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | ||||
| 36 | Kudinova,Anna | 18w0 | 9s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |||||
Zum Abschluss machten wir noch ein gemeinsames Gruppenfoto und dann stand auch schon die Siegerehrung an.

Beim DWZ-Turnier blieben Leon, Abigail, Felix und Lukas in ihren Gruppen ungeschlagen. Ben, Finn, Maxim und Moritz holten 2 bzw. 2,5 Punkte und Jasmin, Eddi, Theodor, Emmi und Sascha erreichten ebenfalls eine Topplatzierung.

Gruppe 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomovski,Leon | 1582 | 1518 | 2w1 | 6s1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |
| 2 | Kudinov,Mykhailo | 1123 | 1s0 | 5s½ | 7w1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | |
| 3 | Schubert,Ben | 1478 | 1230 | 7w1 | 4s½ | 1.5 | 4.5 | 2.00 | |
| 4 | Mersmann,Jasmin | 1612 | 1567 | 8s1 | 3w½ | 1.5 | 3.5 | 1.00 | |
| 5 | Kissel,Noah | 1559 | 1299 | 6s0 | 2w½ | 8s1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 |
| 6 | Valavoor,Dhyaan | 1085 | 5w1 | 1w0 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | ||
| 7 | Bekker,Mark Micha | 1054 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 8 | Tang,Eric Shunxin | 1149 | 4w0 | 7s0 | 5w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
Gruppe 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Finn Qin | 1010 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 2.5 | 8.5 | 4.75 | ||
| 2 | Teles,Edvinas | 901 | 8s1 | 5w1 | 1w½ | 2.5 | 7.5 | 3.75 | ||
| 3 | Haviraj,Chokshith | 950 | 9w1 | 5s½ | 1s0 | 7w1 | 2.5 | 6.0 | 2.75 | |
| 4 | Tan Jerome,Abigai | 839 | 6w1 | 5s1 | 2.0 | 6.5 | 2.50 | |||
| 5 | Talipov,Arsenii | 924 | 7s1 | 3w½ | 2s0 | 4w0 | 1.5 | 8.0 | 2.25 | |
| 6 | Bhagwan,Agasty | 884 | 1w0 | 4s0 | 8s1 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||
| 7 | Vanbinst, Mats | 5w0 | 9s1 | 8w0 | 3s0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 8 | Roffael,David | 1058 | 2w0 | 7s1 | 6w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 9 | Gohn Emil | 3s0 | 7w0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | ||||
Gruppe 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauth,Felix | 836 | 4w1 | 7s1 | 2s1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
| 2 | Weinberger,Maxim | 888 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | |
| 3 | Laukart,Theodor | 822 | 6s1 | 2w0 | 8w1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |
| 4 | Kaiser, Anika | 1s0 | 10w1 | 7w1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 5 | Biskup, Finn | 2s0 | 6w½ | 10s1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | ||
| 6 | Cojocariu,Eric | 3w0 | 5s½ | 11w1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | ||
| 7 | Del Rio Fuentes,D | 1032 | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 8 | Gohn,Emil | 11w1 | 3s0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 9 | Tan Jerome,Abigai | 839 | 11s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 10 | Kumar,Atharva | 804 | 7w0 | 4s0 | 5w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 11 | Mayer,Leonard | 9w0 | 8s0 | 6s0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
Gruppe 4
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinberger,Lukas | 803 | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |
| 2 | Brieg,Moritz | 852 | 10w1 | 7s1 | 6w½ | 2.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 3 | Qiu,Xinyan | 773 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
| 4 | Talipov,Alexandr | 6w1 | 10s1 | 1w0 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
| 5 | Brieg,Johann | 7w0 | 9s1 | 10w1 | 2.0 | 1.5 | 0.50 | ||
| 6 | Teles,Gabriel | 4s0 | 8w1 | 2s½ | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 7 | Bock,Alisa | 757 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |
| 8 | Kisiuk,Viktoria | 1w0 | 6s0 | 9w½ | 0.5 | 5.0 | 0.25 | ||
| 9 | Kudinova,Anna | 3s0 | 5w0 | 8s½ | 0.5 | 4.5 | 0.25 | ||
| 10 | Golovashchenko,Vi | 2s0 | 4w0 | 5s0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||
Nun ging es darum herauszufinden, wer in den letzten vier Tagen nicht in einen Kürbis verwandelt wurde. Am ersten Abend zogen alle einen Zettel mit einem Vornamen. Ziel war es, mit einem Stift, einem Gesellschaftsspiel, Geld, einem Paar Socken, Süßigkeiten oder einer Flasche die jeweils andere Person in einen Kürbis zu verwandeln. Hatte man das geschafft, bekam man den Namenszettel von dieser Person und musste den nächsten verwandeln. Hier hatten wir 19 Personen übrig, die es schafften, sich vor dem Kürbisfluch zu retten.

Nun gab es eine Überraschung für Kristin. Denn als Dankeschön bekam sie ein KSF-T-Shirt, auf dem alle unterschrieben hatten.

In jedem Trainingsraum gab es eine tägliche Taktikaufgabe, die man lösen konnte. Zum Schluss wurden unter allen gelösten Aufgaben die Gewinner gezogen. Hier konnten sich Sascha, Finn K. und Emmi einen Preis sichern.

Am Vortag hatten wir ja das ordentlichste Zimmer prämiert. Hier gewann mit großem Abstand das Zimmer „Stuttgart“ mit Arsenii, Sascha, Gabriel, Eddi und Theodor. Dann haben wir noch den Sozialpreis vergeben. Wer kümmert sich um die anderen, wer geht respektvoll mit den anderen um, wer hilft, wenn Hilfe gebraucht wird? Hier haben sich dieses Mal Damian und Eddi besonders hervorgetan.

Nun wurden noch die Urkunden für die bestandenen Diplome überreicht – insgesamt 13 Stück, vom Bauerndiplom bis hin zum Damendiplom.

Nach dem Mittagessen trafen wir uns noch zur gemeinsamen Verabschiedungsschnecke. Dabei war uns wichtig, dass sich jede Person von jedem ordentlich verabschiedet – eine schöne Tradition, die wir schon seit vielen Jahren haben.

Nach der Verabschiedung ging es auch schon los in Richtung Bahnhof. Alle nahmen ihre Koffer mit und wir machten uns auf den Weg zum Schulzentrum. Dieses Mal hielt der Zug auch lange genug, sodass alle einsteigen konnten. Am Karlsruher Hauptbahnhof angekommen, warteten schon die Eltern und nahmen ihre Kinder in Empfang.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teamern bedanken. Vielen Dank an Felix, Julia, Anja, Jakob, Maxi, Andi, Simon, Matthias, Kathrin, Anika und Karl (nicht auf dem Foto).

Wir empfehlen allen, sich schon einmal den Termin für nächstes Jahr vorzumerken: Da fahren wir vom 24. bis 27. Oktober in die Jugendherberge nach Bad Bergzabern.