Das Schachjahr begann wie üblich in der ersten Januarwoche mit dem Open in Untergrombach, das nun schon zum 42. Mal stattfand. Mit insgesamt 253 Teilnehmern aus der Region, aber auch einigen mit deutlich längerer Anreise, war es wieder sehr gut besucht. Auch die KSF waren wieder gut vertreten mit 8 Teilnehmern im A- und 9 im B-Open. Sowohl starke Jugendspieler als auch erfahrenere Mitglieder waren am Start und konnten in sieben Runden über vier Tage verteilt ihr schachliches Können unter Beweis stellen.
Im A-Open konnte sich Denis Fritz den 3. Ratingpreis unter 2099 DWZ/Elo holen.

Im B-Open wurden drei von unseren Jugendspielern für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Felix Luft bekam den 1.Ratingpreis in der Kategorie unter 1350 und verpasste knapp die Top Ten. Noah Kissel bekam in derselben Kategorie den 3.Ratingpreis und Dhyaan Valavoor erreichte den 2.Platz in der U12-Wertung. Außerdem wurde Dieter Karzenburg bester Senior.

Die Veranstaltung selbst war, wie in den Vorjahren, hervorragend organisiert. Das Untergrombacher Team sorgte für einen reibungslosen Ablauf und schuf eine angenehme Atmosphäre für die Teilnehmenden. Lediglich das kalte Wetter und die ausgefallene Heizung trübten etwas die Stimmung, aber man kann auch mit Schal und dicker Jacke Schach spielen. Der Kopf bleibt dann zumindest kühl.
Ergebnisse A-Open
| Rg | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Geg | Bh |
| 1 | Dobrikov, Marco | IM | 2386 | SC Viernheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2198 | 34.5 |
| 20 | Fritz, Denis | 1967 | Karlsruher SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2015 | 25.0 | |
| 49 | Arlt, Reinhard | 2092 | Karlsruher SF | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 1893 | 26.5 | |
| 58 | Zimmermann, Paul | 1981 | Karlsruher SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1793 | 21.5 | |
| 59 | Scheynin, Julia | 1962 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2029 | 27.0 | |
| 97 | Shahisavandi, Abdollah | 1841 | Karlsruher SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1877 | 25.0 | |
| 101 | Tomovski, Leon | 1614 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1851 | 22.0 | |
| 125 | Janssen, Sören | 1748 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1811 | 18.5 | |
| 144 | Friedrich, Reinhard | 1796 | Karlsruher SF | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1793 | 22.5 |
Ergebnisse B-Open
| Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Geg | Bh |
| 1 | Ihle, Linus | 1511 | SSV Bruchsal | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 1476 | 32.0 |
| 10 | Karzenburg, Dieter | 1580 | Karlsruher SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1350 | 28.0 |
| 11 | Luft, Felix | 1346 | Karlsruher SF | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1320 | 29.0 |
| 26 | Kissel, Noah | 1231 | Karlsruher SF | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1402 | 26.0 |
| 29 | Valavoor, Dhyaan | 1364 | Karlsruher SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1362 | 29.5 |
| 35 | Dr. Müller, Axel | 1206 | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1269 | 22.5 |
| 45 | Wiesner, Maximilian | 1163 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1332 | 25.0 |
| 49 | Kudinov, Mykhailo | 1367 | Karlsruher SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1170 | 26.0 |
| 67 | Tomovski, Daniel | 1272 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1080 | 27.0 |
| 85 | Haviraj, Chokshit | 929 | Karlsruher SF 1 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1094 | 21.0 |
Link zu weiteren Fotos https://www.sc-untergrombach.de/fotos-1643.html