Am 22./23.11.2025 fanden die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften unseres Bezirks in Ettlingen statt. Insgesamt nahmen 81 Kinder und Jugendliche in fünf Gruppen bzw. sieben Altersklassen (U8/U10/U12/U14/U16/U18/U25) daran teil, davon 31 KSF’ler. Dies erforderte einiges an Koordination im Vorfeld, damit auch alle Kinder korrekt angemeldet – im Gegensatz zur Mannschaftsmeisterschaft musste dies jeder selbst tun – und dann auch pünktlich vor Ort waren.
Die U8 war fast komplett in KSF-Hand und auch als erste fertig, da sie nur am Samstag spielten. Hier wurde Benjamin Slavutsky mit 4 aus 4 Punkten Bezirksmeister und Abigail Tan Jerome wurde mit Platz 2 das beste Mädchen.

| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavutsky,Benjamin | 1081 | M | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 6,00 | 4 |
| 2 | Tan Jerome,Abigail | 974 | W | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 3,00 | 3 |
| 3 | Brieg,Johann | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1,00 | 2 | |
| 4 | Balraj,Vishrudh | M | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0,00 | 1 | |
| 5 | Halbauer,Jasmin | W | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Die U10 spielte mit der U12 in einem Turnier zusammen, wurde aber einzeln gewertet. Hier wurde Noah Kissel (linkes Bild) auf Platz 2 Bezirksmeister in der U10 und Dhyaan Valavoor – als Gesamtsieger des Turniers – Bezirksmeister der U12.

| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | ELO | NWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valavoor,Dhyaan | Karlsruher SF 1853 | U12 | 1166 | M | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | |
| 2 | Kissel,Noah | Karlsruher SF 1853 | U10 | 1559 | 1247 | M | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 |
| … | |||||||||||
| 6 | Bekker,Mark Michael | Karlsruher SF 1853 | U12 | 1051 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,0 | |
| 7 | Tang,Eric Shunxin | Karlsruher SF 1853 | U12 | 1076 | M | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | |
| … | |||||||||||
| 10 | Koch,Alan | Karlsruher SF 1853 | U10 | 861 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | |
| … | |||||||||||
| 13 | Kudinov,Mykhailo | Karlsruher SF 1853 | U12 | 1179 | M | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | |
| 14 | Balaji,Arjun | Karlsruher SF 1853 | U12 | M | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | ||
| … | |||||||||||
| 22 | Cojocariu,Eric | Karlsruher SF 1853 | U12 | M | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 16,5 |
Christopher Sun gewann zwar das U14-Turnier aufgrund der besseren Buchholzzahl vor drei weiteren punktgleichen Spielern (darunter Leon Tomovski), im Viererstichkampf um den Titel Bezirksmeister kamen die beiden aber nur auf die Plätze 2 und 3 und Lukas Mattar vom SK Ettlingen holte sich den Titel Bezirksmeister. Bestes Mädchen wurde Viktoria Khachaturyan.

| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun,Christopher | 1671 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 17,0 | 13,75 |
| … | |||||||||||
| 4 | Tomovski,Leon | 1530 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,0 | 8,00 |
| 5 | Liu,Kairui | 1383 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 | 9,50 |
| … | |||||||||||
| 7 | Khachaturyan,Viktoria | 1026 | W | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 5,00 |
| 8 | Park,Jaemu | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 6,00 | |
| 9 | Shankar,Advay | 1346 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,0 | 6,25 |
| … | |||||||||||
| 12 | Fritsch,Romain | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,50 | |
| … | |||||||||||
| 16 | He,Ben | 1139 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,5 | 4,00 |
| … | |||||||||||
| 20 | Fugmann,Klemens | 838 | M | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
In der U16 wurde es ein spannendes Duell zwischen dem Favoriten Levin Uvar vom SC Untergrombach und unseren KSFlern Maximilian Müller, Jakob Ensslen, Janis Belenki und Kalle Maier. Am Ende konnte sich Maximilian mit 5 von 5 Punkten durchsetzen und wurde Bezirksmeister. Er hatte jedoch etwas Schützenhilfe von Jakob, der in Runde 3 ein Remis gegen Levin holte und Maximilian damit das direkte Duell gegen Levin ersparte.

| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Maximilian | 1766 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,5 | 14,50 |
| 2 | Uyar,Levin | 2004 | M | SC Untergrombach 46 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,5 | 11,75 |
| 3 | Ensslen,Jakob | 1761 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 18,5 | 11,25 |
| … | |||||||||||
| 7 | Maier,Kalle | 1659 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 5,00 |
| 8 | Belenki,Janis | 1790 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,5 | 6,75 |
| … | |||||||||||
| 10 | Wiesner,Maximilian | 1189 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,25 |
| 11 | Hetterich,Jan | 962 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 3,25 |
| … | |||||||||||
| 17 | Laukart,Theodor | 811 | M | Karlsruher SF 1853 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 1,00 |
Bei U18 und U25, die zusammen ein Turnier spielten, gab es diesmal keine Siegerplätze für den KSF.
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | ELO | NWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rügert,Jonathan | SF Neureut 1953 e.V. | U25 | 2061 | 2092 | M | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,0 |
| 2 | Gade,Niels Severin | SC Untergrombach 46 | U18 | 1896 | M | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,0 | |
| … | |||||||||||
| 6 | Ritterbusch,Rafael | Karlsruher SF 1853 | U18 | 1758 | 1766 | M | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 |
| … | |||||||||||
| 9 | Jakob,Lucas | Karlsruher SF 1853 | U18 | 1759 | 1706 | M | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,0 |
| … | |||||||||||
| 13 | Hoffmann,Sophia | Karlsruher SF 1853 | U18 | 1628 | 1600 | W | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,5 |
| … |