Finale WK GS 23.01. Badnerlandhalle Neureut:
Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinbrennerschule | ** | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 – 0 | 15.0 | ||
| 2 | Nordschule Neureut | 1½ | ** | 2 | 3½ | 4 | 3 | 7 – 3 | 14.0 | ||
| 3 | Schlossschule Durlac | 1½ | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 6 – 4 | 12.5 | ||
| 4 | Südschule Neureut | 1 | ½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 5 – 5 | 9.0 | ||
| 5 | element-i Technido | 1 | 0 | 0 | 1½ | ** | 2½ | 2 – 8 | 5.0 | ||
| 6 | Gartenschule | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 – 10 | 4.5 | ||
Endstand:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | BrtCnt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Land | NWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | DiVerg | ||
| 1 | Weinbrennerschule | 894 | 5 | 0 | 0 | 10 – 0 | 15.0 | ||||
| 1 | Tomovski,Leon | GER | 1667 | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 12.00 | — | ||
| 2 | Koch,Alan | 1002 | 3 | 2 | 0 | 4.0 – 1.0 | 5.75 | — | |||
| 3 | Dietsche,Daniel | 5 | 0 | 0 | 5.0 – 0.0 | 10.50 | — | ||||
| 4 | Treydin,Mark | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 1.00 | — | ||||
| 5 | Cheng,Louis | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | — | ||||
| 2 | Nordschule Neureut | 669 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 14.0 | ||||
| 1 | Bhagwan,Agasty | IND | 945 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 4.00 | — | ||
| 2 | Ahrens,Julian | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 – 2.0 | 4.75 | — | |||
| 3 | Al Kafri,Karam | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 3.50 | — | ||||
| 4 | Rybkin,Yaroslav | 3 | 0 | 0 | 3.0 – 0.0 | 2.50 | — | ||||
| 5 | Singh,Gursher | 2 | 0 | 0 | 2.0 – 0.0 | 5.50 | — | ||||
| 3 | Schlossschule Durlach | 839 | 2 | 2 | 1 | 6 – 4 | 12.5 | ||||
| 1 | Bekker,Mark Michael | GER | 1118 | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 3.00 | — | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | GER | 1039 | 4 | 1 | 0 | 4.5 – 0.5 | 7.00 | — | ||
| 3 | Zeckey,Finn | 4 | 0 | 1 | 4.0 – 1.0 | 6.50 | — | ||||
| 4 | Grimm-Strele,Felix | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.50 | — | ||||
| 4 | Südschule Neureut | 600 | 2 | 1 | 2 | 5 – 5 | 9.0 | ||||
| 1 | Avin | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 2.00 | — | ||||
| 2 | Jimin | 1 | 1 | 3 | 1.5 – 3.5 | 1.50 | — | ||||
| 3 | Philipp | 2 | 0 | 3 | 2.0 – 3.0 | 1.00 | — | ||||
| 4 | Moritz | 3 | 1 | 1 | 3.5 – 1.5 | 2.75 | — | ||||
| 5 | element-i Technido | 600 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 5.0 | ||||
| 1 | Artamonov,Ihor | 0 | 0 | 4 | 0.0 – 4.0 | 0.00 | — | ||||
| 2 | Klumpp,Leonard | 2 | 0 | 2 | 2.0 – 2.0 | 1.50 | — | ||||
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | 0 | 1 | 3 | 0.5 – 3.5 | 0.25 | — | ||||
| 4 | Drögehorn,Jakob | 1 | 0 | 3 | 1.0 – 3.0 | 1.00 | — | ||||
| 5 | Aschenbrenner,Lou | 1 | 1 | 2 | 1.5 – 2.5 | 1.75 | — | ||||
| 6 | Gartenschule | 662 | 0 | 0 | 5 | 0 – 10 | 4.5 | ||||
| 1 | Weinberger,Lukas | GER | 912 | 3 | 0 | 2 | 3.0 – 2.0 | 5.00 | — | ||
| 2 | Wiggenhauser,Felix | 0 | 0 | 5 | 0.0 – 5.0 | 0.00 | — | ||||
| 3 | Mucke,Sofia | 0 | 1 | 4 | 0.5 – 4.5 | 0.25 | — | ||||
| 4 | Duzynski,Maël | 0 | 0 | 2 | 0.0 – 2.0 | 0.00 | — | ||||
| 5 | Wulkow,Aimé | 1 | 0 | 2 | 1.0 – 2.0 | 2.00 | — | ||||
Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weinbrennerschule | () | – | Nordschule Neureut | () | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Tomovski,Leon | () | – | Bhagwan,Agasty | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Koch,Alan | () | – | Ahrens,Julian | () | ½ – ½ | ||
| 3 | Dietsche,Daniel | () | – | Al Kafri,Karam | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Treydin,Mark | () | – | Rybkin,Yaroslav | () | 0 – 1 | ||
| 2 | element-i Technido | () | – | Schlossschule Durlach | () | 0 – 4 | ||
| 1 | Artamonov,Ihor | () | – | Bekker,Mark Michael | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Afzalinejad,Mehrad | () | – | Kaiser,Finn Qin | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Drögehorn,Jakob | () | – | Zeckey,Finn | () | 0 – 1 | ||
| 4 | Aschenbrenner,Lou | () | – | Grimm-Strele,Felix | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Südschule Neureut | () | – | Gartenschule | () | 3 – 1 | ||
| 1 | Avin | () | – | Weinberger,Lukas | () | 0 – 1 | ||
| 2 | Jimin | () | – | Wiggenhauser,Felix | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Philipp | () | – | Mucke,Sofia | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Moritz | () | – | Duzynski,Maël | () | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Südschule Neureut | (2) | – | Weinbrennerschule | (2) | 1 – 3 | ||
| 1 | Avin | (0) | – | Tomovski,Leon | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Jimin | (1) | – | Koch,Alan | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Philipp | (1) | – | Dietsche,Daniel | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Moritz | (1) | – | Cheng,Louis | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | element-i Technido | (0) | – | Gartenschule | (0) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Artamonov,Ihor | (0) | – | Weinberger,Lukas | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Klumpp,Leonard | (0) | – | Wiggenhauser,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | (0) | – | Mucke,Sofia | (0) | ½ – ½ | ||
| 4 | Drögehorn,Jakob | (0) | – | Wulkow,Aimé | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schlossschule Durlach | (2) | – | Nordschule Neureut | (0) | 2 – 2 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (1) | – | Bhagwan,Agasty | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | (1) | – | Ahrens,Julian | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Zeckey,Finn | (1) | – | Al Kafri,Karam | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Grimm-Strele,Felix | (1) | – | Singh,Gursher | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weinbrennerschule | (4) | – | Schlossschule Durlach | (3) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Tomovski,Leon | (2) | – | Bekker,Mark Michael | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Koch,Alan | (1½) | – | Kaiser,Finn Qin | (2) | ½ – ½ | ||
| 3 | Dietsche,Daniel | (2) | – | Zeckey,Finn | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Treydin,Mark | (0) | – | Grimm-Strele,Felix | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Nordschule Neureut | (1) | – | Gartenschule | (0) | 3 – 1 | ||
| 1 | Bhagwan,Agasty | (1) | – | Weinberger,Lukas | (2) | 0 – 1 | ||
| 2 | Ahrens,Julian | (½) | – | Wiggenhauser,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Al Kafri,Karam | (0) | – | Mucke,Sofia | (½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Rybkin,Yaroslav | (1) | – | Duzynski,Maël | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Südschule Neureut | (2) | – | element-i Technido | (2) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Avin | (0) | – | Artamonov,Ihor | (0) | + – – | ||
| 2 | Jimin | (1) | – | Klumpp,Leonard | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Philipp | (1) | – | Afzalinejad,Mehrad | (½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Moritz | (2) | – | Aschenbrenner,Lou | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | element-i Technido | (2) | – | Weinbrennerschule | (6) | 1 – 3 | ||
| 1 | Klumpp,Leonard | (2) | – | Tomovski,Leon | (3) | 0 – 1 | ||
| 2 | Afzalinejad,Mehrad | (½) | – | Koch,Alan | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Drögehorn,Jakob | (1) | – | Dietsche,Daniel | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Aschenbrenner,Lou | (½) | – | Cheng,Louis | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Südschule Neureut | (4) | – | Nordschule Neureut | (3) | ½ – 3½ | ||
| 1 | Avin | (1) | – | Bhagwan,Agasty | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Jimin | (1) | – | Ahrens,Julian | (1½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Philipp | (2) | – | Al Kafri,Karam | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Moritz | (2½) | – | Singh,Gursher | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Schlossschule Durlach | (3) | – | Gartenschule | (0) | 3 – 1 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (1) | – | Weinberger,Lukas | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | (2½) | – | Wiggenhauser,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Zeckey,Finn | (2) | – | Mucke,Sofia | (½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Grimm-Strele,Felix | (2) | – | Wulkow,Aimé | (0) | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gartenschule | (0) | – | Weinbrennerschule | (8) | 0 – 4 | ||
| 1 | Weinberger,Lukas | (3) | – | Tomovski,Leon | (4) | 0 – 1 | ||
| 2 | Wiggenhauser,Felix | (0) | – | Koch,Alan | (3) | 0 – 1 | ||
| 3 | Mucke,Sofia | (½) | – | Dietsche,Daniel | (4) | 0 – 1 | ||
| 4 | Wulkow,Aimé | (1) | – | Treydin,Mark | (0) | 0 – 1 | ||
| 2 | Schlossschule Durlach | (5) | – | Südschule Neureut | (4) | 2 – 2 | ||
| 1 | Bekker,Mark Michael | (2) | – | Avin | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Finn Qin | (3½) | – | Jimin | (1½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Zeckey,Finn | (3) | – | Philipp | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Grimm-Strele,Felix | (2) | – | Moritz | (2½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Nordschule Neureut | (5) | – | element-i Technido | (2) | 4 – 0 | ||
| 1 | Bhagwan,Agasty | (2) | – | Artamonov,Ihor | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ahrens,Julian | (2) | – | Klumpp,Leonard | (2) | 1 – 0 | ||
| 3 | Al Kafri,Karam | (2) | – | Drögehorn,Jakob | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Rybkin,Yaroslav | (2) | – | Aschenbrenner,Lou | (1½) | 1 – 0 | ||
Aufstellungen:
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||
| ManNr | Mannschaft | NWZ | |
|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | NWZ | Geburt |
| 1 | Nordschule Neureut | 669 | |
| 1 | Bhagwan,Agasty | 945 | 2016 |
| 2 | Ahrens,Julian | 2015 | |
| 3 | Al Kafri,Karam | ||
| 4 | Rybkin,Yaroslav | ||
| 5 | Singh,Gursher | ||
| 2 | Schlossschule Durlach | 839 | |
| 1 | Bekker,Mark Michael | 1118 | 2015 |
| 2 | Kaiser,Finn Qin | 1039 | 2016 |
| 3 | Zeckey,Finn | ||
| 4 | Grimm-Strele,Felix | ||
| 3 | Gartenschule | 662 | |
| 1 | Weinberger,Lukas | 912 | 2016 |
| 2 | Wiggenhauser,Felix | 2017 | |
| 3 | Mucke,Sofia | 2015 | |
| 4 | Duzynski,Maël | 2017 | |
| 5 | Wulkow,Aimé | 2018 | |
| 4 | Südschule Neureut | 600 | |
| 1 | Avin | ||
| 2 | Jimin | ||
| 3 | Philipp | ||
| 4 | Moritz | ||
| 5 | element-i Technido | 600 | |
| 1 | Artamonov,Ihor | 2018 | |
| 2 | Klumpp,Leonard | 2016 | |
| 3 | Afzalinejad,Mehrad | 2017 | |
| 4 | Drögehorn,Jakob | 2017 | |
| 5 | Aschenbrenner,Lou | 2018 | |
| 6 | Weinbrennerschule | 894 | |
| 1 | Tomovski,Leon | 1667 | 2016 |
| 2 | Koch,Alan | 1002 | 2016 |
| 3 | Dietsche,Daniel | ||
| 4 | Treydin,Mark | ||
| 5 | Cheng,Louis | ||
Finale WK GS 1./2. Klasse 23.01. Badnerlandhalle Neureut:
Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | element-i Technido | ** | 2 | 3 | 2 | 10 – 2 | 16.5 | ||
| ** | 3 | 3 | 3½ | ||||||
| 2 | Nordschule Neureut | 2 | ** | 2½ | 3 | 8 – 4 | 13.5 | ||
| 1 | ** | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Waldschule Neureut | 1 | 1½ | ** | 2½ | 4 – 8 | 10.0 | ||
| 1 | 2 | ** | 2 | ||||||
| 4 | Südschule Neureut | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 – 10 | 8.0 | ||
| ½ | 1 | 2 | ** | ||||||
Endstand:
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | element-i Technido | () | – | Waldschule Neureut | () | 3 – 1 | ||
| 1 | Duss,Arno | () | – | Yoon,Tekan | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Zamer,Kian | () | – | Griesbeck,Alexander | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Weißenberger,Vincent | () | – | Hettel,Elias | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Amberger,Tim | () | – | Fritz,Elias | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Nordschule Neureut | () | – | Südschule Neureut | () | 3 – 1 | ||
| 1 | Johann | () | – | Küster,Fabian | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Mattis | () | – | Ott,Jelina | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Ibrahim | () | – | Amorosini.Tommaso | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Lya | () | – | S4 | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (0) | – | Südschule Neureut | (0) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (½) | – | Küster,Fabian | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (0) | – | Ott,Jelina | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Hettel,Elias | (½) | – | Amorosini.Tommaso | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Fritz,Elias | (0) | – | S4 | (0) | + – – | ||
| 2 | element-i Technido | (2) | – | Nordschule Neureut | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Zamer,Kian | (1) | – | Johann | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Toma,Eva | (0) | – | Mattis | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amberger,Tim | (1) | – | Ibrahim | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Donoso,Joaquin | (0) | – | Lya | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Nordschule Neureut | (3) | – | Waldschule Neureut | (2) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Johann | (1½) | – | Yoon,Tekan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Mattis | (0) | – | Griesbeck,Alexander | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Ibrahim | (2) | – | Hettel,Elias | (1½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Lya | (1½) | – | Fritz,Elias | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Südschule Neureut | (0) | – | element-i Technido | (3) | 2 – 2 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (½) | – | Duss,Arno | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (2) | – | Weißenberger,Vincent | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Toma,Eva | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Donoso,Joaquin | (½) | – – + | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (2) | – | element-i Technido | (4) | 1 – 3 | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (1) | – | Duss,Arno | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (1) | – | Zamer,Kian | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Hettel,Elias | (1½) | – | Toma,Eva | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Fritz,Elias | (1½) | – | Amberger,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Südschule Neureut | (1) | – | Nordschule Neureut | (5) | 1 – 3 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (1½) | – | Johann | (2½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (3) | – | Mattis | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Ibrahim | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Lya | (2) | – – + | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Südschule Neureut | (1) | – | Waldschule Neureut | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (1½) | – | Yoon,Tekan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (4) | – | Griesbeck,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Hettel,Elias | (1½) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Fritz,Elias | (2½) | – – + | ||
| 2 | Nordschule Neureut | (7) | – | element-i Technido | (6) | 1 – 3 | ||
| 1 | Johann | (3½) | – | Zamer,Kian | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ibrahim | (4) | – | Weißenberger,Vincent | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lya | (3) | – | Toma,Eva | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Mattis | (0) | – | Donoso,Joaquin | (1½) | – – + | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (3) | – | Nordschule Neureut | (7) | 2 – 2 | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (1) | – | Johann | (4½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (1) | – | Ibrahim | (4) | 1 – 0 | ||
| 3 | Hettel,Elias | (2½) | – | Lya | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Fritz,Elias | (3½) | – | Mattis | (0) | + – – | ||
| 2 | element-i Technido | (8) | – | Südschule Neureut | (2) | 3½ – ½ | ||
| 1 | Duss,Arno | (1½) | – | Küster,Fabian | (2½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Weißenberger,Vincent | (1½) | – | Ott,Jelina | (5) | 1 – 0 | ||
| 3 | Toma,Eva | (4) | – | Amorosini.Tommaso | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Amberger,Tim | (1) | – | S4 | (0) | + – – | ||
Ergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | element-i Technido | () | – | Waldschule Neureut | () | 3 – 1 | ||
| 1 | Duss,Arno | () | – | Yoon,Tekan | () | ½ – ½ | ||
| 2 | Zamer,Kian | () | – | Griesbeck,Alexander | () | 1 – 0 | ||
| 3 | Weißenberger,Vincent | () | – | Hettel,Elias | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Amberger,Tim | () | – | Fritz,Elias | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Nordschule Neureut | () | – | Südschule Neureut | () | 3 – 1 | ||
| 1 | Johann | () | – | Küster,Fabian | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Mattis | () | – | Ott,Jelina | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Ibrahim | () | – | Amorosini.Tommaso | () | 1 – 0 | ||
| 4 | Lya | () | – | S4 | () | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (0) | – | Südschule Neureut | (0) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (½) | – | Küster,Fabian | (0) | ½ – ½ | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (0) | – | Ott,Jelina | (1) | 0 – 1 | ||
| 3 | Hettel,Elias | (½) | – | Amorosini.Tommaso | (0) | 1 – 0 | ||
| 4 | Fritz,Elias | (0) | – | S4 | (0) | + – – | ||
| 2 | element-i Technido | (2) | – | Nordschule Neureut | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Zamer,Kian | (1) | – | Johann | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Toma,Eva | (0) | – | Mattis | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amberger,Tim | (1) | – | Ibrahim | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Donoso,Joaquin | (0) | – | Lya | (1) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Nordschule Neureut | (3) | – | Waldschule Neureut | (2) | 2½ – 1½ | ||
| 1 | Johann | (1½) | – | Yoon,Tekan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Mattis | (0) | – | Griesbeck,Alexander | (0) | 0 – 1 | ||
| 3 | Ibrahim | (2) | – | Hettel,Elias | (1½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Lya | (1½) | – | Fritz,Elias | (1) | ½ – ½ | ||
| 2 | Südschule Neureut | (0) | – | element-i Technido | (3) | 2 – 2 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (½) | – | Duss,Arno | (½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (2) | – | Weißenberger,Vincent | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Toma,Eva | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Donoso,Joaquin | (½) | – – + | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (2) | – | element-i Technido | (4) | 1 – 3 | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (1) | – | Duss,Arno | (½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (1) | – | Zamer,Kian | (1½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Hettel,Elias | (1½) | – | Toma,Eva | (2) | 0 – 1 | ||
| 4 | Fritz,Elias | (1½) | – | Amberger,Tim | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Südschule Neureut | (1) | – | Nordschule Neureut | (5) | 1 – 3 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (1½) | – | Johann | (2½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (3) | – | Mattis | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Ibrahim | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Lya | (2) | – – + | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Südschule Neureut | (1) | – | Waldschule Neureut | (2) | 2 – 2 | ||
| 1 | Küster,Fabian | (1½) | – | Yoon,Tekan | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ott,Jelina | (4) | – | Griesbeck,Alexander | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Amorosini.Tommaso | (0) | – | Hettel,Elias | (1½) | 0 – 1 | ||
| 4 | S4 | (0) | – | Fritz,Elias | (2½) | – – + | ||
| 2 | Nordschule Neureut | (7) | – | element-i Technido | (6) | 1 – 3 | ||
| 1 | Johann | (3½) | – | Zamer,Kian | (2½) | 1 – 0 | ||
| 2 | Ibrahim | (4) | – | Weißenberger,Vincent | (½) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lya | (3) | – | Toma,Eva | (3) | 0 – 1 | ||
| 4 | Mattis | (0) | – | Donoso,Joaquin | (1½) | – – + | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Waldschule Neureut | (3) | – | Nordschule Neureut | (7) | 2 – 2 | ||
| 1 | Yoon,Tekan | (1) | – | Johann | (4½) | 0 – 1 | ||
| 2 | Griesbeck,Alexander | (1) | – | Ibrahim | (4) | 1 – 0 | ||
