Keine Schneeflocke im Mai
Schnellschach · Ketsch · 13.05.2023 · Von Axel Müller
Am Sonntag 13.Mai war es mal wieder soweit und das JugendOpen in Ketsch – ehemals Schneeflocke wegen der Terminverschiebung vom Januar in den Frühling passte der Name nicht mehr- hat wieder stattgefunden. Wir sind mit insgesamt 8 Kinder, die sich auf U8, U10, U12 und U16 verteilt haben, angereist.
Das Turnier war wieder gut besucht (es waren wohl um die 170 teilnehmende Kinder) und fand wie üblich in der Rheinhalle statt. Es waren aber reichlich Tische für alle Begleitpersonen vorhanden und für die Verpflegung (kalt und warm) war ebenfalls gut gesorgt. Wobei – erstaunlicherweise – das Salatbüffet bei den begleitenden Eltern deutlich mehr Anklang fand als bei den Kindern. Da waren Frikadellen bzw. Wienerle im Brötchen oder Waffeln eher gefragt.
Mit dem Wetter hatten wir Glück, so dass die Kinder in den Spielpausen nach draußen konnten und sich den Kopf am Spielplatz oder beim Fussball freispielen konnten.
Das Turnier ging über 7 Runden, Bedenkzeit ist nur 15 Minitem. Da hätten einige unserer Kinder lieber 20 MInuten bevorzugt. Es ging etwas verspätet um 10:45 Uhr mit der ersten Runde los, aber danach wurde der Zeitplan gut eingehalten bis zur Siegerehrung um 16:30 Uhr.
Pokale gab es leider keine für uns, aber dies war von der Eingangsplatzierung auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber dennoch waren alle Kinder weitestgehend mit ihrer Leistung zufrieden und hatten ihren Spaß. Nur mit der Leistung mancher Schiedsrichter waren sie nicht so zufrieden, wobei das keinen Einfluss auf unsere Ergebnisse hatte.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkte | Platz | ||
| U16 | Lucas Jakob | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 17 |
| U12 | Jakob Ensslen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| U12 | Maximilian Müller | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| U12 | Alexander Volz | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 19 |
| U10 | Christopher Sun | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| U10 | Kairui Liu | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 21 |
| U10 | Frederik Noppes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| U8 | Leon Tomovski | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
– U16 – U20 –
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rügert,Jonathan | 1940 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jansen,Jost | 1659 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uhlmann,Tim | 1932 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schiffmann,Fridth | 1428 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Zeppernick,Jonath | 1718 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Uhlmann,Jonas | 1651 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schepperle,Paul | 1493 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Buchholz,Mathias | 1294 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mollay,Endri | 1158 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rohr,Maximilian | 1102 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Büttner,Anton | 1558 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ayachi,Jusri | 1431 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Schultze,Jasper | 1157 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buchholz,Martin | 1417 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Basovskiy,Michael | 1289 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wolfert,Jamo | 1537 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jakob,Lucas | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Auth,Tristan | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Henze,Felix | 1313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Rudel,Lennart | 1444 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Apelt,Falko | 1384 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sandikci,Serkan | 998 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Marotta,Paul-Luca | 1004 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bastuck,Eric | 1409 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Krug,Noah | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Feil,Julian | 975 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ziegler,Michel Sa | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Marotta,Noah | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gerstner,Lukas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Loff,Julian | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hoberg,David | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Schiffmann,Hilard | 983 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
– U14 –
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung,Niklas | 1637 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dahlhaus,Noyan | 1468 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nuss,Wladislaw | 1576 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beidinger,Adrian | 1342 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gök,Ahmed | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Meng,Yuxuan | 1833 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Papaioannou,Spyri | 1375 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Feick,Claas Marte | 1453 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kölmel,Raphael | 945 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rodriguez Velasqu | 1204 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stab,Erik | 1093 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Agrawal,Hardik | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Blatzos,Aristotel | 1263 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Henze,Philipp | 1140 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wottschel,Erik | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Zhou,Jenny | 1626 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ebel,Philipp | 1106 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Buzengeiger,Danie | 1029 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Marschall,Julian | 1319 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Petykhin,Sviatosl | 835 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hoberg,Marie | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Maxutow,Emanuel | 778 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Michalik,Lennard | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Balezin,Georg Joh | 825 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kocharin,Daniil | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gerstner,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Van den Berg,Lenn | 806 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Schultze,Keno | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Butz,Jonas | 816 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Pfalz,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ratzlaff,Joshua | 782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Krubasik,Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ratzlaff,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jung,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Schöner,Jonah | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
– U12 –
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee,Ho In | 1756 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kravchenko,Andrii | 1311 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vinogradov,Ilia | 1497 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kalinski,Jan | 1459 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Skibba,Emil | 1298 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rafikova,Ailin | 1502 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ensslen,Jakob | 1298 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pahle,Phileas | 1084 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arora,Ryan | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Meffert,Lennard | 1176 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Mersmann,Jasmin | 1232 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Yang,Sophie | 1141 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Müller,Maximilian | 1262 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Feil,Bastian | 936 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lieberknecht,Pasc | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wenzel,Jonathan | 978 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Zuhaira,Kimo | 932 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Walzer,Justin | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Volz,Alexander Sebastian | 1062 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hammer,Levin | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ilnizki,David | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Menger,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tritschler,Marek | 1044 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sharma,Rishik | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Gök,Esat | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Baldari,Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Peters,Jonas | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Schulze,Helena Lo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hagen,Ian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sulan,Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Prokofiev,Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Peters,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Waibel,Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
– U10 –
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradeep,Harshill | 1602 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rohatgi,Kushagra | 1669 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wettstein,Levin | 1416 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alora,Ridith | 1223 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yozgyur,Ediz | 1311 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Breaz,Albert | 1013 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun,Christopher | 1313 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Breaz,Arthur | 1029 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hellriegel,Hannes | 1308 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wolff,Isaac | 1081 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Piechatzek,Lias | 1374 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pieper,Johannes | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vilain,Philip | 980 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Buzengeiger,Lukas | 735 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tian,Yihan | 1282 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lu,Sheng | 1227 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Beck,Rafael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Zhao,Thomas Quang | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dürrfeld,Lars | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhou,Leo | 881 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Liu,Kairui | 1024 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Graf,Tom | 1158 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Abelein,Maxim | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Camilleri,Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kollmer,Otto | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Krug,Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Baldauf,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hauser,Timo | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ghidhaoui,Sarah | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Han,Thuc Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Schwarz,Marc Yang | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mersmann,Thomas | 843 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gerstner,Moritz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Beer,Florian | 737 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mainusch,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hoberg,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Yermachkov,Vadym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sulan,Selena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Holl,Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Noppes,Frederik | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Quappen,Sinan | 0 | ** | 1 | 1.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kocharina,Anastas | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ranft Lopez,Emman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Blunda,Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Ketscher Jugend Open 2023
– U8 –
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
