Eine Woche nach der Jugendvereinsmeisterschaft U12 fand auch die U20 statt.
Tag 1:
In der auf die JVM U12 folgende Woche fingen wir mit der JVM U20 Montags an, behielten aber die Zeiten von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr bei. Morgens trafen sich die Teilnehmer der ersten Runde vor dem Bürgerzentrum ein. Es wurde in einer Gruppe gespielt. Leonhard Kinsky gewann jede Partie und bewies damit wieder sein heraussragendes schachliches Können. Den zweiten Platz dieser Runde belegte Simon Huss mit 3.5 Punkten und den dritten Platz dicht dahinter mit einem halben Punkt weniger Jansen He.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinsky,Leonhard | 1491 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2 | Huss,Simon | 1354 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
3 | He,Jansen | 1146 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
4 | He,Ben | 1072 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
5 | He,Fabian | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6 | Laukart,Theodor | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Tag 2:
Dienstags wurde sich anfangs wieder eifrig für den Tag mit kurzen Partien eingespielt und vorbereitet. Dabei wurden diesmal die Teilnehmer in zwei unterschiedliche an DWZ orientieren Gruppen eingeteilt.
In Gruppe A errangen Simon und Jansen die selbe Punktanzahl:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huss,Simon | 1338 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
2 | He,Jansen | 1189 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
3 | Kudinov,Mykhailo | 1068 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4 | He,Ben | 1113 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In Gruppe B belegte Advay mit zwei Punkten Abstand den ersten Platz:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shankar,Advay | 1107 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | He,Fabian | 984 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Laukart,Theodor | 852 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4 | Rose,Sophia | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Tag 3:
In der letzten Runde wurde erneut in nur einer Gruppe gespielt und erneut gewann Leonhard ungeschlagen mit den meisten Punkten die Vorrunde:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinsky,Leonhard | 1491 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.00 |
2 | He,Jansen | 1282 | 0 | ** | – | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
3 | Kudinov,Mykhailo | 1072 | 0 | – | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
4 | He,Ben | 1041 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5 | Rose,Sophia | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
6 | He,Fabian | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Tag 4 Finale der JVM U20:
Am Finaltag der U20 gab es in den 5 Runden viele spannende Spiele zwischen den Qualifizierten. Den dritten Platz mit 3 Punkten und 13 Buchholzpunkten belegte Ben He, der sich für sein Alter herausragend gegen seine ältere Konkurrenz wehrte. Den zweiten Platz beanspruchte mit 4 Punkten und 12,5 Buchholzpunkten Advay Shankar, der herausragend Französisch spielt. Und mit 4 Punkten und 14 Buchholzpunkten belegt Loenhard Kinsky den ersten Platz der Hugenvereinsmeisterschaft U20. Er setzte sich zum Ziel, jede Partie mit einer anderen Eröffnung zu starten, und bewies auch mit einem ungeübten Eröffnungsspiel große Dominanz im Mittel- und Endspiel und verdiente sich letztendlich den Siegerpokal.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinsky,Leonhard | 1518 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||
2 | Shankar,Advay | 1107 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||
3 | He,Ben | 1041 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||
4 | Thome,Peter | 1077 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | ||
5 | He,Fabian | 958 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.0 | ||
6 | He,Jansen | 1299 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 14.0 | ||
7 | Rose,Sophia | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||
8 | Laukart,Theodor | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.0 |
Highlights der JVM U20: